沙子镇经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴发放花名册( 2024年10月份)
日期:2024-11-01
大 中 小
沙子镇经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴发放花名册( 2024年10月份) | ||||||
序号 | 镇乡(街道) | 姓名 | 性 别 | 年龄 | 人员类别 | 备注 |
1 | 沙子镇 | 谭仁海 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | |
2 | 沙子镇 | 马兹香 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | |
3 | 沙子镇 | 李德芳 | 女 | 80 | 经济困难高龄老人 | |
4 | 沙子镇 | 苟大贵 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | |
5 | 沙子镇 | 谭登记 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | |
6 | 沙子镇 | 谭本林 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | |
7 | 沙子镇 | 陶于连 | 女 | 68 | 经济困难失能老人 | |
8 | 沙子镇 | 谭长珍 | 女 | 80 | 经济困难高龄老人 | |
9 | 沙子镇 | 谭第兰 | 女 | 71 | 经济困难失能老人 | |
10 | 沙子镇 | 谭登奉 | 男 | 81 | 经济困难失能老人 | |
11 | 沙子镇 | 向远才 | 男 | 81 | 经济困难失能老人 | |
12 | 沙子镇 | 夏光照 | 男 | 81 | 经济困难失能老人 | |
13 | 沙子镇 | 谭人志 | 男 | 78 | 经济困难失能老人 | |
14 | 沙子镇 | 唐加香 | 男 | 75 | 经济困难失能老人 | |
15 | 沙子镇 | 谭登德 | 男 | 75 | 经济困难失能老人 | |
16 | 沙子镇 | 谭第英 | 女 | 71 | 经济困难失能老人 | |
17 | 沙子镇 | 文德群 | 女 | 70 | 经济困难失能老人 | |
18 | 沙子镇 | 谭弟琼 | 男 | 70 | 经济困难失能老人 | |
19 | 沙子镇 | 杨兴美 | 男 | 69 | 经济困难失能老人 | |
20 | 沙子镇 | 丁仲银 | 女 | 67 | 经济困难失能老人 | |
21 | 沙子镇 | 李素芳 | 女 | 67 | 经济困难失能老人 | |
22 | 沙子镇 | 王应江 | 男 | 65 | 经济困难失能老人 | |
23 | 沙子镇 | 向大奎 | 男 | 70 | 经济困难失能老人 | |
24 | 沙子镇 | 马淑兹 | 女 | 77 | 经济困难失能老人 | |
25 | 沙子镇 | 马培炳 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | |
26 | 沙子镇 | 邹国安 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | |
27 | 沙子镇 | 卿朝松 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | |
28 | 沙子镇 | 谭登安 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | |
29 | 沙子镇 | 向大顺 | 女 | 84 | 经济困难高龄老人 | |
30 | 沙子镇 | 文德芳 | 女 | 82 | 经济困难高龄老人 | |
31 | 沙子镇 | 罗华英 | 女 | 61 | 经济困难失能老人 | |
32 | 沙子镇 | 陈培香 | 女 | 61 | 经济困难失能老人 | |
33 | 沙子镇 | 彭时银 | 女 | 86 | 经济困难高龄老人 | |
34 | 沙子镇 | 田足常 | 男 | 93 | 经济困难高龄老人 | |
35 | 沙子镇 | 谭登相 | 男 | 93 | 经济困难高龄老人 | |
36 | 沙子镇 | 文德芳 | 女 | 92 | 经济困难高龄老人 | |
37 | 沙子镇 | 张满荣 | 男 | 89 | 经济困难高龄老人 | |
38 | 沙子镇 | 向绍益 | 男 | 88 | 经济困难高龄老人 | |
39 | 沙子镇 | 马奉芝 | 女 | 87 | 经济困难高龄老人 | |
40 | 沙子镇 | 刘子华 | 男 | 87 | 经济困难高龄老人 | |
41 | 沙子镇 | 谭弟六 | 男 | 87 | 经济困难高龄老人 | |
42 | 沙子镇 | 刘明香 | 女 | 87 | 经济困难高龄老人 | |
43 | 沙子镇 | 曾启发 | 男 | 87 | 经济困难高龄老人 | |
44 | 沙子镇 | 刘中珍 | 女 | 86 | 经济困难高龄老人 | |
45 | 沙子镇 | 向世良 | 女 | 86 | 经济困难高龄老人 | |
46 | 沙子镇 | 罗洪奉 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | |
47 | 沙子镇 | 夏正银 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | |
48 | 沙子镇 | 滕孝连 | 女 | 86 | 经济困难高龄老人 | |
49 | 沙子镇 | 陶文秀 | 女 | 91 | 经济困难高龄老人 | |
50 | 沙子镇 | 谭玖佐 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | |
51 | 沙子镇 | 章秀林 | 女 | 85 | 经济困难高龄老人 | |
52 | 沙子镇 | 蔡明香 | 女 | 84 | 经济困难高龄老人 | |
53 | 沙子镇 | 谭文兰 | 女 | 84 | 经济困难高龄老人 | |
54 | 沙子镇 | 冉隆英 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | |
55 | 沙子镇 | 马德英 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | |
56 | 沙子镇 | 谭仁双 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | |
57 | 沙子镇 | 文相贤 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | |
58 | 沙子镇 | 谭文寿 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | |
59 | 沙子镇 | 黄德恩 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | |
60 | 沙子镇 | 盛家友 | 女 | 82 | 经济困难高龄老人 | |
61 | 沙子镇 | 文贤方 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | |
62 | 沙子镇 | 秦光腾 | 男 | 85 | 经济困难失能老人 | |
63 | 沙子镇 | 邹正德 | 女 | 84 | 经济困难失能老人 | |
64 | 沙子镇 | 向学坤 | 女 | 83 | 经济困难失能老人 | |
合计 | ||||||
审核人: 填表人: 联系电话: | ||||||
注:1. 身份类别:城市低保对象、农村低保对象、城市“三无”人员、农村五保对象; | ||||||
2. 残疾类别:肢体、智力、精神、视力;残疾等级:一、二级。 |
扫一扫在手机打开当前页