沙子镇2024年11月养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表
日期:2024-12-02
大 中 小
重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表 | ||||||||||||||||||||||
统计时段:2024-10-26至2024-11-25 | ||||||||||||||||||||||
乡镇名称:沙子镇 | 填表人: | 联系电话: | 填报时间: 2024-11-27 16:14:42 | |||||||||||||||||||
序号 | 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||||||||
猪 | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | |||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | ||||||||||||||||||
数量 | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | |||||||||
1 | 石柱土家族自治县泊然生态农业有限公司 | 彭毅 | 2000 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 石柱土家族自治县后河生态养殖有限公司 | 谭启树 | 200 | 8 | 400 | 0 | 80 | 0 | 8 | 50 | 400 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 石柱土家族自治县晞芮畜禽养殖有限公司 | 邓蓉 | 2000 | 20 | 1110 | 9 | 80 | 720 | 3 | 50 | 150 | 8 | 30 | 240 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 石柱土家族自治县杨家湾生猪养殖场 | 杨昌献 | 500 | 23 | 1420 | 9 | 80 | 720 | 14 | 50 | 700 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 重庆川流不息农业发展有限公司 | 马世川 | 3000 | 564 | 16320 | 1 | 80 | 80 | 5 | 50 | 250 | 483 | 30 | 14490 | 75 | 20 | 1500 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 周兴河养殖场 | 周兴河 | 500 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 合计 | — | 8200 | 617 | 19410 | 21 | — | 1680 | 30 | — | 1500 | 491 | — | 14730 | 75 | — | 1500 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无害化处理机构: | 负责人: | 电话: | 无害化处理机构银行账号: | |||||||||||||||||||
乡镇兽医机构意见(盖章): | 乡镇财政所意见(盖章): | |||||||||||||||||||||
负责人签字: | 年 月 日 | 分管领导签字: | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
备注: 1.本表由乡镇填写,表格不够自行添加。2.本表一式叁份,一份交区县部门,一份乡镇兽医机构留存,一份市级备案。 |
扫一扫在手机打开当前页