沙子镇2024年7月养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表
日期:2024-07-29
大 中 小
重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表 | ||||||||||||||||||||||
统计时段:2024-06-26至2024-07-25 | ||||||||||||||||||||||
乡镇名称:沙子镇 | 填表人:陈金妹 | 联系电话: | 填报时间: 2024-07-29 11:49:17 | |||||||||||||||||||
畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 电话 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||||||||
猪 | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | |||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | ||||||||||||||||||
数量 | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | |||||||||
石柱土家族自治县后河生态养殖有限公司 | 谭启树 | 187****6242 | 200 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石柱土家族自治县六六八生态养殖有限公司 | 刘渊源 | 187****7797 | 2000 | 206 | 12220 | 64 | 80 | 5120 | 142 | 50 | 7100 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石柱土家族自治县晞芮畜禽养殖有限公司 | 邓蓉 | 189****7000 | 500 | 10 | 460 | 2 | 80 | 160 | 3 | 50 | 150 | 5 | 30 | 150 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石柱土家族自治县杨家湾生猪养殖场 | 杨昌献 | 138****6140 | 500 | 5 | 400 | 5 | 80 | 400 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向世昌生猪养殖场 | 向世昌 | 153****9555 | 200 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆川流不息农业发展有限公司 | 马世川 | 136****8198 | 3000 | 44 | 1580 | 2 | 80 | 160 | 8 | 50 | 400 | 34 | 30 | 1020 | 0 | 20 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | — | — | 6400 | 268 | 14900 | 76 | — | 6080 | 153 | — | 7650 | 39 | — | 1170 | 0 | — | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无害化处理机构:重庆盛展生物科技有限公司 | 负责人:陈进洁 | 电话:023-52125888 | ||||||||||||||||||||
乡镇兽医机构意见(盖章): | 乡镇财政所意见(盖章): | |||||||||||||||||||||
负责人签字: | 年 月 日 | 分管领导签字: | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
备注: 1.本表由乡镇填写,表格不够自行添加。2.本表一式叁份,一份交区县部门,一份乡镇兽医机构留存,一份市级备案。 |
扫一扫在手机打开当前页