沙子镇2024年5月养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表
日期:2024-05-30
大 中 小
重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表 | |||||||||||||||||||||
2024-04-26 至 2024-05-25 止 | |||||||||||||||||||||
乡镇名称:石柱县沙子镇 | 填表人:陈金妹 | 联系电话:023-73311001 | 填报时间: 2024-05-29 08:53:57 | ||||||||||||||||||
畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||||||||
猪 | |||||||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | |||||||||||||||||
数量(头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | |||
石柱土家族自治县晞芮畜禽养殖有限公司 | 邓蓉 | 500 | 12 | 650 | 5 | 80 | 400 | 2 | 50 | 100 | 5 | 30 | 150 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石柱土家族自治县杨家湾生猪养殖场 | 杨昌献 | 500 | 12 | 650 | 5 | 80 | 400 | 2 | 50 | 100 | 5 | 30 | 150 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆川流不息农业发展有限公司 | 马世川 | 3000 | 228 | 6110 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 143 | 30 | 4290 | 83 | 20 | 1660 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
周兴河养殖场 | 周兴河 | 500 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | — | 4500 | 253 | 7490 | 13 | — | 1040 | 4 | — | 200 | 153 | — | 4590 | 83 | — | 1660 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无害化处理机构名称: | 重庆盛展生物科技有限公司 | 负责人姓名 | 陈进洁 | 电话 | 023-52125888 | 无害化处理机构银行账号 | |||||||||||||||
乡镇兽医机构意见(盖章): | 乡镇财政所意见(盖章): | ||||||||||||||||||||
负责人签字: | 年 月 日 | 分管领导签字: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||
备注:1.本表由乡镇填写,表格不够自行添加。2.本表一式叁份,一份交区县部门,一份乡镇兽医机构留存,一份交市级备案。 |
扫一扫在手机打开当前页