沙子镇2025年耕地地力保护补贴花名册
             
 
             日期:2025-06-06 
             大 中 小 
              
          沙子镇2024年耕地地力保护补贴花名册
| 2025耕保一般农户补贴(沙子镇公示2025-06-09) | ||||
| 序号 | 农户姓名 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) | 
| 合计:3758户 | 16,206.45 | 2,026,294.48 | ||
| 1 | 谭本富 | 0.900 | 125.030 | 112.53 | 
| 2 | 谭本华 | 0.700 | 125.030 | 87.52 | 
| 3 | 谭本双 | 2.600 | 125.030 | 325.08 | 
| 4 | 谭本桂 | 1.900 | 125.030 | 237.56 | 
| 5 | 肖奥婷 | 3.200 | 125.030 | 400.10 | 
| 6 | 谭逢林 | 3.100 | 125.030 | 387.59 | 
| 7 | 谭逢县 | 4.200 | 125.030 | 525.13 | 
| 8 | 田光武 | 0.900 | 125.030 | 112.53 | 
| 9 | 田光福 | 4.400 | 125.030 | 550.13 | 
| 10 | 田光寿 | 0.900 | 125.030 | 112.53 | 
| 11 | 汪世海 | 0.300 | 125.030 | 37.51 | 
| 12 | 汪世英 | 0.300 | 125.030 | 37.51 | 
| 13 | 马德濮 | 0.900 | 125.030 | 112.53 | 
| 14 | 陈益方 | 0.500 | 125.030 | 62.52 | 
| 15 | 马兹友 | 5.200 | 125.030 | 650.16 | 
| 16 | 马德渊 | 0.500 | 125.030 | 62.52 | 
| 17 | 马兹桂 | 0.500 | 125.030 | 62.52 | 
| 18 | 秦光宇 | 0.900 | 125.030 | 112.53 | 
| 19 | 马德江 | 2.900 | 125.030 | 362.59 | 
| 20 | 谭明福 | 0.100 | 125.030 | 12.50 | 
| 21 | 谭明忠 | 0.500 | 125.030 | 62.52 | 
| 22 | 李忠武 | 3.300 | 125.030 | 412.60 | 
| 23 | 李永洪 | 0.900 | 125.030 | 112.53 | 
| 24 | 李永发 | 0.900 | 125.030 | 112.53 | 
| 25 | 陈益华 | 2.600 | 125.030 | 325.08 | 
| 26 | 马国宁 | 0.700 | 125.030 | 87.52 | 
| 27 | 马世华 | 0.700 | 125.030 | 87.52 | 
| 28 | 马世军 | 0.800 | 125.030 | 100.02 | 
| 29 | 李忠祥 | 1.500 | 125.030 | 187.55 | 
| 30 | 马兹鱼 | 2.500 | 125.030 | 312.58 | 
| 31 | 马翠英 | 0.900 | 125.030 | 112.53 | 
| 32 | 马培才 | 2.200 | 125.030 | 275.07 | 
| 33 | 马世刚 | 1.900 | 125.030 | 237.56 | 
| 34 | 付大发 | 1.700 | 125.030 | 212.55 | 
| 35 | 陈益文 | 0.800 | 125.030 | 100.02 | 
| 36 | 马泽香 | 0.300 | 125.030 | 37.51 | 
| 37 | 任红兴 | 0.600 | 125.030 | 75.02 | 
| 38 | 任明安 | 4.000 | 125.030 | 500.12 | 
| 39 | 陈维吉 | 1.800 | 125.030 | 225.05 | 
| 40 | 陈培龙 | 1.900 | 125.030 | 237.56 | 
| 41 | 任兴书 | 2.400 | 125.030 | 300.07 | 
| 42 | 马培科 | 1.800 | 125.030 | 225.05 | 
| 43 | 马培淮 | 1.500 | 125.030 | 187.55 | 
| 44 | 任明善 | 0.960 | 125.030 | 120.03 | 
| 45 | 马德淮 | 2.100 | 125.030 | 262.56 | 
| 46 | 谭明秀 | 4.300 | 125.030 | 537.63 | 
| 47 | 王贵华 | 2.800 | 125.030 | 350.08 | 
| 48 | 袁庆玉 | 2.600 | 125.030 | 325.08 | 
| 49 | 袁贵林 | 1.900 | 125.030 | 237.56 | 
| 50 | 马德才 | 4.700 | 125.030 | 587.64 | 
| 51 | 马勇 | 1.200 | 125.030 | 150.04 | 
| 52 | 马玉召 | 0.400 | 125.030 | 50.01 | 
| 53 | 杜富兰 | 3.500 | 125.030 | 437.61 | 
| 54 | 张应发 | 1.900 | 125.030 | 237.56 | 
| 55 | 李正银 | 1.700 | 125.030 | 212.55 | 
| 56 | 冯小华 | 5.300 | 125.030 | 662.66 | 
| 57 | 马培润 | 6.300 | 125.030 | 787.69 | 
| 58 | 陈兹祥 | 3.500 | 125.030 | 437.61 | 
| 59 | 谭久芳 | 2.900 | 125.030 | 362.59 | 
| 60 | 冉启洋 | 1.200 | 125.030 | 150.04 | 
| 61 | 冉茂清 | 1.900 | 125.030 | 237.56 | 
| 62 | 田永昌 | 0.100 | 125.030 | 12.50 | 
| 63 | 张应启 | 4.100 | 125.030 | 512.62 | 
| 64 | 马建奎 | 2.900 | 125.030 | 362.59 | 
| 65 | 冉瑞安 | 2.000 | 125.030 | 250.06 | 
| 66 | 李正怀 | 2.900 | 125.030 | 362.59 | 
| 67 | 陈兹芳 | 1.500 | 125.030 | 187.55 | 
| 68 | 付荣安 | 5.300 | 125.030 | 662.66 | 
| 69 | 付荣轩 | 2.300 | 125.030 | 287.57 | 
| 70 | 陈兹祥 | 1.500 | 125.030 | 187.55 | 
| 71 | 陈兹培 | 0.300 | 125.030 | 37.51 | 
| 72 | 陈珍荣 | 1.900 | 125.030 | 237.56 | 
| 73 | 陈小东 | 5.700 | 125.030 | 712.67 | 
| 74 | 向文清 | 1.400 | 125.030 | 175.04 | 
| 75 | 李光发 | 3.400 | 125.030 | 425.10 | 
| 76 | 任兴蓉 | 0.470 | 125.030 | 58.76 | 
| 77 | 任兴平 | 0.470 | 125.030 | 58.76 | 
| 78 | 马明松 | 0.200 | 125.030 | 25.01 | 
| 79 | 马明秀 | 0.200 | 125.030 | 25.01 | 
| 80 | 马浩明 | 1.700 | 125.030 | 212.55 | 
| 81 | 曹治香 | 4.300 | 125.030 | 537.63 | 
| 82 | 向学兰 | 5.700 | 125.030 | 712.67 | 
| 83 | 向学文 | 4.300 | 125.030 | 537.63 | 
| 84 | 余明才 | 2.600 | 125.030 | 325.08 | 
| 85 | 康兴华 | 6.800 | 125.030 | 850.20 | 
| 86 | 李永昌 | 3.400 | 125.030 | 425.10 | 
| 87 | 林远瑞 | 4.500 | 125.030 | 562.64 | 
| 88 | 陈益龙 | 0.400 | 125.030 | 50.01 | 
| 89 | 马兹润 | 0.900 | 125.030 | 112.53 | 
| 90 | 康兴红 | 0.500 | 125.030 | 62.52 | 
| 91 | 向世洪 | 4.900 | 125.030 | 612.65 | 
| 92 | 谭仁安 | 3.400 | 125.030 | 425.10 | 
| 93 | 谭仁禄 | 6.200 | 125.030 | 775.19 | 
| 94 | 李应友 | 6.800 | 125.030 | 850.20 | 
| 95 | 王中华 | 4.500 | 125.030 | 562.64 | 
| 96 | 王伟 | 2.300 | 125.030 | 287.57 | 
| 97 | 黄升光 | 3.600 | 125.030 | 450.11 | 
| 98 | 王永福 | 2.100 | 125.030 | 262.56 | 
| 99 | 文贤秀 | 6.500 | 125.030 | 812.70 | 
| 100 | 冯成友 | 0.900 | 125.030 | 112.53 | 
| 101 | 冯成良 | 0.500 | 125.030 | 62.52 | 
| 102 | 冯成金 | 0.900 | 125.030 | 112.53 | 
| 103 | 冯成银 | 2.400 | 125.030 | 300.07 | 
| 104 | 马新国 | 3.600 | 125.030 | 450.11 | 
| 105 | 向朝礼 | 5.400 | 125.030 | 675.16 | 
| 106 | 李官华 | 6.500 | 125.030 | 812.70 | 
| 107 | 王永愧 | 3.000 | 125.030 | 375.09 | 
| 108 | 王永禄 | 2.400 | 125.030 | 300.07 | 
| 109 | 马世洪 | 6.400 | 125.030 | 800.19 | 
| 110 | 易杰兰 | 2.400 | 125.030 | 300.07 | 
| 111 | 王永文 | 2.400 | 125.030 | 300.07 | 
| 112 | 王永树 | 3.400 | 125.030 | 425.10 | 
| 113 | 冯成银 | 2.600 | 125.030 | 325.08 | 
| 114 | 马兹虎 | 3.600 | 125.030 | 450.11 | 
| 115 | 马兹银 | 2.200 | 125.030 | 275.07 | 
| 116 | 马兹金 | 0.900 | 125.030 | 112.53 | 
| 117 | 张光华 | 5.100 | 125.030 | 637.65 | 
| 118 | 马泽武 | 3.700 | 125.030 | 462.61 | 
| 119 | 谭登六 | 1.300 | 125.030 | 162.54 | 
| 120 | 何支荣 | 5.600 | 125.030 | 700.17 | 
| 121 | 白仁发 | 4.600 | 125.030 | 575.14 | 
| 122 | 白仁文 | 1.300 | 125.030 | 162.54 | 
| 123 | 白仁发 | 1.300 | 125.030 | 162.54 | 
| 124 | 马泽富 | 5.000 | 125.030 | 625.15 | 
| 125 | 马泽华 | 8.100 | 125.030 | 1012.74 | 
| 126 | 张孝云 | 3.900 | 125.030 | 487.62 | 
| 127 | 陈世荣 | 3.700 | 125.030 | 462.61 | 
| 128 | 马世发 | 3.100 | 125.030 | 387.59 | 
| 129 | 王永秀 | 2.600 | 125.030 | 325.08 | 
| 130 | 冯后富 | 5.700 | 125.030 | 712.67 | 
| 131 | 马世海 | 2.600 | 125.030 | 325.08 | 
| 132 | 王永武 | 3.400 | 125.030 | 425.10 | 
| 133 | 马世华 | 3.200 | 125.030 | 400.10 | 
| 134 | 马世金 | 2.400 | 125.030 | 300.07 | 
| 135 | 李光珍 | 3.400 | 125.030 | 425.10 | 
| 136 | 马鹏飞 | 1.300 | 125.030 | 162.54 | 
| 137 | 马冀生 | 1.300 | 125.030 | 162.54 | 
| 138 | 马玉竹 | 4.300 | 125.030 | 537.63 | 
| 139 | 马翱翔 | 2.500 | 125.030 | 312.58 | 
| 140 | 马翱翔 | 3.800 | 125.030 | 475.11 | 
| 141 | 马翠兰 | 1.300 | 125.030 | 162.54 | 
| 142 | 秦光绪 | 4.100 | 125.030 | 512.62 | 
| 143 | 冉治龙 | 2.300 | 125.030 | 287.57 | 
| 144 | 秦玉福 | 5.500 | 125.030 | 687.67 | 
| 145 | 秦光禄 | 2.300 | 125.030 | 287.57 | 
| 146 | 秦玉海 | 3.400 | 125.030 | 425.10 | 
| 147 | 杨兴孝 | 1.800 | 125.030 | 225.05 | 
| 148 | 熊远虎 | 1.100 | 125.030 | 137.53 | 
| 149 | 任兴琦 | 0.300 | 125.030 | 37.51 | 
| 150 | 谭召淑 | 3.800 | 125.030 | 475.11 | 
| 151 | 任兴月 | 5.100 | 125.030 | 637.65 | 
| 152 | 陈益华 | 2.900 | 125.030 | 362.59 | 
| 153 | 谭金成 | 3.900 | 125.030 | 487.62 | 
| 154 | 马兹茂 | 1.800 | 125.030 | 225.05 | 
| 155 | 马培绳 | 1.300 | 125.030 | 162.54 | 
| 156 | 马培懿 | 1.300 | 125.030 | 162.54 | 
| 157 | 马培河 | 2.300 | 125.030 | 287.57 | 
| 158 | 马坤兰 | 2.200 | 125.030 | 275.07 | 
| 159 | 马培渊 | 3.400 | 125.030 | 425.10 | 
| 160 | 马培海 | 3.900 | 125.030 | 487.62 | 
| 161 | 马培海 | 6.600 | 125.030 | 825.20 | 
| 162 | 马培汇 | 1.300 | 125.030 | 162.54 | 
| 163 | 秦世沛 | 2.000 | 125.030 | 250.06 | 
| 164 | 付大润 | 5.400 | 125.030 | 675.16 | 
| 165 | 王先禄 | 2.200 | 125.030 | 275.07 | 
| 166 | 马利华 | 3.400 | 125.030 | 425.10 | 
| 167 | 曾启润 | 3.000 | 125.030 | 375.09 | 
| 168 | 陈兹兰 | 2.300 | 125.030 | 287.57 | 
| 169 | 秦光润 | 1.200 | 125.030 | 150.04 | 
| 170 | 张光生 | 1.850 | 125.030 | 231.31 | 
| 171 | 张光军 | 1.850 | 125.030 | 231.31 | 
| 172 | 秦正羽 | 4.300 | 125.030 | 537.63 | 
| 173 | 马德龙 | 3.500 | 125.030 | 437.61 | 
| 174 | 谭登香 | 1.200 | 125.030 | 150.04 | 
| 175 | 马兹红 | 2.800 | 125.030 | 350.08 | 
| 176 | 冉茂祥 | 1.000 | 125.030 | 125.03 | 
| 177 | 隆林香 | 0.900 | 125.030 | 112.53 | 
| 178 | 冉茂红 | 0.300 | 125.030 | 37.51 | 
| 179 | 马建国 | 1.400 | 125.030 | 175.04 | 
| 180 | 张代明 | 1.200 | 125.030 | 150.04 | 
| 181 | 吴应金 | 0.700 | 125.030 | 87.52 | 
| 182 | 吴明波 | 0.300 | 125.030 | 37.51 | 
| 183 | 马兹国 | 0.300 | 125.030 | 37.51 | 
| 184 | 马培群 | 1.000 | 125.030 | 125.03 | 
| 185 | 王洪江 | 1.000 | 125.030 | 125.03 | 
| 186 | 王应发 | 1.000 | 125.030 | 125.03 | 
| 187 | 刘兴国 | 1.600 | 125.030 | 200.05 | 
| 188 | 马德淑 | 0.700 | 125.030 | 87.52 | 
| 189 | 谭第文 | 0.900 | 125.030 | 112.53 | 
| 190 | 谭显孝 | 0.600 | 125.030 | 75.02 | 
| 191 | 马培香 | 5.400 | 125.030 | 675.16 | 
| 192 | 隆林富 | 0.300 | 125.030 | 37.51 | 
| 193 | 易召润 | 1.100 | 125.030 | 137.53 | 
| 194 | 冉启恒 | 0.700 | 125.030 | 87.52 | 
| 195 | 杜相顺 | 1.000 | 125.030 | 125.03 | 
| 196 | 隆林发 | 1.400 | 125.030 | 175.04 | 
| 197 | 谭仁科 | 1.100 | 125.030 | 137.53 | 
| 198 | 刘锦秀 | 0.700 | 125.030 | 87.52 | 
| 199 | 易杰文 | 0.900 | 125.030 | 112.53 | 
| 200 | 隆林发 | 0.900 | 125.030 | 112.53 | 
| 201 | 马泽友 | 2.100 | 125.030 | 262.56 | 
| 202 | 钱易 | 5.400 | 125.030 | 675.16 | 
| 203 | 马世林 | 4.200 | 125.030 | 525.13 | 
| 204 | 谭久英 | 3.800 | 125.030 | 475.11 | 
| 205 | 王洪池 | 3.500 | 125.030 | 437.61 | 
| 206 | 马世江 | 3.400 | 125.030 | 425.10 | 
| 207 | 马仕寿 | 4.000 | 125.030 | 500.12 | 
| 208 | 谭久武 | 4.900 | 125.030 | 612.65 | 
| 209 | 周万文 | 1.200 | 125.030 | 150.04 | 
| 210 | 马明成 | 2.400 | 125.030 | 300.07 | 
| 211 | 向大江 | 2.800 | 125.030 | 350.08 | 
| 212 | 李光英 | 3.800 | 125.030 | 475.11 | 
| 213 | 马华冲 | 6.200 | 125.030 | 775.19 | 
| 214 | 秦中华 | 6.000 | 125.030 | 750.18 | 
| 215 | 陈益华 | 2.500 | 125.030 | 312.58 | 
| 216 | 成华 | 4.900 | 125.030 | 612.65 | 
| 217 | 王应科 | 0.400 | 125.030 | 50.01 | 
| 218 | 马培才 | 6.900 | 125.030 | 862.71 | 
| 219 | 谭明秀 | 3.000 | 125.030 | 375.09 | 
| 220 | 黎万成 | 2.600 | 125.030 | 325.08 | 
| 221 | 陈益才 | 1.000 | 125.030 | 125.03 | 
| 222 | 成善林 | 3.600 | 125.030 | 450.11 | 
| 223 | 夏光发 | 2.500 | 125.030 | 312.58 | 
| 224 | 白明龙 | 5.200 | 125.030 | 650.16 | 
| 225 | 白仁义 | 1.400 | 125.030 | 175.04 | 
| 226 | 白仁华 | 0.200 | 125.030 | 25.01 | 
| 227 | 马明树 | 1.700 | 125.030 | 212.55 | 
| 228 | 黎帮林 | 1.000 | 125.030 | 125.03 | 
| 229 | 黎帮华 | 1.300 | 125.030 | 162.54 | 
| 230 | 马明莲 | 6.000 | 125.030 | 750.18 | 
| 231 | 陈益群 | 4.000 | 125.030 | 500.12 | 
| 232 | 马培元 | 3.800 | 125.030 | 475.11 | 
| 233 | 马世红 | 3.930 | 125.030 | 491.37 | 
| 234 | 唐世梅 | 2.000 | 125.030 | 250.06 | 
| 235 | 马兴明 | 1.500 | 125.030 | 187.55 | 
| 236 | 夏光鸿 | 1.200 | 125.030 | 150.04 | 
| 237 | 夏正虎 | 4.100 | 125.030 | 512.62 | 
| 238 | 夏光辉 | 2.100 | 125.030 | 262.56 | 
| 239 | 陈益兰 | 0.700 | 125.030 | 87.52 | 
| 240 | 陈世禄 | 1.200 | 125.030 | 150.04 | 
| 241 | 彭正龙 | 2.600 | 125.030 | 325.08 | 
| 242 | 彭顺国 | 1.000 | 125.030 | 125.03 | 
| 243 | 谭明安 | 3.500 | 125.030 | 437.61 | 
| 244 | 刘少文 | 2.100 | 125.030 | 262.56 | 
| 245 | 马光富 | 1.300 | 125.030 | 162.54 | 
| 246 | 陈世才 | 2.700 | 125.030 | 337.58 | 
| 247 | 马培献 | 0.300 | 125.030 | 37.51 | 
| 248 | 许世华 | 3.600 | 125.030 | 450.11 | 
| 249 | 马兹礼 | 1.700 | 125.030 | 212.55 | 
| 250 | 马俊 | 0.700 | 125.030 | 87.52 | 
| 251 | 马德凤 | 3.200 | 125.030 | 400.10 | 
| 252 | 彭大禄 | 2.300 | 125.030 | 287.57 | 
| 253 | 向大文 | 2.900 | 125.030 | 362.59 | 
| 254 | 马明成 | 3.300 | 125.030 | 412.60 | 
| 255 | 易仕艮 | 1.500 | 125.030 | 187.55 | 
| 256 | 易杰明 | 3.400 | 125.030 | 425.10 | 
| 257 | 谭仁香 | 1.600 | 125.030 | 200.05 | 
| 258 | 向世银 | 2.000 | 125.030 | 250.06 | 
| 259 | 易世华 | 1.800 | 125.030 | 225.05 | 
| 260 | 马波华 | 3.800 | 125.030 | 475.11 | 
| 261 | 马兹才 | 1.900 | 125.030 | 237.56 | 
| 262 | 陈世才 | 2.600 | 125.030 | 325.08 | 
| 263 | 马泽富 | 3.070 | 125.030 | 383.84 | 
| 264 | 谭仁群 | 1.800 | 125.030 | 225.05 | 
| 265 | 马泽华 | 1.100 | 125.030 | 137.53 | 
| 266 | 谭弟奎 | 1.000 | 125.030 | 125.03 | 
| 267 | 谭弟荣 | 5.000 | 125.030 | 625.15 | 
| 268 | 成善和 | 2.900 | 125.030 | 362.59 | 
| 269 | 彭海洋 | 3.000 | 125.030 | 375.09 | 
| 270 | 周天海 | 8.000 | 125.030 | 1000.24 | 
| 271 | 向泽银 | 2.700 | 125.030 | 337.58 | 
| 272 | 向泽云 | 2.700 | 125.030 | 337.58 | 
| 273 | 马世琼 | 3.100 | 125.030 | 387.59 | 
| 274 | 向泽龙 | 4.900 | 125.030 | 612.65 | 
| 275 | 马山兹 | 5.100 | 125.030 | 637.65 | 
| 276 | 周文科 | 7.000 | 125.030 | 875.21 | 
| 277 | 谭仁祥 | 7.900 | 125.030 | 987.74 | 
| 278 | 谭仁权 | 0.900 | 125.030 | 112.53 | 
| 279 | 谭仁双 | 2.200 | 125.030 | 275.07 | 
| 280 | 马培武 | 6.400 | 125.030 | 800.19 | 
| 281 | 罗德富 | 3.500 | 125.030 | 437.61 | 
| 282 | 罗建华 | 1.900 | 125.030 | 237.56 | 
| 283 | 谭仁武 | 4.000 | 125.030 | 500.12 | 
| 284 | 陈世发 | 1.800 | 125.030 | 225.05 | 
| 285 | 马培华 | 0.900 | 125.030 | 112.53 | 
| 286 | 谭仁文 | 1.800 | 125.030 | 225.05 | 
| 287 | 谭登柏 | 0.200 | 125.030 | 25.01 | 
| 288 | 张文禄 | 2.800 | 125.030 | 350.08 | 
| 289 | 谭仁和 | 3.300 | 125.030 | 412.60 | 
| 290 | 向世鸿 | 4.500 | 125.030 | 562.64 | 
| 291 | 马培成 | 3.800 | 125.030 | 475.11 | 
| 292 | 陈益树 | 2.600 | 125.030 | 325.08 | 
| 293 | 陈益春 | 2.000 | 125.030 | 250.06 | 
| 294 | 陈益红 | 1.100 | 125.030 | 137.53 | 
| 295 | 马培禄 | 1.200 | 125.030 | 150.04 | 
| 296 | 杨文明 | 6.600 | 125.030 | 825.20 | 
| 297 | 袁培祥 | 9.100 | 125.030 | 1137.77 | 
| 298 | 袁友发 | 7.200 | 125.030 | 900.22 | 
| 299 | 杨明华 | 5.800 | 125.030 | 725.17 | 
| 300 | 王军 | 5.000 | 125.030 | 625.15 | 
| 301 | 谭永和 | 5.400 | 125.030 | 675.16 | 
| 302 | 谭永昌 | 7.200 | 125.030 | 900.22 | 
| 303 | 马培文 | 5.900 | 125.030 | 737.68 | 
| 304 | 彭华连 | 4.300 | 125.030 | 537.63 | 
| 305 | 陈益群 | 4.300 | 125.030 | 537.63 | 
| 306 | 陈益禄 | 3.200 | 125.030 | 400.10 | 
| 307 | 陈益发 | 5.200 | 125.030 | 650.16 | 
| 308 | 谭永禄 | 3.000 | 125.030 | 375.09 | 
| 309 | 夏明发 | 4.600 | 125.030 | 575.14 | 
| 310 | 唐世红 | 5.800 | 125.030 | 725.17 | 
| 311 | 谭弟双 | 2.300 | 125.030 | 287.57 | 
| 312 | 谭弟银 | 4.500 | 125.030 | 562.64 | 
| 313 | 谭地红 | 5.100 | 125.030 | 637.65 | 
| 314 | 谭弟双 | 1.200 | 125.030 | 150.04 | 
| 315 | 陈世才 | 6.600 | 125.030 | 825.20 | 
| 316 | 陈益凤 | 2.300 | 125.030 | 287.57 | 
| 317 | 陈益龙 | 1.400 | 125.030 | 175.04 | 
| 318 | 王先润 | 0.900 | 125.030 | 112.53 | 
| 319 | 马培润 | 1.800 | 125.030 | 225.05 | 
| 320 | 刘成凤 | 6.900 | 125.030 | 862.71 | 
| 321 | 曹治发 | 4.700 | 125.030 | 587.64 | 
| 322 | 易杰红 | 2.700 | 125.030 | 337.58 | 
| 323 | 曹治武 | 0.100 | 125.030 | 12.50 | 
| 324 | 易杰红 | 2.700 | 125.030 | 337.58 | 
| 325 | 易进波 | 0.800 | 125.030 | 100.02 | 
| 326 | 马德兰 | 4.500 | 125.030 | 562.64 | 
| 327 | 冉启茂 | 2.900 | 125.030 | 362.59 | 
| 328 | 冉启茂 | 1.600 | 125.030 | 200.05 | 
| 329 | 邱永福 | 3.900 | 125.030 | 487.62 | 
| 330 | 张显群 | 3.900 | 125.030 | 487.62 | 
| 331 | 陈善发 | 9.700 | 125.030 | 1212.79 | 
| 332 | 黎帮胜 | 7.000 | 125.030 | 875.21 | 
| 333 | 冉建平 | 3.900 | 125.030 | 487.62 | 
| 334 | 张玉敏 | 1.900 | 125.030 | 237.56 | 
| 335 | 马德龙 | 3.300 | 125.030 | 412.60 | 
| 336 | 张淑珍 | 1.900 | 125.030 | 237.56 | 
| 337 | 谭登福 | 1.900 | 125.030 | 237.56 | 
| 338 | 谭第禄 | 5.800 | 125.030 | 725.17 | 
| 339 | 马德树 | 4.100 | 125.030 | 512.62 | 
| 340 | 马兹春 | 3.200 | 125.030 | 400.10 | 
| 341 | 刘家寸 | 2.900 | 125.030 | 362.59 | 
| 342 | 眭方元 | 7.100 | 125.030 | 887.71 | 
| 343 | 向世珍 | 5.500 | 125.030 | 687.67 | 
| 344 | 马培斌 | 3.900 | 125.030 | 487.62 | 
| 345 | 刘家发 | 5.800 | 125.030 | 725.17 | 
| 346 | 林永桂 | 4.900 | 125.030 | 612.65 | 
| 347 | 马兹群 | 5.600 | 125.030 | 700.17 | 
| 348 | 谭登文 | 6.400 | 125.030 | 800.19 | 
| 349 | 马培英 | 6.500 | 125.030 | 812.70 | 
| 350 | 谭登华 | 3.200 | 125.030 | 400.10 | 
| 351 | 谭仁梅 | 6.520 | 125.030 | 815.20 | 
| 352 | 谭文昌 | 6.500 | 125.030 | 812.70 | 
| 353 | 谭登禄 | 3.200 | 125.030 | 400.10 | 
| 354 | 向大顺 | 8.100 | 125.030 | 1012.74 | 
| 355 | 马兹龙 | 9.720 | 125.030 | 1215.29 | 
| 356 | 谭登银 | 6.500 | 125.030 | 812.70 | 
| 357 | 江建国 | 6.400 | 125.030 | 800.19 | 
| 358 | 马召银 | 4.900 | 125.030 | 612.65 | 
| 359 | 谭地香 | 3.200 | 125.030 | 400.10 | 
| 360 | 陈德龙 | 9.000 | 125.030 | 1125.27 | 
| 361 | 马泽忠 | 4.720 | 125.030 | 590.14 | 
| 362 | 陈迎雪 | 6.650 | 125.030 | 831.45 | 
| 363 | 王洪光 | 1.400 | 125.030 | 175.04 | 
| 364 | 马海 | 11.800 | 125.030 | 1475.35 | 
| 365 | 陈益莲 | 7.100 | 125.030 | 887.71 | 
| 366 | 马世然 | 4.600 | 125.030 | 575.14 | 
| 367 | 陈益武 | 1.500 | 125.030 | 187.55 | 
| 368 | 陈益海 | 4.000 | 125.030 | 500.12 | 
| 369 | 夏光兰 | 3.070 | 125.030 | 383.84 | 
| 370 | 周登贵 | 3.000 | 125.030 | 375.09 | 
| 371 | 谭登福 | 3.200 | 125.030 | 400.10 | 
| 372 | 谭登群 | 1.700 | 125.030 | 212.55 | 
| 373 | 马兹林 | 4.860 | 125.030 | 607.65 | 
| 374 | 周登芝 | 4.710 | 125.030 | 588.89 | 
| 375 | 张桂芝 | 1.300 | 125.030 | 162.54 | 
| 376 | 陶思淑 | 1.300 | 125.030 | 162.54 | 
| 377 | 罗华金 | 2.000 | 125.030 | 250.06 | 
| 378 | 罗华银 | 1.300 | 125.030 | 162.54 | 
| 379 | 周碧华 | 2.600 | 125.030 | 325.08 | 
| 380 | 马召富 | 2.000 | 125.030 | 250.06 | 
| 381 | 曹治红 | 2.000 | 125.030 | 250.06 | 
| 382 | 周登孝 | 3.300 | 125.030 | 412.60 | 
| 383 | 陈德军 | 3.300 | 125.030 | 412.60 | 
| 384 | 周碧红 | 2.600 | 125.030 | 325.08 | 
| 385 | 马召华 | 0.700 | 125.030 | 87.52 | 
| 386 | 谭文学 | 0.700 | 125.030 | 87.52 | 
| 387 | 陈以东 | 1.300 | 125.030 | 162.54 | 
| 388 | 陈德兵 | 0.700 | 125.030 | 87.52 | 
| 389 | 马泽全 | 3.800 | 125.030 | 475.11 | 
| 390 | 谭定友 | 1.900 | 125.030 | 237.56 | 
| 391 | 马世银 | 3.800 | 125.030 | 475.11 | 
| 392 | 谭定银 | 7.300 | 125.030 | 912.72 | 
| 393 | 谭成文 | 1.900 | 125.030 | 237.56 | 
| 394 | 马泽宽 | 3.800 | 125.030 | 475.11 | 
| 395 | 谭帮林 | 5.800 | 125.030 | 725.17 | 
| 396 | 谭登绍 | 10.400 | 125.030 | 1300.31 | 
| 397 | 谭仁权 | 2.400 | 125.030 | 300.07 | 
| 398 | 向远发 | 2.400 | 125.030 | 300.07 | 
| 399 | 隆江 | 2.800 | 125.030 | 350.08 | 
| 400 | 易召华 | 1.700 | 125.030 | 212.55 | 
| 401 | 谭仁书 | 3.800 | 125.030 | 475.11 | 
| 402 | 马科兹 | 1.800 | 125.030 | 225.05 | 
| 403 | 陈登昌 | 6.650 | 125.030 | 831.45 | 
| 404 | 马兹文 | 8.000 | 125.030 | 1000.24 | 
| 405 | 陈益龙 | 4.000 | 125.030 | 500.12 | 
| 406 | 马腾 | 3.000 | 125.030 | 375.09 | 
| 407 | 谭成友 | 7.000 | 125.030 | 875.21 | 
| 408 | 谭显才 | 9.600 | 125.030 | 1200.29 | 
| 409 | 马泽兰 | 1.500 | 125.030 | 187.55 | 
| 410 | 唐永福 | 2.700 | 125.030 | 337.58 | 
| 411 | 唐永连 | 0.600 | 125.030 | 75.02 | 
| 412 | 唐永香 | 0.600 | 125.030 | 75.02 | 
| 413 | 陈德军 | 1.650 | 125.030 | 206.30 | 
| 414 | 陈德国 | 1.650 | 125.030 | 206.30 | 
| 415 | 付大云 | 3.900 | 125.030 | 487.62 | 
| 416 | 王学英 | 8.100 | 125.030 | 1012.74 | 
| 417 | 付大奎 | 3.900 | 125.030 | 487.62 | 
| 418 | 陈以明 | 13.000 | 125.030 | 1625.39 | 
| 419 | 陈一祥 | 6.500 | 125.030 | 812.70 | 
| 420 | 谭登万 | 2.400 | 125.030 | 300.07 | 
| 421 | 谭仁海 | 2.600 | 125.030 | 325.08 | 
| 422 | 马发德 | 4.600 | 125.030 | 575.14 | 
| 423 | 马德友 | 3.700 | 125.030 | 462.61 | 
| 424 | 林远香 | 6.500 | 125.030 | 812.70 | 
| 425 | 马群德 | 3.900 | 125.030 | 487.62 | 
| 426 | 陈一华 | 7.700 | 125.030 | 962.73 | 
| 427 | 陈一平 | 1.300 | 125.030 | 162.54 | 
| 428 | 吴大华 | 5.800 | 125.030 | 725.17 | 
| 429 | 邓兴国 | 1.300 | 125.030 | 162.54 | 
