沙子镇2022年耕地地力保护补贴花名册

沙子镇2022年耕地地力保护补贴花名册
序号 农户姓名 家庭住址 补贴金额
补贴标准 补贴面积(亩) 补贴总金额(元)
1 谭本富 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 0.9 112.1
2 谭本华 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 0.7 87.19
3 谭本双 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 2.6 323.83
4 谭本桂 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 1.9 236.65
5 肖光荣 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 3.2 398.56
6 谭逢林 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 3.1 386.11
7 谭逢县 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 4.2 523.11
8 田光武 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 0.9 112.1
9 田光福 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 4.4 548.02
10 田光寿 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 0.9 112.1
11 汪世海 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 0.3 37.37
12 汪世英 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 0.3 37.37
13 马德濮 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 0.9 112.1
14 陈益方 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 0.5 62.28
15 马兹友 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 5.2 647.66
16 马德渊 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 0.5 62.28
17 马兹桂 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 0.5 62.28
18 秦光宇 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 0.9 112.1
19 马德江 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 2.9 361.2
20 谭明福 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 0.1 12.46
21 谭明忠 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 0.5 62.28
22 李忠武 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 3.3 411.02
23 李永洪 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 0.9 112.1
24 李永发 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 0.9 112.1
25 陈益华 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 2.6 323.83
26 马国宁 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 0.7 87.19
27 马世华 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 0.7 87.19
28 马世军 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 0.8 99.64
29 马兹鱼 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 2.5 311.38
30 马翠英 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 0.9 112.1
31 马培才 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 2.2 274.01
32 马世刚 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 1.9 236.65
33 付大发 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 1.7 211.74
34 陈益文 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 0.8 99.64
35 马泽香 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 0.3 37.37
36 任红兴 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 0.6 74.73
37 任明安 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 4 498.2
38 陈维吉 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 1.8 224.19
39 陈培龙 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 1.9 236.65
40 任兴书 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 2.4 298.92
41 马兹平 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 1.8 224.19
42 马培淮 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 1.5 186.83
43 任明善 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 0.96 119.57
44 马德淮 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 2.1 261.56
45 谭明秀 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 4.3 535.57
46 王贵华 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 2.8 348.74
47 袁庆玉 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 2.6 323.83
48 袁贵林 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 1.9 236.65
49 马德才 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 4.7 585.39
50 马勇 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 1.2 149.46
51 马玉召 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 0.4 49.82
52 杜富兰 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 3.5 435.93
53 张应发 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 1.9 236.65
54 李正银 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 1.7 211.74
55 冯小华 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 5.3 660.12
56 马培润 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 6.3 784.67
57 陈兹祥 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 3.5 435.93
58 谭久芳 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 2.9 361.2
59 冉启洋 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 1.2 149.46
60 冉茂清 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 1.9 236.65
61 田永昌 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 0.1 12.46
62 张应启 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 4.1 510.66
63 马建奎 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 2.9 361.2
64 冉瑞安 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 2 249.1
65 李正怀 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 2.9 361.2
66 陈家吉 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 1.5 186.83
67 付荣安 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 5.3 660.12
68 付荣轩 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 2.3 286.47
69 陈兹祥 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 1.5 186.83
70 陈兹培 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 0.3 37.37
71 陈珍荣 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 1.9 236.65
72 陈小东 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 5.7 709.94
73 曾启发 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 1.4 174.37
74 李光发 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 4.9 610.3
75 任兴蓉 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 0.47 58.54
76 任兴平 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 0.47 58.54
77 马明松 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 0.2 24.91
78 马明秀 重庆市石柱县沙子镇星光村刘家嘴组 124.550 0.2 24.91
79 马浩明 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 1.7 211.74
80 曹治香 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 4.3 535.57
81 向学兰 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 5.7 709.94
82 向学文 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 4.3 535.57
83 余明才 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 2.6 323.83
84 康兴华 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 6.8 846.94
85 李永昌 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 3.4 423.47
86 林远瑞 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 4.5 560.48
87 陈益龙 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 0.4 49.82
88 马兹润 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 0.9 112.1
89 康兴红 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 0.5 62.28
90 向世洪 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 4.9 610.3
91 谭仁安 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 3.4 423.47
92 谭仁禄 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 6.2 772.21
93 李应友 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 6.8 846.94
94 马金德 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 4.5 560.48
95 王伟 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 2.3 286.47
96 黄治吉 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 3.6 448.38
97 王永福 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 2.1 261.56
98 文贤秀 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 6.5 809.58
99 冯成友 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 0.9 112.1
100 冯成良 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 0.5 62.28
101 冯成金 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 0.9 112.1
102 冯成银 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 2.4 298.92
103 马兹良 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 3 373.65
104 马新国 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 0.6 74.73
105 向朝礼 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 5.4 672.57
106 李官华 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 6.5 809.58
107 王永愧 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 3 373.65
108 王永禄 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 2.4 298.92
109 马世洪 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 6.4 797.12
110 易杰兰 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 2.4 298.92
111 王永文 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 2.4 298.92
112 王永树 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 3.4 423.47
113 冯成银 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 2.6 323.83
114 马兹虎 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 3.6 448.38
115 马兹银 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 2.2 274.01
116 马兹金 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 0.9 112.1
117 张光华 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 5.1 635.21
118 马泽武 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 3.7 460.84
119 谭登六 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 1.3 161.92
120 刘学兰 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 5.6 697.48
121 马财兹 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 4.6 572.93
122 白仁文 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 1.3 161.92
123 白仁发 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 1.3 161.92
124 马世书 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 5 622.75
125 马泽华 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 8.1 1008.86
126 张孝云 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 3.9 485.75
127 张光祥 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 3.7 460.84
128 马世发 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 3.1 386.11
129 王永秀 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 2.6 323.83
130 冯后富 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 5.7 709.94
131 马世海 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 2.6 323.83
132 王永武 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 3.4 423.47
133 马世华 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 3.2 398.56
134 马世金 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 2.4 298.92
135 李光珍 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 3.4 423.47
136 马鹏飞 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 1.3 161.92
137 马鹏程 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 1.3 161.92
138 马兹鹏 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 4.3 535.57
139 马兹红 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 2.5 311.38
140 马翱翔 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 3.8 473.29
141 马翠兰 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 1.3 161.92
142 秦光绪 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 4.1 510.66
143 冉治龙 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 2.3 286.47
144 秦玉福 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 5.5 685.03
145 秦光禄 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 2.3 286.47
146 秦光木 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 3.4 423.47
147 杨兴孝 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 1.8 224.19
148 熊远虎 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 1.1 137.01
149 任兴琦 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 0.3 37.37
150 谭召淑 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 3.8 473.29
151 任兴月 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 5.1 635.21
152 陈益华 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 2.9 361.2
153 谭金成 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 3.9 485.75
154 马兹茂 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 1.8 224.19
155 马培绳 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 1.3 161.92
156 马培懿 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 1.3 161.92
157 马培河 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 2.3 286.47
158 马坤兰 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 2.2 274.01
159 马培渊 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 3.4 423.47
160 马兹兴 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 3.9 485.75
161 马培海 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 6.6 822.03
162 马玉华 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 1.3 161.92
163 秦世沛 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 2 249.1
164 付大润 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 5.4 672.57
165 王先禄 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 2.2 274.01
166 马培涵 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 3.4 423.47
167 曾启润 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 3 373.65
168 陈兹兰 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 2.3 286.47
169 秦光润 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 1.2 149.46
170 张光生 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 1.85 230.42
171 张光军 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 1.85 230.42
172 秦正羽 重庆市石柱县沙子镇星光村三斗冲组 124.550 4.3 535.57
173 马德龙 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 3.5 435.93
174 谭登香 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 1.2 149.46
175 马兹红 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 2.8 348.74
176 冉茂祥 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 1 124.55
177 隆林香 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 0.9 112.1
178 冉茂红 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 0.3 37.37
179 马建国 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 1.4 174.37
180 毛永兰 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 1.2 149.46
181 吴应金 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 0.7 87.19
182 吴明波 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 0.3 37.37
183 马兹国 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 0.3 37.37
184 马兹荣 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 1 124.55
185 王洪江 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 1 124.55
186 王应发 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 1 124.55
187 刘兴国 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 0.2 24.91
188 马德淑 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 0.7 87.19
189 王应河 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 1.4 174.37
190 谭第文 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 0.9 112.1
191 谭显孝 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 0.6 74.73
192 马培香 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 5.4 672.57
193 隆林富 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 0.3 37.37
194 易召润 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 1.1 137.01
195 冉启恒 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 0.7 87.19
196 杜相顺 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 1 124.55
197 马培英 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 1.4 174.37
198 谭仁科 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 1.1 137.01
199 刘锦秀 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 0.7 87.19
200 易杰文 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 0.9 112.1
201 隆林发 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 0.9 112.1
202 马世福 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 3.2 398.56
203 钱易 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 5.4 672.57
204 马世林 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 4.2 523.11
205 谭地华 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 3.8 473.29
206 王洪池 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 3.5 435.93
207 马培银 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 3.4 423.47
208 马仕寿 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 4 498.2
209 谭久武 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 4.9 610.3
210 周万文 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 1.2 149.46
211 周登银 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 2.4 298.92
212 向大江 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 2.8 348.74
213 李光英 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 3.8 473.29
214 陈一兰 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 6.2 772.21
215 秦中华 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 6 747.3
216 陈益华 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 2.5 311.38
217 成华 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 4.9 610.3
218 王应科 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 0.4 49.82
219 马培才 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 6.9 859.4
220 谭明秀 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 3 373.65
221 黎万成 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 2.6 323.83
222 陈益才 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 1 124.55
223 成善林 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 3.6 448.38
224 夏光发 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 2.5 311.38
225 白明龙 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 5.2 647.66
226 白仁义 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 1.4 174.37
227 白仁华 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 0.2 24.91
228 马明树 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 1.7 211.74
229 黎帮林 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 1 124.55
230 黎帮华 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 1.3 161.92
231 马明莲 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 6 747.3
232 陈益群 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 4 498.2
233 马培元 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 3.8 473.29
234 马世红 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 3.93 489.48
235 唐世梅 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 2 249.1
236 马兴明 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 1.5 186.83
237 夏光鸿 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 1.2 149.46
238 夏正虎 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 4.1 510.66
239 夏光辉 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 2.1 261.56
240 陈益兰 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 0.7 87.19
241 陈以禄 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 1.2 149.46
242 彭正龙 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 2.6 323.83
243 彭顺国 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 1 124.55
244 谭明安 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 3.5 435.93
245 刘少文 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 2.1 261.56
246 马光富 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 1.3 161.92
247 陈世才 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 2.7 336.29
248 马培献 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 0.3 37.37
249 余明富 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 3.6 448.38
250 马兹礼 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 1.7 211.74
251 马俊 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 0.7 87.19
252 马德凤 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 3.2 398.56
253 彭大禄 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 2.3 286.47
254 向大文 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 2.9 361.2
255 马明成 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 3.3 411.02
256 易仕艮 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 1.5 186.83
257 易杰明 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 3.4 423.47
258 谭仁香 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 1.6 199.28
259 向世银 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 2 249.1
260 易世华 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 1.8 224.19
261 马波华 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 3.8 473.29
262 马兹才 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 1.9 236.65
263 陈世银 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 2.6 323.83
264 马泽富 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 3.07 382.37
265 谭仁群 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 124.550 1.8 224.19
266 谭弟奎 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 1 124.55
267 谭弟荣 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 5 622.75
268 成善和 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 2.9 361.2
269 彭顺华 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 3 373.65
270 周天海 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 8 996.4
271 向泽银 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 2.7 336.29
272 向泽云 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 2.7 336.29
273 马世琼 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 3.1 386.11
274 向泽龙 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 4.9 610.3
275 马山兹 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 5.1 635.21
276 周文科 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 7 871.85
277 谭仁祥 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 7.9 983.95
278 谭仁权 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 0.9 112.1
279 谭仁双 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 2.2 274.01
280 马培武 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 1.3 161.92
281 罗德富 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 3.5 435.93
282 罗建华 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 1.9 236.65
283 谭仁武 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 4 498.2
284 陈世发 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 1.8 224.19
285 马培华 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 0.9 112.1
286 谭仁文 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 1.8 224.19
287 谭登柏 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 0.2 24.91
288 张文禄 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 2.8 348.74
289 谭仁和 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 3.3 411.02
290 向世鸿 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 4.5 560.48
291 马培成 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 3.8 473.29
292 陈益树 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 2.6 323.83
293 陈益春 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 2 249.1
294 陈益红 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 1.1 137.01
295 刘贤贵 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 5.1 635.21
296 马培禄 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 1.2 149.46
297 杨文明 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 6.6 822.03
298 袁培祥 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 9.1 1133.41
299 袁友发 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 7.2 896.76
300 杨文学 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 5.8 722.39
301 王军 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 5 622.75
302 谭永和 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 5.4 672.57
303 谭永昌 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 7.2 896.76
304 马培文 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 5.9 734.85
305 彭华连 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 4.3 535.57
306 陈益群 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 4.3 535.57
307 陈益禄 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 3.2 398.56
308 陈益发 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 5.2 647.66
309 谭永禄 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 3 373.65
310 夏明发 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 4.6 572.93
311 唐世红 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 5.8 722.39
312 谭登文 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 2.3 286.47
313 谭弟银 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 4.5 560.48
314 谭地红 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 5.1 635.21
315 谭弟双 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 1.2 149.46
316 陈世才 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 6.6 822.03
317 陈益凤 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 2.3 286.47
318 陈益龙 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 1.4 174.37
319 王先润 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 0.9 112.1
320 马培润 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 1.8 224.19
321 刘成凤 重庆市石柱县沙子镇星光村高升组 124.550 6.9 859.4
322 曹治发 重庆市石柱县沙子镇星光村新合组 124.550 4.7 585.39
323 易杰红 重庆市石柱县沙子镇星光村新合组 124.550 2.7 336.29
324 曹治武 重庆市石柱县沙子镇星光村新合组 124.550 0.1 12.46
325 王洪兴 重庆市石柱县沙子镇星光村新合组 124.550 2.7 336.29
326 易进波 重庆市石柱县沙子镇星光村新合组 124.550 0.8 99.64
327 张永树 重庆市石柱县沙子镇星光村新合组 124.550 4.5 560.48
328 冉隆应 重庆市石柱县沙子镇星光村新合组 124.550 2.9 361.2
329 冉启茂 重庆市石柱县沙子镇星光村新合组 124.550 1.6 199.28
330 邱永福 重庆市石柱县沙子镇星光村新合组 124.550 3.9 485.75
331 张显群 重庆市石柱县沙子镇星光村新合组 124.550 3.9 485.75
332 陈善发 重庆市石柱县沙子镇星光村新合组 124.550 9.7 1208.14
333 黎帮胜 重庆市石柱县沙子镇星光村新合组 124.550 7 871.85
334 冉建平 重庆市石柱县沙子镇星光村新合组 124.550 3.9 485.75
335 张显洪 重庆市石柱县沙子镇星光村新合组 124.550 1.9 236.65
336 马德龙 重庆市石柱县沙子镇星光村新合组 124.550 3.3 411.02
