2023-2024年度受灾人员冬春生活需救助人口一览表
             
 
             日期:2024-01-17 
             大 中 小 
              
          | 2023-2024年度受灾人员冬春生活需救助人口一览表 | |||||
| 报出日期:2023年9月1日 | |||||
| 序号 | 家庭情况 | 受灾情况 | |||
| 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 灾种 | 需救助金额 | |
| 1 | 沙子镇 | 青园村 | 谭地祥 | 洪涝 | 300 | 
| 2 | 沙子镇 | 青园村 | 刘锦华 | 洪涝 | 300 | 
| 3 | 沙子镇 | 青园村 | 谭登凤 | 洪涝 | 300 | 
| 4 | 沙子镇 | 青园村 | 徐昌连 | 洪涝 | 300 | 
| 5 | 沙子镇 | 青园村 | 徐昌荣 | 洪涝 | 1000 | 
| 6 | 沙子镇 | 青园村 | 冉隆香 | 洪涝 | 300 | 
| 7 | 沙子镇 | 青园村 | 杨兴友 | 洪涝 | 500 | 
| 8 | 沙子镇 | 青园村 | 谭久海 | 洪涝 | 300 | 
| 9 | 沙子镇 | 青园村 | 林远香 | 洪涝 | 300 | 
| 10 | 沙子镇 | 青园村 | 马金德 | 洪涝 | 500 | 
| 11 | 沙子镇 | 青园村 | 谭仁贵 | 洪涝 | 300 | 
| 12 | 沙子镇 | 青园村 | 陈一祥 | 洪涝 | 300 | 
| 13 | 沙子镇 | 青园村 | 陈以明 | 洪涝 | 300 | 
| 14 | 沙子镇 | 青园村 | 田足伦 | 洪涝 | 500 | 
| 15 | 沙子镇 | 青园村 | 田足恒 | 洪涝 | 300 | 
| 16 | 沙子镇 | 青园村 | 谭仁秀 | 洪涝 | 300 | 
| 17 | 沙子镇 | 青园村 | 谭仁英 | 洪涝 | 300 | 
| 18 | 沙子镇 | 青园村 | 余万孝 | 洪涝 | 300 | 
| 19 | 沙子镇 | 青园村 | 谭登学 | 洪涝 | 300 | 
| 20 | 沙子镇 | 青园村 | 彭大华 | 洪涝 | 300 | 
| 21 | 沙子镇 | 青园村 | 余修连 | 洪涝 | 300 | 
| 22 | 沙子镇 | 青园村 | 谭仁富 | 洪涝 | 300 | 
| 23 | 沙子镇 | 青园村 | 谭登奎 | 洪涝 | 500 | 
| 24 | 沙子镇 | 青园村 | 林永兰 | 洪涝 | 300 | 
| 25 | 沙子镇 | 青园村 | 谭登成 | 洪涝 | 300 | 
| 26 | 沙子镇 | 青园村 | 谭登华 | 洪涝 | 300 | 
| 27 | 沙子镇 | 青园村 | 谭登万 | 洪涝 | 300 | 
| 28 | 沙子镇 | 青园村 | 谭地明 | 洪涝 | 300 | 
| 29 | 沙子镇 | 青园村 | 谭地奎 | 洪涝 | 300 | 
| 30 | 沙子镇 | 青园村 | 方中文 | 洪涝 | 300 | 
| 31 | 沙子镇 | 青园村 | 谭登林 | 洪涝 | 300 | 
| 32 | 沙子镇 | 青园村 | 谭仁凤 | 洪涝 | 500 | 
| 33 | 沙子镇 | 青园村 | 任中全 | 洪涝 | 300 | 
| 34 | 沙子镇 | 青园村 | 冯克能 | 洪涝 | 300 | 
| 35 | 沙子镇 | 青园村 | 马树林 | 洪涝 | 200 | 
| 36 | 沙子镇 | 青园村 | 马泽金 | 洪涝 | 300 | 
| 37 | 沙子镇 | 青园村 | 向世兰 | 洪涝 | 200 | 
| 38 | 沙子镇 | 青园村 | 谭仁山 | 洪涝 | 300 | 
| 39 | 沙子镇 | 青园村 | 余伯云 | 洪涝 | 500 | 
| 40 | 沙子镇 | 青园村 | 余伯富 | 洪涝 | 500 | 
| 41 | 沙子镇 | 青园村 | 余伯华 | 洪涝 | 300 | 
| 42 | 沙子镇 | 青园村 | 余绍堂 | 洪涝 | 400 | 
| 43 | 沙子镇 | 青园村 | 方中林 | 洪涝 | 300 | 
| 44 | 沙子镇 | 青园村 | 刘光文 | 洪涝 | 300 | 
| 45 | 沙子镇 | 青园村 | 刘光华 | 洪涝 | 300 | 
| 46 | 沙子镇 | 青园村 | 马世江 | 洪涝 | 300 | 
| 47 | 沙子镇 | 青园村 | 余伯祥 | 洪涝 | 200 | 
| 48 | 沙子镇 | 青园村 | 谭本吉 | 洪涝 | 200 | 
| 49 | 沙子镇 | 青园村 | 向世保 | 生物灾害 | 400 | 
| 50 | 沙子镇 | 青园村 | 谭登科 | 生物灾害 | 500 | 
| 51 | 沙子镇 | 青园村 | 刘天富 | 洪涝 | 500 | 
| 52 | 沙子镇 | 青园村 | 刘林 | 洪涝 | 200 | 
| 53 | 沙子镇 | 青园村 | 秦大金 | 洪涝 | 300 | 
| 54 | 沙子镇 | 青园村 | 刘学怀 | 洪涝 | 300 | 
| 55 | 沙子镇 | 青园村 | 秦光生 | 洪涝 | 300 | 
| 56 | 沙子镇 | 青园村 | 谭登元 | 洪涝 | 600 | 
| 57 | 沙子镇 | 青园村 | 王学兰 | 洪涝 | 300 | 
| 58 | 沙子镇 | 青园村 | 陈德龙 | 洪涝 | 300 | 
| 59 | 沙子镇 | 青园村 | 马兹翠 | 洪涝 | 300 | 
| 60 | 沙子镇 | 青园村 | 唐帮亮 | 洪涝 | 300 | 
| 61 | 沙子镇 | 青园村 | 冉启伦 | 洪涝 | 300 | 
| 62 | 沙子镇 | 青园村 | 秦大发 | 洪涝 | 300 | 
| 63 | 沙子镇 | 青园村 | 谭登华 | 洪涝 | 300 | 
| 64 | 沙子镇 | 青园村 | 王应刚 | 洪涝 | 300 | 
| 65 | 沙子镇 | 青园村 | 马德久 | 洪涝 | 500 | 
| 66 | 沙子镇 | 青园村 | 马泽文 | 洪涝 | 200 | 
| 67 | 沙子镇 | 青园村 | 马泽孝 | 洪涝 | 300 | 
| 68 | 沙子镇 | 青园村 | 谭明华 | 洪涝 | 300 | 
| 69 | 沙子镇 | 青园村 | 易则洋 | 洪涝 | 300 | 
| 70 | 沙子镇 | 青园村 | 冯文平 | 洪涝 | 300 | 
| 71 | 沙子镇 | 青园村 | 谭仁足 | 洪涝 | 300 | 
| 72 | 沙子镇 | 青园村 | 马世洪 | 洪涝 | 300 | 
| 73 | 沙子镇 | 青园村 | 谭启红 | 洪涝 | 300 | 
| 74 | 沙子镇 | 青园村 | 马培于 | 洪涝 | 300 | 
| 75 | 沙子镇 | 青园村 | 冉从现 | 洪涝 | 300 | 
| 76 | 沙子镇 | 青园村 | 刘成海 | 洪涝 | 300 | 
| 77 | 沙子镇 | 青园村 | 马勤荣 | 洪涝 | 300 | 
| 78 | 沙子镇 | 青园村 | 马培松 | 洪涝 | 300 | 
| 79 | 沙子镇 | 青园村 | 杨润绪 | 洪涝 | 300 | 
| 80 | 沙子镇 | 青园村 | 刘永发 | 洪涝 | 300 | 
| 81 | 沙子镇 | 青园村 | 冉从林 | 洪涝 | 200 | 
| 82 | 沙子镇 | 青园村 | 马培龙 | 洪涝 | 300 | 
| 83 | 沙子镇 | 青园村 | 马世权 | 洪涝 | 300 | 
| 84 | 沙子镇 | 青园村 | 马世林 | 洪涝 | 500 | 
| 85 | 沙子镇 | 青园村 | 谭登科 | 洪涝 | 200 | 
| 86 | 沙子镇 | 青园村 | 唐帮福 | 洪涝 | 300 | 
| 87 | 沙子镇 | 沙子村 | 陈时洋 | 生物灾害 | 500 | 
| 88 | 沙子镇 | 沙子村 | 邹正贵 | 生物灾害 | 500 | 
| 89 | 沙子镇 | 沙子村 | 陈能双 | 生物灾害 | 500 | 
| 90 | 沙子镇 | 沙子村 | 黄文孝 | 洪涝 | 500 | 
| 91 | 沙子镇 | 沙子村 | 王洪昌 | 洪涝 | 500 | 
| 92 | 沙子镇 | 沙子村 | 陈益洲 | 生物灾害 | 500 | 
| 93 | 沙子镇 | 沙子村 | 谭明秀 | 生物灾害 | 500 | 
| 94 | 沙子镇 | 沙子村 | 秦光福 | 生物灾害 | 500 | 
| 95 | 沙子镇 | 沙子村 | 王洪武 | 洪涝 | 500 | 
| 96 | 沙子镇 | 沙子村 | 王洪元 | 生物灾害 | 500 | 
| 97 | 沙子镇 | 沙子村 | 张平安 | 生物灾害 | 500 | 
| 98 | 沙子镇 | 沙子村 | 秦大富 | 洪涝 | 500 | 
| 99 | 沙子镇 | 沙子村 | 聂广祥 | 生物灾害 | 500 | 
| 100 | 沙子镇 | 沙子村 | 向仁林 | 生物灾害 | 500 | 
| 101 | 沙子镇 | 沙子村 | 张治明 | 生物灾害 | 500 | 
| 102 | 沙子镇 | 沙子村 | 张发祥 | 生物灾害 | 500 | 
| 103 | 沙子镇 | 沙子村 | 谭爱明 | 生物灾害 | 500 | 
| 104 | 沙子镇 | 沙子村 | 陈正发 | 洪涝 | 500 | 
| 105 | 沙子镇 | 沙子村 | 刘善福 | 生物灾害 | 500 | 
| 106 | 沙子镇 | 沙子村 | 邹国安 | 洪涝 | 500 | 
| 107 | 沙子镇 | 沙子村 | 邹国琼 | 洪涝 | 500 | 
| 108 | 沙子镇 | 沙子村 | 张桂平 | 洪涝 | 500 | 
| 109 | 沙子镇 | 沙子村 | 张平帮 | 洪涝 | 500 | 
| 110 | 沙子镇 | 沙子村 | 张治禄 | 洪涝 | 500 | 
| 111 | 沙子镇 | 沙子村 | 张治林 | 洪涝 | 500 | 
| 112 | 沙子镇 | 卧龙村 | 杨兴华 | 生物灾害 | 500 | 
| 113 | 沙子镇 | 卧龙村 | 吴定龙 | 生物灾害 | 500 | 
| 114 | 沙子镇 | 卧龙村 | 吴定林 | 生物灾害 | 500 | 
| 115 | 沙子镇 | 卧龙村 | 彭华荣 | 生物灾害 | 500 | 
| 116 | 沙子镇 | 卧龙村 | 薛定祥 | 生物灾害 | 500 | 
| 117 | 沙子镇 | 卧龙村 | 杨兴国 | 生物灾害 | 500 | 
| 118 | 沙子镇 | 卧龙村 | 吴定奎 | 生物灾害 | 500 | 
| 119 | 沙子镇 | 卧龙村 | 杨兴祥 | 生物灾害 | 500 | 
| 120 | 沙子镇 | 卧龙村 | 彭华颐 | 生物灾害 | 500 | 
| 121 | 沙子镇 | 卧龙村 | 马德素 | 生物灾害 | 500 | 
| 122 | 沙子镇 | 卧龙村 | 罗贤贵 | 生物灾害 | 500 | 
| 123 | 沙子镇 | 卧龙村 | 罗贤安 | 生物灾害 | 500 | 
| 124 | 沙子镇 | 卧龙村 | 陈云海 | 生物灾害 | 500 | 
| 125 | 沙子镇 | 卧龙村 | 马培财 | 生物灾害 | 500 | 
| 126 | 沙子镇 | 卧龙村 | 罗贤华 | 生物灾害 | 500 | 
| 127 | 沙子镇 | 卧龙村 | 谭登河 | 生物灾害 | 500 | 
| 128 | 沙子镇 | 卧龙村 | 秦华廷 | 生物灾害 | 500 | 
| 129 | 沙子镇 | 卧龙村 | 向朝秀 | 生物灾害 | 500 | 
| 130 | 沙子镇 | 卧龙村 | 卢廷建 | 生物灾害 | 500 | 
| 131 | 沙子镇 | 卧龙村 | 卢廷江 | 生物灾害 | 500 | 
| 132 | 沙子镇 | 卧龙村 | 卢廷云 | 生物灾害 | 500 | 
| 133 | 沙子镇 | 卧龙村 | 杨飞 | 生物灾害 | 500 | 
| 134 | 沙子镇 | 卧龙村 | 杨兴梅 | 生物灾害 | 500 | 
| 135 | 沙子镇 | 卧龙村 | 吴定良 | 洪涝 | 500 | 
| 136 | 沙子镇 | 卧龙村 | 吴国祥 | 洪涝 | 500 | 
| 137 | 沙子镇 | 卧龙村 | 吴定成 | 洪涝 | 500 | 
| 138 | 沙子镇 | 卧龙村 | 杨兴态 | 洪涝 | 500 | 
| 139 | 沙子镇 | 卧龙村 | 杨佶金 | 洪涝 | 500 | 
| 140 | 沙子镇 | 卧龙村 | 吴定明 | 洪涝 | 500 | 
| 141 | 沙子镇 | 卧龙村 | 吴定顺 | 洪涝 | 500 | 
| 142 | 沙子镇 | 卧龙村 | 包中文 | 生物灾害 | 1000 | 
| 143 | 沙子镇 | 卧龙村 | 陈明富 | 生物灾害 | 1000 | 
| 144 | 沙子镇 | 卧龙村 | 林永才 | 生物灾害 | 500 | 
| 145 | 沙子镇 | 卧龙村 | 张军和 | 生物灾害 | 500 | 
| 146 | 沙子镇 | 卧龙村 | 吴大树 | 生物灾害 | 500 | 
| 147 | 沙子镇 | 卧龙村 | 彭华吉 | 生物灾害 | 500 | 
| 148 | 沙子镇 | 卧龙村 | 马兹友 | 生物灾害 | 500 | 
| 149 | 沙子镇 | 卧龙村 | 杨地富 | 生物灾害 | 500 | 
| 150 | 沙子镇 | 卧龙村 | 卢廷山 | 生物灾害 | 500 | 
| 151 | 沙子镇 | 卧龙村 | 吴定芳 | 生物灾害 | 500 | 
| 152 | 沙子镇 | 卧龙村 | 陈明国 | 生物灾害 | 500 | 
| 153 | 沙子镇 | 卧龙村 | 谭登联 | 生物灾害 | 500 | 
| 154 | 沙子镇 | 卧龙村 | 余寿柏 | 生物灾害 | 500 | 
| 155 | 沙子镇 | 卧龙村 | 吴国法 | 生物灾害 | 500 | 
| 156 | 沙子镇 | 卧龙村 | 吴碧华 | 生物灾害 | 500 | 
| 157 | 沙子镇 | 卧龙村 | 杨兴斌 | 生物灾害 | 500 | 
| 158 | 沙子镇 | 卧龙村 | 刘兴国 | 生物灾害 | 500 | 
| 159 | 沙子镇 | 卧龙村 | 杨兴位 | 生物灾害 | 500 | 
| 160 | 沙子镇 | 卧龙村 | 杨成柏 | 生物灾害 | 500 | 
| 161 | 沙子镇 | 兴隆村 | 杨华俸 | 洪涝 | 300 | 
| 162 | 沙子镇 | 兴隆村 | 文兴梅 | 洪涝 | 300 | 
| 163 | 沙子镇 | 兴隆村 | 刘燕 | 洪涝 | 1500 | 
| 164 | 沙子镇 | 兴隆村 | 邹国庆 | 洪涝 | 500 | 
| 165 | 沙子镇 | 兴隆村 | 唐爱明 | 洪涝 | 600 | 
| 166 | 沙子镇 | 兴隆村 | 唐兴安 | 洪涝 | 500 | 
| 167 | 沙子镇 | 兴隆村 | 谭家兴 | 洪涝 | 800 | 
| 168 | 沙子镇 | 兴隆村 | 谭文海 | 洪涝 | 400 | 
| 169 | 沙子镇 | 兴隆村 | 梅太伦 | 洪涝 | 500 | 
| 170 | 沙子镇 | 兴隆村 | 谭明翠 | 洪涝 | 200 | 
| 171 | 沙子镇 | 兴隆村 | 刘帮佐 | 洪涝 | 300 | 
| 172 | 沙子镇 | 兴隆村 | 刘光兴 | 洪涝 | 800 | 
| 173 | 沙子镇 | 兴隆村 | 向大树 | 洪涝 | 300 | 
| 174 | 沙子镇 | 兴隆村 | 高袁 | 洪涝 | 1200 | 
| 175 | 沙子镇 | 兴隆村 | 谭本福 | 洪涝 | 600 | 
| 176 | 沙子镇 | 兴隆村 | 向家安 | 洪涝 | 200 | 
| 177 | 沙子镇 | 兴隆村 | 陈以安 | 洪涝 | 200 | 
| 178 | 沙子镇 | 兴隆村 | 陶桂南 | 洪涝 | 800 | 
| 179 | 沙子镇 | 兴隆村 | 谭传群 | 洪涝 | 800 | 
| 180 | 沙子镇 | 兴隆村 | 刘从足 | 洪涝 | 300 | 
| 181 | 沙子镇 | 兴隆村 | 谭本茂 | 洪涝 | 500 | 
| 182 | 沙子镇 | 兴隆村 | 肖光平 | 洪涝 | 500 | 
| 183 | 沙子镇 | 兴隆村 | 龚德明 | 洪涝 | 500 | 
| 184 | 沙子镇 | 兴隆村 | 刘学权 | 洪涝 | 500 | 
| 185 | 沙子镇 | 兴隆村 | 徐昌友 | 洪涝 | 500 | 
| 186 | 沙子镇 | 兴隆村 | 谭启华 | 洪涝 | 500 | 
| 187 | 沙子镇 | 兴隆村 | 喻明忠 | 洪涝 | 500 | 
| 188 | 沙子镇 | 兴隆村 | 喻明华 | 洪涝 | 500 | 
| 189 | 沙子镇 | 兴隆村 | 喻明雪 | 洪涝 | 500 | 
| 190 | 沙子镇 | 兴隆村 | 谭明德 | 洪涝 | 500 | 
| 191 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 郑荣昌 | 洪涝 | 800 | 
| 192 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 文德香 | 洪涝 | 400 | 
| 193 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭治和 | 洪涝 | 900 | 
| 194 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭明茂 | 洪涝 | 800 | 
| 195 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭治喜 | 洪涝 | 1000 | 
| 196 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 张绍玉 | 洪涝 | 600 | 
| 197 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭启权 | 洪涝 | 800 | 
| 198 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭明高 | 洪涝 | 300 | 
| 199 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭文进 | 洪涝 | 400 | 
| 200 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭明祥 | 洪涝 | 1200 | 
| 201 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭明成 | 洪涝 | 500 | 
| 202 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 陶思才 | 洪涝 | 500 | 
| 203 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 陶思庭 | 洪涝 | 1000 | 
| 204 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 夏明高 | 地质灾害 | 300 | 
| 205 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 夏光品 | 洪涝 | 500 | 
| 206 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭文凤 | 洪涝 | 400 | 
| 207 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 郑云权 | 洪涝 | 400 | 
| 208 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 郑易洪 | 洪涝 | 500 | 
| 209 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 向仁贵 | 洪涝 | 400 | 
| 210 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭太文 | 洪涝 | 500 | 
| 211 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 童光红 | 洪涝 | 1000 | 
| 212 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭彦涵 | 洪涝 | 1000 | 
| 213 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 杨太平 | 洪涝 | 500 | 
| 214 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 周秀柏 | 洪涝 | 300 | 
| 215 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 文贤春 | 洪涝 | 1000 | 
| 216 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 文德轩 | 洪涝 | 800 | 
| 217 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 夏明祥 | 洪涝 | 1000 | 
| 218 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 张成贵 | 洪涝 | 1000 | 
| 219 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭明平 | 洪涝 | 200 | 
| 220 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭本林 | 洪涝 | 300 | 
| 221 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 文春华 | 洪涝 | 200 | 
| 222 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 郑荣华 | 洪涝 | 400 | 
| 223 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 郑荣祥 | 洪涝 | 200 | 
| 224 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 向远明 | 洪涝 | 300 | 
| 225 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 向远学 | 洪涝 | 150 | 
| 226 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭启银 | 洪涝 | 300 | 
| 227 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 文德才 | 洪涝 | 300 | 
| 228 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 文德发 | 洪涝 | 300 | 
| 229 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭明华 | 洪涝 | 300 | 
| 230 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 文长海 | 洪涝 | 300 | 
| 231 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭明洋 | 洪涝 | 300 | 
| 232 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 刘定安 | 洪涝 | 300 | 
| 233 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭治权 | 洪涝 | 300 | 
| 234 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭明祥 | 洪涝 | 300 | 
| 235 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭治安 | 洪涝 | 300 | 
| 236 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 文德生 | 洪涝 | 300 | 
| 237 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 夏光勇 | 洪涝 | 300 | 
| 238 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 张成海 | 洪涝 | 200 | 
| 239 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 夏光顺 | 洪涝 | 300 | 
| 240 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 文兴林 | 洪涝 | 300 | 
| 241 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭启怀 | 洪涝 | 300 | 
| 242 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 陈友秀 | 洪涝 | 200 | 
| 243 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭明爵 | 洪涝 | 300 | 
| 244 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭明月 | 洪涝 | 300 | 
| 245 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 向朝洋 | 洪涝 | 300 | 
| 246 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 向朝轩 | 洪涝 | 300 | 
| 247 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 夏光东 | 洪涝 | 200 | 
| 248 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 向朝荣 | 洪涝 | 300 | 
| 249 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭明星 | 洪涝 | 300 | 
| 250 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 胡永凤 | 洪涝 | 300 | 
| 251 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭明兴 | 洪涝 | 300 | 
| 252 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭明友 | 洪涝 | 300 | 
| 253 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭明坤 | 洪涝 | 300 | 
| 254 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭明堂 | 洪涝 | 200 | 
| 255 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭文槐 | 洪涝 | 200 | 
| 256 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭文贵 | 洪涝 | 200 | 
| 257 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭文富 | 洪涝 | 300 | 
| 258 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭文仲 | 洪涝 | 300 | 
| 259 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 胡永成 | 洪涝 | 300 | 
| 260 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 夏光银 | 洪涝 | 300 | 
| 261 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭文元 | 洪涝 | 200 | 
| 262 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭良元 | 洪涝 | 300 | 
| 263 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 刘定河 | 洪涝 | 300 | 
| 264 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭化成 | 洪涝 | 300 | 
| 265 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 刘定玉 | 洪涝 | 300 | 
| 266 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭明红 | 洪涝 | 300 | 
| 267 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 余成龙 | 洪涝 | 300 | 
| 268 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭明玉 | 洪涝 | 200 | 
| 269 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭文勇 | 洪涝 | 300 | 
| 270 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 陶思波 | 洪涝 | 300 | 
| 271 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 夏光发 | 洪涝 | 300 | 
| 272 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 夏奇 | 洪涝 | 300 | 
| 273 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 陶思友 | 洪涝 | 300 | 
| 274 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 陶思家 | 洪涝 | 300 | 
| 275 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 陶思明 | 洪涝 | 300 | 
| 276 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 王国祥 | 洪涝 | 300 | 
| 277 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 黄玉英 | 洪涝 | 300 | 
| 278 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 陶思荣 | 洪涝 | 300 | 
| 279 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 夏光富 | 洪涝 | 300 | 
| 280 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭茂琼 | 洪涝 | 300 | 
| 281 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 陶于科 | 洪涝 | 200 | 
| 282 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭文智 | 洪涝 | 300 | 
| 283 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 唐万才 | 洪涝 | 300 | 
| 284 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭明祥 | 洪涝 | 300 | 
| 285 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 向朝虎 | 洪涝 | 300 | 
| 286 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭本荣 | 洪涝 | 300 | 
| 287 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭本华 | 洪涝 | 300 | 
| 288 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 聂春梅 | 洪涝 | 300 | 
| 289 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭启友 | 洪涝 | 300 | 
| 290 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 周云久 | 洪涝 | 200 | 
| 291 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 夏正明 | 洪涝 | 300 | 
| 292 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 夏光权 | 洪涝 | 200 | 
| 293 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭登芳 | 洪涝 | 200 | 
| 294 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 陶于凰 | 洪涝 | 300 | 
| 295 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭本双 | 洪涝 | 300 | 
| 296 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭本禄 | 洪涝 | 300 | 
| 297 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭明晏 | 洪涝 | 200 | 
| 298 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭明忠 | 洪涝 | 300 | 
| 299 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭登清 | 洪涝 | 300 | 
| 300 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 夏炳华 | 洪涝 | 200 | 
| 301 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 张百年 | 洪涝 | 300 | 
| 302 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭本觉 | 洪涝 | 300 | 
| 303 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭华明 | 洪涝 | 200 | 
| 304 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭明茂 | 洪涝 | 200 | 
| 305 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭明凤 | 洪涝 | 200 | 
| 306 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭明义 | 洪涝 | 300 | 
| 307 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭登权 | 洪涝 | 300 | 
| 308 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭登渔 | 洪涝 | 300 | 
| 309 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭启华 | 洪涝 | 200 | 
| 310 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭启富 | 洪涝 | 300 | 
| 311 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 向远连 | 洪涝 | 200 | 
| 312 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 向远俸 | 洪涝 | 300 | 
| 313 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 童正梅 | 洪涝 | 300 | 
| 314 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 陈得顺 | 洪涝 | 300 | 
| 315 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 谭登芳 | 洪涝 | 300 | 
| 316 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 向远芳 | 洪涝 | 300 | 
| 317 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 郑易程 | 洪涝 | 300 | 
| 318 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 郑易忠 | 洪涝 | 300 | 
| 319 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 向远怀 | 洪涝 | 300 | 
| 320 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 黄治纲 | 洪涝 | 300 | 
| 321 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 郑易华 | 洪涝 | 300 | 
| 322 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 胡启文 | 洪涝 | 300 | 
| 323 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 郑易俸 | 洪涝 | 300 | 
| 324 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 童正富 | 洪涝 | 200 | 
| 325 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 童正双 | 洪涝 | 300 | 
| 326 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 向远茂 | 洪涝 | 300 | 
| 327 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 向远学 | 洪涝 | 300 | 
| 328 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 向仁发 | 洪涝 | 300 | 
| 329 | 沙子镇 | 鱼泉村 | 邹正银 | 洪涝 | 200 | 
