石柱土家族自治县沙子镇人民政府2020年度部门决算情况说明
石柱土家族自治县沙子镇人民政府
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。镇党政机构具有党委和政府两种职责,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
1.党委工作职责
(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;
(2)保证监督职能;
(3)教育和管理职能;
(4)服从和服务于经济建设的职能;
(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;
(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2.政府职责
(1)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;
(2)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;
(3)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;
(4)完成上级政府交办的其他事项。
(二)机构设置
本单位本年经过机构改革,现设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室 (卫生健康办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室等10个综合办事机构。设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。在沙子镇小学校加挂沙子镇教育管理中心牌子。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的包括政府本级以及下属5个事业单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计4,450.16万元,支出总计4,450.16万元。收支较上年决算数 增加98.68万元、 增长 2.3%,主要原因是本年度新进职工、工资调整等人员支出以及住房医疗等保障性开支使基本支出较上年增加;扶贫基础设施项目较上年投资力度加大使扶贫项目投资增加;交通建设公路投资较上年增加;人居环境整治等项目建设支出较上年增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2020年度收入合计4,450.16万元,较上年决算数增加98.68万元,增长2.3%,主要原因是本年度新进职工、工资调整等人员支出以及住房医疗等保障性开支使基本支出较上年增加;扶贫基础设施项目较上年投资力度加大使扶贫项目投资增加;交通建设公路投资较上年增加;人居环境整治等项目建设支出较上年增加。其中:财政拨款收4,450.16万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计4,450.16万元,较上年决算数增加98.68万元,增长2.3%,主要原因是本年度新进职工、工资调整等人员支出以及住房医疗等保障性开支使基本支出较上年增加;扶贫基础设施项目较上年投资力度加大使扶贫项目投资增加;交通建设公路投资较上年增加;人居环境整治等项目建设支出较上年增加。其中:基本支出 1,197.01万元,占26.9%;项目支出3,253.15万元,占73.1%。
4.结转结余情况。本部门2020年度无年末结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4,450.16万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加98.68万 元,增长2.3%。主要原因是本年度新进职工、工资调整等人员支出以及住房医疗等保障性开支使基本支出较上年增加;扶贫基础设施项目较上年投资力度加大使扶贫项目投资增加;交通建设公路投资较上年增加;人居环境整治等项目建设支出较上年增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,629.49万元,较上年决算数减少93.67万元,下降2.5%。主要原因是上年基础设施等项目建设通过一般公共预算的形式拨款,本年部分基础设施建设通过政府性基金形式拨款,故虽然财政拨款收入较上年增加但一般公共预算财政拨款收入较上年减少。较年初预算数 增加1,909.17万元,增长111%。主要原因是年初预算数只包括基本支出与小部分项目支出,年中追加项目预算支出1909.17万元,主要用于基础设施建设、农村人居环境治理风貌打造、扶贫建设支出等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,629.49万元,较上年决算数减少93.67万元,下降2.5%。主要原因是上年基础设施等项目建设通过一般公共预算的形式拨款,本年部分基础设施建设通过政府性基金形式拨款,故虽然财政拨款收入较上年增加但一般公共预算财政拨款收入较上年减少。较年初预算数 增加1,909.17万 元,增长111%。主要原因是年初预算数只包括基本支出与小部分项目支出,年中追加项目预算支出1909.17万元,主要用于基础设施建设、农村人居环境治理风貌打造、扶贫建设支出等。
3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,044.49万元,占28.8%,较年初预算数减少58.08万 元,下降5.3%,主要原因是年初将本单位下属二级单位(农服中心、文化中心、社保所、退役军人服务站)的基本支出全部预算至“2010350事业运行”科目,而决算时按照实际情况分别记为“2130104、2070109、2080104、2082850”,因此“201一般公共服务支出”功能科目下面的金额会比年初预算术减少。
(2)文化旅游体育与传媒支出14.22万元,占0.4%,较年初预算数增加14.22万 元,增长100%,主要原因是年初预算时将文化服务中心人员支出科目预算在“2010350事业运行”,故年初“2070109群众文化”科目预算数为0而决算数据为14.22万元。
(3)社会保障与就业支出148.72万元,占4.1%,较年初预算数减少50.81万 元,下降25.5%,主要原因是本年养老保险及职业年金基数调整、新增退休人员,因此行政事业单位养老支出实际支出比预算数据少。
(4)卫生健康支出168.88万元,占4.7%,较年初预算数增加121.91万 元,增长259.5%,主要原因是年初预算时该科目只包含行政单位医疗支出,而年中追加了新型冠状病毒肺炎疫情防控物资、农村卫生厕所改造以及退伍军人住院补助这三项支出共计121.91万元。
(5)节能环保支出121.46万元,占3.3%,较年初预算数增加121.46万 元,增长100%,主要原因是年初未预算该项科目支出,年中由上级部门下达资金用于青园村养殖场公路建设、农村公路水毁恢复工程等项目建设共计121.46万元。
(6)城乡社区支出23.94万元,占0.7%,较年初预算数增加23.94万 元,增长100%,主要原因是年初未预算该项科目支出,年中上级部门下达资金用于场镇环境卫生维护、农村生活垃圾分类指导工作共计23.94万元。
(7)农林水支出1,505.94万元,占41.5%,较年初预算数增加1,231.34万 元,增长448.4%,主要原因是年初该科目预算只包含农服中心以及村级基本支出,年中由上级部门下达资金用于深度产业结构调整、扶贫项目建设等共计1231.34万元。
(8)交通运输支出47.04万元,占1.3%,较年初预算数增加47.04万 元,增长100%,主要原因是年初未预算该项科目支出,年中上级部门下达资金用于卧龙桃园农村公路水毁恢复、青园村养殖场公路畅通工程共计47.04万元。
(9)住房保障支出523.80万元,占14.4%,较年初预算数增加427.16万 元,增长442%,主要原因是年初该科目预算资金只包括员工住房公积金,年中由上级部门下达资金用于辖区各村农村危旧房风貌改造共计427.16万元。
(10)灾害防治及应急管理支出31.00万元,占0.9%,较年初预算数增加31.00万 元,增长100%,主要原因是年初未预算该项科目支出,年中上级部门下达资金用于龙源村山体垮塌整治、抗洪抢险应急物资、贫困人口冬春生活救助共计31万元。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,197.01万元。其中:人员经费1,018.11万元,较上年决算数增加97.73万 元,增长10.6%,主要原因是工资上调、新进职工等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费178.90万元,较上年决算数增加12.51万元,增长7.5%,主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入820.67万元,较上年决算数增加192.34万元,增长30.6%,主要原因是本年较上年政府性基金安排增加,主要用于场镇生态河堤建设,沙子辖区13条农村公路建设,篮球场建设以及新型冠状病毒疫情防控相关支出。本年支出820.67万元,较上年决算数增加192.34万元,增长30.6%,主要原因是本年较上年政府性基金安排增加,主要用于场镇生态河堤建设,沙子辖区13条农村公路建设,篮球场建设以及新型冠状病毒疫情防控相关支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计23.54万元,较年初预算数减少0.01万元,下降0.09%,主要原因是本单位厉行节约、严格执行“三公”经费支出规定,严格控制“三公”经费支出。 较上年支出数减少0.02万 元,下降0.1%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国(境)费用;未发生公务车购置费;公务车运行维护费10.62万元,主要用于机要文件交换、县内因公出行、下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.09%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费12.92万元,主要用于接待县级各部门检查指导工作用餐费。费用支出较年初预算数持平,主要原因是严格按照预算执行。较上年支出数减少0.01万元,下降0.09%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门未安排因公出国(境)事项;未安排公务用车购置,公务车保有量为2辆;国内公务接待148批次1,240人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费104.19元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.31万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出178.90万元,机关运行经费主要用于开支办公费22.4万元、水费2.01万元、电费10.6万元、邮电费22.6万元、差旅费40万元、培训费4.8万元、公务接待费9万元、工会经费7.88万元、公务用车运行维护费10.62万元、其他交通费用35.02万元、其他商品服务支出13.97万元。 机关运行经费较上年决算数增加12.51万元,增长7.5%,主要原因是本年属脱贫攻坚成效巩固年,办公费、动车站征地拆迁、下乡扶贫差旅费以及交通费支出较上年增多。
本年度会议费支出14.40万元,较上年决算数减少0.24万元,下降1.6%,主要原因是精简会议、节约财政资金。本年度培训费支出 4.80万元,较上年决算数减少0.10万元,下降2%,主要原因是节约财政资金合并培训内容减少培训次数。
(二)国有资产占用情况说明
本部门共有车辆4辆,其他用车主要是用于主要领导干部用车1辆、、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆,防疫车辆1辆。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对21个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评21项,涉及资金546.39万元;从评价情况来看,所有预算自评项目全部编制项目支出申报表,详细项目概况、项目支出明细、项目实施进度计划、管理措施、绩效目标、项目当年绩效目标、项目中期规划、绩效指标等,严格按照编制项目支出。
(二)绩效自评结果
沙子镇人民政府2020年部门整体绩效自评表 | |
部门当年整体绩效目标完成情况 |
保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;保证监督职能;教育和管理职能;服从和服务于经济建设的职能;负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;完成县委、县政府交给的其他工作任务;制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;完成上级政府交办的其他事项。 |
部门支出总量(万元) |
4450.16 |
服务对象满意度 |
100% |
是否核心指标 |
是 |
年末目标绩效完成情况 |
100% |
1.绩效自评表
2020年四好农村公路沙子镇桃园村双院至八角半通畅工程绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况硬化主线长2.63公里,支线至鱼池0.088公里,宽4.5米。项目全年预算数为145.92万元,执行数为145.811万元,完成预算的99.9%。主要产出和效果:一是数量指标硬化2.727公里,路面宽度4.5米,二是质量指标合格率达≥99%,三是时效指标项目及时完工率100%,四是成本指标年度补助资金53万元/公里等,明细如下:
2020年度政策和项目资金绩效自评表 | ||||||||
项目资金名称 |
石柱府办发〔2020〕33号石柱县2020年四好农村公路沙子镇桃园村双院至八角半通畅工程 |
项目实施年度(时期) |
2020 | |||||
主管部门 |
县交通局 |
实施单位 |
重庆文童路桥工程有限公司 | |||||
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) | |||||
总量 |
145.92 |
总量 |
148.811 |
99.9% | ||||
其中:财政资金 |
145.92 |
其中:财政资金 |
145.811 |
99.9% | ||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
自评等级(优良中差) | |||||
硬化主线长2.63公里,支线至鱼池0.088公里,宽4.5米。 |
硬化主线长2.635公里,支线至鱼池0.092公里,宽4.5米。 |
良 | ||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
设计 |
评价 |
未完成原因和改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
项目内容 |
硬化2.718公里,路面宽度4.5米 |
硬化2.727公里,路面宽度4.5米 |
20 |
20 |
||
质量指标 |
合格率 |
合格率达≥100% |
合格率达≥99% |
5 |
4 |
|||
时效指标 |
完工率 |
项目及时完工率100% |
项目及时完工率100% |
10 |
10 |
|||
成本指标 |
年度补助资金 |
53万元/公里 |
53万元/公里 |
5 |
5 |
|||
效果指标 |
经济效益指标 |
产业扶贫,解决群众增收(是/否) |
是 |
是 |
10 |
10 |
||
社会效益指标 |
受益建档立卡贫困户(是/否) |
是 |
是 |
5 |
5 |
|||
生态效益指标 |
绿化环境,保持水土(是/否) |
是 |
是 |
5 |
5 |
|||
可持续影响指标 |
项目使用年限 |
10年以上 |
10年以上 |
5 |
5 |
|||
管理指标 |
业务管理指标 |
建立管护和验收制度 |
加强指导,及时验收 |
加强指导,及时验收 |
10 |
10 |
||
财务管理指标 |
资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 |
是 |
是 |
5 |
5 |
|||
是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |
否 |
否 |
5 |
5 |
||||
支付进度款 |
支付与工程进度相匹配 |
支付与工程进度相匹配 |
5 |
5 |
||||
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
受益建档立卡贫困人口满意度99% |
受益建档立卡贫困人口满意度99% |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
99 |
||||||
说明 |
无 | |||||||
审批领导:郑川 |
填报人:谭浩 |
填报时间:2020.11.18 |
2021.5.24 |
2、绩效自评报告或案例
无
(三)重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十一)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款):指沙子镇及参照公务员管理事业单位用于工资发放等基本支出、接待群众来信来访方面的项目支出、其他相关事务支出。
(十二)一般公共服务(类)财政事务(款):指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出、财政人员基本支出。
(十三)一般公共服务(类)组织事务(款):指党组织部门的支出。
(十四)文化体育与传媒(类)文化(款):指沙子镇用于公共文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。
(十五)社会保障就业(类)其他生活救助(款):指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
(十六)医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款):指计划生育方面的支出。
(十七)城乡社区(类)其他城乡社区支出(款):指其他用于城乡社区方面的支出。
(十八)农林水(类)农业(款):指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农技、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和恳区公益事业、农产品加工等方面的支出。
(十九)农林水(类)农村综合改革(款):指反映农村综合改革方面的支出。
(二十)交通运输(类)公路水路运输(款):指与公路、水路运输相关的支出。
(二十一)住房保障(类)住房改革(款):指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-73311001
封面代码 | |
公开部门:重庆市石柱土家族自治县沙子镇人民政府 | 2020年度 单位:万元 |
单位名称 | 重庆市石柱土家族自治县沙子镇人民政府 |
单位负责人 | 石磊 |
财务负责人 | 谭荣生 |
填表人 | 马卒平 |
电话号码(区号) | 023 |
电话号码 | 73311001 |
分机号 | |
单位地址 | 重庆市石柱土家族自治县沙子镇人民政府人和社区福和街30号 |
组织机构代码(各级技术监督局核发) | 711643846 |
邮政编码 | 409109 |
财政预算代码 | 108 |
单位预算级次 | 一级预算单位 |
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | 石柱土家族自治县 |
单位基本性质 | 其他单位 |
单位执行会计制度 | 政府会计制度 |
预算管理级次 | 乡镇级 |
隶属关系 | 石柱土家族自治县 |
部门标识代码 | 国务院办公厅 |
国民经济行业分类 | 国家机构 |
新报因素 | 连续上报 |
上年代码 | 7116438466 |
报表类型 | 乡镇汇总录入表 |
备用码 | 增加 |
统一社会信用代码 | 11500240711643846M |
备用码一 | |
备用码二 | |
事业单位改革分类 | |
— 1 — |
收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市石柱土家族自治县沙子镇人民政府 | 2020年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,629.49 | 一、一般公共服务支出 | 1,044.49 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 820.67 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 14.22 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 195.98 |
九、卫生健康支出 | 168.88 | ||
十、节能环保支出 | 121.46 | ||
十一、城乡社区支出 | 744.51 | ||
十二、农林水支出 | 1,505.94 | ||
十三、交通运输支出 | 47.04 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 523.80 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 31.00 | ||
二十三、其他支出 | 17.84 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 35.00 | ||
本年收入合计 | 4,450.16 | 本年支出合计 | 4,450.16 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 4,450.16 | 总计 | 4,450.16 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市石柱土家族自治县沙子镇人民政府 | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 4,450.16 | 4,450.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,044.49 | 1,044.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,004.96 | 1,004.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 753.80 | 753.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 173.15 | 173.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 78.01 | 78.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 5.73 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 5.73 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.22 | 14.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 14.22 | 14.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 14.22 | 14.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 195.97 | 195.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 20.71 | 20.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080104 | 综合业务管理 | 20.71 | 20.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.60 | 102.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.40 | 68.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 9.67 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 9.67 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 47.26 | 47.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 47.26 | 47.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082850 | 事业运行 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 168.88 | 168.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 119.96 | 119.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 26.66 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 93.30 | 93.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 48.88 | 48.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 48.88 | 48.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 121.46 | 121.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 22.09 | 22.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110104 | 生态环境保护宣传 | 22.09 | 22.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 80.29 | 80.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 80.29 | 80.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林还草 | 15.08 | 15.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
