石柱土家族自治县三益乡人民政府2026年耕地地力保护补贴结果

三益乡2026年耕地地力补贴信息表
农户编号 农户姓名 家庭住址 合计 承包地 增加面积 减少面积 计税面积(亩) 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)
1 岳良伦 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 6.970 6.970 0.000 0.000 6.970 6.970 125.850 877.17
2 朱栋权 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.220 1.220 0.000 0.000 1.220 1.220 125.850 153.54
3 刘从良 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 7.360 7.360 0.000 0.000 7.360 7.360 125.850 926.26
4 汪祥兰 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.670 3.670 0.000 0.000 3.670 3.670 125.850 461.87
5 岳兵曲 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.450 2.450 0.000 0.000 2.450 2.450 125.850 308.33
6 岳春生 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.320 3.320 0.000 0.000 3.320 3.320 125.850 417.82
7 闫德英 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 4.280 4.280 0.000 0.000 4.280 4.280 125.850 538.64
8 岳良铭 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.540 2.540 0.000 0.000 2.540 2.540 125.850 319.66
9 陈首权 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 6.120 6.120 0.000 0.000 6.120 6.120 125.850 770.20
10 陈宣明 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 4.860 4.860 0.000 0.000 4.860 4.860 125.850 611.63
11 刘元发 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.450 2.450 0.000 0.000 2.450 2.450 125.850 308.33
12 陈宣华 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 6.070 6.070 0.000 0.000 6.070 6.070 125.850 763.91
13 刘元江 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 4.730 4.730 0.000 0.000 4.730 4.730 125.850 595.27
14 刘从红 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.230 1.230 0.000 0.000 1.230 1.230 125.850 154.80
15 刘从发 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.440 3.440 0.000 0.000 3.440 3.440 125.850 432.92
16 刘从华 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.170 2.170 0.000 0.000 2.170 2.170 125.850 273.09
17 向学翠 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.540 3.540 0.000 0.000 3.540 3.540 125.850 445.51
18 刘从俊 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.220 1.220 0.000 0.000 1.220 1.220 125.850 153.54
19 刘从祥 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.670 3.670 0.000 0.000 3.670 3.670 125.850 461.87
20 刘从文 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.720 2.720 0.000 0.000 2.720 2.720 125.850 342.31
21 刘从章 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 4.910 4.910 0.000 0.000 4.910 4.910 125.850 617.92
22 刘从武 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.220 1.220 0.000 0.000 1.220 1.220 125.850 153.54
23 刘从川 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 4.910 4.910 0.000 0.000 4.910 4.910 125.850 617.92
24 刘从兵 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.410 2.410 0.000 0.000 2.410 2.410 125.850 303.30
25 刘从应 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.220 1.220 0.000 0.000 1.220 1.220 125.850 153.54
26 刘定翠 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.220 1.220 0.000 0.000 1.220 1.220 125.850 153.54
27 陈红 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.780 3.780 0.000 0.000 3.780 3.780 125.850 475.71
28 马世群 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.380 2.380 0.000 0.000 2.380 2.380 125.850 299.52
29 岳良中 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 6.140 6.140 0.000 0.000 6.140 6.140 125.850 772.72
30 岳良山 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.670 3.670 0.000 0.000 3.670 3.670 125.850 461.87
31 谭本秀 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.450 2.450 0.000 0.000 2.450 2.450 125.850 308.33
32 岳云琼 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.220 1.220 0.000 0.000 1.220 1.220 125.850 153.54
33 刘平 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.670 3.670 0.000 0.000 3.670 3.670 125.850 461.87
34 马学英 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.450 2.450 0.000 0.000 2.450 2.450 125.850 308.33
35 彭润琼 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.220 1.220 0.000 0.000 1.220 1.220 125.850 153.54
36 谭弟河 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.630 3.630 0.000 0.000 3.630 3.630 125.850 456.84
37 余长秀 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.440 4.880 0.000 2.440 2.440 2.440 125.850 307.07
38 刘建财 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 5.600 5.600 0.000 0.000 5.600 5.600 125.850 704.76
39 岳良均 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.550 3.550 0.000 0.000 3.550 3.550 125.850 446.77
40 谭群 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 7.140 7.140 0.000 0.000 7.140 7.140 125.850 898.57
41 李枝文 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 4.890 4.890 0.000 0.000 4.890 4.890 125.850 615.41
42 谭道红 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 7.190 7.190 0.000 0.000 7.190 7.190 125.850 904.86
43 刘定生 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 7.340 7.340 0.000 0.000 7.340 7.340 125.850 923.74
44 岳良生 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 0.980 0.980 0.000 0.000 0.980 0.980 125.850 123.33
45 岳良金 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 4.050 4.050 0.000 0.000 4.050 4.050 125.850 509.69
46 岳启友 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.220 1.220 0.000 0.000 1.220 1.220 125.850 153.54
47 岳良富 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 6.270 6.270 0.000 0.000 6.270 6.270 125.850 789.08
48 刘元秀 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.430 3.430 0.000 0.000 3.430 3.430 125.850 431.67
49 刘兆群 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 5.980 5.980 0.000 0.000 5.980 5.980 125.850 752.58
50 岳良洪 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.680 3.680 0.000 0.000 3.680 3.680 125.850 463.13
51 岳良瑶 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.440 2.440 0.000 0.000 2.440 2.440 125.850 307.07
52 岳良宾 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.450 2.450 0.000 0.000 2.450 2.450 125.850 308.33
53 向大万 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 6.120 6.120 0.000 0.000 6.120 6.120 125.850 770.20
54 刘邦祥 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.580 3.580 0.000 0.000 3.580 3.580 125.850 450.54
55 谭从显 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 6.020 6.020 0.000 0.000 6.020 6.020 125.850 757.62
56 杨朝友 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.400 2.400 0.000 0.000 2.400 2.400 125.850 302.04
57 谭先红 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 4.820 4.820 0.000 0.000 4.820 4.820 125.850 606.60
58 刘国英 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 6.020 6.020 0.000 0.000 6.020 6.020 125.850 757.62
59 谭先发 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 6.020 6.020 0.000 0.000 6.020 6.020 125.850 757.62
60 谭云富 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.610 3.610 0.000 0.000 3.610 3.610 125.850 454.32
61 谭云华 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 6.020 6.020 0.000 0.000 6.020 6.020 125.850 757.62
62 谭先和 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 4.000 4.000 0.000 0.000 4.000 4.000 125.850 503.40
63 谭先胜 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 4.810 4.810 0.000 0.000 4.810 4.810 125.850 605.34
64 谭先顺 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 4.820 4.820 0.000 0.000 4.820 4.820 125.850 606.60
65 谭庆 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 4.820 4.820 0.000 0.000 4.820 4.820 125.850 606.60
66 谭登枢 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.610 3.610 0.000 0.000 3.610 3.610 125.850 454.32
67 马世堂 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.400 2.400 0.000 0.000 2.400 2.400 125.850 302.04
68 马世江 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.400 2.400 0.000 0.000 2.400 2.400 125.850 302.04
69 马世军 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.400 2.400 0.000 0.000 2.400 2.400 125.850 302.04
70 马世忠 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 4.820 4.820 0.000 0.000 4.820 4.820 125.850 606.60
71 何荣贞 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.400 3.400 0.000 0.000 3.400 3.400 125.850 427.89
72 谭治福 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.400 3.400 0.000 0.000 3.400 3.400 125.850 427.89
73 胡继蓉 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 6.020 6.020 0.000 0.000 6.020 6.020 125.850 757.62
74 冉启禄 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.200 1.200 0.000 0.000 1.200 1.200 125.850 151.02
75 眭朝林 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 6.010 6.010 0.000 0.000 6.010 6.010 125.850 756.36
76 谭从树 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 4.820 4.820 0.000 0.000 4.820 4.820 125.850 606.60
77 谭军 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 6.020 6.020 0.000 0.000 6.020 6.020 125.850 757.62
78 向红 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 7.220 7.220 0.000 0.000 7.220 7.220 125.850 908.64
79 谭先进 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 4.820 4.820 0.000 0.000 4.820 4.820 125.850 606.60
80 杨万芳 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.400 3.400 0.000 0.000 3.400 3.400 125.850 427.89
81 谭冬梅 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 4.820 4.820 0.000 0.000 4.820 4.820 125.850 606.60
82 杨万久 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.820 3.820 0.000 0.000 3.820 3.820 125.850 480.75
83 隆红 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.200 1.200 0.000 0.000 1.200 1.200 125.850 151.02
84 隆光碧 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.410 2.410 0.000 0.000 2.410 2.410 125.850 303.30
85 隆太淮 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 8.210 8.210 0.000 0.000 8.210 8.210 125.850 1033.23
86 隆波 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.200 1.200 0.000 0.000 1.200 1.200 125.850 151.02
87 隆太平 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 6.970 6.970 0.000 0.000 6.970 6.970 125.850 877.17
88 谭伟 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.400 2.400 0.000 0.000 2.400 2.400 125.850 302.04
89 谭久安 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.220 1.220 0.000 0.000 1.220 1.220 125.850 153.54
90 谭久桥 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.660 1.220 2.440 0.000 3.660 3.660 125.850 460.61
91 谭蓉 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 5.000 5.000 0.000 0.000 5.000 5.000 125.850 629.25
92 隆兰英 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.410 2.410 0.000 0.000 2.410 2.410 125.850 303.30
93 谭诚 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.200 1.200 0.000 0.000 1.200 1.200 125.850 151.02
94 谭红英 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.200 1.200 0.000 0.000 1.200 1.200 125.850 151.02
95 谭琼 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.200 1.200 0.000 0.000 1.200 1.200 125.850 151.02
96 谭先锋 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.400 2.400 0.000 0.000 2.400 2.400 125.850 302.04
97 谭晓凤 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.200 1.200 0.000 0.000 1.200 1.200 125.850 151.02
98 岳华蓉 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.230 1.230 0.000 0.000 1.230 1.230 125.850 154.80
99 刘维富 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 4.050 4.050 0.000 0.000 4.050 4.050 125.850 509.69
100 谭从贞 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.050 3.050 0.000 0.000 3.050 3.050 125.850 383.84
101 岳启发 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 0.840 0.840 0.000 0.000 0.840 0.840 125.850 105.71
102 杨永洲 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 0.940 0.940 0.000 0.000 0.940 0.940 125.850 118.30
103 秦叙兹 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.010 3.010 0.000 0.000 3.010 3.010 125.850 378.81
104 杨俊霞 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 0.960 0.960 0.000 0.000 0.960 0.960 125.850 120.82
105 岳良平 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 1.080 1.080 0.000 0.000 1.080 1.080 125.850 135.92
106 秦文鸿 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 4.240 4.240 0.000 0.000 4.240 4.240 125.850 533.60
107 岳启兰 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 2.040 2.040 0.000 0.000 2.040 2.040 125.850 256.73
108 余善河 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 2.150 2.150 0.000 0.000 2.150 2.150 125.850 270.58
109 余善红 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.010 3.010 0.000 0.000 3.010 3.010 125.850 378.81
110 马兹平 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.010 3.010 0.000 0.000 3.010 3.010 125.850 378.81
111 马兹华 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.240 3.240 0.000 0.000 3.240 3.240 125.850 407.75
112 岳良志 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 2.860 2.860 0.000 0.000 2.860 2.860 125.850 359.93
113 岳启元 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 1.080 1.080 0.000 0.000 1.080 1.080 125.850 135.92
114 马泽刚 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.770 3.770 0.000 0.000 3.770 3.770 125.850 474.45
115 刘兴艺 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.190 3.190 0.000 0.000 3.190 3.190 125.850 401.46
116 岳启文 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.190 3.190 0.000 0.000 3.190 3.190 125.850 401.46
117 杨茂兰 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.050 3.050 0.000 0.000 3.050 3.050 125.850 383.84
118 刘少华 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.240 3.240 0.000 0.000 3.240 3.240 125.850 407.75
119 刘明 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 1.470 1.470 0.000 0.000 1.470 1.470 125.850 185.00
120 刘明 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.240 3.240 0.000 0.000 3.240 3.240 125.850 407.75
121 刘定浦 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 1.530 1.530 0.000 0.000 1.530 1.530 125.850 192.55
122 刘斌 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.240 3.240 0.000 0.000 3.240 3.240 125.850 407.75
123 杨桂华 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 5.410 5.410 0.000 0.000 5.410 5.410 125.850 680.85
124 岳良勇 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.240 3.240 0.000 0.000 3.240 3.240 125.850 407.75
125 岳良绍 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 4.320 4.320 0.000 0.000 4.320 4.320 125.850 543.67
126 马泽群 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 1.080 1.080 0.000 0.000 1.080 1.080 125.850 135.92
127 岳良普 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 5.100 5.100 0.000 0.000 5.100 5.100 125.850 641.84
128 岳启富 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 0.950 0.950 0.000 0.000 0.950 0.950 125.850 119.56
129 刘定兰 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 2.150 2.150 0.000 0.000 2.150 2.150 125.850 270.58
130 岳良善 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.990 3.990 0.000 0.000 3.990 3.990 125.850 502.14
131 秦琼 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.050 3.050 0.000 0.000 3.050 3.050 125.850 383.84
132 马富兹 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 2.150 2.150 0.000 0.000 2.150 2.150 125.850 270.58
133 马兹红 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.100 3.100 0.000 0.000 3.100 3.100 125.850 390.14
134 田玉兴 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 6.210 6.210 0.000 0.000 6.210 6.210 125.850 781.53
135 岳良红 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.510 3.510 0.000 0.000 3.510 3.510 125.850 441.73
136 岳良贵 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 1.080 1.080 0.000 0.000 1.080 1.080 125.850 135.92
137 岳中章 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.310 3.310 0.000 0.000 3.310 3.310 125.850 416.56
138 谭从蓉 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.460 3.460 0.000 0.000 3.460 3.460 125.850 435.44
139 马英兹 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.180 3.180 0.000 0.000 3.180 3.180 125.850 400.20
140 黄康善 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.040 3.040 0.000 0.000 3.040 3.040 125.850 382.58
141 秦天秀 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 4.690 4.690 0.000 0.000 4.690 4.690 125.850 590.24
142 杨永臣 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.500 3.500 0.000 0.000 3.500 3.500 125.850 440.48
143 杨永平 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 2.340 2.340 0.000 0.000 2.340 2.340 125.850 294.49
144 刘维荣 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 5.850 5.850 0.000 0.000 5.850 5.850 125.850 736.22
145 岳凤鸣 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.500 3.500 0.000 0.000 3.500 3.500 125.850 440.48
146 黄康顺 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 4.280 4.280 0.000 0.000 4.280 4.280 125.850 538.64
147 马泽华 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.580 3.580 0.000 0.000 3.580 3.580 125.850 450.54
148 黄康生 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 5.380 5.380 0.000 0.000 5.380 5.380 125.850 677.07
149 黄康凡 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 2.950 2.950 0.000 0.000 2.950 2.950 125.850 371.26
150 曾昭文 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 2.930 2.930 0.000 0.000 2.930 2.930 125.850 368.74
151 马世安 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.990 3.990 0.000 0.000 3.990 3.990 125.850 502.14
152 曾平涛 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 5.350 5.350 0.000 0.000 5.350 5.350 125.850 673.30
153 马泽平 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 4.430 4.430 0.000 0.000 4.430 4.430 125.850 557.52
154 向大秀 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 4.400 4.400 0.000 0.000 4.400 4.400 125.850 553.74
155 马培河 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 6.460 6.460 0.000 0.000 6.460 6.460 125.850 812.99
156 谭成 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 4.270 4.270 0.000 0.000 4.270 4.270 125.850 537.38
157 张喜祥 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.370 3.370 0.000 0.000 3.370 3.370 125.850 424.11
158 周盛江 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 5.850 5.850 0.000 0.000 5.850 5.850 125.850 736.22
159 向朝武 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 5.550 5.550 0.000 0.000 5.550 5.550 125.850 698.47
160 黄康河 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 5.850 5.850 0.000 0.000 5.850 5.850 125.850 736.22
161 杨世英 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 1.960 1.960 0.000 0.000 1.960 1.960 125.850 246.67
162 黄久学 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 1.160 1.160 0.000 0.000 1.160 1.160 125.850 145.99
163 岳良亿 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 4.430 4.430 0.000 0.000 4.430 4.430 125.850 557.52
164 袁永寿 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 7.030 4.690 2.340 0.000 7.030 7.030 125.850 884.73
165 马培江 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.330 3.330 0.000 0.000 3.330 3.330 125.850 419.08
166 马泽绍 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.420 3.420 0.000 0.000 3.420 3.420 125.850 430.41
167 谭从川 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 4.100 4.100 0.000 0.000 4.100 4.100 125.850 515.99
168 马勇 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 2.340 2.340 0.000 0.000 2.340 2.340 125.850 294.49
169 袁永芳 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.500 3.500 0.000 0.000 3.500 3.500 125.850 440.48
170 岳碧昌 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 4.390 4.390 0.000 0.000 4.390 4.390 125.850 552.48
171 岳良银 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 5.200 5.200 0.000 0.000 5.200 5.200 125.850 654.42
172 马世贞 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 2.160 2.160 0.000 0.000 2.160 2.160 125.850 271.84
173 马雪飞 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 125.850 125.85
174 岳良喜 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 1.080 1.080 0.000 0.000 1.080 1.080 125.850 135.92
175 岳启群 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 125.850 125.85
176 马泽群 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 1.100 1.100 0.000 0.000 1.100 1.100 125.850 138.44
177 秦文芳 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 125.850 125.85
178 秦文和 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 1.990 1.990 0.000 0.000 1.990 1.990 125.850 250.44
179 袁如平 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 3.640 3.640 0.000 0.000 3.640 3.640 125.850 458.09
180 朱永秀 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 2.950 2.950 0.000 0.000 2.950 2.950 125.850 371.26
181 袁永富 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 2.570 2.570 0.000 0.000 2.570 2.570 125.850 323.43
182 袁永田 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 0.870 0.870 0.000 0.000 0.870 0.870 125.850 109.49
183 岳启江 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 2.910 2.910 0.000 0.000 2.910 2.910 125.850 366.22
184 谭道纯 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 2.070 2.070 0.000 0.000 2.070 2.070 125.850 260.51
185 谭从喜 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 4.690 4.690 0.000 0.000 4.690 4.690 125.850 590.24
186 岳良仕 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 1.930 1.930 0.000 0.000 1.930 1.930 125.850 242.89
187 岳启军 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 0.650 0.650 0.000 0.000 0.650 0.650 125.850 81.80
188 田玉林 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 3.070 3.070 0.000 0.000 3.070 3.070 125.850 386.36
189 陈学芬 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 2.140 2.140 0.000 0.000 2.140 2.140 125.850 269.32
190 肖庭香 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 2.310 2.310 0.000 0.000 2.310 2.310 125.850 290.71
191 谭道平 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 0.560 0.560 0.000 0.000 0.560 0.560 125.850 70.48
192 余跃文 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 3.080 3.080 0.000 0.000 3.080 3.080 125.850 387.62
193 陈世界 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 2.000 2.000 0.000 0.000 2.000 2.000 125.850 251.70
194 刘元庆 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 1.660 1.660 0.000 0.000 1.660 1.660 125.850 208.91
195 陈天金 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 2.200 2.200 0.000 0.000 2.200 2.200 125.850 276.87
196 刘元伦 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 1.420 1.420 0.000 0.000 1.420 1.420 125.850 178.71
197 袁永祥 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 2.360 2.360 0.000 0.000 2.360 2.360 125.850 297.01
198 刘元翠 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 1.550 1.550 0.000 0.000 1.550 1.550 125.850 195.07
199 向大良 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 3.710 3.710 0.000 0.000 3.710 3.710 125.850 466.90
200 岳启祥 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 3.930 3.930 0.000 0.000 3.930 3.930 125.850 494.59
201 岳启兵 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 5.770 5.770 0.000 0.000 5.770 5.770 125.850 726.15
202 石登文 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 4.220 4.220 0.000 0.000 4.220 4.220 125.850 531.09
203 袁永凯 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 3.320 3.320 0.000 0.000 3.320 3.320 125.850 417.82
204 向朝英 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 3.900 3.900 0.000 0.000 3.900 3.900 125.850 490.82
205 岳中长 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 2.360 2.360 0.000 0.000 2.360 2.360 125.850 297.01
206 刘元成 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 1.440 1.440 0.000 0.000 1.440 1.440 125.850 181.22
207 袁永成 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 1.310 1.310 0.000 0.000 1.310 1.310 125.850 164.86
208 余长华 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 0.760 0.760 0.000 0.000 0.760 0.760 125.850 95.65
209 谭清明 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 1.530 1.530 0.000 0.000 1.530 1.530 125.850 192.55
210 谭道福 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 4.160 4.160 0.000 0.000 4.160 4.160 125.850 523.54
211 黄明军 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 2.570 2.570 0.000 0.000 2.570 2.570 125.850 323.43
212 陈世和 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 4.140 4.140 0.000 0.000 4.140 4.140 125.850 521.02
213 宴达宾 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 4.010 4.010 0.000 0.000 4.010 4.010 125.850 504.66
214 刘术 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 1.600 1.600 0.000 0.000 1.600 1.600 125.850 201.36
215 马培群 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 0.870 0.870 0.000 0.000 0.870 0.870 125.850 109.49
216 岳良素 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 1.580 1.580 0.000 0.000 1.580 1.580 125.850 198.84
217 余跃武 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 3.450 3.450 0.000 0.000 3.450 3.450 125.850 434.18
218 石登武 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 3.480 3.480 0.000 0.000 3.480 3.480 125.850 437.96
219 谭胜 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 0.870 0.870 0.000 0.000 0.870 0.870 125.850 109.49
220 刘元书 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 2.470 2.470 0.000 0.000 2.470 2.470 125.850 310.85
221 肖庭梅 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 1.750 1.750 0.000 0.000 1.750 1.750 125.850 220.24
222 彭广秀 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 2.310 2.310 0.000 0.000 2.310 2.310 125.850 290.71
223 岳启阳 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 0.820 0.820 0.000 0.000 0.820 0.820 125.850 103.20
224 岳良寿 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 2.900 2.900 0.000 0.000 2.900 2.900 125.850 364.97
225 谭道虎 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 3.040 3.040 0.000 0.000 3.040 3.040 125.850 382.58
226 谭道植 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 2.182 2.182 0.000 0.000 2.182 2.182 125.850 274.60
227 岳启禄 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 1.440 1.440 0.000 0.000 1.440 1.440 125.850 181.22
228 谭道渠 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 1.364 1.364 0.000 0.000 1.364 1.364 125.850 171.66
229 谭道容 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 0.682 0.682 0.000 0.000 0.682 0.682 125.850 85.83
230 谭道春 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 0.682 0.682 0.000 0.000 0.682 0.682 125.850 85.83
231 张义洪 石柱县/三益乡/寨上村/周家坪组 1.440 1.440 0.000 0.000 1.440 1.440 125.850 181.22
232 张义平 石柱县/三益乡/寨上村/周家坪组 1.440 1.440 0.000 0.000 1.440 1.440 125.850 181.22
