石柱土家族自治县三益乡人民政府2025年耕地地力保护补贴结果

三益乡2025年耕地地力补贴信息表
农户编号 农户姓名 家庭住址 合计 承包地 增加面积 减少面积 计税面积(亩) 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)
1 岳良伦 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 6.970 6.970 0.000 0.000 6.970 6.970 125.030 871.46
2 朱栋权 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.220 1.220 0.000 0.000 1.220 1.220 125.030 152.54
3 刘从良 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 7.360 7.360 0.000 0.000 7.360 7.360 125.030 920.22
4 汪祥兰 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.670 3.670 0.000 0.000 3.670 3.670 125.030 458.86
5 岳兵曲 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.450 2.450 0.000 0.000 2.450 2.450 125.030 306.32
6 岳春生 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.320 3.320 0.000 0.000 3.320 3.320 125.030 415.10
7 闫德英 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 4.280 4.280 0.000 0.000 4.280 4.280 125.030 535.13
8 岳良铭 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.540 2.540 0.000 0.000 2.540 2.540 125.030 317.58
9 陈首权 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 6.120 6.120 0.000 0.000 6.120 6.120 125.030 765.18
10 陈宣明 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 4.860 4.860 0.000 0.000 4.860 4.860 125.030 607.65
11 刘元发 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.450 2.450 0.000 0.000 2.450 2.450 125.030 306.32
12 陈宣华 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 6.070 6.070 0.000 0.000 6.070 6.070 125.030 758.93
13 刘元江 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 4.730 4.730 0.000 0.000 4.730 4.730 125.030 591.39
14 刘从红 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.230 1.230 0.000 0.000 1.230 1.230 125.030 153.79
15 刘从发 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.440 3.440 0.000 0.000 3.440 3.440 125.030 430.10
16 刘从华 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.170 2.170 0.000 0.000 2.170 2.170 125.030 271.32
17 向学翠 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.540 3.540 0.000 0.000 3.540 3.540 125.030 442.61
18 刘从俊 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.220 1.220 0.000 0.000 1.220 1.220 125.030 152.54
19 刘从祥 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.670 3.670 0.000 0.000 3.670 3.670 125.030 458.86
20 刘从文 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.720 2.720 0.000 0.000 2.720 2.720 125.030 340.08
21 刘从章 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 4.910 4.910 0.000 0.000 4.910 4.910 125.030 613.90
22 刘从武 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.220 1.220 0.000 0.000 1.220 1.220 125.030 152.54
23 刘从川 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 4.910 4.910 0.000 0.000 4.910 4.910 125.030 613.90
24 刘从兵 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.410 2.410 0.000 0.000 2.410 2.410 125.030 301.32
25 刘从应 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.220 1.220 0.000 0.000 1.220 1.220 125.030 152.54
26 刘定翠 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.220 1.220 0.000 0.000 1.220 1.220 125.030 152.54
27 陈红 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.780 3.780 0.000 0.000 3.780 3.780 125.030 472.61
28 马世群 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.380 2.380 0.000 0.000 2.380 2.380 125.030 297.57
29 岳良中 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 6.140 6.140 0.000 0.000 6.140 6.140 125.030 767.68
30 岳良山 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.670 3.670 0.000 0.000 3.670 3.670 125.030 458.86
31 谭本秀 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.450 2.450 0.000 0.000 2.450 2.450 125.030 306.32
32 岳云琼 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.220 1.220 0.000 0.000 1.220 1.220 125.030 152.54
33 刘平 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.670 3.670 0.000 0.000 3.670 3.670 125.030 458.86
34 马学英 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.450 2.450 0.000 0.000 2.450 2.450 125.030 306.32
35 彭润琼 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.220 1.220 0.000 0.000 1.220 1.220 125.030 152.54
36 谭弟河 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.630 3.630 0.000 0.000 3.630 3.630 125.030 453.86
37 谭弟福 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 4.880 4.880 0.000 0.000 4.880 4.880 125.030 610.15
38 刘建财 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 5.600 5.600 0.000 0.000 5.600 5.600 125.030 700.17
39 岳良均 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.550 3.550 0.000 0.000 3.550 3.550 125.030 443.86
40 谭群 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 7.140 7.140 0.000 0.000 7.140 7.140 125.030 892.71
41 李枝文 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 4.890 4.890 0.000 0.000 4.890 4.890 125.030 611.40
42 谭治元 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 7.190 7.190 0.000 0.000 7.190 7.190 125.030 898.97
43 刘定生 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 7.340 7.340 0.000 0.000 7.340 7.340 125.030 917.72
44 岳良生 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 0.980 0.980 0.000 0.000 0.980 0.980 125.030 122.53
45 岳良金 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 4.050 4.050 0.000 0.000 4.050 4.050 125.030 506.37
46 岳启友 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.220 1.220 0.000 0.000 1.220 1.220 125.030 152.54
47 岳良富 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 6.270 6.270 0.000 0.000 6.270 6.270 125.030 783.94
48 刘元秀 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.430 3.430 0.000 0.000 3.430 3.430 125.030 428.85
49 刘兆群 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 5.980 5.980 0.000 0.000 5.980 5.980 125.030 747.68
50 岳良洪 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.680 3.680 0.000 0.000 3.680 3.680 125.030 460.11
51 岳良瑶 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.440 2.440 0.000 0.000 2.440 2.440 125.030 305.07
52 岳良宾 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.450 2.450 0.000 0.000 2.450 2.450 125.030 306.32
53 向大万 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 6.120 6.120 0.000 0.000 6.120 6.120 125.030 765.18
54 刘邦祥 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.580 3.580 0.000 0.000 3.580 3.580 125.030 447.61
55 谭从显 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 6.020 6.020 0.000 0.000 6.020 6.020 125.030 752.68
56 杨朝友 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.400 2.400 0.000 0.000 2.400 2.400 125.030 300.07
57 谭先红 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 4.820 4.820 0.000 0.000 4.820 4.820 125.030 602.64
58 刘国英 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 6.020 6.020 0.000 0.000 6.020 6.020 125.030 752.68
59 谭先发 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 6.020 6.020 0.000 0.000 6.020 6.020 125.030 752.68
60 谭云富 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.610 3.610 0.000 0.000 3.610 3.610 125.030 451.36
61 谭云华 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 6.020 6.020 0.000 0.000 6.020 6.020 125.030 752.68
62 谭先和 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 4.000 4.000 0.000 0.000 4.000 4.000 125.030 500.12
63 谭先胜 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 4.810 4.810 0.000 0.000 4.810 4.810 125.030 601.39
64 谭先顺 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 4.820 4.820 0.000 0.000 4.820 4.820 125.030 602.64
65 谭庆 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 4.820 4.820 0.000 0.000 4.820 4.820 125.030 602.64
66 谭登枢 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.610 3.610 0.000 0.000 3.610 3.610 125.030 451.36
67 马世堂 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.400 2.400 0.000 0.000 2.400 2.400 125.030 300.07
68 马世江 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.400 2.400 0.000 0.000 2.400 2.400 125.030 300.07
69 马世军 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.400 2.400 0.000 0.000 2.400 2.400 125.030 300.07
70 马世忠 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 4.820 4.820 0.000 0.000 4.820 4.820 125.030 602.64
71 何荣贞 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.400 3.400 0.000 0.000 3.400 3.400 125.030 425.10
72 谭治福 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.400 3.400 0.000 0.000 3.400 3.400 125.030 425.10
73 胡继蓉 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 6.020 6.020 0.000 0.000 6.020 6.020 125.030 752.68
74 冉启禄 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.200 1.200 0.000 0.000 1.200 1.200 125.030 150.04
75 眭朝林 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 6.010 6.010 0.000 0.000 6.010 6.010 125.030 751.43
76 谭从树 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 4.820 4.820 0.000 0.000 4.820 4.820 125.030 602.64
77 谭军 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 6.020 6.020 0.000 0.000 6.020 6.020 125.030 752.68
78 向红 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 7.220 7.220 0.000 0.000 7.220 7.220 125.030 902.72
79 谭先进 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 4.820 4.820 0.000 0.000 4.820 4.820 125.030 602.64
80 杨万芳 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.400 3.400 0.000 0.000 3.400 3.400 125.030 425.10
81 谭冬梅 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 4.820 4.820 0.000 0.000 4.820 4.820 125.030 602.64
82 杨万久 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 3.820 3.820 0.000 0.000 3.820 3.820 125.030 477.61
83 隆红 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.200 1.200 0.000 0.000 1.200 1.200 125.030 150.04
84 隆光碧 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.410 2.410 0.000 0.000 2.410 2.410 125.030 301.32
85 隆太淮 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 8.210 8.210 0.000 0.000 8.210 8.210 125.030 1026.50
86 隆波 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.200 1.200 0.000 0.000 1.200 1.200 125.030 150.04
87 隆太平 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 6.970 6.970 0.000 0.000 6.970 6.970 125.030 871.46
88 谭伟 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.400 2.400 0.000 0.000 2.400 2.400 125.030 300.07
89 谭久安 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.220 1.220 0.000 0.000 1.220 1.220 125.030 152.54
90 谭久桥 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.220 1.220 0.000 0.000 1.220 1.220 125.030 152.54
91 谭蓉 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 5.000 5.000 0.000 0.000 5.000 5.000 125.030 625.15
92 隆兰英 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.410 2.410 0.000 0.000 2.410 2.410 125.030 301.32
93 谭诚 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.200 1.200 0.000 0.000 1.200 1.200 125.030 150.04
94 谭红英 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.200 1.200 0.000 0.000 1.200 1.200 125.030 150.04
95 谭琼 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.200 1.200 0.000 0.000 1.200 1.200 125.030 150.04
96 谭先锋 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 2.400 2.400 0.000 0.000 2.400 2.400 125.030 300.07
97 谭晓凤 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.200 1.200 0.000 0.000 1.200 1.200 125.030 150.04
98 岳华蓉 石柱县/三益乡/寨上村/下湾组 1.230 1.230 0.000 0.000 1.230 1.230 125.030 153.79
99 刘维富 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 4.050 4.050 0.000 0.000 4.050 4.050 125.030 506.37
100 谭从贞 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.050 3.050 0.000 0.000 3.050 3.050 125.030 381.34
101 岳启发 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 0.840 0.840 0.000 0.000 0.840 0.840 125.030 105.03
102 杨永洲 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 0.940 0.940 0.000 0.000 0.940 0.940 125.030 117.53
103 秦叙兹 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.010 3.010 0.000 0.000 3.010 3.010 125.030 376.34
104 杨俊霞 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 0.960 0.960 0.000 0.000 0.960 0.960 125.030 120.03
105 岳良平 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 1.080 1.080 0.000 0.000 1.080 1.080 125.030 135.03
106 秦文鸿 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 4.240 4.240 0.000 0.000 4.240 4.240 125.030 530.13
107 岳启兰 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 2.040 2.040 0.000 0.000 2.040 2.040 125.030 255.06
108 余善河 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 2.150 2.150 0.000 0.000 2.150 2.150 125.030 268.81
109 余善红 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.010 3.010 0.000 0.000 3.010 3.010 125.030 376.34
110 马兹平 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.010 3.010 0.000 0.000 3.010 3.010 125.030 376.34
111 马兹华 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.240 3.240 0.000 0.000 3.240 3.240 125.030 405.10
112 岳良志 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 2.860 2.860 0.000 0.000 2.860 2.860 125.030 357.59
113 岳启元 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 1.080 1.080 0.000 0.000 1.080 1.080 125.030 135.03
114 马泽刚 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.770 3.770 0.000 0.000 3.770 3.770 125.030 471.36
115 刘兴艺 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.190 3.190 0.000 0.000 3.190 3.190 125.030 398.85
116 岳启文 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.190 3.190 0.000 0.000 3.190 3.190 125.030 398.85
117 杨茂兰 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.050 3.050 0.000 0.000 3.050 3.050 125.030 381.34
118 刘少华 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.240 3.240 0.000 0.000 3.240 3.240 125.030 405.10
119 黄玖会 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 1.470 1.470 0.000 0.000 1.470 1.470 125.030 183.79
120 刘明 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.240 3.240 0.000 0.000 3.240 3.240 125.030 405.10
121 刘定浦 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 1.530 1.530 0.000 0.000 1.530 1.530 125.030 191.30
122 刘斌 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.240 3.240 0.000 0.000 3.240 3.240 125.030 405.10
123 杨桂华 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 5.410 5.410 0.000 0.000 5.410 5.410 125.030 676.41
124 岳良勇 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.240 3.240 0.000 0.000 3.240 3.240 125.030 405.10
125 岳良绍 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 4.320 4.320 0.000 0.000 4.320 4.320 125.030 540.13
126 马泽群 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 1.080 1.080 0.000 0.000 1.080 1.080 125.030 135.03
127 岳良普 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 5.100 5.100 0.000 0.000 5.100 5.100 125.030 637.65
128 岳启富 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 0.950 0.950 0.000 0.000 0.950 0.950 125.030 118.78
129 刘定兰 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 2.150 2.150 0.000 0.000 2.150 2.150 125.030 268.81
130 岳良善 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.990 3.990 0.000 0.000 3.990 3.990 125.030 498.87
131 秦琼 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.050 3.050 0.000 0.000 3.050 3.050 125.030 381.34
132 马富兹 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 2.150 2.150 0.000 0.000 2.150 2.150 125.030 268.81
133 马兹红 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.100 3.100 0.000 0.000 3.100 3.100 125.030 387.59
134 田玉兴 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 6.210 6.210 0.000 0.000 6.210 6.210 125.030 776.44
135 岳良红 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.510 3.510 0.000 0.000 3.510 3.510 125.030 438.86
136 岳良贵 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 1.080 1.080 0.000 0.000 1.080 1.080 125.030 135.03
137 岳中章 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.310 3.310 0.000 0.000 3.310 3.310 125.030 413.85
138 岳良茂 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.460 3.460 0.000 0.000 3.460 3.460 125.030 432.60
139 马英兹 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.180 3.180 0.000 0.000 3.180 3.180 125.030 397.60
140 黄康善 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.040 3.040 0.000 0.000 3.040 3.040 125.030 380.09
141 秦天秀 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 4.690 4.690 0.000 0.000 4.690 4.690 125.030 586.39
142 杨永臣 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.500 3.500 0.000 0.000 3.500 3.500 125.030 437.61
143 杨永平 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 2.340 2.340 0.000 0.000 2.340 2.340 125.030 292.57
144 刘维荣 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 5.850 5.850 0.000 0.000 5.850 5.850 125.030 731.43
145 岳凤鸣 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.500 3.500 0.000 0.000 3.500 3.500 125.030 437.61
146 黄康顺 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 4.280 4.280 0.000 0.000 4.280 4.280 125.030 535.13
147 马泽华 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.580 3.580 0.000 0.000 3.580 3.580 125.030 447.61
148 黄康生 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 5.380 5.380 0.000 0.000 5.380 5.380 125.030 672.66
149 黄康凡 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 2.950 2.950 0.000 0.000 2.950 2.950 125.030 368.84
150 曾昭文 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 2.930 2.930 0.000 0.000 2.930 2.930 125.030 366.34
151 马世安 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.990 3.990 0.000 0.000 3.990 3.990 125.030 498.87
152 曾平涛 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 5.350 5.350 0.000 0.000 5.350 5.350 125.030 668.91
153 马泽平 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 4.430 4.430 0.000 0.000 4.430 4.430 125.030 553.88
154 向大秀 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 4.400 4.400 0.000 0.000 4.400 4.400 125.030 550.13
155 马培河 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 6.460 6.460 0.000 0.000 6.460 6.460 125.030 807.69
156 谭成 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 4.270 4.270 0.000 0.000 4.270 4.270 125.030 533.88
157 张喜祥 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.370 3.370 0.000 0.000 3.370 3.370 125.030 421.35
158 周盛江 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 5.850 5.850 0.000 0.000 5.850 5.850 125.030 731.43
159 向朝武 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 5.550 5.550 0.000 0.000 5.550 5.550 125.030 693.92
160 黄康河 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 5.850 5.850 0.000 0.000 5.850 5.850 125.030 731.43
161 杨世英 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 1.960 1.960 0.000 0.000 1.960 1.960 125.030 245.06
162 黄久学 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 1.160 1.160 0.000 0.000 1.160 1.160 125.030 145.03
163 岳良亿 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 4.430 4.430 0.000 0.000 4.430 4.430 125.030 553.88
164 黄康秀 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 2.340 2.340 0.000 0.000 2.340 2.340 125.030 292.57
165 袁永寿 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 4.690 4.690 0.000 0.000 4.690 4.690 125.030 586.39
166 马培江 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.330 3.330 0.000 0.000 3.330 3.330 125.030 416.35
167 马泽绍 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.420 3.420 0.000 0.000 3.420 3.420 125.030 427.60
168 谭从川 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 4.100 4.100 0.000 0.000 4.100 4.100 125.030 512.62
169 马勇 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 2.340 2.340 0.000 0.000 2.340 2.340 125.030 292.57
170 袁永芳 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 3.500 3.500 0.000 0.000 3.500 3.500 125.030 437.61
171 岳碧昌 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 4.390 4.390 0.000 0.000 4.390 4.390 125.030 548.88
172 岳良银 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 5.200 5.200 0.000 0.000 5.200 5.200 125.030 650.16
173 马世贞 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 2.160 2.160 0.000 0.000 2.160 2.160 125.030 270.06
174 马雪飞 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 125.030 125.03
175 岳良喜 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 1.080 1.080 0.000 0.000 1.080 1.080 125.030 135.03
176 岳启群 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 125.030 125.03
177 马泽群 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 1.100 1.100 0.000 0.000 1.100 1.100 125.030 137.53
178 秦文芳 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 125.030 125.03
179 秦文和 石柱县/三益乡/寨上村/寨上组 1.990 1.990 0.000 0.000 1.990 1.990 125.030 248.81
180 袁如平 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 3.640 3.640 0.000 0.000 3.640 3.640 125.030 455.11
181 朱永秀 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 2.950 2.950 0.000 0.000 2.950 2.950 125.030 368.84
182 袁永富 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 2.570 2.570 0.000 0.000 2.570 2.570 125.030 321.33
183 袁永田 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 0.870 0.870 0.000 0.000 0.870 0.870 125.030 108.78
184 岳启江 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 2.910 2.910 0.000 0.000 2.910 2.910 125.030 363.84
185 谭道纯 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 2.070 2.070 0.000 0.000 2.070 2.070 125.030 258.81
186 谭从喜 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 4.690 4.690 0.000 0.000 4.690 4.690 125.030 586.39
187 岳良仕 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 1.930 1.930 0.000 0.000 1.930 1.930 125.030 241.31
188 岳启军 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 0.650 0.650 0.000 0.000 0.650 0.650 125.030 81.27
189 田玉林 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 3.070 3.070 0.000 0.000 3.070 3.070 125.030 383.84
190 陈学芬 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 2.140 2.140 0.000 0.000 2.140 2.140 125.030 267.56
191 肖庭香 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 2.310 2.310 0.000 0.000 2.310 2.310 125.030 288.82
192 谭道平 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 0.560 0.560 0.000 0.000 0.560 0.560 125.030 70.02
193 余跃文 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 3.080 3.080 0.000 0.000 3.080 3.080 125.030 385.09
194 陈世界 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 2.000 2.000 0.000 0.000 2.000 2.000 125.030 250.06
195 刘元庆 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 1.660 1.660 0.000 0.000 1.660 1.660 125.030 207.55
196 陈天金 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 2.200 2.200 0.000 0.000 2.200 2.200 125.030 275.07
197 刘元伦 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 1.420 1.420 0.000 0.000 1.420 1.420 125.030 177.54
198 袁永祥 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 2.360 2.360 0.000 0.000 2.360 2.360 125.030 295.07
199 刘元翠 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 1.550 1.550 0.000 0.000 1.550 1.550 125.030 193.80
200 向大良 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 3.710 3.710 0.000 0.000 3.710 3.710 125.030 463.86
201 岳启祥 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 3.930 3.930 0.000 0.000 3.930 3.930 125.030 491.37
202 岳启兵 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 5.770 5.770 0.000 0.000 5.770 5.770 125.030 721.42
203 石登文 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 4.220 4.220 0.000 0.000 4.220 4.220 125.030 527.63
204 袁永凯 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 3.320 3.320 0.000 0.000 3.320 3.320 125.030 415.10
205 向朝英 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 3.900 3.900 0.000 0.000 3.900 3.900 125.030 487.62
206 岳中长 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 2.360 2.360 0.000 0.000 2.360 2.360 125.030 295.07
207 刘元成 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 1.440 1.440 0.000 0.000 1.440 1.440 125.030 180.04
208 袁永成 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 1.310 1.310 0.000 0.000 1.310 1.310 125.030 163.79
209 余长华 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 0.760 0.760 0.000 0.000 0.760 0.760 125.030 95.02
210 谭清明 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 1.530 1.530 0.000 0.000 1.530 1.530 125.030 191.30
211 谭道福 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 4.160 4.160 0.000 0.000 4.160 4.160 125.030 520.12
212 黄明军 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 2.570 2.570 0.000 0.000 2.570 2.570 125.030 321.33
213 陈世和 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 4.140 4.140 0.000 0.000 4.140 4.140 125.030 517.62
214 宴达宾 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 4.010 4.010 0.000 0.000 4.010 4.010 125.030 501.37
215 刘术 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 1.600 1.600 0.000 0.000 1.600 1.600 125.030 200.05
216 马培群 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 0.870 0.870 0.000 0.000 0.870 0.870 125.030 108.78
217 岳良素 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 1.580 1.580 0.000 0.000 1.580 1.580 125.030 197.55
218 余跃武 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 3.450 3.450 0.000 0.000 3.450 3.450 125.030 431.35
219 石登武 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 3.480 3.480 0.000 0.000 3.480 3.480 125.030 435.10
220 谭胜 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 0.870 0.870 0.000 0.000 0.870 0.870 125.030 108.78
221 刘元书 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 2.470 2.470 0.000 0.000 2.470 2.470 125.030 308.82
222 肖庭梅 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 1.750 1.750 0.000 0.000 1.750 1.750 125.030 218.80
223 彭广秀 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 2.310 2.310 0.000 0.000 2.310 2.310 125.030 288.82
224 岳启阳 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 0.820 0.820 0.000 0.000 0.820 0.820 125.030 102.52
225 岳良寿 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 2.900 2.900 0.000 0.000 2.900 2.900 125.030 362.59
226 谭道虎 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 3.040 3.040 0.000 0.000 3.040 3.040 125.030 380.09
227 谭道植 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 2.182 2.182 0.000 0.000 2.182 2.182 125.030 272.82
228 岳启禄 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 1.440 1.440 0.000 0.000 1.440 1.440 125.030 180.04
229 谭道渠 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 1.364 1.364 0.000 0.000 1.364 1.364 125.030 170.54
230 谭道容 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 0.682 0.682 0.000 0.000 0.682 0.682 125.030 85.27
231 谭道春 石柱县/三益乡/寨上村/李家桥组 0.682 0.682 0.000 0.000 0.682 0.682 125.030 85.27
232 张义洪 石柱县/三益乡/寨上村/周家坪组 1.440 1.440 0.000 0.000 1.440 1.440 125.030 180.04
