三星乡2023年度上半年农机购置补贴发放明细
日期:2023-07-20
大 中 小
| 三星乡2023年度上半年农机购置补贴发放明细 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 三星乡 | 付敬洋 | 微型耕耘机 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D | 重庆扬恒科技有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 2 | 三星乡 | 牟小权 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-75FQ-DL | 重庆渝石农机销售有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
| 3 | 三星乡 | 刘光权 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 4 | 三星乡 | 刘光贵 | 微型耕耘机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-D | 重庆朗灵机械有限公司 | 1 | 2477.06 | 700.00 | 700.00 |
| 5 | 三星乡 | 杨树群 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 6 | 三星乡 | 张福平 | 微型耕耘机 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆义斯格机电设备有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 7 | 三星乡 | 王道行 | 微型耕耘机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-DL | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 8 | 三星乡 | 陈之习 | 微型耕耘机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆朗灵机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
| 9 | 三星乡 | 陈光林 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 10 | 三星乡 | 谭正普 | 微型耕耘机 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆义斯格机电设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 11 | 三星乡 | 徐世香 | 微型耕耘机 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D | 重庆扬恒科技有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 12 | 三星乡 | 陈先发 | 微型耕耘机 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆义斯格机电设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 13 | 三星乡 | 马培林 | 微型耕耘机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 14 | 三星乡 | 牟应普 | 微型耕耘机 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆义斯格机电设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 15 | 三星乡 | 唐邦兰 | 微型耕耘机 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆义斯格机电设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 16 | 三星乡 | 余木田 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 17 | 三星乡 | 牟桂普 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 18 | 三星乡 | 郎启荣 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 石柱土家族自治县耕耘农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
| 19 | 三星乡 | 牟显城 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 20 | 三星乡 | 陈秀华 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 21 | 三星乡 | 陈登海 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 22 | 三星乡 | 陈益明 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 23 | 三星乡 | 彭洪林 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 24 | 三星乡 | 马兹恩 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 25 | 三星乡 | 马兹平 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 26 | 三星乡 | 牟昌普 | 微型耕耘机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 27 | 三星乡 | 孙贵传 | 微型耕耘机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 28 | 三星乡 | 郎启剑 | 微型耕耘机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 29 | 三星乡 | 郎德财 | 微型耕耘机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 30 | 三星乡 | 余平伟 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 31 | 三星乡 | 牟代良 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 32 | 三星乡 | 牟方普 | 微型耕耘机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-DLA | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 33 | 三星乡 | 曾凡勇 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 34 | 三星乡 | 周世茂 | 微型耕耘机 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆义斯格机电设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 35 | 三星乡 | 张福山 | 微型耕耘机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 36 | 三星乡 | 滕绍华 | 微型耕耘机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 37 | 三星乡 | 唐邦兰 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 38 | 三星乡 | 汪福江 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 39 | 三星乡 | 马培荣 | 微型耕耘机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 40 | 三星乡 | 冉天文 | 微型耕耘机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 41 | 三星乡 | 马世润 | 微型耕耘机 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆义斯格机电设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 42 | 三星乡 | 项行山 | 微型耕耘机 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆义斯格机电设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 43 | 三星乡 | 周万明 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 44 | 三星乡 | 郎启华 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 45 | 三星乡 | 郎后财 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 46 | 三星乡 | 陈群 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 47 | 三星乡 | 牟兵 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 48 | 三星乡 | 秦光财 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 49 | 三星乡 | 郎玉安 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 50 | 三星乡 | 谭代华 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 51 | 三星乡 | 牟安普 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 52 | 三星乡 | 王鹏 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州豫飞达机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 2800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 53 | 三星乡 | 谭弟凤 | 微型耕耘机 | 重庆润浩机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DLA | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 54 | 三星乡 | 郎启雄 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 55 | 三星乡 | 陈洪川 | 微型耕耘机 | 重庆润浩机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 56 | 三星乡 | 秦春廷 | 微型耕耘机 | 重庆润浩机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 57 | 三星乡 | 秦建勤 | 微型耕耘机 | 重庆润浩机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 58 | 三星乡 | 牟显文 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
| 59 | 三星乡 | 陈以松 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 60 | 三星乡 | 陈良云 | 微型耕耘机 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆义斯格机电设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 61 | 三星乡 | 余兴模 | 微型耕耘机 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D | 重庆义斯格机电设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 62 | 三星乡 | 陈登海 | 微型耕耘机 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D | 重庆义斯格机电设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 63 | 三星乡 | 宋汝英 | 微型耕耘机 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆义斯格机电设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 64 | 三星乡 | 杨成财 | 微型耕耘机 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆义斯格机电设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 65 | 三星乡 | 王胜会 | 微型耕耘机 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆义斯格机电设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 66 | 三星乡 | 郑吉英 | 微型耕耘机 | 重庆润浩机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 67 | 三星乡 | 马兹平 | 微型耕耘机 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D | 重庆义斯格机电设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 68 | 三星乡 | 陈良和 | 微型耕耘机 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D | 重庆义斯格机电设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 69 | 三星乡 | 周启洪 | 微型耕耘机 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D | 重庆义斯格机电设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 70 | 三星乡 | 余木云 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 王晓亚 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 71 | 三星乡 | 侯德刚 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 王晓亚 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 72 | 三星乡 | 陈武金 | 微型耕耘机 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D | 重庆义斯格机电设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 73 | 三星乡 | 敖孟安 | 微型耕耘机 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆义斯格机电设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 74 | 三星乡 | 马培龙 | 微型耕耘机 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D | 重庆义斯格机电设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 75 | 三星乡 | 周登田 | 微型耕耘机 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D | 重庆义斯格机电设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 76 | 三星乡 | 周世良 | 微型耕耘机 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆义斯格机电设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 77 | 三星乡 | 牟普权 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 78 | 三星乡 | 牟寸普 | 微型耕耘机 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D | 重庆义斯格机电设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 79 | 三星乡 | 马建兹 | 微型耕耘机 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆义斯格机电设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 80 | 三星乡 | 刘凯 | 饲料混合机 | 宜昌元龙科技有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 4000.00 | 650.00 | 650.00 |
| 81 | 三星乡 | 王清树 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 82 | 三星乡 | 刘凯 | 饲料(草)粉碎机 | 宜昌元龙科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-56-16 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 3500.00 | 600.00 | 600.00 |
| 83 | 三星乡 | 牟银普 | 微型耕耘机 | 重庆润浩机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 84 | 三星乡 | 王鹏 | 饲料混合机 | 宜昌元龙科技有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 4000.00 | 650.00 | 650.00 |
| 85 | 三星乡 | 王鹏 | 饲料(草)粉碎机 | 宜昌元龙科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-56-16 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 86 | 三星乡 | 张福伦 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
| 87 | 三星乡 | 冯绿秀 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
| 88 | 三星乡 | 唐帮菊 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 现在:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆渝石农机销售有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 89 | 三星乡 | 周万祥 | 微型耕耘机 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D | 重庆义斯格机电设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 90 | 三星乡 | 秦大云 | 微型耕耘机 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆义斯格机电设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 91 | 三星乡 | 郎克云 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 92 | 三星乡 | 陈良纯 | 微型耕耘机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-DL | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 93 | 三星乡 | 刘学发 | 微型耕耘机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B-2 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
| 94 | 三星乡 | 秦波 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 95 | 三星乡 | 戴志平 | 微型耕耘机 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆义斯格机电设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 96 | 三星乡 | 隆庆槐 | 微型耕耘机 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆义斯格机电设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 97 | 三星乡 | 孙后祥 | 微型耕耘机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-DL | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 98 | 三星乡 | 秦大贵 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 揉丝机 | 9ZR-4 | 重庆渝石农机销售有限公司 | 1 | 3000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 99 | 三星乡 | 陈群 | 微型耕耘机 | 重庆润浩机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 100 | 三星乡 | 马兹发 | 微型耕耘机 | 重庆润浩机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 101 | 三星乡 | 张朝相 | 微型耕耘机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-DLA | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 102 | 三星乡 | 隆永群 | 微型耕耘机 | 重庆润浩机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 103 | 三星乡 | 郎启波 | 微型耕耘机 | 重庆润浩机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 104 | 三星乡 | 孙家万 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 105 | 三星乡 | 马泽权 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 合计 | 105 | 228077.06 | 73140.00 | 73140.00 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页