石家乡2025年耕地地力保护补贴结果
日期:2025-06-08
大 中 小
| 户主姓名 | 乡镇 | 村 | 社 | 补贴面积(亩) | 补贴标准 | 补贴总金额(元) |
| 王开洲 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 5.68 | 124.95 | 709.72 |
| 宋晓勇 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 1.48 | 124.95 | 184.93 |
| 宋夏益 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 4.26 | 124.95 | 532.29 |
| 王云松 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 4.26 | 124.95 | 532.29 |
| 周光荣 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 4.26 | 124.95 | 532.29 |
| 王永红 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 4.26 | 124.95 | 532.29 |
| 冉孟春 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 4.26 | 124.95 | 532.29 |
| 王顺梅 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 4.26 | 124.95 | 532.29 |
| 宋华奎 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 4.26 | 124.95 | 532.29 |
| 宋晓猛 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 1.42 | 124.95 | 177.43 |
| 宋小刚 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 2.84 | 124.95 | 354.86 |
| 宋华祥 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 2.91 | 124.95 | 363.6 |
| 宋志强 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 1.42 | 124.95 | 177.43 |
| 宋银祥 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 2.84 | 124.95 | 354.86 |
| 宋亚林 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 1.42 | 124.95 | 177.43 |
| 宋朝满 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 5.68 | 124.95 | 709.72 |
| 宋益洪 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 2.84 | 124.95 | 354.86 |
| 宋春益 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 4.26 | 124.95 | 532.29 |
| 宋成平 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 2.84 | 124.95 | 354.86 |
| 宋冬益 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 4.26 | 124.95 | 532.29 |
| 宋秋益 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 2.13 | 124.95 | 266.14 |
| 宋益红 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 7.81 | 124.95 | 975.86 |
| 秦绪恒 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 5.68 | 124.95 | 709.72 |
| 宋朝寿 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 4.26 | 124.95 | 532.29 |
| 冉从奇 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 1.42 | 124.95 | 177.43 |
| 冉瑞碧 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 5.68 | 124.95 | 709.72 |
| 宋益奎 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 2.84 | 124.95 | 354.86 |
| 宋益兵 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 1.42 | 124.95 | 177.43 |
| 宋益文 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 5.68 | 124.95 | 709.72 |
| 宋益俊 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 6.39 | 124.95 | 798.43 |
| 冉龙梅 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 5.68 | 124.95 | 709.72 |
| 冉红平 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 4.26 | 124.95 | 532.29 |
| 谭奇春 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 5.68 | 124.95 | 709.72 |
| 谭奇双 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 2.84 | 124.95 | 354.86 |
| 李中发 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 1.42 | 124.95 | 177.43 |
| 冉瑞华 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 7.1 | 124.95 | 887.15 |
| 李中奎 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 7.1 | 124.95 | 887.15 |
| 翁小红 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 2.84 | 124.95 | 354.86 |
| 龚兵 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 2.84 | 124.95 | 354.86 |
| 卢友珍 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 4.26 | 124.95 | 532.29 |
| 冉龙珍 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 4.26 | 124.95 | 532.29 |
| 宋益发 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 4.26 | 124.95 | 532.29 |
| 宋益琼 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 3.55 | 124.95 | 443.57 |
| 龚廷字 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 4.26 | 124.95 | 532.29 |
| 龚治权 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 1.42 | 124.95 | 177.43 |
| 宋益祥 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 5.68 | 124.95 | 709.72 |
| 宋益坤 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 7.81 | 124.95 | 975.86 |
| 宋益明 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 9.94 | 124.95 | 1242 |
| 谭华生 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 8.52 | 124.95 | 1064.57 |
| 冉正秀 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 2.84 | 124.95 | 354.86 |
| 宋朝松 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 5.68 | 124.95 | 709.72 |
| 宋益林 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 1.42 | 124.95 | 177.43 |
| 冉瑞兰 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 5.6 | 124.95 | 699.72 |
| 宋益富 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 1.42 | 124.95 | 177.43 |
| 陈之文 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 5.68 | 124.95 | 709.72 |
| 陈之权 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 1.42 | 124.95 | 177.43 |
| 陈之华 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 1.42 | 124.95 | 177.43 |
| 龚勇 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 7.1 | 124.95 | 887.15 |
| 王开勇 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 5.68 | 124.95 | 709.72 |
| 王云吉 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 5.68 | 124.95 | 709.72 |
| 谭成元 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 4.54 | 124.95 | 567.27 |
| 何世珍 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 2.5 | 124.95 | 312.38 |
| 董灯兰 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 5 | 124.95 | 624.75 |
| 刘赵华 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 1.25 | 124.95 | 156.19 |
| 刘光平 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 1.25 | 124.95 | 156.19 |
| 谭丹文 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 1.25 | 124.95 | 156.19 |
| 冉瑞安 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 6.25 | 124.95 | 780.94 |
| 谢家德 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 2.61 | 124.95 | 326.12 |
| 谢家祥 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 3.75 | 124.95 | 468.56 |
| 付祥云 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 6.75 | 124.95 | 843.41 |
| 张明万 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 5 | 124.95 | 624.75 |
| 谭家芬 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 3.75 | 124.95 | 468.56 |
| 杨华平 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 2.5 | 124.95 | 312.38 |
| 谭家传 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 5 | 124.95 | 624.75 |
| 谭生群 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 2.5 | 124.95 | 312.38 |
| 谭生银 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 1.25 | 124.95 | 156.19 |
| 谭生明 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 2.5 | 124.95 | 312.38 |
| 谭生安 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 2.5 | 124.95 | 312.38 |
| 谭生祥 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 3.75 | 124.95 | 468.56 |
| 方茂松 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 3.75 | 124.95 | 468.56 |
| 菜兴兰 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 6.25 | 124.95 | 780.94 |
| 付启红 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 1.25 | 124.95 | 156.19 |
| 余泽华 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 3.75 | 124.95 | 468.56 |
| 余贵华 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 3.75 | 124.95 | 468.56 |
| 余泽权 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 1.25 | 124.95 | 156.19 |
| 余泽文 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 3.75 | 124.95 | 468.56 |
| 罗光文 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 2.05 | 124.95 | 256.15 |
| 罗光华 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 2.05 | 124.95 | 256.15 |
| 罗光平 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 2.15 | 124.95 | 268.64 |
| 董灯云 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 3.75 | 124.95 | 468.56 |
| 董登平 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 2.5 | 124.95 | 312.38 |
| 董灯祥 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 3.75 | 124.95 | 468.56 |
| 谭千明 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 6.25 | 124.95 | 780.94 |
| 谭祥春 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 3.75 | 124.95 | 468.56 |
| 冉龙兵 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 3.75 | 124.95 | 468.56 |
| 冉龙群 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 3.75 | 124.95 | 468.56 |
| 董灯红 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 3.63 | 124.95 | 453.57 |
| 董灯龙 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 5.63 | 124.95 | 703.47 |
| 钟成鱼 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 1.88 | 124.95 | 234.91 |
| 许番祥 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 4.38 | 124.95 | 547.28 |
| 何代梅 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 3.75 | 124.95 | 468.56 |
| 冉瑞兵 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 1.25 | 124.95 | 156.19 |
| 冉瑞育 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 1.25 | 124.95 | 156.19 |
| 王朝银 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 7.49 | 124.95 | 935.88 |
| 吴远秀 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 1.25 | 124.95 | 156.19 |
| 谢家林 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 1.89 | 124.95 | 236.16 |
| 冉正发 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 3.75 | 124.95 | 468.56 |
| 谭阳明 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 1.25 | 124.95 | 156.19 |
| 谭阳平 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 1.25 | 124.95 | 156.19 |
| 谭祥英 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 3.75 | 124.95 | 468.56 |
| 董灯富 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 5 | 124.95 | 624.75 |
| 谭祥启 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 3.75 | 124.95 | 468.56 |
| 黎万珍 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 3.5 | 124.95 | 437.33 |
| 卢先清 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 6.25 | 124.95 | 780.94 |
| 何世恒 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 3.75 | 124.95 | 468.56 |
| 冉瑞琼 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 3.75 | 124.95 | 468.56 |
| 王明华 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 5 | 124.95 | 624.75 |
| 甘国祥 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 3.75 | 124.95 | 468.56 |
| 王昌琼 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 2.5 | 124.95 | 312.38 |
| 黎万英 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 3.75 | 124.95 | 468.56 |
| 冉华国 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 3.75 | 124.95 | 468.56 |
| 谢家孝 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 4.08 | 124.95 | 509.8 |
| 马培书 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 1.36 | 124.95 | 169.93 |
| 马培明 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 1.36 | 124.95 | 169.93 |
| 马林 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 2.72 | 124.95 | 339.86 |
| 贺学云 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 4.08 | 124.95 | 509.8 |
| 贺学文 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 2.72 | 124.95 | 339.86 |
| 欧秀红 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 1.36 | 124.95 | 169.93 |
| 欧井安 | 石家乡 | 石龙村 | 西阳组 | 4.08 | 124.95 | 509.8 |
扫一扫在手机打开当前页