2025年9月石家乡特困人员花名册
日期:2025-10-11
大 中 小
| 石家乡2025年9月份特困发放名册 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 发放月份 | 资金科目 | 人员类别 | 标准 | 补发 | 应发合计 | 实发 | 备注 |
| 1 | 蒋世发 | 202509 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 1,001.00 | 0.00 | 1,001.00 | 1,001.00 | |
| 2 | 谭禄传 | 202509 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 1,001.00 | 0.00 | 1,001.00 | 1,001.00 | |
| 3 | 陈少全 | 202509 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 1,001.00 | 0.00 | 1,001.00 | 1,001.00 | |
| 4 | 蒋世发 | 202509 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 5 | 谭禄传 | 202509 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 6 | 陈少全 | 202509 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 7 | 李登文 | 202509 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 1,001.00 | 0.00 | 1,001.00 | 1,001.00 | |
| 8 | 李登文 | 202509 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 9 | 冉正英 | 202509 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 1,001.00 | 0.00 | 1,001.00 | 1,001.00 | |
| 10 | 冉正英 | 202509 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 11 | 刘顺祥 | 202509 | 农村特困生活费 | 农村分散供养半护理人员 | 1,001.00 | 0.00 | 1,001.00 | 1,001.00 | |
| 12 | 冉龙池 | 202509 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 1,001.00 | 0.00 | 1,001.00 | 1,001.00 | |
| 13 | 冉启荣 | 202509 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 1,001.00 | 0.00 | 1,001.00 | 1,001.00 | |
| 14 | 朱红军 | 202509 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 1,001.00 | 0.00 | 1,001.00 | 1,001.00 | |
| 15 | 罗洪周 | 202509 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全护理人员 | 1,001.00 | 0.00 | 1,001.00 | 1,001.00 | |
| 16 | 冉瑞生 | 202509 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 1,001.00 | 0.00 | 1,001.00 | 1,001.00 | |
| 17 | 刘顺祥 | 202509 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 18 | 冉龙池 | 202509 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 19 | 冉启荣 | 202509 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 20 | 朱红军 | 202509 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 21 | 罗洪周 | 202509 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全护理人员 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 22 | 冉瑞生 | 202509 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 23 | 宋益志 | 202509 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 1,001.00 | 0.00 | 1,001.00 | 1,001.00 | |
| 24 | 刘子洪 | 202509 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 1,001.00 | 0.00 | 1,001.00 | 1,001.00 | |
| 25 | 陈万禄 | 202509 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 1,001.00 | 0.00 | 1,001.00 | 1,001.00 | |
| 26 | 谭千荣 | 202509 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 1,001.00 | 0.00 | 1,001.00 | 1,001.00 | |
| 27 | 谭玉华 | 202509 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 1,001.00 | 0.00 | 1,001.00 | 1,001.00 | |
| 28 | 冉中群 | 202509 | 农村特困生活费 | 农村分散供养半护理人员 | 1,001.00 | 0.00 | 1,001.00 | 1,001.00 | |
| 29 | 宋益志 | 202509 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 30 | 刘子洪 | 202509 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 31 | 陈万禄 | 202509 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 32 | 谭千荣 | 202509 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 33 | 谭玉华 | 202509 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 34 | 冉中群 | 202509 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 合计 | 19517 | 0.00 | 19517 | 19517 | 合计人数:17(人) | ||||
扫一扫在手机打开当前页