三河镇2026年5月城乡低保保障金发放花名册
日期:2026-06-05
大 中 小
| 三河镇2026年5月城乡低保保障金发放花名册 | |||
| 乡镇(街道) | 申请人(户主) | 保障人数 | 领取金额(元) |
| 三河镇 | 王学秀 | 1 | 550 |
| 三河镇 | 刘光乾 | 1 | 480 |
| 三河镇 | 向晓凤 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 马庭权 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 秦七廷 | 3 | 1709 |
| 三河镇 | 叶朝兵 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 曾文培 | 2 | 792 |
| 三河镇 | 陈芝香 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 陈益秀 | 1 | 220 |
| 三河镇 | 刘代南 | 1 | 380 |
| 三河镇 | 马翠兹 | 1 | 610 |
| 三河镇 | 刘光华 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 曾建华 | 3 | 931 |
| 三河镇 | 陈以和 | 4 | 1880 |
| 三河镇 | 马长江 | 2 | 790 |
| 三河镇 | 刘鹏 | 2 | 960 |
| 三河镇 | 刘小明 | 2 | 1420 |
| 三河镇 | 刘德珍 | 1 | 460 |
| 三河镇 | 李科荣 | 1 | 490 |
| 三河镇 | 马浩 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 马兹福 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 陈以和 | 2 | 1140 |
| 三河镇 | 康兴文 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 周登琼 | 1 | 460 |
| 三河镇 | 陈洪发 | 2 | 1080 |
| 三河镇 | 陈益智 | 2 | 640 |
| 三河镇 | 马兹香 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 马甫兹 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 马世才 | 1 | 630 |
| 三河镇 | 张光发 | 2 | 1320 |
| 三河镇 | 马培荣 | 1 | 630 |
| 三河镇 | 杨叙林 | 1 | 630 |
| 三河镇 | 刘文珍 | 2 | 1360 |
| 三河镇 | 谢远伟 | 4 | 2380 |
| 三河镇 | 陈世奉 | 1 | 630 |
| 三河镇 | 刘万连 | 1 | 630 |
| 三河镇 | 任学财 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 刘成禄 | 1 | 550 |
| 三河镇 | 马培兰 | 1 | 440 |
| 三河镇 | 马庚新 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 曾启昌 | 2 | 1100 |
| 三河镇 | 刘学芳 | 1 | 350 |
| 三河镇 | 郭发海 | 1 | 660 |
| 三河镇 | 谭文评 | 3 | 1490 |
| 三河镇 | 谭先华 | 2 | 560 |
| 三河镇 | 马金兹 | 3 | 1569 |
| 三河镇 | 陈军华 | 2 | 784 |
| 三河镇 | 刘瑞银 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 马世恒 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 马金兹 | 4 | 2620 |
| 三河镇 | 熊涛 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 任兴成 | 2 | 1060 |
| 三河镇 | 向红琼 | 4 | 2280 |
| 三河镇 | 向朝兴 | 2 | 660 |
| 三河镇 | 冯克素 | 1 | 480 |
| 三河镇 | 刘育元 | 1 | 414 |
| 三河镇 | 陈武金 | 2 | 960 |
| 三河镇 | 刘子芳 | 1 | 414 |
| 三河镇 | 刘万甲 | 1 | 512 |
| 三河镇 | 马培生 | 3 | 1470 |
| 三河镇 | 曾凡安 | 2 | 902 |
| 三河镇 | 陈以良 | 3 | 1691 |
| 三河镇 | 向学文 | 4 | 1920 |
| 三河镇 | 秦大群 | 2 | 910 |
| 三河镇 | 谭登香 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 刘光群 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 陈建明 | 2 | 860 |
| 三河镇 | 冉启兰 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 马培香 | 1 | 490 |
| 三河镇 | 马培贵 | 4 | 660 |
| 三河镇 | 刘代兵 | 1 | 630 |
| 三河镇 | 马勇 | 2 | 1260 |
| 三河镇 | 马兹翠 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 王祥飞 | 2 | 960 |
| 三河镇 | 马培群 | 1 | 550 |
| 三河镇 | 马勤芬 | 1 | 630 |
| 三河镇 | 简安平 | 3 | 1249 |
| 三河镇 | 赵宜海 | 1 | 630 |
| 三河镇 | 冉启红 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 刘兵成 | 2 | 1182 |
| 三河镇 | 彭顺群 | 3 | 1250 |
| 三河镇 | 刘育林 | 3 | 1031 |
| 三河镇 | 喻蓉 | 2 | 820 |
| 三河镇 | 谭云双 | 2 | 670 |
| 三河镇 | 冯后骑 | 2 | 1000 |
| 三河镇 | 余长武 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 马世文 | 1 | 380 |
| 三河镇 | 田永凤 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 李红碧 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 赵莉 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 谭本云 | 2 | 576 |
| 三河镇 | 张青林 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 刘宇兰 | 4 | 1180 |
| 三河镇 | 朱此华 | 1 | 520 |
| 三河镇 | 马泽群 | 3 | 1390 |
| 三河镇 | 谭鑫 | 1 | 530 |
| 三河镇 | 陈珍祥 | 2 | 980 |
| 三河镇 | 马德海 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 向家英 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 张世群 | 2 | 666 |
| 三河镇 | 陈韵涵 | 2 | 1460 |
| 三河镇 | 马旗洪 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 向润月 | 4 | 1200 |
| 三河镇 | 马培党 | 2 | 1100 |
| 三河镇 | 陈益群 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 吴秀东 | 1 | 460 |
| 三河镇 | 陈杜军 | 1 | 630 |
| 三河镇 | 马泽益 | 1 | 510 |
| 三河镇 | 陈益刚 | 3 | 1130 |
| 三河镇 | 马恒财 | 1 | 570 |
| 三河镇 | 陈培华 | 2 | 1060 |
| 三河镇 | 冉崇尧 | 1 | 330 |
| 三河镇 | 李良军 | 3 | 1150 |
| 三河镇 | 刘成香 | 1 | 430 |
| 三河镇 | 张天树 | 1 | 590 |
| 三河镇 | 谭春兰 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 刘子贵 | 2 | 1008 |
| 三河镇 | 刘生贤 | 2 | 620 |
| 三河镇 | 马茂祥 | 1 | 670 |
| 三河镇 | 陈珍坪 | 2 | 860 |
| 三河镇 | 陈珍雄 | 2 | 860 |
| 三河镇 | 袁华维 | 2 | 1360 |
| 三河镇 | 谭宁群 | 2 | 860 |
| 三河镇 | 刘光文 | 2 | 1320 |
| 三河镇 | 马泽茂 | 3 | 1630 |
| 三河镇 | 马培友 | 2 | 1380 |
| 三河镇 | 张代玖 | 2 | 900 |
| 三河镇 | 马泽纯 | 1 | 630 |
| 三河镇 | 罗叶 | 3 | 1190 |
| 三河镇 | 朱金成 | 2 | 740 |
| 三河镇 | 马泽海 | 2 | 1000 |
| 三河镇 | 陈益秀 | 3 | 1650 |
| 三河镇 | 陈一军 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 谭文权 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 谭友朋 | 2 | 940 |
| 三河镇 | 向世珍 | 1 | 570 |
| 三河镇 | 黄梅 | 3 | 2050 |
| 三河镇 | 马翠兰 | 4 | 1240 |
| 三河镇 | 谭成群 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 冯克林 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 马培英 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 冉启芳 | 1 | 540 |
| 三河镇 | 陈珍炎 | 2 | 1080 |
| 三河镇 | 马世芬 | 2 | 950 |
| 三河镇 | 刘玉梅 | 1 | 590 |
| 三河镇 | 刘成富 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 李正清 | 2 | 1380 |
| 三河镇 | 曾凡华 | 2 | 1060 |
| 三河镇 | 曾洪枢 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 马小琴 | 3 | 1300 |
| 三河镇 | 马超 | 3 | 1220 |
| 三河镇 | 谭文焱 | 1 | 630 |
| 三河镇 | 刘光富 | 1 | 630 |
| 三河镇 | 陈群香 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 马友兹 | 2 | 970 |
| 三河镇 | 马泽红 | 2 | 920 |
| 三河镇 | 冉茂超 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 陈益林 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 秦中林 | 2 | 630 |
| 三河镇 | 冉枢和 | 2 | 1500 |
| 三河镇 | 刘学英 | 1 | 550 |
| 三河镇 | 马艳红 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 马银德 | 2 | 950 |
| 三河镇 | 冯启文 | 2 | 720 |
| 三河镇 | 谭明福 | 2 | 1180 |
| 三河镇 | 秦仕才 | 2 | 860 |
| 三河镇 | 陈茂连 | 4 | 1860 |
| 三河镇 | 吴定贵 | 3 | 1500 |
| 三河镇 | 陈节约 | 2 | 692 |
| 三河镇 | 陈万淑 | 1 | 630 |
| 三河镇 | 马培海 | 2 | 1140 |
| 三河镇 | 刘光兰 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 杨胜英 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 冉启珍 | 1 | 354 |
| 三河镇 | 马培虎 | 3 | 1450 |
| 三河镇 | 马培学 | 2 | 1120 |
| 三河镇 | 马世芳 | 2 | 1014 |
| 三河镇 | 马新军 | 3 | 1091 |
| 三河镇 | 马世英 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 余长英 | 2 | 560 |
| 三河镇 | 马和平 | 1 | 353 |
| 三河镇 | 陈武兰 | 1 | 224 |
| 三河镇 | 刘成发 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 陈以昌 | 2 | 920 |
| 三河镇 | 刘育双 | 2 | 924 |
| 三河镇 | 刘雄 | 2 | 720 |
| 三河镇 | 陈益河 | 2 | 870 |
| 三河镇 | 孙家祥 | 2 | 810 |
| 三河镇 | 马海容 | 3 | 1469 |
| 三河镇 | 马金虎 | 5 | 2035 |
| 三河镇 | 魏华 | 1 | 395 |
| 三河镇 | 田永枢 | 1 | 550 |
| 三河镇 | 马发明 | 1 | 594 |
| 三河镇 | 刘雨桐 | 1 | 370 |
| 三河镇 | 马发兹 | 1 | 688 |
| 三河镇 | 马兹明 | 2 | 1348 |
| 三河镇 | 谭春祥 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 马泽学 | 2 | 948 |
| 三河镇 | 刘育田 | 2 | 582 |
| 三河镇 | 马德发 | 2 | 700 |
| 三河镇 | 马勤义 | 2 | 1020 |
| 三河镇 | 陈珍文 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 马淑蓉 | 2 | 888 |
| 三河镇 | 谭木良 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 马培祥 | 1 | 540 |
| 三河镇 | 马德珍 | 1 | 334 |
| 三河镇 | 孙世蓉 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 任兴策 | 3 | 1270 |
| 三河镇 | 张文和 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 陈七循 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 谭显飞 | 4 | 1520 |
| 三河镇 | 曾巧玲 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 田世菊 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 谭林 | 3 | 1890 |
| 三河镇 | 刘光全 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 刘华山 | 3 | 2050 |
| 三河镇 | 陈银德 | 1 | 392 |
| 三河镇 | 马兹润 | 1 | 414 |
| 三河镇 | 张凤山 | 3 | 1591 |
| 三河镇 | 陈益芳 | 1 | 316 |
| 三河镇 | 谭长发 | 2 | 798 |
| 三河镇 | 马海顺 | 6 | 2182 |
| 三河镇 | 谭春华 | 1 | 525 |
| 三河镇 | 冉从华 | 2 | 872 |
| 三河镇 | 马友兹 | 1 | 344 |
| 三河镇 | 谭严翠 | 1 | 377 |
| 三河镇 | 刘学良 | 4 | 2156 |
| 三河镇 | 马培友 | 2 | 1228 |
| 三河镇 | 马贵平 | 2 | 1210 |
| 三河镇 | 甘兴文 | 3 | 2090 |
| 三河镇 | 陈建飞 | 2 | 1420 |
| 三河镇 | 刘宇平 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 马世林 | 3 | 1390 |
| 三河镇 | 陈雪娇 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 马泽淑 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 陈柏羿 | 2 | 860 |
| 三河镇 | 曾洪兰 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 刘俊平 | 3 | 1610 |
| 三河镇 | 谭长树 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 马晗 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 马亚林 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 陈财珍 | 2 | 924 |
| 三河镇 | 刘奥丽 | 2 | 1460 |
| 三河镇 | 马培和 | 2 | 336 |
| 三河镇 | 马润兹 | 2 | 760 |
| 三河镇 | 李华昌 | 2 | 920 |
| 三河镇 | 冯和平 | 3 | 1090 |
| 三河镇 | 马培富 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 马世银 | 2 | 660 |
| 三河镇 | 陈益中 | 3 | 2150 |
| 三河镇 | 陈磊 | 3 | 2190 |
| 三河镇 | 马尧 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 眭建淑 | 1 | 630 |
| 三河镇 | 周永弟 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 吴春红 | 5 | 1490 |
| 三河镇 | 陈益昌 | 2 | 900 |
| 三河镇 | 刘成枝 | 4 | 1180 |
| 三河镇 | 谭文生 | 1 | 495 |
| 三河镇 | 谭琪琦 | 1 | 770 |
| 三河镇 | 陈珍翠 | 3 | 649 |
| 三河镇 | 马勤元 | 4 | 2120 |
| 三河镇 | 谭长福 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 陈世碧 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 秦贵兰 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 马少青 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 马进兹 | 2 | 960 |
| 三河镇 | 许海翠 | 3 | 1091 |
| 三河镇 | 陈瑾萱 | 2 | 1420 |
| 三河镇 | 王学林 | 1 | 492 |
| 三河镇 | 马顺兰 | 1 | 455 |
| 三河镇 | 余长成 | 1 | 630 |
| 三河镇 | 马德厷 | 3 | 2079 |
| 三河镇 | 陈大林 | 2 | 1400 |
| 三河镇 | 谭本华 | 2 | 1190 |
| 三河镇 | 朱元飞 | 2 | 898 |
| 三河镇 | 冯江平 | 1 | 630 |
| 三河镇 | 马培祥 | 5 | 1990 |
| 三河镇 | 马程 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 向大枢 | 1 | 462 |
| 三河镇 | 马世界 | 3 | 1741 |
| 三河镇 | 余长双 | 3 | 1529 |
| 三河镇 | 陈益军 | 2 | 1460 |
| 三河镇 | 向世芳 | 3 | 1064 |
| 三河镇 | 向大珍 | 1 | 500 |
| 三河镇 | 王磊 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 曾凡平 | 2 | 782 |
| 三河镇 | 谭文清 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 马才兹 | 2 | 828 |
| 三河镇 | 马兰兹 | 1 | 543 |
| 三河镇 | 刘光品 | 1 | 330 |
| 三河镇 | 田华兵 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 向世分 | 2 | 1060 |
| 三河镇 | 周晓慧 | 1 | 770 |
| 三河镇 | 王学富 | 1 | 630 |
| 三河镇 | 焦光海 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 冉冰瑶 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 杨顺群 | 2 | 1160 |
| 三河镇 | 马琳涵 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 陈兴发 | 1 | 544 |
| 三河镇 | 刘圣 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 张应梅 | 1 | 570 |
| 三河镇 | 魏达秀 | 1 | 640 |
| 三河镇 | 许应海 | 4 | 1580 |
| 三河镇 | 刘学才 | 1 | 630 |
| 三河镇 | 马秀兰 | 5 | 1960 |
| 三河镇 | 任明于 | 3 | 1195 |
| 三河镇 | 秦中贵 | 1 | 490 |
| 三河镇 | 马林兹 | 1 | 500 |
| 三河镇 | 刘彦 | 3 | 1249 |
| 三河镇 | 陈益江 | 1 | 490 |
| 三河镇 | 冉虎 | 4 | 1720 |
| 三河镇 | 彭华权 | 1 | 630 |
| 三河镇 | 谭春林 | 2 | 940 |
| 三河镇 | 秦军华 | 4 | 2020 |
| 三河镇 | 朱永香 | 2 | 960 |
| 三河镇 | 余毅 | 2 | 1420 |
| 三河镇 | 冯后书 | 1 | 520 |
| 三河镇 | 冉瑞林 | 2 | 1020 |
| 三河镇 | 魏达枢 | 1 | 670 |
| 三河镇 | 肖亚 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 郭林敏 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 马庆 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 陈小红 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 马成超 | 1 | 520 |
| 三河镇 | 谭巧仙 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 马庆栋 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 谭欢 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 马盈盈 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 陈世英 | 1 | 490 |
| 三河镇 | 马培凤 | 2 | 980 |
| 三河镇 | 熊海银 | 1 | 565 |
| 三河镇 | 马玉兹 | 1 | 570 |
| 三河镇 | 谭云祥 | 2 | 770 |
| 三河镇 | 黎帮林 | 2 | 856 |
| 三河镇 | 陈世发 | 1 | 590 |
| 三河镇 | 马德发 | 3 | 1189 |
| 三河镇 | 杨顺兰 | 1 | 560 |
| 三河镇 | 谭荣恒 | 2 | 880 |
| 三河镇 | 马巧玲 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 代文海 | 1 | 500 |
| 三河镇 | 马建 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 康心荣 | 1 | 532 |
| 三河镇 | 李红飞 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 彭会容 | 1 | 670 |
| 三河镇 | 马世虎 | 1 | 445 |
| 三河镇 | 周荣洋 | 2 | 830 |
| 三河镇 | 冉启国 | 2 | 960 |
| 三河镇 | 刘成群 | 2 | 1050 |
| 三河镇 | 马培恒 | 2 | 874 |
| 三河镇 | 刘代柳 | 3 | 1841 |
| 三河镇 | 陈世义 | 2 | 1360 |
| 三河镇 | 李小强 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 马术兹 | 1 | 510 |
| 三河镇 | 刘代祥 | 3 | 1709 |
| 三河镇 | 陈丽 | 2 | 820 |
| 三河镇 | 许世华 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 马清淋 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 曾涛 | 1 | 630 |
| 三河镇 | 马之禄 | 1 | 630 |
| 三河镇 | 付光友 | 4 | 2180 |
| 三河镇 | 刘光忠 | 2 | 700 |
| 三河镇 | 马力 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 谭承华 | 5 | 2450 |
| 三河镇 | 向南英 | 2 | 1420 |
| 三河镇 | 田世文 | 3 | 2150 |
| 三河镇 | 向一祥 | 4 | 1720 |
| 三河镇 | 田代发 | 2 | 960 |
| 三河镇 | 刘欣淋 | 2 | 1460 |
| 三河镇 | 曾相华 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 马健清 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 马培修 | 4 | 2820 |
| 三河镇 | 刘尚英 | 2 | 820 |
| 三河镇 | 黄学国 | 1 | 477 |
| 三河镇 | 马兹元 | 3 | 2090 |
| 三河镇 | 陈世明 | 3 | 1153 |
| 三河镇 | 刘成兰 | 1 | 430 |
| 三河镇 | 马兹宪 | 1 | 630 |
| 三河镇 | 马仁兹 | 2 | 732 |
| 三河镇 | 张跃兹 | 1 | 450 |
| 三河镇 | 陈世梅 | 1 | 630 |
| 三河镇 | 冯启财 | 1 | 668 |
| 三河镇 | 马念 | 2 | 860 |
| 三河镇 | 向学良 | 1 | 630 |
| 三河镇 | 向泽龙 | 1 | 470 |
| 三河镇 | 马勤珍 | 6 | 2782 |
| 三河镇 | 陈益安 | 2 | 1048 |
| 三河镇 | 马世均 | 3 | 1940 |
| 三河镇 | 叶朝群 | 1 | 505 |
| 三河镇 | 马兴兹 | 1 | 540 |
| 三河镇 | 刘成友 | 2 | 760 |
| 三河镇 | 马建飞 | 4 | 1620 |
| 三河镇 | 陈淑 | 3 | 1150 |
| 三河镇 | 马学远 | 2 | 820 |
| 三河镇 | 马润兹 | 3 | 1363 |
| 三河镇 | 任学洪 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 彭大清 | 3 | 1110 |
| 三河镇 | 陈世祥 | 2 | 894 |
| 三河镇 | 马兹林 | 1 | 374 |
| 三河镇 | 秦泽洲 | 4 | 1480 |
| 三河镇 | 谭奇军 | 4 | 2020 |
| 三河镇 | 陶佳 | 1 | 690 |
| 三河镇 | 马兹红 | 2 | 660 |
| 三河镇 | 陈益梁 | 3 | 1000 |
| 三河镇 | 余跃五 | 2 | 858 |
| 三河镇 | 谭承周 | 1 | 570 |
| 三河镇 | 刘光伟 | 3 | 1246 |
| 三河镇 | 陈巧巧 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 陈江珍 | 2 | 588 |
| 三河镇 | 马世才 | 3 | 1330 |
| 三河镇 | 马建平 | 4 | 1380 |
| 三河镇 | 马培奎 | 2 | 680 |
| 三河镇 | 付江豪 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 马世文 | 3 | 1471 |
| 三河镇 | 彭跃贵 | 1 | 480 |
| 三河镇 | 李永祥 | 1 | 420 |
| 三河镇 | 刘波 | 3 | 1190 |
| 三河镇 | 李科昌 | 2 | 512 |
| 三河镇 | 谢泽顺 | 2 | 796 |
| 三河镇 | 魏发生 | 3 | 1180 |
| 三河镇 | 张应芳 | 2 | 746 |
| 三河镇 | 马培南 | 1 | 622 |
| 三河镇 | 钟守燕 | 3 | 890 |
| 三河镇 | 马培福 | 1 | 590 |
| 三河镇 | 何家英 | 3 | 1593 |
| 三河镇 | 刘学贵 | 2 | 1110 |
| 三河镇 | 冯启育 | 1 | 560 |
| 三河镇 | 邓才枢 | 2 | 1092 |
| 三河镇 | 刘光云 | 2 | 728 |
| 三河镇 | 刘学益 | 1 | 470 |
| 三河镇 | 秦世芬 | 3 | 1940 |
| 三河镇 | 谭玲 | 4 | 1580 |
| 三河镇 | 马培林 | 2 | 860 |
| 三河镇 | 李宁平 | 4 | 1780 |
| 三河镇 | 马瑜缦 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 曾凡云 | 4 | 1620 |
| 三河镇 | 陈洪高 | 1 | 390 |
| 三河镇 | 陈世秀 | 3 | 891 |
| 三河镇 | 向世杰 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 马兹兰 | 1 | 340 |
| 三河镇 | 刘前进 | 3 | 1490 |
| 三河镇 | 马世福 | 2 | 860 |
| 三河镇 | 成善全 | 4 | 1320 |
| 三河镇 | 马娟 | 1 | 357 |
| 三河镇 | 余海森 | 1 | 810 |
| 三河镇 | 刘光渠 | 1 | 870 |
| 三河镇 | 谭先莲 | 1 | 830 |
| 三河镇 | 田荣洲 | 1 | 500 |
| 三河镇 | 陈建满 | 1 | 765 |
| 三河镇 | 陶安林 | 1 | 870 |
| 三河镇 | 刘光树 | 1 | 370 |
| 三河镇 | 陈切 | 2 | 1640 |
| 三河镇 | 马世洋 | 4 | 1380 |
| 三河镇 | 郭宇灏 | 1 | 870 |
| 三河镇 | 曾志豪 | 1 | 870 |
| 三河镇 | 李益江 | 2 | 874 |
| 三河镇 | 谭玖珍 | 1 | 584 |
| 三河镇 | 刘成英 | 1 | 720 |
| 三河镇 | 刘宪昌 | 1 | 830 |
| 三河镇 | 冉崇银 | 1 | 354 |
| 三河镇 | 陈益淑 | 1 | 470 |
| 三河镇 | 冉隆珍 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 陈世芳 | 1 | 624 |
| 三河镇 | 马培淑 | 1 | 492 |
| 三河镇 | 魏达香 | 1 | 720 |
| 三河镇 | 陈之金 | 2 | 1120 |
| 三河镇 | 陈以朋 | 1 | 610 |
| 三河镇 | 杨胜吉 | 1 | 830 |
| 三河镇 | 谭银珍 | 1 | 670 |
| 三河镇 | 马中德 | 2 | 1192 |
| 三河镇 | 杨中福 | 1 | 770 |
| 三河镇 | 陈世文 | 2 | 1240 |
| 三河镇 | 马福德 | 2 | 960 |
| 三河镇 | 马福德 | 1 | 705 |
| 三河镇 | 谭友香 | 1 | 721 |
| 三河镇 | 蹇春平 | 3 | 1649 |
| 三河镇 | 焦炫 | 3 | 1210 |
| 三河镇 | 马世春 | 3 | 1411 |
| 三河镇 | 马兹英 | 1 | 462 |
| 三河镇 | 马培华 | 2 | 940 |
| 三河镇 | 黎万兰 | 1 | 770 |
| 三河镇 | 马世昌 | 2 | 800 |
| 三河镇 | 马培友 | 2 | 1360 |
| 三河镇 | 向大华 | 2 | 1400 |
| 三河镇 | 谭本福 | 2 | 1260 |
| 三河镇 | 罗小爱 | 1 | 830 |
| 三河镇 | 黎克贵 | 1 | 830 |
| 三河镇 | 马兹荣 | 1 | 830 |
| 三河镇 | 谭代和 | 2 | 1168 |
| 三河镇 | 田永梅 | 1 | 624 |
| 三河镇 | 马世久 | 1 | 542 |
| 三河镇 | 马春兹 | 2 | 910 |
| 三河镇 | 向大群 | 1 | 490 |
| 三河镇 | 胡清友 | 1 | 570 |
| 三河镇 | 彭佑芳 | 1 | 870 |
| 三河镇 | 马世勇 | 1 | 370 |
| 三河镇 | 周玉发 | 1 | 570 |
| 三河镇 | 刘学兵 | 1 | 810 |
| 三河镇 | 陈世怀 | 1 | 728 |
| 三河镇 | 谭代成 | 2 | 1112 |
| 三河镇 | 冉小波 | 1 | 670 |
| 三河镇 | 马世江 | 1 | 630 |
| 三河镇 | 马虎兹 | 1 | 612 |
| 三河镇 | 谢兴文 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 马友兰 | 1 | 370 |
| 三河镇 | 马春林 | 1 | 514 |
| 三河镇 | 向学会 | 1 | 830 |
| 三河镇 | 陈珍银 | 1 | 870 |
| 三河镇 | 向芮 | 1 | 870 |
| 三河镇 | 刘忆佳 | 1 | 870 |
| 三河镇 | 马华梅 | 1 | 830 |
| 三河镇 | 马剑彪 | 1 | 646 |
| 三河镇 | 马法德 | 6 | 3718 |
| 三河镇 | 许应友 | 2 | 1442 |
| 三河镇 | 向传秀 | 1 | 646 |
| 三河镇 | 陈娅 | 1 | 870 |
| 三河镇 | 熊书 | 2 | 922 |
| 三河镇 | 孙传英 | 1 | 775 |
| 三河镇 | 傅德荣 | 1 | 562 |
| 三河镇 | 冯克伟 | 2 | 1700 |
| 三河镇 | 马培中 | 1 | 830 |
| 三河镇 | 刘学芬 | 1 | 657 |
| 三河镇 | 陈代英 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 陈世全 | 1 | 775 |
| 三河镇 | 谭显育 | 2 | 1640 |
| 三河镇 | 马明福 | 1 | 740 |
| 三河镇 | 刘国华 | 3 | 1950 |
| 三河镇 | 马培植 | 1 | 620 |
| 三河镇 | 刘宇林 | 2 | 862 |
| 三河镇 | 曾凡胜 | 2 | 1320 |
| 三河镇 | 陶安成 | 2 | 1100 |
| 三河镇 | 谭代福 | 2 | 1156 |
| 三河镇 | 张跃海 | 2 | 1580 |
| 三河镇 | 马世兰 | 2 | 1460 |
| 三河镇 | 陈世玖 | 2 | 1100 |
| 三河镇 | 马祥 | 1 | 870 |
| 三河镇 | 马翠英 | 1 | 780 |
| 三河镇 | 谭长洪 | 1 | 830 |
| 三河镇 | 谭伟 | 1 | 870 |
| 三河镇 | 许小嫔 | 4 | 2280 |
| 三河镇 | 向大春 | 1 | 843 |
| 三河镇 | 陈腊发 | 3 | 1510 |
| 三河镇 | 陈武亮 | 1 | 870 |
| 三河镇 | 马飞 | 1 | 870 |
| 三河镇 | 马旭阳 | 1 | 870 |
| 三河镇 | 谭明鑫 | 1 | 870 |
| 三河镇 | 马合兹 | 1 | 730 |
| 三河镇 | 秦庭芳 | 1 | 595 |
| 三河镇 | 刘光全 | 1 | 685 |
| 三河镇 | 马世贵 | 2 | 848 |
| 三河镇 | 马培群 | 1 | 620 |
| 三河镇 | 张林军 | 2 | 1180 |
| 三河镇 | 陈以周 | 1 | 870 |
| 三河镇 | 马骆 | 1 | 720 |
| 三河镇 | 冉小雪 | 1 | 870 |
| 三河镇 | 李应珍 | 1 | 656 |
| 三河镇 | 向朝元 | 1 | 460 |
| 三河镇 | 向大友 | 1 | 613 |
| 三河镇 | 李茂兹 | 1 | 620 |
| 三河镇 | 刘红强 | 1 | 747 |
| 三河镇 | 谭长贵 | 1 | 459 |
| 三河镇 | 秦光权 | 3 | 1934 |
| 三河镇 | 沈从芳 | 1 | 480 |
| 三河镇 | 陶林清 | 4 | 2380 |
| 三河镇 | 冯克儒 | 2 | 1300 |
| 三河镇 | 冉启会 | 1 | 706 |
| 三河镇 | 冉隆双 | 2 | 920 |
