三河镇2026年第二季度自然灾害损失情况

三河镇2026年第二季度自然灾害损失情况
序号 户主姓名 家庭类型 受灾人口(人) 家庭住址 受灾
时间
灾害
种类
经济损失(万元)
1 张光发 返贫监测户 2 白玉村杨花组 2026年4月 洪涝 0.09
2 刘文珍 返贫监测户 2 白玉村杨花组 2026年4月 洪涝 0.09
3 秦湘庭 一般户 3 白玉村平安组 2026年4月 洪涝 0.06
4 余小春 一般户 2 白玉村传天寺组 2026年4月 洪涝 0.06
5 余长海 一般户 3 白玉村传天寺组 2026年4月 洪涝 0.06
6 陈以良 一般户 4 白玉村传天寺组 2026年4月 洪涝 0.06
7 田永奎 一般户 4 白玉村平安组 2026年4月 洪涝 0.06
8 田永久 一般户 4 白玉村平安组 2026年4月 洪涝 0.06
9 李鸿飞 一般户 4 白玉村平安组 2026年4月 洪涝 0.06
10 马勤兵 一般户 4 白玉村平安组 2026年4月 洪涝 1
11 余长江 一般户 2 白玉村传天寺组 2026年4月 洪涝 0.06
12 秦仕华 一般户 4 白玉村传天寺组 2026年4月 洪涝 0.06
13 余善文 一般户 2 白玉村传天寺组 2026年4月 洪涝 0.06
14 马培江 一般户 4 白玉村杨花组 2026年4月 洪涝 0.06
15 马世玖 一般户 4 白玉村平安组 2026年4月 洪涝 0.06
16 曾启友 一般户 2 白玉村平安组 2026年4月 洪涝 0.06
17 马世保 一般户 3 白玉村平安组 2026年4月 洪涝 0.06
18 余长发 一般户 2 白玉村传天寺组 2026年4月 洪涝 0.06
19 马世林 一般户 4 白玉村平安组 2026年4月 洪涝 0.06
20 李宗喜 一般户 2 白玉村平安组 2026年4月 洪涝 0.06
21 马培武 一般户 4 白玉村平原组 2026年4月 洪涝 0.06
22 马德安 脱贫户 2 蚕溪村宝峰组 2026年4月 洪涝 0.03
23 张世群 监测户 4 蚕溪村宝峰组 2026年4月 洪涝 0.06
24 谭显光 一般户 2 蚕溪村宝峰组 2026年4月 洪涝 0.03
25 秦文江 监测户 2 蚕溪村宝峰组 2026年4月 洪涝 0.03
26 谭云启 一般户 1 蚕溪村宝峰组 2026年4月 洪涝 0.015
27 谭云孟 一般户 2 蚕溪村宝峰组 2026年4月 洪涝 0.03
28 谭云胜 一般户 2 蚕溪村宝峰组 2026年4月 洪涝 0.03
29 谭承斌 脱贫户 2 蚕溪村宝峰组 2026年4月 洪涝 0.03
30 马兹秀 一般户 2 蚕溪村宝峰组 2026年4月 洪涝 0.03
31 谭成怀 一般户 2 蚕溪村宝峰组 2026年4月 洪涝 0.03
32 向朝英 一般户 2 蚕溪村宝峰组 2026年4月 洪涝 0.03
33 曾启香 一般户 2 蚕溪村宝峰组 2026年4月 洪涝 0.03
34 马泽润 一般户 1 蚕溪村宝峰组 2026年4月 洪涝 0.015
35 谭显明 一般户 2 蚕溪村宝峰组 2026年4月 洪涝 0.03
36 马英兹 一般户 1 蚕溪村宝峰组 2026年4月 洪涝 0.015
37 秦宗文 一般户 2 蚕溪村宝峰组 2026年4月 洪涝 0.03
38 杨成珍 一般户 1 蚕溪村宝峰组 2026年4月 洪涝 0.015
39 聂兹兰 一般户 1 蚕溪村宝峰组 2026年4月 洪涝 0.015
40 谭承周 低保户 1 蚕溪村宝峰组 2026年4月 洪涝 0.015
41 马兹兰 一般户 1 蚕溪村宝峰组 2026年4月 洪涝 0.015
42 谭显群 一般户 2 蚕溪村宝峰组 2026年4月 洪涝 0.03
43 谭云海 一般户 4 蚕溪村宝峰组 2026年4月 洪涝 0.06
44 谭承斌 一般户 2 蚕溪村宝峰组 2026年4月 洪涝 0.03
45 马学兹 一般户 2 蚕溪村玉峰组 2026年4月 洪涝 0.03
46 张林泽 一般户 2 蚕溪村玉峰组 2026年4月 洪涝 0.03
47 马培虎 一般户 2 蚕溪村玉峰组 2026年4月 洪涝 0.03
48 马培芳 一般户 1 蚕溪村宝峰组 2026年4月 洪涝 0.015
49 谭承桐 一般户 2 蚕溪村宝峰组 2026年4月 洪涝 0.03
50 王万洪 一般户 2 蚕溪村高塝组 2026年4月 洪涝 0.03
51 冉启禄 一般户 2 蚕溪村高塝组 2026年4月 洪涝 0.03
52 任兴桥 一般户 2 蚕溪村冉家台组 2026年4月 洪涝 0.03
53 马东林 一般户 2 蚕溪村玉峰组 2026年4月 洪涝 0.03
54 秦红生 一般户 4 蚕溪村宝峰组 2026年4月 洪涝 0.06
55 余祖海 一般户 2 蚕溪村宝峰组 2026年4月 洪涝 0.03
56 谭鹏飞 一般户 2 蚕溪村宝峰组 2026年4月 洪涝 0.03
57 马林兹 一般户 2 蚕溪村宝峰组 2026年4月 洪涝 0.03
58 马培荣 脱贫户 2 蚕溪村玉峰组 2026年4月 洪涝 0.03
59 马世冬 脱贫户 3 蚕溪村玉峰组 2026年4月 洪涝 0.045
60 马兹发 低保户 2 蚕溪村兰花组 2026年4月 洪涝 0.03
61 张光洪 一般户 2 蚕溪村兰花组 2026年4月 洪涝 0.03
62 冉启兰 一般户 2 蚕溪村宝峰组 2026年4月 洪涝 0.03
63 张文和 低保户 2 蚕溪村兰花组 2026年4月 洪涝 0.03
64 马池兹 一般户 2 蚕溪村玉峰组 2026年4月 洪涝 0.03
65 马兹奎 脱贫户 4 蚕溪村蚕溪组 2026年4月 洪涝 0.06
66 马其兹 一般户 2 蚕溪村宝峰组 2026年4月 洪涝 0.03
67 马旗洪 低保户 2 蚕溪村玉峰组 2026年4月 洪涝 0.03
68 任兴荣 一般户 2 蚕溪村冉家台组 2026年4月 洪涝 0.03
69 马兹兵 脱贫户 2 蚕溪村高塝组 2026年4月 洪涝 0.03
70 马世文 一般户 3 蚕溪村高塝组 2026年4月 洪涝 0.045
71 刘光渠 低保户 1 蚕溪村玉峰组 2026年4月 洪涝 0.015
72 喻蓉 低保户 2 蚕溪村高塝组 2026年4月 洪涝 0.03
73 陈益洪 一般户 3 蚕溪村兰花组 2026年4月 洪涝 0.045
74 谢兴兰 一般户 1 蚕溪村兰花组 2026年4月 洪涝 0.015
75 秦光权 低保户 3 川主社区望路组 2026年4月 洪涝 0.02
76 马炳兹 一般户 2 川主社区新开组 2026年4月 洪涝 0.01
77 向世培 一般户 1 川主社区川都组 2026年4月 洪涝 0.04
78 马洪龙 脱贫户 4 川主社区川都组 2026年4月 洪涝 0.06
79 焦炫 低保户 3 川主社区川都组 2026年4月 洪涝 0.06
80 冉从梅 一般户 4 川主社区川都组 2026年4月 洪涝 0.03
81 李治平 脱贫户 3 川主社区川都组 2026年4月 洪涝 0.03
82 陶银中 一般户 2 川主社区新开组 2026年4月 洪涝 0.04
83 陈善碧 一般户 4 川主社区望路组 2026年4月 洪涝 0.04
84 陈益斌 一般户 4 川主社区望路组 2026年4月 洪涝 0.04
85 陈益昌 脱贫户 2 川主社区新开组 2026年4月 洪涝 0.03
86 秦文昌 一般户 4 大河社区家园组 2026年4月 洪涝 0.05
87 王顺发 一般户 2 大河社区家园组 2026年4月 洪涝 0.05
88 曾凡洪 一般户 5 大河社区家园组 2026年4月 洪涝 0.06
89 向大珍 一般户 2 大河社区家园组 2026年4月 洪涝 0.07
90 马兰兹 一般户 2 大河社区杨柳组 2026年4月 洪涝 0.06
91 朱华荣 一般户 2 大河社区阵子组 2026年4月 洪涝 0.05
92 马德兴 一般户 2 大河社区阵子组 2026年4月 洪涝 0.06
93 陈育珍 一般户 2 大河社区天宫组 2026年4月 洪涝 0.05
94 刘元成 一般户 2 大河社区天宫组 2026年4月 洪涝 0.06
95 马兹平 一般户 1 大河社区天宫组 2026年4月 洪涝 0.08
96 陈洪良 一般户 2 大河社区家园组 2026年4月 洪涝 0.07
97 温万金 一般户 1 大河社区阵子组 2026年4月 洪涝 0.08
98 陈时文 一般户 5 大河社区阵子组 2026年4月 洪涝 0.06
99 谭云见 一般户 1 大河社区天宫组 2026年4月 洪涝 0.05
100 刘玉梅 脱贫户 4 大河社区阵子组 2026年4月 洪涝 0.05
101 陈珍兰 一般户 1 大河社区天宫组 2026年4月 洪涝 0.06
102 曾洪美 一般户 4 大河社区家园组 2026年4月 洪涝 0.05
103 陈世香 一般户 3 大河社区天宫组 2026年4月 洪涝 0.08
104 余祖会 一般户 2 大河社区天宫组 2026年4月 洪涝 0.06
105 马友兹 低保户 3 大河社区天宫组 2026年4月 洪涝 0.06
106 马禄兹 一般户 2 大河社区阵子组 2026年4月 洪涝 0.05
107 马秀珍 一般户 4 大河社区家园组 2026年4月 洪涝 0.06
108 陈世俊 一般户 2 大河社区天宫组 2026年4月 洪涝 0.05
109 谭代香 一般户 1 大河社区家园组 2026年4月 洪涝 0.06
110 刘光松 一般户 3 大河社区天宫组 2026年4月 洪涝 0.05
111 刘光平 一般户 4 大河社区天宫组 2026年4月 洪涝 0.06
112 许应吉 一般户 2 大河社区杨柳组 2026年4月 洪涝 0.06
113 冉孟成 一般户 2 拱桥村新通组 2026年4月 洪涝 0.03
114 秦文兵 一般户 2 拱桥村新通组 2026年4月 洪涝 0.03
115 刘成禄 一般户 2 拱桥村新通组 2026年4月 洪涝 0.03
116 马腊兹 一般户 2 拱桥村新通组 2026年4月 洪涝 0.03
117 张康术 一般户 2 拱桥村新通组 2026年4月 洪涝 0.03
118 刘成风 一般户 2 拱桥村新通组 2026年4月 洪涝 0.03
119 刘成兴 一般户 1 拱桥村新通组 2026年4月 洪涝 0.015
120 冉启贵 一般户 2 拱桥村新通组 2026年4月 洪涝 0.03
121 陈一富 一般户 1 拱桥村新通组 2026年4月 洪涝 0.015
122 冉孟保 一般户 2 拱桥村新通组 2026年4月 洪涝 0.03
123 冉翠英 一般户 1 拱桥村新通组 2026年4月 洪涝 0.015
124 马群兹 一般户 2 拱桥村新通组 2026年4月 洪涝 0.03
125 冉孟文 一般户 2 拱桥村新通组 2026年4月 洪涝 0.03
126 向朝明 一般户 2 拱桥村新通组 2026年4月 洪涝 0.03
127 冉荣华 一般户 1 拱桥村新通组 2026年4月 洪涝 0.015
128 秦光发 一般户 2 拱桥村新通组 2026年4月 洪涝 0.03
129 曾华祥 一般户 2 拱桥村新通组 2026年4月 洪涝 0.03
130 冉孟生 一般户 2 拱桥村新通组 2026年4月 洪涝 0.03
131 刘成发 一般户 2 拱桥村新通组 2026年4月 洪涝 0.03
132 刘成良 一般户 2 拱桥村新通组 2026年4月 洪涝 0.03
133 张艮康 一般户 1 拱桥村新通组 2026年4月 洪涝 0.015
134 刘成平 一般户 2 拱桥村高桥组 2026年4月 洪涝 0.03
135 向大清 一般户 2 拱桥村高桥组 2026年4月 洪涝 0.03
136 马世林 一般户 2 拱桥村高桥组 2026年4月 洪涝 0.03
137 刘光兴 一般户 2 拱桥村高桥组 2026年4月 洪涝 0.03
138 刘栋成 一般户 2 拱桥村高桥组 2026年4月 洪涝 0.03
139 刘光武 一般户 2 拱桥村高桥组 2026年4月 洪涝 0.03
140 刘光仁 一般户 2 拱桥村高桥组 2026年4月 洪涝 0.03
141 刘学禄 一般户 2 拱桥村高桥组 2026年4月 洪涝 0.03
142 孙家发 一般户 1 拱桥村高桥组 2026年4月 洪涝 0.015
143 曾凡富 一般户 2 拱桥村高桥组 2026年4月 洪涝 0.03
144 马泽淑 一般户 1 拱桥村高桥组 2026年4月 洪涝 0.015
145 马学满 一般户 1 拱桥村高桥组 2026年4月 洪涝 0.015
146 曾凡华 一般户 2 拱桥村高桥组 2026年4月 洪涝 0.03
147 曾启明 一般户 2 拱桥村高桥组 2026年4月 洪涝 0.03
148 谢枢兰 一般户 1 拱桥村高桥组 2026年4月 洪涝 0.015
149 曾凡群 一般户 1 拱桥村高桥组 2026年4月 洪涝 0.015
150 曾凡胜 一般户 2 拱桥村高桥组 2026年4月 洪涝 0.03
151 曾启奎 一般户 2 拱桥村高桥组 2026年4月 洪涝 0.03
152 冉茂生 一般户 2 拱桥村高桥组 2026年4月 洪涝 0.03
153 向华东 一般户 2 拱桥村柏台组 2026年4月 洪涝 0.03
154 冉孟珍 一般户 1 拱桥村柏台组 2026年4月 洪涝 0.015
155 王世华 一般户 2 拱桥村柏台组 2026年4月 洪涝 0.03
156 冉从华 一般户 2 拱桥村柏台组 2026年4月 洪涝 0.03
157 向华明 一般户 2 拱桥村柏台组 2026年4月 洪涝 0.03
158 马培荣 一般户 2 拱桥村柏台组 2026年4月 洪涝 0.03
159 马培友 一般户 2 拱桥村柏台组 2026年4月 洪涝 0.03
160 马培宇 一般户 2 拱桥村柏台组 2026年4月 洪涝 0.03
161 马培海 一般户 2 拱桥村柏台组 2026年4月 洪涝 0.03
162 马培元 一般户 1 拱桥村柏台组 2026年4月 洪涝 0.015
163 谭春桥 一般户 2 拱桥村柏台组 2026年4月 洪涝 0.03
164 陈世玖 一般户 3 红明村中峰组 2026年4月 洪涝 0.16
165 马培旬 一般户 2 红明村中峰组 2026年4月 洪涝 0.1
166 马培和 一般户 2 红明村中峰组 2026年4月 洪涝 0.1
167 马培琼 一般户 2 红明村中峰组 2026年4月 洪涝 0.19
168 马培秀 一般户 2 红明村中峰组 2026年4月 洪涝 0.05
169 谭显财 一般户 2 红明村中峰组 2026年4月 洪涝 0.1
170 陈珍干 一般户 3 红明村中峰组 2026年4月 洪涝 0.1
171 冉崇堂 一般户 2 红明村红岩组 2026年4月 洪涝 0.1
172 马兹洪 一般户 2 红明村红岩组 2026年4月 洪涝 0.05
173 刘美琴 一般户 2 红明村红岩组 2026年4月 洪涝 0.12
174 张世才 一般户 2 红明村红岩组 2026年4月 洪涝 0.1
175 刘平 一般户 2 红明村红岩组 2026年4月 洪涝 0.1
176 刘杰生 一般户 2 红明村红岩组 2026年4月 洪涝 0.1
177 张世勇 一般户 2 红明村红岩组 2026年4月 洪涝 0.1
178 张寿明 一般户 2 红明村红岩组 2026年4月 洪涝 0.1
179 刘学卫 一般户 3 红明村红岩组 2026年4月 洪涝 0.1
180 冉崇安 一般户 3 红明村红岩组 2026年4月 洪涝 0.1
181 陈世万 一般户 2 红明村红岩组 2026年4月 洪涝 0.05
182 谭永翠 一般户 2 红明村红岩组 2026年4月 洪涝 0.1
183 马世英 一般户 3 红明村红岩组 2026年4月 洪涝 0.05
184 陈益富 一般户 2 红明村红岩组 2026年4月 洪涝 0.44
185 张万林 一般户 3 红明村红岩组 2026年4月 洪涝 0.05
186 吴定柏 一般户 2 红明村红岩组 2026年4月 洪涝 0.1
187 孙家福 一般户 3 红明村红岩组 2026年4月 洪涝 0.1
188 冉启才 一般户 2 红明村红岩组 2026年4月 洪涝 0.1
189 马世凤 一般户 3 红明村红岩组 2026年4月 洪涝 0.54
190 曾启成 一般户 2 红明村红岩组 2026年4月 洪涝 0.54
191 张道志 一般户 3 红明村红岩组 2026年4月 洪涝 0.05
192 马明金 一般户 2 红明村红岩组 2026年4月 洪涝 0.14
193 刘学泽 一般户 3 红明村印合组 2026年4月 洪涝 0.1
194 刘学伟 一般户 3 红明村印合组 2026年4月 洪涝 0.1
195 向世凤 一般户 2 红明村印合组 2026年4月 洪涝 0.1
196 刘学杰 一般户 3 红明村印合组 2026年4月 洪涝 0.1
197 杨先林 一般户 3 红明村印合组 2026年4月 洪涝 0.05
198 刘成福 一般户 2 红明村印合组 2026年4月 洪涝 0.19
199 刘启贤 一般户 2 红明村印合组 2026年4月 洪涝 0.19
200 刘学良 一般户 2 红明村印合组 2026年4月 洪涝 0.1
201 刘学禄 一般户 2 红明村印合组 2026年4月 洪涝 0.19
202 刘与华 一般户 2 红明村印合组 2026年4月 洪涝 0.1
203 刘与吉 一般户 2 红明村印合组 2026年4月 洪涝 0.05
204 余善武 一般户 2 红明村印合组 2026年4月 洪涝 0.1
205 徐林珍 一般户 3 红明村印合组 2026年4月 洪涝 0.1
206 刘谷贤 一般户 3 红明村印合组 2026年4月 洪涝 0.1
207 刘学春 一般户 2 红明村印合组 2026年4月 洪涝 0.1
208 刘双林 一般户 2 红明村印合组 2026年4月 洪涝 0.05
209 刘学启 一般户 3 红明村印合组 2026年4月 洪涝 0.1
210 刘学富 一般户 3 红明村印合组 2026年4月 洪涝 0.1
211 马培洋 一般户 2 红明村印合组 2026年4月 洪涝 0.1
212 刘治文 一般户 3 红明村印合组 2026年4月 洪涝 0.1
213 马亚州 一般户 2 红明村石河组 2026年4月 洪涝 0.14
214 谭晓宁 一般户 3 红明村鲤鱼组 2026年4月 洪涝 0.1
215 谭本群 一般户 3 红明村鲤鱼组 2026年4月 洪涝 0.05
216 马恒乾 一般户 2 红明村鲤鱼组 2026年4月 洪涝 0.1
217 马赞兹 一般户 3 红明村中岭组 2026年4月 洪涝 0.1
218 刘洪成 一般户 3 红明村中岭组 2026年4月 洪涝 0.09
219 刘学友 一般户 3 红明村中岭组 2026年4月 洪涝 0.09
220 张道枢 一般户 2 红明村中岭组 2026年4月 洪涝 0.05
221 马兹芳 一般户 2 红明村中岭组 2026年4月 洪涝 0.05
222 刘学琼 一般户 2 红明村中岭组 2026年4月 洪涝 0.05
223 刘尚琼 一般户 3 红明村中岭组 2026年4月 洪涝 0.05
224 向大金 一般户 2 红明村中岭组 2026年4月 洪涝 0.05
225 向大旬 一般户 2 红明村中岭组 2026年4月 洪涝 0.05
226 陈卫平 一般户 2 红明村中岭组 2026年4月 洪涝 0.05
227 刘学云 一般户 2 红明村中岭组 2026年4月 洪涝 0.05
228 马培生 一般户 5 三店社区三河组 2026年4月 洪涝 0.075
229 冉茂芳 一般户 4 三店社区三河组 2026年4月 洪涝 0.06
230 马世岑 一般户 1 三店社区三河组 2026年4月 洪涝 0.015
231 周登生 一般户 1 三店社区三河组 2026年4月 洪涝 0.015
232 刘世工 一般户 2 三店社区三河组 2026年4月 洪涝 0.03
233 刘学祥 一般户 2 三店社区连心组 2026年4月 洪涝 0.03
234 刘尚贵 一般户 2 三店社区三河组 2026年4月 洪涝 0.03
235 冉茂碧 一般户 2 三店社区三河组 2026年4月 洪涝 0.03
236 谭长玖 一般户 4 三店社区三河组 2026年4月 洪涝 0.06
237 马海兹 一般户 2 三店社区三河组 2026年4月 洪涝 0.03
238 魏达生 一般户 6 四方村谢家坝组 2026年4月 洪涝 0.06
239 谢泽荣 一般户 1 四方村花园组 2026年4月 洪涝 0.038
240 唐兴才 一般户 2 四方村大中组 2026年4月 洪涝 0.022
241 马春召 一般户 2 四方村大中组 2026年4月 洪涝 0.026
242 谢远香 一般户 3 四方村大中组 2026年4月 洪涝 0.03
243 马泽才 一般户 2 四方村大中组 2026年4月 洪涝 0.002
244 谢泽华 一般户 1 四方村花园组 2026年4月 洪涝 0.026
245 谭本生 一般户 4 四方村花园组 2026年4月 洪涝 0.002
246 谢泽元 一般户 1 四方村花园组 2026年4月 洪涝 0.022
247 曾启香 一般户 4 四方村花园组 2026年4月 洪涝 0.026
248 谢泽卯 一般户 7 四方村花园组 2026年4月 洪涝 0.022
249 谢泽清 一般户 5 四方村花园组 2026年4月 洪涝 0.022
250 谭显成 一般户 3 四方村杜家园组 2026年4月 洪涝 0.03
251 曾化禄 一般户 2 四方村红花组 2026年4月 洪涝 0.026
252 谭云成 一般户 2 永和村麻柳组 2026年4月 洪涝 0.03
253 刘英 一般户 2 永和村麻柳组 2026年4月 洪涝 0.03
254 陈益满 一般户 2 永和村麻柳组 2026年4月 洪涝 0.03
255 马华方 一般户 1 永和村岩嵌塘组 2026年4月 洪涝 0.015
256 冉隆万 一般户 2 永和村九角湾组 2026年4月 洪涝 0.03
257 黄云香 一般户 2 永和村黄桷组 2026年4月 洪涝 0.03
258 刘育山 一般户 2 永和村麻柳组 2026年4月 洪涝 0.03
259 熊万英 一般户 2 永和村麻柳组 2026年4月 洪涝 0.03
260 谢泽伦 一般户 2 永和村麻柳组 2026年4月 洪涝 0.03
261 陈珍文 一般户 3 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.18
262 陈珍明 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.12
263 陈珍生 脱贫户 3 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.07
264 马兹蓉 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.06
265 马桂兹 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.06
266 马培洋 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.06
267 谭代华 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.06
268 陈智青 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.12
269 陈青切 脱贫户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.06
270 马培江 脱贫户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.1
271 马培成 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.06
272 秦泽胜 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.06
273 马江德 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.06
274 张跃清 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.06
275 周永弟 低保户 1 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.06
276 马培枢 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.12
277 向家兰 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.06
278 冯克林 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.06
279 马培英 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.06
280 秦泽福 脱贫户 3 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.17
281 刘万元 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.06
282 曾康生 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.11
283 刘世奉 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.06
284 冯启枝 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.06
285 向仕云 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.06
286 冯后春 一般户 3 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.12
287 陈江青 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.12
288 马世财 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.12
289 焦云兰 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.12
290 谭显洋 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.13
291 马伍德 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.06
292 陈树珍 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.10 
293 陈相珍 脱贫户 3 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.12
294 陈杠珍 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.06
295 陈世梅 低保户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.05
296 马伦兹 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.06
297 马润兹 脱贫户 3 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.12
298 马辛兹 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.18
299 马贵兹 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.05
300 马庚兹 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.05
301 马甫兹 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.06
302 马发兹 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.06
303 马政兹 五保户 1 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.04
304 马凤兹 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.06
305 冉瑞林 脱贫户 3 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.12
306 冉正禄 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.11
307 李兴兰 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.12
308 沈先河 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.12
309 冯后高 脱贫户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.06
310 马翠兹 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.06
311 李茂芳 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.06
312 李光龙 一般户 2 玉岭村丛林组 2026年4月 洪涝 0.06
313 冯后发 一般户 2 玉岭村蝉腰子组 2026年4月 洪涝 0.16
314 李光桃 一般户 2 玉岭村蝉腰子组 2026年4月 洪涝 0.06
315 魏发枢 一般户 2 玉岭村蝉腰子组 2026年4月 洪涝 0.08
316 魏达尔 脱贫户 2 玉岭村蝉腰子组 2026年4月 洪涝 0.06
317 冯克祥 脱贫户 2 玉岭村蝉腰子组 2026年4月 洪涝 0.09
318 马世珍 一般户 2 玉岭村蝉腰子组 2026年4月 洪涝 0.05
319 陈习文 一般户 2 玉岭村蝉腰子组 2026年4月 洪涝 0.06
320 马兹友 一般户 2 玉岭村蝉腰子组 2026年4月 洪涝 0.06
321 郭银春 一般户 2 玉岭村蝉腰子组 2026年4月 洪涝 0.07
322 郭代春 一般户 2 玉岭村蝉腰子组 2026年4月 洪涝 0.08
323 冯后权 一般户 3 玉岭村蝉腰子组 2026年4月 洪涝 0.1
324 冯大力 脱贫户 2 玉岭村蝉腰子组 2026年4月 洪涝 0.06
325 陈世华 一般户 1 玉岭村蝉腰子组 2026年4月 洪涝 0.05
326 冯建国 一般户 3 玉岭村蝉腰子组 2026年4月 洪涝 0.06
327 郭春淑 脱贫户 3 玉岭村蝉腰子组 2026年4月 洪涝 0.06
328 冯克飞 一般户 4 玉岭村蝉腰子组 2026年4月 洪涝 0.06
329 冯后明 一般户 2 玉岭村蝉腰子组 2026年4月 洪涝 0.06
330 张益山 一般户 2 玉岭村蝉腰子组 2026年4月 洪涝 0.07
331 张益群 一般户 2 玉岭村蝉腰子组 2026年4月 洪涝 0.07
332 张益祥 脱贫户 3 玉岭村蝉腰子组 2026年4月 洪涝 0.07
333 马培贵 一般户 2 玉岭村蝉腰子组 2026年4月 洪涝 0.06
334 张从银 一般户 2 玉岭村蝉腰子组 2026年4月 洪涝 0.08
335 冯克安 一般户 2 玉岭村蝉腰子组 2026年4月 洪涝 0.11
336 陈珍群 一般户 2 玉岭村蝉腰子组 2026年4月 洪涝 0.08
337 李中尧 一般户 2 玉岭村蝉腰子组 2026年4月 洪涝 0.06
338 陈世海 一般户 2 玉岭村蝉腰子组 2026年4月 洪涝 0.09
339 周登柏 一般户 3 玉岭村蝉腰子组 2026年4月 洪涝 0.09
340 周登春 一般户 3 玉岭村蝉腰子组 2026年4月 洪涝 0.09
341 周登文 一般户 2 玉岭村蝉腰子组 2026年4月 洪涝 0.06
342 冯广余 一般户 3 玉岭村蝉腰子组 2026年4月 洪涝 0.06
343 张丛金 一般户 2 玉岭村蝉腰子组 2026年4月 洪涝 0.06
344 张益福 一般户 2 玉岭村蝉腰子组 2026年4月 洪涝 0.06
345 马培文 一般户 2 玉岭村玉家山组 2026年4月 洪涝 0.11
346 周登发 一般户 2 玉岭村玉家山组 2026年4月 洪涝 0.11
347 陈一海 一般户 2 玉岭村玉家山组 2026年4月 洪涝 0.31
348 沈翠南 一般户 2 玉岭村玉家山组 2026年4月 洪涝 0.12
349 马贵兹 一般户 2 玉岭村玉家山组 2026年4月 洪涝 0.12
350 张世福 脱贫户 2 玉岭村玉家山组 2026年4月 洪涝 0.2
351 陈益鹏 脱贫户 2 玉岭村玉家山组 2026年4月 洪涝 0.17
352 李章奎 一般户 2 玉岭村玉家山组 2026年4月 洪涝 0.06
353 冯克勇 一般户 2 玉岭村玉家山组 2026年4月 洪涝 0.16
354 许应德 脱贫户 2 玉岭村玉家山组 2026年4月 洪涝 0.16
355 谭代茂 一般户 2 玉岭村玉家山组 2026年4月 洪涝 0.18
356 马世林 一般户 2 玉岭村玉家山组 2026年4月 洪涝 0.12
357 许世龙 一般户 2 玉岭村玉家山组 2026年4月 洪涝 0.12
358 谭洪春 一般户 2 玉岭村玉家山组 2026年4月 洪涝 0.18
