三河镇2025年第一至三季度自然灾害损失情况
日期:2025-10-22
大 中 小
| 三河镇2025年第一至三季度自然灾害损失情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:石柱县三河镇 | 填报人: | 填报日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 家庭类型 | 受灾人口(人) | 家庭住址 | 受灾 时间 |
灾害 种类 |
受损房屋 | 受损家庭财产 | 农林牧渔 | 总经济损失(万元) | |||||||||||||||||||||
| 房屋倒塌 | 严重损房 | 一般损坏 | 房屋经济损失(万元) | 财产名称 | 数量(个、台、件) | 经济损失(万元) | 农业 | 农业经济损失(万元) | 林业 | 林业经济损失(万元) | 畜牧养殖业 | 畜牧养殖业经济损失(万元) | 渔业 | 渔业经济损失(万元) | |||||||||||||||||
| 间数 | 间数 | 间数 | 农作物受灾面积(亩) | 其中:粮食作物受灾面积(亩) | 农作物成灾面积(亩) | 其中:粮食作物成灾面积(亩) | 农作物绝收面积(亩) | 其中:粮食作物绝收面积(亩) | 受灾面积(亩) | 受损牲畜数量(头) | 经济损失(万元) | 毁损圈舍数量(个) | 毁损圈舍面积(㎡) | 经济损失(万元) | 受灾面积(亩) | ||||||||||||||||
| 1 | 秦大国 | 一般户 | 2 | 三店社区下排组 | 5.21 | 洪涝 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||
| 2 | 谭代俊 | 一般户 | 2 | 三店社区下排组 | 5.21 | 洪涝 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||
| 3 | 马培荣 | 一般户 | 2 | 三店社区下排组 | 5.21 | 洪涝 | 0.8 | 0.55 | 0.55 | 0.4 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||
| 4 | 向世分 | 低保户 | 3 | 三店社区下排组 | 5.21 | 洪涝 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||
| 5 | 刘德祥 | 一般户 | 3 | 三店社区下排组 | 5.21 | 洪涝 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||
| 6 | 马培发 | 一般户 | 2 | 三店社区下排组 | 5.21 | 洪涝 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||
| 7 | 马培启 | 一般户 | 2 | 三店社区下排组 | 5.22 | 洪涝 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||
| 8 | 邓传科 | 一般户 | 2 | 三店社区下排组 | 5.22 | 洪涝 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||
| 9 | 邓传尤 | 一般户 | 2 | 三店社区下排组 | 5.22 | 洪涝 | 0.75 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||
| 10 | 向大龙 | 一般户 | 2 | 三店社区下排组 | 5.22 | 洪涝 | 0.85 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||
| 11 | 谭长祥 | 一般户 | 2 | 三店社区下排组 | 5.22 | 洪涝 | 0.75 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||
| 12 | 向世城 | 一般户 | 3 | 三店社区下排组 | 5.22 | 洪涝 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||||||||
| 13 | 谭长伟 | 低保户 | 1 | 三店社区下排组 | 5.22 | 洪涝 | 0.95 | 0.45 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||
| 14 | 马德银 | 一般户 | 4 | 三店社区三河组 | 5.22 | 洪涝 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||||||||
| 15 | 马权德 | 一般户 | 5 | 三店社区连心组 | 5.22 | 洪涝 | 1.55 | 0.75 | 0.75 | 0.65 | 0.65 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||||||||
| 16 | 田贵元 | 一般户 | 2 | 三店社区连心组 | 5.22 | 洪涝 | 0.85 | 0.45 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||
| 17 | 陈益河 | 低保户 | 2 | 三店社区连心组 | 5.22 | 洪涝 | 0.9 | 0.55 | 0.55 | 0.35 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||
| 18 | 陈春来 | 一般户 | 1 | 三店社区连心组 | 5.22 | 洪涝 | 0.85 | 0.55 | 0.55 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||
| 19 | 马世发 | 一般户 | 2 | 三店社区连心组 | 5.22 | 洪涝 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||
| 20 | 陈世洋 | 一般户 | 2 | 三店社区连心组 | 5.22 | 洪涝 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||
| 21 | 陈珍龙 | 一般户 | 1 | 三店社区连心组 | 5.22 | 洪涝 | 0.9 | 0.45 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||
| 22 | 冉隆群 | 一般户 | 1 | 三店社区连心组 | 5.22 | 洪涝 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||
| 23 | 陈世国 | 一般户 | 2 | 三店社区梅山组 | 5.22 | 洪涝 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||||||||
| 24 | 马兹友 | 一般户 | 2 | 三店社区梅山组 | 5.22 | 洪涝 | 6.5 | 4.8 | 4.8 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 25 | 曾化祥 | 一般户 | 2 | 三店社区梅山组 | 5.22 | 洪涝 | 0.85 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||
| 26 | 刘世国 | 一般户 | 2 | 三店社区三河组 | 5.22 | 洪涝 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||
| 27 | 谭文生 | 低保户 | 3 | 三店社区三河组 | 5.22 | 洪涝 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||||||||
| 28 | 陈珍秀 | 一般户 | 4 | 三店社区下排组 | 5.22 | 洪涝 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||||||||
| 29 | 陈世洪 | 一般户 | 2 | 三店社区联丰组 | 5.22 | 洪涝 | 0.9 | 0.55 | 0.55 | 0.4 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||
| 30 | 马德碧 | 一般户 | 4 | 三店社区连心组 | 5.22 | 洪涝 | 1.3 | 0.85 | 0.85 | 0.6 | 0.6 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||||||||
| 31 | 李治元 | 脱贫户 | 1 | 万寿寨村石峰组 | 5.22 | 洪涝 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.2 | 1.2 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||||||||
| 32 | 马培荣 | 脱贫户 | 2 | 万寿寨村万寿组 | 5.22 | 洪涝 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||||||||
| 33 | 秦文发 | 一般户 | 2 | 万寿寨村石峰组 | 5.22 | 洪涝 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||||||
| 34 | 隆云昌 | 一般户 | 2 | 万寿寨村石峰组 | 5.22 | 洪涝 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||||||
| 35 | 马泽益 | 低保户 | 1 | 万寿寨村石峰组 | 5.22 | 洪涝 | 4 | 1.5 | 4 | 2.5 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||||||||
| 36 | 周永富 | 一般户 | 1 | 万寿寨村万寿组 | 5.22 | 洪涝 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||||
| 37 | 刘成香 | 脱贫、低保户 | 2 | 万寿寨村石峰组 | 5.22 | 洪涝 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||||||||
| 38 | 陈之阳 | 一般户 | 2 | 三店社区梅山组 | 6.18 | 洪涝 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.85 | 0.85 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||||||||
| 39 | 谭云珍 | 一般户 | 2 | 三店社区三河组 | 6.18 | 洪涝 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.4 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||||||
| 40 | 温后兰 | 一般户 | 3 | 大河社区阵子组 | 6.19 | 洪涝 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||||||||||
| 41 | 马培文 | 一般户 | 4 | 大河社区杨柳组 | 6.19 | 洪涝 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 0.09 | 0.09 | |||||||||||||||||||
| 42 | 马培全 | 一般户 | 4 | 大河社区杨柳组 | 6.19 | 洪涝 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 43 | 马兹凤 | 其他困难户 | 1 | 大河社区杨柳组 | 6.19 | 洪涝 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0.11 | 0.11 | |||||||||||||||||||
| 44 | 王顺发 | 一般户 | 2 | 大河社区家园组 | 6.19 | 洪涝 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0.09 | 0.09 | |||||||||||||||||||
| 45 | 曾凡洪 | 一般户 | 2 | 大河社区家园组 | 6.19 | 洪涝 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 46 | 向大珍 | 一般户 | 2 | 大河社区家园组 | 6.19 | 洪涝 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.12 | 0.12 | |||||||||||||||||||
| 47 | 马兰兹 | 低保户 | 1 | 大河社区杨柳组 | 6.19 | 洪涝 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||||||||||
| 48 | 温锦勇 | 一般户 | 3 | 大河社区阵子组 | 6.19 | 洪涝 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.12 | 0.12 | |||||||||||||||||||
| 49 | 刘云兰 | 低保户 | 2 | 大河社区阵子组 | 6.19 | 洪涝 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.11 | 0.11 | |||||||||||||||||||
| 50 | 陈吉 | 一般户 | 2 | 大河社区家园组 | 6.19 | 洪涝 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.09 | 0.09 | |||||||||||||||||||
注:由于表格过长,完整表格请下载附件查看。
扫一扫在手机打开当前页