三河镇2024年第三季度自然灾害损失情况
日期:2024-11-14
大 中 小
三河镇2024年第三季度自然灾害损失情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:石柱县三河镇 | 填报人: | 填报日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 家庭类型 | 受灾人口(人) | 家庭住址 | 受灾 时间 |
灾害 种类 |
受损房屋 | 受损家庭财产 | 农林牧渔 | 总经济损失(万元) | |||||||||||||||||||||
房屋倒塌 | 严重损坏 | 一般损坏 | 房屋经济损失(万元) | 财产名称 | 数量(个、台、件) | 经济损失(万元) | 农业 | 农业经济损失(万元) | 林业 | 林业经济损失(万元) | 畜牧养殖业 | 畜牧养殖业经济损失(万元) | 渔业 | 渔业经济损失(万元) | |||||||||||||||||
间数 | 间数 | 间数 | 农作物受灾面积(亩) | 其中:粮食作物受灾面积(亩) | 农作物成灾面积(亩) | 其中:粮食作物成灾面积(亩) | 农作物绝收面积(亩) | 其中:粮食作物绝收面积(亩) | 受灾面积(亩) | 受损牲畜数量(头) | 经济损失(万元) | 毁损圈舍数量(个) | 毁损圈舍面积(㎡) | 经济损失(万元) | 受灾面积(亩) | ||||||||||||||||
1 | 崔云英 | 一般户 | 2 | 大河社区杨柳组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 8.7 | 6 | 4.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0.695 | 0.70 | |||||||||||||||||
2 | 曾启卫 | 一般户 | 4 | 大河社区杨柳组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 5.6 | 5 | 5 | 3.2 | 0 | 0 | 0.420 | 0.42 | |||||||||||||||||
3 | 曾启万 | 一般户 | 2 | 大河社区杨柳组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 8.5 | 6.5 | 3.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.530 | 0.53 | |||||||||||||||||
4 | 张代富 | 一般户 | 3 | 大河社区阵子组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 10 | 6 | 6 | 3.2 | 0.5 | 0 | 0.833 | 0.83 | |||||||||||||||||
5 | 邓美兰 | 低保户 | 5 | 大河社区杨柳组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 9.3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.401 | 0.40 | |||||||||||||||||
6 | 马兹凤 | 一般户 | 2 | 大河社区杨柳组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 9 | 3 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0.271 | 0.27 | |||||||||||||||||
7 | 谭其海 | 一般户 | 1 | 大河社区阵子组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 10.2 | 5 | 3.8 | 3.2 | 0.5 | 0 | 0.370 | 0.37 | |||||||||||||||||
8 | 王顺发 | 一般户 | 2 | 大河社区家园组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 10 | 5.8 | 3 | 2.3 | 0 | 0 | 0.203 | 0.20 | |||||||||||||||||
9 | 陈武福 | 一般户 | 2 | 大河社区家园组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 8.2 | 6.3 | 4.2 | 2.4 | 1 | 0 | 0.920 | 0.92 | |||||||||||||||||
10 | 刘学平 | 一般户 | 2 | 大河社区阵子组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 9.3 | 7 | 3.5 | 2.3 | 1 | 0 | 0.553 | 0.55 | |||||||||||||||||
11 | 向俊红 | 一般户 | 2 | 大河社区天宫组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 8.2 | 6.2 | 2.8 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0.173 | 0.17 | |||||||||||||||||
12 | 谭代香 | 一般户 | 1 | 大河社区家园组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 6.8 | 5.2 | 4.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.621 | 0.62 | |||||||||||||||||
13 | 谭云华 | 一般户 | 2 | 大河社区杨柳组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 8.5 | 5 | 4 | 1.8 | 0 | 0 | 0.429 | 0.43 | |||||||||||||||||
14 | 魏来江 | 一般户 | 4 | 大河社区天宫组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 9.8 | 6.5 | 3.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0.239 | 0.24 | |||||||||||||||||
15 | 朱华荣 | 一般户 | 3 | 大河社区阵子组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 9.5 | 7.8 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.398 | 0.40 | |||||||||||||||||
16 | 马德兴 | 一般户 | 2 | 大河社区阵子组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 8.9 | 5.5 | 4 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0.552 | 0.55 | |||||||||||||||||
17 | 陈育珍 | 一般户 | 2 | 大河社区天宫组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 10.2 | 7 | 4 | 3.2 | 0.5 | 0 | 0.394 | 0.39 | |||||||||||||||||
18 | 成善武 | 一般户 | 2 | 大河社区家园组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 10.3 | 8.2 | 4.8 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0.633 | 0.63 | |||||||||||||||||
19 | 谭安群 | 一般户 | 2 | 大河社区家园组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 12.2 | 6 | 3.3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.346 | 0.35 | |||||||||||||||||
20 | 马兰兹 | 低保户 | 2 | 大河社区杨柳组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 9.6 | 7.4 | 3.3 | 1.2 | 1 | 0 | 0.659 | 0.66 | |||||||||||||||||
21 | 刘元成 | 一般户 | 2 | 大河社区天宫组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.837 | 0.84 | |||||||||||||||||
22 | 马兹平 | 一般户 | 1 | 大河社区天宫组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 9.5 | 5.5 | 5.3 | 2 | 0 | 0 | 0.616 | 0.62 | |||||||||||||||||
23 | 陈洪良 | 一般户 | 2 | 大河社区家园组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 8.6 | 4.2 | 3.4 | 2.3 | 0 | 0 | 0.271 | 0.27 | |||||||||||||||||
24 | 温万金 | 一般户 | 1 | 大河社区阵子组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 10 | 6.5 | 3.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.609 | 0.61 | |||||||||||||||||
25 | 陈时文 | 一般户 | 5 | 大河社区阵子组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 8 | 5 | 4.2 | 2.8 | 1 | 0.5 | 0.625 | 0.63 | |||||||||||||||||
26 | 谭云见 | 一般户 | 4 | 大河社区天宫组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0.5 | 0 | 0.204 | 0.20 | |||||||||||||||||
27 | 马德怀 | 一般户 | 5 | 大河社区阵子组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 8 | 6 | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 0.423 | 0.42 | |||||||||||||||||
28 | 刘玉梅 | 低保户 | 4 | 大河社区阵子组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 10 | 5.2 | 3.2 | 2.2 | 0.5 | 0 | 0.212 | 0.21 | |||||||||||||||||
29 | 陈珍兰 | 一般户 | 2 | 大河社区天宫组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 11 | 4.8 | 5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0.427 | 0.43 | |||||||||||||||||
30 | 马培兰 | 一般户 | 2 | 大河社区杨柳组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 8.8 | 5.6 | 3.2 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.176 | 0.18 | |||||||||||||||||
31 | 马培文 | 一般户 | 6 | 大河社区阵子组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 7.8 | 4.2 | 8 | 2.3 | 0 | 0 | 1.017 | 1.02 | |||||||||||||||||
32 | 刘成枝 | 一般户 | 3 | 大河社区天宫组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 8.6 | 6 | 4.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0.417 | 0.42 | |||||||||||||||||
33 | 谭显树 | 一般户 | 2 | 大河社区天宫组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 8.4 | 5 | 3 | 2.3 | 0 | 0 | 0.207 | 0.21 | |||||||||||||||||
34 | 马金兹 | 一般户 | 4 | 大河社区天宫组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 9.8 | 4.5 | 3.2 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.200 | 0.20 | |||||||||||||||||
35 | 马世发 | 一般户 | 2 | 大河社区天宫组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 9.5 | 6 | 6.5 | 5 | 0.5 | 0 | 0.407 | 0.41 | |||||||||||||||||
36 | 马禄兹 | 一般户 | 2 | 大河社区阵子组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 8.9 | 5 | 6 | 5.3 | 0 | 0 | 0.328 | 0.33 | |||||||||||||||||
37 | 陈武昌 | 一般户 | 2 | 大河社区家园组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 8.6 | 3 | 3.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0.316 | 0.32 | |||||||||||||||||
38 | 马兹昌 | 一般户 | 3 | 大河社区阵子组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 7.3 | 5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0.349 | 0.35 | |||||||||||||||||
39 | 陈世俊 | 一般户 | 2 | 大河社区天宫组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 7.8 | 5.8 | 5 | 3.2 | 0 | 0 | 0.421 | 0.42 | |||||||||||||||||
40 | 马培秀 | 一般户 | 4 | 大河社区阵子组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 8.6 | 6.3 | 6.5 | 5 | 0 | 0 | 0.446 | 0.45 | |||||||||||||||||
41 | 刘光松 | 一般户 | 3 | 大河社区天宫组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 8.5 | 7 | 6.7 | 2 | 0 | 0 | 0.803 | 0.80 | |||||||||||||||||
42 | 刘光平 | 一般户 | 2 | 大河社区天宫组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 10.8 | 6.2 | 5.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0.481 | 0.48 | |||||||||||||||||
43 | 谭生良 | 一般户 | 4 | 大河社区天宫组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 10 | 8.2 | 6.3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.562 | 0.56 | |||||||||||||||||
44 | 刘学林 | 一般户 | 3 | 大河社区天宫组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 11 | 5 | 7 | 3.2 | 0 | 0 | 0.675 | 0.68 | |||||||||||||||||
45 | 马培树 | 一般户 | 2 | 大河社区天宫组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 12.3 | 6.5 | 4.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0.413 | 0.41 | |||||||||||||||||
46 | 马兴成 | 一般户 | 2 | 大河社区天宫组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 12.1 | 7.8 | 3.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.193 | 0.19 | |||||||||||||||||
47 | 沈林先 | 一般户 | 3 | 大河社区杨柳组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 10.2 | 5.5 | 5.2 | 3 | 0 | 0 | 0.408 | 0.41 | |||||||||||||||||
48 | 马培英 | 一般户 | 2 | 大河社区杨柳组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 13.3 | 7 | 4.2 | 3.2 | 1 | 0 | 0.562 | 0.56 | |||||||||||||||||
49 | 陈武明 | 一般户 | 2 | 大河社区家园组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 9.8 | 5.2 | 3 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0.376 | 0.38 | |||||||||||||||||
50 | 马和平 | 一般户 | 2 | 大河社区家园组 | 2024.8.30 | 旱灾 | 9.5 | 3 | 6 | 3.2 | 1 | 0 | 0.816 | 0.82 |
注:由于表格过长,完整表格请下载附件查看。
扫一扫在手机打开当前页