石柱县桥头镇长沙村2026年实际种耕地地力保护补贴农户发放明细
日期:2026-05-14
大 中 小
| 2026年长沙村耕保一般农户补贴 | ||||
| 农户编号 | 农户姓名 | 合计 | 补贴面积(亩) | 补贴总金额(元) |
| 合计:423户 | 1,461.504 | 1,461.504 | 183,930.71 | |
| 50024002300301001 | 彭广成 | 4.600 | 4.600 | 578.91 |
| 50024002300301005 | 马世才 | 3.180 | 3.180 | 400.20 |
| 50024002300301006 | 彭大会 | 1.498 | 1.498 | 188.52 |
| 50024002300301007 | 曾启鹏 | 2.148 | 2.148 | 270.33 |
| 50024002300301009 | 向学富 | 4.160 | 4.160 | 523.54 |
| 50024002300301010 | 向学成 | 3.610 | 3.610 | 454.32 |
| 50024002300301011 | 谭传友 | 3.950 | 3.950 | 497.11 |
| 50024002300301012 | 马培祥 | 4.070 | 4.070 | 512.21 |
| 50024002300301013 | 向学堂 | 2.930 | 2.930 | 368.74 |
| 50024002300301014 | 向学金 | 2.130 | 2.130 | 268.06 |
| 50024002300301015 | 向学满 | 1.620 | 1.620 | 203.88 |
| 50024002300301018 | 李宗富 | 1.920 | 1.920 | 241.63 |
| 50024002300301019 | 冯后权 | 3.670 | 3.670 | 461.87 |
| 50024002300301020 | 余跃香 | 1.800 | 1.800 | 226.53 |
| 50024002300301021 | 马兹富 | 2.420 | 2.420 | 304.56 |
| 50024002300301022 | 陈习润 | 2.390 | 2.390 | 300.78 |
| 50024002300301023 | 马顺兹 | 4.550 | 4.550 | 572.62 |
| 50024002300301024 | 马兴兹 | 1.740 | 1.740 | 218.98 |
| 50024002300301025 | 马华兹 | 2.250 | 2.250 | 283.16 |
| 50024002300301026 | 马贵兹 | 4.160 | 4.160 | 523.54 |
| 50024002300301027 | 秦大六 | 3.550 | 3.550 | 446.77 |
| 50024002300301028 | 马元兹 | 2.750 | 2.750 | 346.09 |
| 50024002300301031 | 马贵富 | 2.880 | 2.880 | 362.45 |
| 50024002300301032 | 秦大元 | 2.640 | 2.640 | 332.24 |
| 50024002300301034 | 彭广瑞 | 3.170 | 3.170 | 398.94 |
| 50024002300301036 | 彭广政 | 2.770 | 2.770 | 348.60 |
| 50024002300301038 | 马安兹 | 1.600 | 1.600 | 201.36 |
| 50024002300301040 | 马逸兹 | 1.050 | 1.050 | 132.14 |
| 50024002300301041 | 马成红 | 4.520 | 4.520 | 568.84 |
| 50024002300301042 | 马成兹 | 2.200 | 2.200 | 276.87 |
| 50024002300301043 | 马成林 | 1.100 | 1.100 | 138.44 |
| 50024002300301044 | 李翠兰 | 3.810 | 3.810 | 479.49 |
| 50024002300301045 | 向家梅 | 5.250 | 5.250 | 660.71 |
| 50024002300301046 | 秦大山 | 5.170 | 5.170 | 650.64 |
| 50024002300301048 | 秦大友 | 4.950 | 4.950 | 622.96 |
| 50024002300301049 | 秦大寿 | 5.900 | 5.900 | 742.52 |
| 50024002300301050 | 谭文兴 | 3.080 | 3.080 | 387.62 |
| 50024002300301051 | 秦中文 | 3.650 | 3.650 | 459.35 |
| 50024002300301052 | 马长兹 | 1.700 | 1.700 | 213.95 |
| 50024002300301054 | 马培生 | 1.100 | 1.100 | 138.44 |
| 50024002300301056 | 马团兹 | 3.800 | 3.800 | 478.23 |
| 50024002300301057 | 马禄兹 | 3.350 | 3.350 | 421.60 |
| 50024002300301058 | 马喜兹 | 1.400 | 1.400 | 176.19 |
| 50024002300301059 | 曾化寿 | 3.680 | 3.680 | 463.13 |
| 50024002300301060 | 曾洪成 | 0.860 | 0.860 | 108.23 |
| 50024002300301061 | 曾洪明 | 0.930 | 0.930 | 117.04 |
| 50024002300301062 | 彭大成 | 4.120 | 4.120 | 518.50 |
| 50024002300301063 | 彭大成 | 1.360 | 1.360 | 171.16 |
| 50024002300301064 | 张应发 | 4.770 | 4.770 | 600.30 |
| 50024002300301065 | 马培富 | 3.300 | 3.300 | 415.31 |
| 50024002300301066 | 马培贵 | 2.220 | 2.220 | 279.39 |
| 50024002300301067 | 秦大华 | 3.670 | 3.670 | 461.87 |
| 50024002300301068 | 马荣兹 | 4.250 | 4.250 | 534.86 |
| 50024002300301073 | 曾洪香 | 1.100 | 1.100 | 138.44 |
| 50024002300301074 | 秦中发 | 2.700 | 2.700 | 339.80 |
| 50024002300301075 | 秦大喜 | 3.250 | 3.250 | 409.01 |
| 50024002300301076 | 曾启信 | 3.208 | 3.208 | 403.73 |
| 50024002300301077 | 曾启义 | 2.918 | 2.918 | 367.23 |
| 50024002300301079 | 马兴德 | 3.150 | 3.150 | 396.43 |
| 50024002300301080 | 向学明 | 2.210 | 2.210 | 278.13 |
| 50024002300301082 | 刘兴春 | 4.960 | 4.960 | 624.22 |
| 50024002300301083 | 马世才 | 3.850 | 3.850 | 484.52 |
| 50024002300301085 | 花兴宇 | 2.770 | 2.770 | 348.60 |
| 50024002300301086 | 马勤美 | 6.120 | 6.120 | 770.20 |
| 50024002300301087 | 谭家梅 | 0.990 | 0.990 | 124.59 |
| 50024002300301088 | 马泽发 | 1.000 | 1.000 | 125.85 |
| 50024002300301089 | 陈尔纯 | 3.300 | 3.300 | 415.31 |
| 50024002300301090 | 彭广仁 | 2.700 | 2.700 | 339.80 |
| 50024002300301091 | 谢泽勤 | 5.380 | 5.380 | 677.07 |
| 50024002300301092 | 喻茂秀 | 1.700 | 1.700 | 213.95 |
| 50024002300301093 | 刘会成 | 1.900 | 1.900 | 239.12 |
| 50024002300301094 | 谭仁祥 | 4.200 | 4.200 | 528.57 |
| 50024002300301095 | 冯后才 | 1.530 | 1.530 | 192.55 |
| 50024002300301098 | 彭广礼 | 2.600 | 2.600 | 327.21 |
| 50024002300301100 | 向大梅 | 4.900 | 4.900 | 616.67 |
| 50024002300301101 | 向江南 | 1.000 | 1.000 | 125.85 |
| 50024002300301102 | 彭广润 | 1.350 | 1.350 | 169.90 |
| 50024002300301103 | 曾洪成 | 1.600 | 1.600 | 201.36 |
| 50024002300301105 | 龙文英 | 1.400 | 1.400 | 176.19 |
| 50024002300301106 | 彭长春 | 2.350 | 2.350 | 295.75 |
| 50024002300301107 | 马培义 | 2.910 | 2.910 | 366.22 |
| 50024002300301108 | 赵登奎 | 1.200 | 1.200 | 151.02 |
| 50024002300301109 | 彭广蓉 | 1.200 | 1.200 | 151.02 |
| 50024002300301110 | 冯启茂 | 1.300 | 1.300 | 163.61 |
| 50024002300301111 | 向学孝 | 8.820 | 8.820 | 1110.00 |
| 50024002300301113 | 张应禄 | 0.940 | 0.940 | 118.30 |
| 50024002300301114 | 彭佑春 | 0.850 | 0.850 | 106.97 |
| 50024002300301115 | 曾启和 | 2.408 | 2.408 | 303.05 |
| 50024002300301116 | 邓才友 | 1.960 | 1.960 | 246.67 |
| 50024002300301118 | 刘克珍 | 1.300 | 1.300 | 163.61 |
| 50024002300301119 | 向世刚 | 2.000 | 2.000 | 251.70 |
| 50024002300301120 | 曾启良 | 4.400 | 4.400 | 553.74 |
| 50024002300301121 | 冯后英 | 1.050 | 1.050 | 132.14 |
| 50024002300301122 | 向世群 | 2.000 | 2.000 | 251.70 |
| 50024002300301124 | 彭长万 | 2.300 | 2.300 | 289.46 |
| 50024002300301125 | 冉从兴 | 1.050 | 1.050 | 132.14 |
| 50024002300301126 | 谢泽明 | 1.280 | 1.280 | 161.09 |
| 50024002300301127 | 彭广从 | 1.210 | 1.210 | 152.28 |
| 50024002300301128 | 彭广義 | 0.900 | 0.900 | 113.27 |
| 50024002300301129 | 谢泽会 | 0.950 | 0.950 | 119.56 |
| 50024002300301130 | 张正华 | 3.100 | 3.100 | 390.14 |
| 50024002300301131 | 彭金华 | 1.900 | 1.900 | 239.12 |
| 50024002300301132 | 马世权 | 1.700 | 1.700 | 213.95 |
| 50024002300301133 | 马泽碧 | 1.000 | 1.000 | 125.85 |
| 50024002300301134 | 冯启田 | 1.000 | 1.000 | 125.85 |
| 50024002300301135 | 曾庆华 | 1.020 | 1.020 | 128.37 |
| 50024002300301136 | 谭中莲 | 1.000 | 1.000 | 125.85 |
| 50024002300301137 | 马培胜 | 3.210 | 3.210 | 403.98 |
| 50024002300301138 | 马培金 | 3.210 | 3.210 | 403.98 |
| 50024002300301139 | 刘伟情 | 1.500 | 1.500 | 188.78 |
| 50024002300301140 | 马福兹 | 5.200 | 5.200 | 654.42 |
| 50024002300301141 | 马世禄 | 3.084 | 3.084 | 388.12 |
| 50024002300301142 | 马世双 | 2.056 | 2.056 | 258.75 |
| 50024002300301143 | 谭方兰 | 2.030 | 2.030 | 255.48 |
| 50024002300301144 | 代洪英 | 1.800 | 1.800 | 226.53 |
| 50024002300301145 | 张长英 | 1.300 | 1.300 | 163.61 |
| 50024002300301146 | 彭玉华 | 0.800 | 0.800 | 100.68 |
| 50024002300301147 | 汪仁碧 | 4.430 | 4.430 | 557.52 |
| 50024002300302002 | 向大六 | 4.730 | 4.730 | 595.27 |
| 50024002300302003 | 谭长成 | 1.150 | 1.150 | 144.73 |
| 50024002300302005 | 谢泽润 | 1.850 | 1.850 | 232.82 |
| 50024002300302008 | 曾洪流 | 2.010 | 2.010 | 252.96 |
| 50024002300302009 | 赵登祥 | 3.200 | 3.200 | 402.72 |
| 50024002300302010 | 曾凡龙 | 2.100 | 2.100 | 264.29 |
| 50024002300302011 | 曾凡云 | 7.460 | 7.460 | 938.84 |
| 50024002300302012 | 曾凡华 | 2.200 | 2.200 | 276.87 |
| 50024002300302013 | 马怀兹 | 2.010 | 2.010 | 252.96 |
| 50024002300302014 | 赵银甫 | 2.600 | 2.600 | 327.21 |
| 50024002300302015 | 赵登龙 | 1.340 | 1.340 | 168.64 |
| 50024002300302019 | 孙从云 | 3.950 | 3.950 | 497.11 |
| 50024002300302021 | 曾涛 | 5.650 | 5.650 | 711.05 |
| 50024002300302022 | 谭明福 | 5.580 | 5.580 | 702.24 |
| 50024002300302023 | 马其兹 | 4.600 | 4.600 | 578.91 |
| 50024002300302024 | 谢泽华 | 4.120 | 4.120 | 518.50 |
| 50024002300302025 | 马江平 | 4.600 | 4.600 | 578.91 |
| 50024002300302030 | 杨明权 | 2.200 | 2.200 | 276.87 |
| 50024002300302032 | 谢泽永 | 3.015 | 3.015 | 379.44 |
| 50024002300302033 | 谢泽发 | 3.015 | 3.015 | 379.44 |
| 50024002300302034 | 向家生 | 3.200 | 3.200 | 402.72 |
| 50024002300302035 | 杨启旬 | 1.200 | 1.200 | 151.02 |
| 50024002300302036 | 曾正树 | 4.690 | 4.690 | 590.24 |
| 50024002300302037 | 谭明富 | 3.860 | 3.860 | 485.78 |
| 50024002300302040 | 谢兴禄 | 2.430 | 2.430 | 305.82 |
| 50024002300302041 | 谢泽林 | 2.200 | 2.200 | 276.87 |
| 50024002300302042 | 曾化富 | 4.400 | 4.400 | 553.74 |
| 50024002300302044 | 曾茂林 | 4.400 | 4.400 | 553.74 |
| 50024002300302045 | 杨启恒 | 2.380 | 2.380 | 299.52 |
| 50024002300302046 | 杨启合 | 0.940 | 0.940 | 118.30 |
| 50024002300302047 | 曾洪坤 | 6.270 | 6.270 | 789.08 |
| 50024002300302048 | 杨启洲 | 6.080 | 6.080 | 765.17 |
| 50024002300302049 | 闫修琼 | 5.330 | 5.330 | 670.78 |
| 50024002300302050 | 向大成 | 3.870 | 3.870 | 487.04 |
| 50024002300302052 | 谭明发 | 0.900 | 0.900 | 113.27 |
| 50024002300302053 | 杨磊 | 2.200 | 2.200 | 276.87 |
| 50024002300302054 | 杨明秀 | 2.200 | 2.200 | 276.87 |
| 50024002300302058 | 马德来 | 6.500 | 6.500 | 818.03 |
| 50024002300302059 | 马培龙 | 9.110 | 9.110 | 1146.49 |
| 50024002300302061 | 马培洋 | 5.580 | 5.580 | 702.24 |
| 50024002300302062 | 马德康 | 4.980 | 4.980 | 626.73 |
| 50024002300302066 | 朱元林 | 4.700 | 4.700 | 591.50 |
| 50024002300302067 | 黎百胜 | 3.600 | 3.600 | 453.06 |
| 50024002300302068 | 向世洋 | 6.450 | 6.450 | 811.73 |
| 50024002300302069 | 陈珍宏 | 5.270 | 5.270 | 663.23 |
| 50024002300302070 | 陈以福 | 5.010 | 5.010 | 630.51 |
| 50024002300302071 | 马兹春 | 2.240 | 2.240 | 281.90 |
| 50024002300302072 | 马兹顺 | 4.900 | 4.900 | 616.67 |
| 50024002300302073 | 马兹平 | 3.090 | 3.090 | 388.88 |
| 50024002300302074 | 马福兹 | 3.360 | 3.360 | 422.86 |
| 50024002300302075 | 马发兹 | 5.510 | 5.510 | 693.43 |
| 50024002300302076 | 马禄兹 | 6.740 | 6.740 | 848.23 |
| 50024002300302077 | 马祥兹 | 2.280 | 2.280 | 286.94 |
| 50024002300302078 | 马胜兹 | 3.400 | 3.400 | 427.89 |
| 50024002300302079 | 马苏文 | 8.500 | 8.500 | 1069.73 |
| 50024002300302080 | 陈以发 | 4.000 | 4.000 | 503.40 |
| 50024002300302081 | 谭玉成 | 2.210 | 2.210 | 278.13 |
| 50024002300302082 | 马兹兰 | 10.530 | 10.530 | 1325.20 |
| 50024002300302083 | 马明兰 | 6.900 | 6.900 | 868.37 |
| 50024002300302085 | 杨启信 | 2.306 | 2.306 | 290.21 |
| 50024002300302086 | 朱东升 | 2.500 | 2.500 | 314.63 |
| 50024002300302087 | 孙从宇 | 2.720 | 2.720 | 342.31 |
| 50024002300302088 | 曾洪勋 | 1.120 | 1.120 | 140.95 |
| 50024002300302089 | 孙从洋 | 1.660 | 1.660 | 208.91 |
| 50024002300302090 | 孙从明 | 1.660 | 1.660 | 208.91 |
| 50024002300302091 | 孙从良 | 1.660 | 1.660 | 208.91 |
| 50024002300302094 | 向路瑶 | 1.110 | 1.110 | 139.69 |
| 50024002300302098 | 谭代江 | 3.300 | 3.300 | 415.31 |
| 50024002300302099 | 谭长军 | 1.150 | 1.150 | 144.73 |
| 50024002300302100 | 杨明福 | 3.430 | 3.430 | 431.67 |
| 50024002300302101 | 朱元才 | 1.300 | 1.300 | 163.61 |
| 50024002300302103 | 谭满成 | 3.400 | 3.400 | 427.89 |
| 50024002300302104 | 马世方 | 1.870 | 1.870 | 235.34 |
| 50024002300302105 | 黎杰武 | 2.500 | 2.500 | 314.63 |
| 50024002300302106 | 马江德 | 5.705 | 5.705 | 717.97 |
| 50024002300302107 | 谢泽友 | 2.080 | 2.080 | 261.77 |
| 50024002300302108 | 赵光发 | 5.800 | 5.800 | 729.93 |
| 50024002300302109 | 谭明会 | 1.000 | 1.000 | 125.85 |
| 50024002300302110 | 杨启全 | 3.318 | 3.318 | 417.57 |
| 50024002300302112 | 马堰兹 | 4.690 | 4.690 | 590.24 |
| 50024002300302113 | 马余兹 | 2.800 | 2.800 | 352.38 |
| 50024002300302114 | 向世春 | 3.300 | 3.300 | 415.31 |
| 50024002300302115 | 向路宝 | 2.750 | 2.750 | 346.09 |
| 50024002300302116 | 曾洪钧 | 3.850 | 3.850 | 484.52 |
| 50024002300302117 | 谢泽伍 | 2.750 | 2.750 | 346.09 |
| 50024002300302118 | 向世芬 | 2.910 | 2.910 | 366.22 |
| 50024002300302119 | 马贵英 | 1.280 | 1.280 | 161.09 |
| 50024002300302120 | 杨明海 | 0.970 | 0.970 | 122.07 |
| 50024002300302121 | 秦中华 | 6.600 | 6.600 | 830.61 |
| 50024002300302122 | 马贵德 | 0.815 | 0.815 | 102.57 |
| 50024002300303001 | 唐润兴 | 5.880 | 5.880 | 740.00 |
| 50024002300303002 | 李明 | 4.410 | 4.410 | 555.00 |
| 50024002300303003 | 曾启茂 | 2.940 | 2.940 | 370.00 |
| 50024002300303004 | 曾凡荣 | 1.470 | 1.470 | 185.00 |
| 50024002300303005 | 李华 | 4.410 | 4.410 | 555.00 |
| 50024002300303006 | 李学发 | 4.410 | 4.410 | 555.00 |
| 50024002300303007 | 王万春 | 5.880 | 5.880 | 740.00 |
| 50024002300303008 | 魏达洪 | 1.470 | 1.470 | 185.00 |
| 50024002300303009 | 魏达成 | 2.940 | 2.940 | 370.00 |
| 50024002300303010 | 李光福 | 10.290 | 10.290 | 1295.00 |
| 50024002300303011 | 马云德 | 4.620 | 4.620 | 581.43 |
| 50024002300303012 | 马杰兹 | 3.670 | 3.670 | 461.87 |
| 50024002300303013 | 刘光生 | 6.800 | 6.800 | 855.78 |
| 50024002300303014 | 马华德 | 5.880 | 5.880 | 740.00 |
| 50024002300303015 | 邹润发 | 6.670 | 6.670 | 839.42 |
| 50024002300303016 | 邹树发 | 4.410 | 4.410 | 555.00 |
| 50024002300303017 | 马成兹 | 4.080 | 4.080 | 513.47 |
| 50024002300303018 | 刘光华 | 4.410 | 4.410 | 555.00 |
| 50024002300303019 | 王万柳 | 2.970 | 2.970 | 373.77 |
| 50024002300303020 | 马雄兹 | 1.470 | 1.470 | 185.00 |
| 50024002300303021 | 刘华 | 2.940 | 2.940 | 370.00 |
| 50024002300303022 | 马兹香 | 4.410 | 4.410 | 555.00 |
| 50024002300303023 | 刘光洋 | 2.940 | 2.940 | 370.00 |
| 50024002300303024 | 向德坤 | 5.880 | 5.880 | 740.00 |
| 50024002300303025 | 马兹会 | 2.940 | 2.940 | 370.00 |
| 50024002300303026 | 马生兹 | 7.350 | 7.350 | 925.00 |
| 50024002300303027 | 焦大福 | 5.880 | 5.880 | 740.00 |
| 50024002300303028 | 唐贵兴 | 2.940 | 2.940 | 370.00 |
| 50024002300303029 | 刘少英 | 3.470 | 3.470 | 436.70 |
| 50024002300303030 | 向德兴 | 2.940 | 2.940 | 370.00 |
| 50024002300303031 | 刘艮生 | 5.450 | 5.450 | 685.88 |
| 50024002300303032 | 阎中歧 | 8.300 | 8.300 | 1044.56 |
| 50024002300303036 | 魏达禄 | 2.500 | 2.500 | 314.63 |
| 50024002300303037 | 魏达友 | 6.300 | 6.300 | 792.86 |
| 50024002300303039 | 向学敏 | 6.000 | 6.000 | 755.10 |
| 50024002300303040 | 刘少发 | 8.300 | 8.300 | 1044.56 |
| 50024002300303041 | 刘少培 | 10.500 | 10.500 | 1321.43 |
| 50024002300303042 | 李永汉 | 6.000 | 6.000 | 755.10 |
| 50024002300303043 | 邓才凤 | 2.700 | 2.700 | 339.80 |
| 50024002300303044 | 李永槐 | 7.500 | 7.500 | 943.88 |
| 50024002300303045 | 成世祥 | 3.000 | 3.000 | 377.55 |
| 50024002300303046 | 赵宜华 | 4.500 | 4.500 | 566.33 |
| 50024002300303047 | 彭佑连 | 6.000 | 6.000 | 755.10 |
| 50024002300303048 | 成世明 | 9.780 | 9.780 | 1230.81 |
| 50024002300303049 | 成守才 | 3.180 | 3.180 | 400.20 |
| 50024002300303050 | 赵宜风 | 3.000 | 3.000 | 377.55 |
| 50024002300303051 | 马培芳 | 3.800 | 3.800 | 478.23 |
| 50024002300303052 | 邓美生 | 3.410 | 3.410 | 429.15 |
| 50024002300303053 | 邓才虎 | 2.700 | 2.700 | 339.80 |
| 50024002300303054 | 邓才秀 | 1.500 | 1.500 | 188.78 |
| 50024002300303055 | 李祥志 | 11.700 | 11.700 | 1472.45 |
| 50024002300303056 | 冯后香 | 2.500 | 2.500 | 314.63 |
| 50024002300303057 | 赵宜顺 | 6.000 | 6.000 | 755.10 |
| 50024002300303060 | 刘光明 | 1.470 | 1.470 | 185.00 |
| 50024002300303062 | 刘江军 | 7.350 | 7.350 | 925.00 |
| 50024002300303063 | 黎万芳 | 5.970 | 5.970 | 751.32 |
| 50024002300303064 | 阎中祥 | 5.970 | 5.970 | 751.32 |
| 50024002300303065 | 马兹龙 | 4.500 | 4.500 | 566.33 |
| 50024002300303066 | 陈珍秀 | 2.870 | 2.870 | 361.19 |
| 50024002300303067 | 马财兹 | 1.470 | 1.470 | 185.00 |
| 50024002300303068 | 陈守英 | 1.500 | 1.500 | 188.78 |
| 50024002300303069 | 魏来平 | 4.520 | 4.520 | 568.84 |
| 50024002300303070 | 向传绪 | 4.500 | 4.500 | 566.33 |
| 50024002300303071 | 魏建华 | 1.470 | 1.470 | 185.00 |
| 50024002300303072 | 向前 | 4.000 | 4.000 | 503.40 |
| 50024002300303073 | 彭大清 | 7.700 | 7.700 | 969.05 |
| 50024002300303074 | 成守珍 | 2.120 | 2.120 | 266.80 |
| 50024002300304001 | 向学香 | 1.600 | 1.600 | 201.36 |
| 50024002300304002 | 向学生 | 8.000 | 8.000 | 1006.80 |
| 50024002300304003 | 向可荣 | 3.200 | 3.200 | 402.72 |
| 50024002300304005 | 向可五 | 8.000 | 8.000 | 1006.80 |
| 50024002300304006 | 向可文 | 1.600 | 1.600 | 201.36 |
| 50024002300304007 | 向可英 | 1.600 | 1.600 | 201.36 |
| 50024002300304008 | 谭久荣 | 4.800 | 4.800 | 604.08 |
| 50024002300304009 | 闫修祥 | 8.800 | 8.800 | 1107.48 |
| 50024002300304010 | 向世贞 | 8.000 | 8.000 | 1006.80 |
| 50024002300304011 | 彭佑翠 | 6.400 | 6.400 | 805.44 |
| 50024002300304012 | 阎凤华 | 4.800 | 4.800 | 604.08 |
| 50024002300304013 | 向学林 | 8.000 | 8.000 | 1006.80 |
| 50024002300304014 | 邓才龙 | 3.200 | 3.200 | 402.72 |
| 50024002300304015 | 邓才方 | 4.800 | 4.800 | 604.08 |
| 50024002300304016 | 彭佑碧 | 4.800 | 4.800 | 604.08 |
| 50024002300304017 | 夏光美 | 5.180 | 5.180 | 651.90 |
| 50024002300304018 | 彭佑汉 | 8.000 | 8.000 | 1006.80 |
| 50024002300304019 | 冉启兰 | 6.400 | 6.400 | 805.44 |
| 50024002300304020 | 马兹华 | 6.400 | 6.400 | 805.44 |
| 50024002300304021 | 马兹兰 | 2.500 | 2.500 | 314.63 |
| 50024002300304023 | 刘定贵 | 4.800 | 4.800 | 604.08 |
| 50024002300304024 | 王洪孝 | 6.400 | 6.400 | 805.44 |
| 50024002300304025 | 闫德虎 | 7.580 | 7.580 | 953.94 |
| 50024002300304026 | 闫德龙 | 3.200 | 3.200 | 402.72 |
| 50024002300304027 | 闫德雄 | 4.800 | 4.800 | 604.08 |
| 50024002300304028 | 冉龙池 | 4.000 | 4.000 | 503.40 |
| 50024002300304030 | 廖米琼 | 3.000 | 3.000 | 377.55 |
| 50024002300304031 | 毛学贵 | 4.000 | 4.000 | 503.40 |
| 50024002300304032 | 李光秀 | 5.000 | 5.000 | 629.25 |
| 50024002300304033 | 马兹荣 | 4.000 | 4.000 | 503.40 |
| 50024002300304034 | 毛学发 | 3.000 | 3.000 | 377.55 |
| 50024002300304035 | 李永祥 | 7.000 | 7.000 | 880.95 |
| 50024002300304036 | 陈益胜 | 4.000 | 4.000 | 503.40 |
| 50024002300304037 | 向大河 | 4.000 | 4.000 | 503.40 |
| 50024002300304038 | 向世翠 | 2.000 | 2.000 | 251.70 |
| 50024002300304039 | 向世顺 | 6.000 | 6.000 | 755.10 |
| 50024002300304041 | 向琼兰 | 1.000 | 1.000 | 125.85 |
| 50024002300304044 | 谭代洪 | 3.000 | 3.000 | 377.55 |
| 50024002300304045 | 毛学富 | 5.000 | 5.000 | 629.25 |
| 50024002300304046 | 马培兰 | 6.000 | 6.000 | 755.10 |
| 50024002300304047 | 杨明芳 | 3.000 | 3.000 | 377.55 |
| 50024002300304048 | 谭文奉 | 6.000 | 6.000 | 755.10 |
| 50024002300304050 | 杨明芳 | 1.000 | 1.000 | 125.85 |
| 50024002300304051 | 谭文权 | 6.400 | 6.400 | 805.44 |
| 50024002300304052 | 谭文芳 | 1.600 | 1.600 | 201.36 |
| 50024002300304053 | 向学会 | 1.600 | 1.600 | 201.36 |
| 50024002300304054 | 邓才英 | 1.600 | 1.600 | 201.36 |
| 50024002300304055 | 向学洲 | 3.000 | 3.000 | 377.55 |
| 50024002300304056 | 廖米兰 | 1.000 | 1.000 | 125.85 |
| 50024002300304057 | 廖米芬 | 1.000 | 1.000 | 125.85 |
| 50024002300304058 | 廖福兰 | 1.000 | 1.000 | 125.85 |
| 50024002300304059 | 廖米香 | 1.000 | 1.000 | 125.85 |
| 50024002300304060 | 刘定权 | 4.800 | 4.800 | 604.08 |
| 50024002300304061 | 谭代香 | 1.000 | 1.000 | 125.85 |
| 50024002300304062 | 谭代会 | 1.000 | 1.000 | 125.85 |
| 50024002300304063 | 谭代芬 | 1.000 | 1.000 | 125.85 |
| 50024002300304064 | 向大芳 | 5.000 | 5.000 | 629.25 |
| 50024002300304065 | 李永芬 | 1.000 | 1.000 | 125.85 |
| 50024002300305002 | 向传和 | 2.230 | 2.230 | 280.65 |
| 50024002300305003 | 向江发 | 1.090 | 1.090 | 137.18 |
| 50024002300305004 | 曾庆祥 | 5.420 | 5.420 | 682.11 |
| 50024002300305005 | 曾凡平 | 1.090 | 1.090 | 137.18 |
| 50024002300305006 | 李兴芳 | 3.800 | 3.800 | 478.23 |
| 50024002300305007 | 秦世才 | 2.720 | 2.720 | 342.31 |
| 50024002300305009 | 刘子银 | 1.400 | 1.400 | 176.19 |
| 50024002300305010 | 刘子云 | 6.700 | 6.700 | 843.20 |
| 50024002300305012 | 岳中元 | 5.000 | 5.000 | 629.25 |
| 50024002300305014 | 马兹英 | 3.200 | 3.200 | 402.72 |
| 50024002300305016 | 陈一翠 | 7.000 | 7.000 | 880.95 |
| 50024002300305017 | 曾洪足 | 7.644 | 7.644 | 962.00 |
| 50024002300305018 | 秦本秀 | 5.560 | 5.560 | 699.73 |
| 50024002300305019 | 向大富 | 3.630 | 3.630 | 456.84 |
| 50024002300305020 | 花胡群 | 5.560 | 5.560 | 699.73 |
| 50024002300305021 | 彭远龙 | 2.700 | 2.700 | 339.80 |
| 50024002300305022 | 向世海 | 2.700 | 2.700 | 339.80 |
| 50024002300305023 | 谭千洋 | 7.500 | 7.500 | 943.88 |
| 50024002300305025 | 谭千碧 | 3.270 | 3.270 | 411.53 |
| 50024002300305027 | 谭万江 | 1.090 | 1.090 | 137.18 |
| 50024002300305028 | 向茂国 | 1.090 | 1.090 | 137.18 |
| 50024002300305029 | 向德树 | 3.250 | 3.250 | 409.01 |
| 50024002300305030 | 向学祥 | 4.300 | 4.300 | 541.16 |
| 50024002300305031 | 花仁兴 | 2.200 | 2.200 | 276.87 |
| 50024002300305032 | 谭千树 | 1.880 | 1.880 | 236.60 |
| 50024002300305033 | 谭林祥 | 3.630 | 3.630 | 456.84 |
| 50024002300305034 | 向可兰 | 3.240 | 3.240 | 407.75 |
| 50024002300305035 | 岳中和 | 1.820 | 1.820 | 229.05 |
| 50024002300305036 | 刘成树 | 3.330 | 3.330 | 419.08 |
| 50024002300305038 | 花仁浩 | 5.920 | 5.920 | 745.03 |
| 50024002300305039 | 岳中兰 | 3.200 | 3.200 | 402.72 |
| 50024002300305040 | 曹德才 | 3.240 | 3.240 | 407.75 |
| 50024002300305041 | 曹正华 | 1.090 | 1.090 | 137.18 |
| 50024002300305042 | 马世环 | 8.850 | 8.850 | 1113.77 |
| 50024002300305043 | 花仁洪 | 3.320 | 3.320 | 417.82 |
| 50024002300305046 | 岳中云 | 4.720 | 4.720 | 594.01 |
| 50024002300305047 | 向世云 | 1.090 | 1.090 | 137.18 |
| 50024002300305048 | 岳中祥 | 1.090 | 1.090 | 137.18 |
| 50024002300305049 | 向世发 | 3.930 | 3.930 | 494.59 |
| 50024002300305050 | 张应平 | 3.290 | 3.290 | 414.05 |
| 50024002300305051 | 马兹福 | 2.400 | 2.400 | 302.04 |
| 50024002300305052 | 焦光林 | 9.290 | 9.290 | 1169.15 |
| 50024002300305053 | 向德武 | 3.890 | 3.890 | 489.56 |
| 50024002300305054 | 谭家凤 | 1.310 | 1.310 | 164.86 |
| 50024002300305056 | 花仁武 | 0.800 | 0.800 | 100.68 |
| 50024002300305057 | 彭佑发 | 4.100 | 4.100 | 515.99 |
| 50024002300305058 | 彭佑宇 | 2.200 | 2.200 | 276.87 |
