石柱县桥头镇野鹤村2026年实际种耕地地力保护补贴农户发放明细
日期:2026-05-14
大 中 小
| 2026年野鹤村耕保一般农户补贴 | ||||
| 农户编号 | 农户姓名 | 合计 | 补贴面积(亩) | 补贴总金额(元) |
| 合计:799户 | 4,148.941 | 4,148.941 | 522,145.29 | |
| 50024002300602001 | 刘信良 | 2.930 | 2.930 | 368.74 |
| 50024002300602002 | 刘信忠 | 1.600 | 1.600 | 201.36 |
| 50024002300602003 | 刘登发 | 2.660 | 2.660 | 334.76 |
| 50024002300602005 | 刘登瑜 | 2.080 | 2.080 | 261.77 |
| 50024002300602006 | 马兴兹 | 5.460 | 5.460 | 687.14 |
| 50024002300602007 | 马培友 | 5.760 | 5.760 | 724.90 |
| 50024002300602009 | 余长玖 | 3.950 | 3.950 | 497.11 |
| 50024002300602010 | 马培才 | 4.230 | 4.230 | 532.35 |
| 50024002300602011 | 邓才军 | 2.930 | 2.930 | 368.74 |
| 50024002300602012 | 石显兰 | 4.230 | 4.230 | 532.35 |
| 50024002300602013 | 邓才洪 | 1.600 | 1.600 | 201.36 |
| 50024002300602014 | 邓才鱼 | 2.100 | 2.100 | 264.29 |
| 50024002300602015 | 唐正祥 | 7.600 | 7.600 | 956.46 |
| 50024002300602016 | 廖宣明 | 2.100 | 2.100 | 264.29 |
| 50024002300602017 | 向世治 | 5.400 | 5.400 | 679.59 |
| 50024002300602018 | 廖宣林 | 2.100 | 2.100 | 264.29 |
| 50024002300602019 | 向学秀 | 2.100 | 2.100 | 264.29 |
| 50024002300602020 | 向世军 | 5.090 | 5.090 | 640.58 |
| 50024002300602021 | 王中良 | 3.950 | 3.950 | 497.11 |
| 50024002300602022 | 李兴富 | 2.100 | 2.100 | 264.29 |
| 50024002300602024 | 李兴富 | 9.500 | 9.500 | 1195.58 |
| 50024002300602025 | 王中洪 | 4.230 | 4.230 | 532.35 |
| 50024002300602027 | 刘乾和 | 3.130 | 3.130 | 393.91 |
| 50024002300602028 | 刘乾发 | 3.430 | 3.430 | 431.67 |
| 50024002300602029 | 廖宣祥 | 2.100 | 2.100 | 264.29 |
| 50024002300602030 | 马世秀 | 4.550 | 4.550 | 572.62 |
| 50024002300602031 | 岳中杨 | 4.550 | 4.550 | 572.62 |
| 50024002300602032 | 岳良贵 | 2.100 | 2.100 | 264.29 |
| 50024002300602033 | 岳良友 | 2.100 | 2.100 | 264.29 |
| 50024002300602034 | 杨大军 | 7.060 | 7.060 | 888.50 |
| 50024002300602036 | 冉光芬 | 1.440 | 1.440 | 181.22 |
| 50024002300602037 | 刘信权 | 1.200 | 1.200 | 151.02 |
| 50024002300602039 | 陈世权 | 2.630 | 2.630 | 330.99 |
| 50024002300602041 | 刘信伦 | 3.740 | 3.740 | 470.68 |
| 50024002300602042 | 焦光兰 | 7.580 | 7.580 | 953.94 |
| 50024002300602043 | 王中江 | 4.860 | 4.860 | 611.63 |
| 50024002300602044 | 曾瑞琼 | 4.230 | 4.230 | 532.35 |
| 50024002300602045 | 王顺其 | 4.230 | 4.230 | 532.35 |
| 50024002300602046 | 王顺育 | 4.230 | 4.230 | 532.35 |
| 50024002300602048 | 向世杨 | 8.060 | 8.060 | 1014.35 |
| 50024002300602049 | 马培东 | 0.300 | 0.300 | 37.76 |
| 50024002300602050 | 马培发 | 0.300 | 0.300 | 37.76 |
| 50024002300602051 | 马兹江 | 3.680 | 3.680 | 463.13 |
| 50024002300602052 | 刘金甫 | 5.450 | 5.450 | 685.88 |
| 50024002300602055 | 向世杰 | 5.010 | 5.010 | 630.51 |
| 50024002300602056 | 杨大权 | 1.200 | 1.200 | 151.02 |
| 50024002300602057 | 刘信万 | 3.690 | 3.690 | 464.39 |
| 50024002300602059 | 刘育昌 | 2.100 | 2.100 | 264.29 |
| 50024002300602060 | 刘育祥 | 2.100 | 2.100 | 264.29 |
| 50024002300602061 | 刘兴武 | 6.350 | 6.350 | 799.15 |
| 50024002300602062 | 向学晏 | 2.400 | 2.400 | 302.04 |
| 50024002300602063 | 向华 | 4.650 | 4.650 | 585.20 |
| 50024002300602064 | 向义彬 | 5.690 | 5.690 | 716.09 |
| 50024002300602065 | 王顺文 | 5.500 | 5.500 | 692.18 |
| 50024002300602066 | 李永红 | 6.460 | 6.460 | 812.99 |
| 50024002300602067 | 向世前 | 5.500 | 5.500 | 692.18 |
| 50024002300602070 | 阎修发 | 5.460 | 5.460 | 687.14 |
| 50024002300602071 | 廖辉秀 | 4.670 | 4.670 | 587.72 |
| 50024002300602072 | 刘文福 | 4.720 | 4.720 | 594.01 |
| 50024002300602073 | 刘少淑 | 7.560 | 7.560 | 951.43 |
| 50024002300602074 | 成天友 | 7.670 | 7.670 | 965.27 |
| 50024002300602075 | 向世甫 | 3.780 | 3.780 | 475.71 |
| 50024002300602076 | 向世龙 | 1.890 | 1.890 | 237.86 |
| 50024002300602077 | 傅光兰 | 7.560 | 7.560 | 951.43 |
| 50024002300602078 | 胡伦昌 | 9.450 | 9.450 | 1189.28 |
| 50024002300602080 | 刘文喜 | 3.200 | 3.200 | 402.72 |
| 50024002300602081 | 刘文书 | 1.360 | 1.360 | 171.16 |
| 50024002300602082 | 岳中文 | 9.900 | 9.900 | 1245.92 |
| 50024002300602084 | 岳良华 | 1.890 | 1.890 | 237.86 |
| 50024002300602085 | 岳中林 | 7.560 | 7.560 | 951.43 |
| 50024002300602086 | 张康英 | 7.560 | 7.560 | 951.43 |
| 50024002300602087 | 马学兹 | 9.450 | 9.450 | 1189.28 |
| 50024002300602088 | 曾化琼 | 5.760 | 5.760 | 724.90 |
| 50024002300602089 | 廖辉华 | 7.650 | 7.650 | 962.75 |
| 50024002300602092 | 李国龙 | 11.390 | 11.390 | 1433.43 |
| 50024002300602093 | 张清云 | 1.560 | 1.560 | 196.33 |
| 50024002300602094 | 张清龙 | 3.760 | 3.760 | 473.20 |
| 50024002300602095 | 隆太银 | 5.670 | 5.670 | 713.57 |
| 50024002300602096 | 廖辉碧 | 5.505 | 5.505 | 692.80 |
| 50024002300602098 | 王朝相 | 5.505 | 5.505 | 692.80 |
| 50024002300602100 | 陈以祥 | 3.760 | 3.760 | 473.20 |
| 50024002300602101 | 廖祖华 | 5.670 | 5.670 | 713.57 |
| 50024002300602102 | 焦光兰 | 2.120 | 2.120 | 266.80 |
| 50024002300602103 | 廖辉甫 | 11.150 | 11.150 | 1403.23 |
| 50024002300602104 | 廖辉祥 | 4.720 | 4.720 | 594.01 |
| 50024002300602105 | 谭本万 | 1.890 | 1.890 | 237.86 |
| 50024002300602107 | 刘登云 | 3.160 | 3.160 | 397.69 |
| 50024002300602108 | 刘金明 | 2.020 | 2.020 | 254.22 |
| 50024002300602109 | 廖辉芬 | 3.760 | 3.760 | 473.20 |
| 50024002300602110 | 冉崇建 | 8.460 | 8.460 | 1064.69 |
| 50024002300602112 | 马培莲 | 2.430 | 2.430 | 305.82 |
| 50024002300602113 | 谭登英 | 1.290 | 1.290 | 162.35 |
| 50024002300602114 | 王中连 | 1.300 | 1.300 | 163.61 |
| 50024002300602115 | 谭文秀 | 1.200 | 1.200 | 151.02 |
| 50024002300602116 | 李永树 | 2.100 | 2.100 | 264.29 |
| 50024002300602117 | 王宗芝 | 2.100 | 2.100 | 264.29 |
| 50024002300602119 | 谭家宇 | 5.760 | 5.760 | 724.90 |
| 50024002300602123 | 邓克秀 | 2.600 | 2.600 | 327.21 |
| 50024002300602124 | 马培权 | 2.100 | 2.100 | 264.29 |
| 50024002300602125 | 陈以明 | 3.400 | 3.400 | 427.89 |
| 50024002300602126 | 戴玉泽 | 4.760 | 4.760 | 599.05 |
| 50024002300602127 | 向世会 | 3.760 | 3.760 | 473.20 |
| 50024002300602128 | 刘信祥 | 1.710 | 1.710 | 215.20 |
| 50024002300602130 | 马兹秀 | 3.860 | 3.860 | 485.78 |
| 50024002300602131 | 廖宜英 | 4.380 | 4.380 | 551.22 |
| 50024002300602132 | 马世太 | 9.670 | 9.670 | 1216.97 |
| 50024002300602133 | 朱洪珍 | 10.340 | 10.340 | 1301.29 |
| 50024002300602134 | 王朝秀 | 2.200 | 2.200 | 276.87 |
| 50024002300603001 | 向大芬 | 3.300 | 3.300 | 415.31 |
| 50024002300603002 | 马培富 | 5.900 | 5.900 | 742.52 |
| 50024002300603003 | 戴玉恒 | 7.270 | 7.270 | 914.93 |
| 50024002300603005 | 王朝兵 | 7.320 | 7.320 | 921.22 |
| 50024002300603006 | 王朝忠 | 4.590 | 4.590 | 577.65 |
| 50024002300603008 | 向世琼 | 6.740 | 6.740 | 848.23 |
| 50024002300603009 | 胥朝芬 | 6.100 | 6.100 | 767.69 |
| 50024002300603010 | 胡华 | 8.490 | 8.490 | 1068.47 |
| 50024002300603011 | 冉光尤 | 9.380 | 9.380 | 1180.47 |
| 50024002300603012 | 胡伦珍 | 7.700 | 7.700 | 969.05 |
| 50024002300603013 | 向世兰 | 5.400 | 5.400 | 679.59 |
| 50024002300603014 | 秦绪伦 | 12.310 | 12.310 | 1549.21 |
| 50024002300603016 | 刘兴发 | 7.060 | 7.060 | 888.50 |
| 50024002300603017 | 谭地银 | 9.580 | 9.580 | 1205.64 |
| 50024002300603018 | 向学云 | 5.050 | 5.050 | 635.54 |
| 50024002300603020 | 向学明 | 3.000 | 3.000 | 377.55 |
| 50024002300603021 | 刘信力 | 5.290 | 5.290 | 665.75 |
| 50024002300603022 | 刘登兴 | 4.390 | 4.390 | 552.48 |
| 50024002300603023 | 刘登忠 | 2.500 | 2.500 | 314.63 |
| 50024002300603024 | 彭大安 | 4.090 | 4.090 | 514.73 |
| 50024002300603025 | 陈珍权 | 10.080 | 10.080 | 1268.57 |
| 50024002300603026 | 刘相恒 | 10.000 | 10.000 | 1258.50 |
| 50024002300603027 | 刘益芳 | 2.720 | 2.720 | 342.31 |
| 50024002300603028 | 龙文福 | 8.630 | 8.630 | 1086.09 |
| 50024002300603029 | 龙文璋 | 5.910 | 5.910 | 743.77 |
| 50024002300603030 | 龙文香 | 3.400 | 3.400 | 427.89 |
| 50024002300603031 | 冯启兰 | 5.700 | 5.700 | 717.35 |
| 50024002300603032 | 刘帮福 | 1.390 | 1.390 | 174.93 |
| 50024002300603033 | 刘逍 | 1.060 | 1.060 | 133.40 |
| 50024002300603034 | 胡能级 | 2.470 | 2.470 | 310.85 |
| 50024002300603035 | 胡能权 | 2.400 | 2.400 | 302.04 |
| 50024002300603036 | 胡伦海 | 2.400 | 2.400 | 302.04 |
| 50024002300603038 | 廖建发 | 1.700 | 1.700 | 213.95 |
| 50024002300603039 | 马培清 | 4.410 | 4.410 | 555.00 |
| 50024002300603040 | 马培术 | 4.200 | 4.200 | 528.57 |
| 50024002300603041 | 马世兰 | 5.200 | 5.200 | 654.42 |
| 50024002300603042 | 谭其育 | 1.200 | 1.200 | 151.02 |
| 50024002300603043 | 文德银 | 1.200 | 1.200 | 151.02 |
| 50024002300603044 | 谭书琴 | 1.300 | 1.300 | 163.61 |
| 50024002300603045 | 傅本琼 | 1.780 | 1.780 | 224.01 |
| 50024002300603047 | 谭久兰 | 1.970 | 1.970 | 247.92 |
| 50024002300603048 | 余光波 | 1.960 | 1.960 | 246.67 |
| 50024002300603049 | 王田兰 | 2.720 | 2.720 | 342.31 |
| 50024002300603050 | 向世林 | 5.380 | 5.380 | 677.07 |
| 50024002300603051 | 冉瑞和 | 6.800 | 6.800 | 855.78 |
| 50024002300603052 | 陈一群 | 5.570 | 5.570 | 700.98 |
| 50024002300603053 | 谭文平 | 5.790 | 5.790 | 728.67 |
| 50024002300603054 | 谭登富 | 4.060 | 4.060 | 510.95 |
| 50024002300603055 | 胡伦柱 | 8.000 | 8.000 | 1006.80 |
| 50024002300603057 | 陈一林 | 3.900 | 3.900 | 490.82 |
| 50024002300603058 | 杨天明 | 7.630 | 7.630 | 960.24 |
| 50024002300603059 | 冉崇祥 | 4.990 | 4.990 | 627.99 |
| 50024002300603060 | 冉瑞海 | 4.500 | 4.500 | 566.33 |
| 50024002300603061 | 向世均 | 8.520 | 8.520 | 1072.24 |
| 50024002300603062 | 胡伦云 | 3.780 | 3.780 | 475.71 |
| 50024002300603064 | 胡伦发 | 5.850 | 5.850 | 736.22 |
| 50024002300603065 | 李中其 | 5.090 | 5.090 | 640.58 |
| 50024002300603066 | 黄邦林 | 5.680 | 5.680 | 714.83 |
| 50024002300603067 | 向世朋 | 4.230 | 4.230 | 532.35 |
| 50024002300603068 | 谭启明 | 5.180 | 5.180 | 651.90 |
| 50024002300603069 | 谭启祥 | 2.980 | 2.980 | 375.03 |
| 50024002300603070 | 谭治发 | 2.190 | 2.190 | 275.61 |
| 50024002300603071 | 李中龙 | 5.440 | 5.440 | 684.62 |
| 50024002300603073 | 谭治琼 | 2.000 | 2.000 | 251.70 |
| 50024002300603074 | 谭治强 | 6.180 | 6.180 | 777.75 |
| 50024002300603075 | 冉瑞阳 | 1.000 | 1.000 | 125.85 |
| 50024002300603076 | 王顺强 | 4.600 | 4.600 | 578.91 |
| 50024002300603077 | 王顺周 | 3.880 | 3.880 | 488.30 |
| 50024002300603079 | 胡能学 | 4.160 | 4.160 | 523.54 |
| 50024002300603080 | 冉琼玲 | 8.590 | 8.590 | 1081.05 |
| 50024002300603081 | 冉和平 | 4.740 | 4.740 | 596.53 |
| 50024002300603082 | 代玉兴 | 6.180 | 6.180 | 777.75 |
| 50024002300603083 | 马培伦 | 5.330 | 5.330 | 670.78 |
| 50024002300603085 | 余散华 | 8.930 | 8.930 | 1123.84 |
| 50024002300603086 | 代文普 | 7.000 | 7.000 | 880.95 |
| 50024002300603087 | 向世华 | 3.750 | 3.750 | 471.94 |
| 50024002300603088 | 马世英 | 9.400 | 9.400 | 1182.99 |
| 50024002300603089 | 向世平 | 2.100 | 2.100 | 264.29 |
| 50024002300603091 | 余继淑 | 8.000 | 8.000 | 1006.80 |
| 50024002300603092 | 余继福 | 1.640 | 1.640 | 206.39 |
| 50024002300603093 | 余继书 | 3.500 | 3.500 | 440.48 |
| 50024002300603094 | 赵登其 | 10.440 | 10.440 | 1313.87 |
| 50024002300603097 | 刘益兵 | 8.350 | 8.350 | 1050.85 |
| 50024002300603100 | 代文贵 | 6.500 | 6.500 | 818.03 |
| 50024002300603101 | 向世杰 | 2.250 | 2.250 | 283.16 |
| 50024002300603102 | 焦光春 | 6.140 | 6.140 | 772.72 |
| 50024002300603103 | 刘相杰 | 4.200 | 4.200 | 528.57 |
| 50024002300603104 | 刘相一 | 8.090 | 8.090 | 1018.13 |
| 50024002300603105 | 曾正平 | 4.000 | 4.000 | 503.40 |
| 50024002300603107 | 向世奎 | 2.200 | 2.200 | 276.87 |
| 50024002300603108 | 曹勇 | 1.040 | 1.040 | 130.88 |
| 50024002300603109 | 马世洪 | 2.900 | 2.900 | 364.97 |
| 50024002300603111 | 龙文杰 | 3.180 | 3.180 | 400.20 |
| 50024002300603114 | 刘兴建 | 1.100 | 1.100 | 138.44 |
| 50024002300603115 | 谭碧琴 | 0.300 | 0.300 | 37.76 |
| 50024002300603120 | 向世东 | 8.000 | 8.000 | 1006.80 |
| 50024002300603121 | 杨世英 | 2.500 | 2.500 | 314.63 |
| 50024002300603124 | 岳良琼 | 3.630 | 3.630 | 456.84 |
| 50024002300603126 | 刘学记 | 2.100 | 2.100 | 264.29 |
| 50024002300603127 | 郭光发 | 1.200 | 1.200 | 151.02 |
| 50024002300603128 | 孙世英 | 11.360 | 11.360 | 1429.66 |
| 50024002300603130 | 向世周 | 1.630 | 1.630 | 205.14 |
| 50024002300603131 | 马培林 | 3.330 | 3.330 | 419.08 |
| 50024002300603132 | 代文碧 | 2.000 | 2.000 | 251.70 |
| 50024002300603133 | 冉光强 | 5.600 | 5.600 | 704.76 |
| 50024002300603134 | 马培良 | 2.660 | 2.660 | 334.76 |
| 50024002300603135 | 刘长一 | 2.000 | 2.000 | 251.70 |
| 50024002300603136 | 秦界 | 2.200 | 2.200 | 276.87 |
| 50024002300603137 | 王顺国 | 2.100 | 2.100 | 264.29 |
| 50024002300603138 | 胡林容 | 5.820 | 5.820 | 732.45 |
| 50024002300603139 | 刘福洪 | 3.550 | 3.550 | 446.77 |
| 50024002300603140 | 谭其林 | 0.500 | 0.500 | 62.93 |
| 50024002300603141 | 向大林 | 6.000 | 6.000 | 755.10 |
| 50024002300603142 | 胡伦芳 | 2.000 | 2.000 | 251.70 |
| 50024002300603143 | 戴文枢 | 13.810 | 13.810 | 1737.99 |
| 50024002300603144 | 向习华 | 1.300 | 1.300 | 163.61 |
| 50024002300603145 | 王冬 | 4.590 | 4.590 | 577.65 |
| 50024002300603146 | 廖建康 | 1.400 | 1.400 | 176.19 |
| 50024002300603147 | 胡伦友 | 4.150 | 4.150 | 522.28 |
| 50024002300603148 | 刘冬琼 | 1.970 | 1.970 | 247.92 |
| 50024002300603149 | 代文和 | 7.050 | 7.050 | 887.24 |
| 50024002300603150 | 马小平 | 0.950 | 0.950 | 119.56 |
| 50024002300603151 | 刘翠英 | 2.430 | 2.430 | 305.82 |
| 50024002300603152 | 刘益富 | 4.800 | 4.800 | 604.08 |
| 50024002300603153 | 刘益忠 | 4.800 | 4.800 | 604.08 |
| 50024002300603154 | 秦勇 | 2.770 | 2.770 | 348.60 |
| 50024002300603155 | 冉瑞秀 | 1.770 | 1.770 | 222.75 |
| 50024002300604001 | 彭禁牺 | 7.000 | 7.000 | 880.95 |
| 50024002300604002 | 马培林 | 2.000 | 2.000 | 251.70 |
| 50024002300604004 | 冉隆杰 | 16.000 | 16.000 | 2013.60 |
| 50024002300604005 | 向大兴 | 6.000 | 6.000 | 755.10 |
| 50024002300604006 | 刘成权 | 2.750 | 2.750 | 346.09 |
| 50024002300604007 | 陈珍甫 | 5.000 | 5.000 | 629.25 |
| 50024002300604010 | 谭有琼 | 3.000 | 3.000 | 377.55 |
| 50024002300604011 | 陈珍洪 | 2.000 | 2.000 | 251.70 |
| 50024002300604013 | 龙文亮 | 5.000 | 5.000 | 629.25 |
| 50024002300604015 | 刘建平 | 8.000 | 8.000 | 1006.80 |
| 50024002300604018 | 刘振华 | 2.000 | 2.000 | 251.70 |
| 50024002300604019 | 向大发 | 9.800 | 9.800 | 1233.33 |
| 50024002300604020 | 曾洪荣 | 3.400 | 3.400 | 427.89 |
| 50024002300604021 | 刘成贵 | 6.050 | 6.050 | 761.39 |
| 50024002300604022 | 刘亚平 | 1.950 | 1.950 | 245.41 |
| 50024002300604023 | 张平富 | 7.880 | 7.880 | 991.70 |
| 50024002300604026 | 刘成华 | 4.750 | 4.750 | 597.79 |
| 50024002300604027 | 龙文正 | 4.600 | 4.600 | 578.91 |
| 50024002300604028 | 龙刚 | 5.100 | 5.100 | 641.84 |
| 50024002300604029 | 陈世万 | 6.400 | 6.400 | 805.44 |
| 50024002300604033 | 刘尚淑 | 8.700 | 8.700 | 1094.90 |
| 50024002300604034 | 刘淑碧 | 10.000 | 10.000 | 1258.50 |
| 50024002300604035 | 刘成富 | 2.050 | 2.050 | 257.99 |
| 50024002300604036 | 陈珍书 | 10.300 | 10.300 | 1296.26 |
| 50024002300604037 | 向学宽 | 5.200 | 5.200 | 654.42 |
| 50024002300604038 | 秦大贵 | 2.500 | 2.500 | 314.63 |
| 50024002300604039 | 谭有才 | 2.000 | 2.000 | 251.70 |
| 50024002300604040 | 胡昌秀 | 4.000 | 4.000 | 503.40 |
| 50024002300604041 | 况平秀 | 8.100 | 8.100 | 1019.39 |
| 50024002300604042 | 周代英 | 1.340 | 1.340 | 168.64 |
| 50024002300604043 | 陈珍阳 | 5.250 | 5.250 | 660.71 |
| 50024002300604044 | 陈珍会 | 1.750 | 1.750 | 220.24 |
| 50024002300605001 | 岳正顺 | 2.450 | 2.450 | 308.33 |
| 50024002300605002 | 岳正刚 | 3.100 | 3.100 | 390.14 |
| 50024002300605003 | 文珍洪 | 10.260 | 10.260 | 1291.22 |
| 50024002300605004 | 向学洋 | 3.600 | 3.600 | 453.06 |
| 50024002300605006 | 向大余 | 5.400 | 5.400 | 679.59 |
| 50024002300605007 | 刘相勇 | 4.500 | 4.500 | 566.33 |
| 50024002300605008 | 向大冬 | 6.400 | 6.400 | 805.44 |
| 50024002300605009 | 赵宜生 | 4.380 | 4.380 | 551.22 |
| 50024002300605010 | 赵宜昌 | 4.500 | 4.500 | 566.33 |
| 50024002300605012 | 邹发荣 | 3.200 | 3.200 | 402.72 |
| 50024002300605013 | 马建章 | 7.850 | 7.850 | 987.92 |
| 50024002300605014 | 岳正宇 | 3.860 | 3.860 | 485.78 |
| 50024002300605016 | 马培启 | 4.750 | 4.750 | 597.79 |
| 50024002300605017 | 向学祥 | 3.400 | 3.400 | 427.89 |
| 50024002300605018 | 马世超 | 1.700 | 1.700 | 213.95 |
| 50024002300605019 | 马世武 | 3.400 | 3.400 | 427.89 |
| 50024002300605020 | 马世凤 | 1.500 | 1.500 | 188.78 |
| 50024002300605021 | 向学元 | 5.800 | 5.800 | 729.93 |
| 50024002300605022 | 向世政 | 6.000 | 6.000 | 755.10 |
| 50024002300605023 | 程世毓 | 2.500 | 2.500 | 314.63 |
| 50024002300605026 | 马世鹏 | 3.700 | 3.700 | 465.65 |
| 50024002300605027 | 邹发宝 | 3.900 | 3.900 | 490.82 |
| 50024002300605030 | 谭奇英 | 2.400 | 2.400 | 302.04 |
| 50024002300605031 | 向学梅 | 7.800 | 7.800 | 981.63 |
| 50024002300605032 | 马俊 | 1.600 | 1.600 | 201.36 |
| 50024002300605033 | 邹禄发 | 1.600 | 1.600 | 201.36 |
| 50024002300605034 | 刘相奎 | 6.400 | 6.400 | 805.44 |
| 50024002300605036 | 马泽艳 | 3.150 | 3.150 | 396.43 |
| 50024002300605039 | 邹发应 | 3.000 | 3.000 | 377.55 |
| 50024002300605040 | 向学琪 | 5.400 | 5.400 | 679.59 |
| 50024002300605041 | 马世华 | 8.300 | 8.300 | 1044.56 |
| 50024002300605043 | 邹俊发 | 3.600 | 3.600 | 453.06 |
| 50024002300605044 | 邹润发 | 3.000 | 3.000 | 377.55 |
| 50024002300605045 | 邹发喜 | 4.200 | 4.200 | 528.57 |
| 50024002300605047 | 向学华 | 1.300 | 1.300 | 163.61 |
| 50024002300605048 | 向学荣 | 7.000 | 7.000 | 880.95 |
| 50024002300605049 | 彭广祥 | 6.900 | 6.900 | 868.37 |
| 50024002300605051 | 向学贵 | 1.600 | 1.600 | 201.36 |
| 50024002300605052 | 陈益品 | 4.400 | 4.400 | 553.74 |
| 50024002300605054 | 陈世政 | 4.600 | 4.600 | 578.91 |
| 50024002300605055 | 马淑英 | 3.100 | 3.100 | 390.14 |
| 50024002300605056 | 邹发俊 | 3.000 | 3.000 | 377.55 |
| 50024002300605057 | 马世富 | 3.050 | 3.050 | 383.84 |
| 50024002300605058 | 向学兵 | 1.800 | 1.800 | 226.53 |
| 50024002300605059 | 程益风 | 5.300 | 5.300 | 667.01 |
| 50024002300605060 | 岳正意 | 3.000 | 3.000 | 377.55 |
| 50024002300605064 | 马世荣 | 5.850 | 5.850 | 736.22 |
| 50024002300605066 | 陈珍芳 | 3.600 | 3.600 | 453.06 |
| 50024002300605067 | 马泽芳 | 1.610 | 1.610 | 202.62 |
| 50024002300605068 | 余刚 | 3.600 | 3.600 | 453.06 |
| 50024002300605069 | 余善斌 | 3.600 | 3.600 | 453.06 |
| 50024002300605071 | 刘福平 | 1.170 | 1.170 | 147.24 |
| 50024002300605072 | 王洪润 | 2.550 | 2.550 | 320.92 |
| 50024002300605073 | 付本英 | 1.800 | 1.800 | 226.53 |
| 50024002300605074 | 王长明 | 1.800 | 1.800 | 226.53 |
| 50024002300605075 | 向学莲 | 4.500 | 4.500 | 566.33 |
| 50024002300605076 | 侯孟生 | 1.800 | 1.800 | 226.53 |
| 50024002300605077 | 邹文会 | 1.800 | 1.800 | 226.53 |
| 50024002300605078 | 马驰平 | 2.350 | 2.350 | 295.75 |
| 50024002300605079 | 马文华 | 2.350 | 2.350 | 295.75 |
| 50024002300605080 | 马晓驹 | 2.350 | 2.350 | 295.75 |
| 50024002300605081 | 张应芳 | 2.350 | 2.350 | 295.75 |
| 50024002300605082 | 邹发玉 | 1.800 | 1.800 | 226.53 |
| 50024002300606001 | 刘伟益 | 3.000 | 3.000 | 377.55 |
| 50024002300606002 | 冉正秀 | 6.400 | 6.400 | 805.44 |
| 50024002300606003 | 邹德发 | 3.400 | 3.400 | 427.89 |
| 50024002300606005 | 马义生 | 4.000 | 4.000 | 503.40 |
| 50024002300606006 | 冯启华 | 3.200 | 3.200 | 402.72 |
| 50024002300606007 | 焦大富 | 4.800 | 4.800 | 604.08 |
| 50024002300606008 | 马世祥 | 4.800 | 4.800 | 604.08 |
| 50024002300606009 | 谭家棋 | 6.400 | 6.400 | 805.44 |
| 50024002300606010 | 唐凤芝 | 9.600 | 9.600 | 1208.16 |
| 50024002300606011 | 程岐菱 | 8.000 | 8.000 | 1006.80 |
| 50024002300606012 | 马玉龙 | 3.200 | 3.200 | 402.72 |
| 50024002300606013 | 刘和益 | 3.200 | 3.200 | 402.72 |
| 50024002300606014 | 刘和海 | 3.200 | 3.200 | 402.72 |
| 50024002300606015 | 马泽平 | 1.500 | 1.500 | 188.78 |
| 50024002300606016 | 马泽普 | 6.400 | 6.400 | 805.44 |
| 50024002300606017 | 向世琼 | 9.600 | 9.600 | 1208.16 |
| 50024002300606018 | 邹益发 | 6.400 | 6.400 | 805.44 |
| 50024002300606019 | 谭家志 | 4.800 | 4.800 | 604.08 |
| 50024002300606021 | 程代宇 | 4.800 | 4.800 | 604.08 |
| 50024002300606022 | 程代英 | 5.200 | 5.200 | 654.42 |
| 50024002300606023 | 谭志华 | 7.800 | 7.800 | 981.63 |
| 50024002300606024 | 刘相民 | 3.900 | 3.900 | 490.82 |
| 50024002300606025 | 程世珍 | 3.900 | 3.900 | 490.82 |
| 50024002300606026 | 马世香 | 1.300 | 1.300 | 163.61 |
| 50024002300606027 | 谭岐群 | 5.200 | 5.200 | 654.42 |
| 50024002300606028 | 刘相文 | 4.450 | 4.450 | 560.03 |
| 50024002300606029 | 马兹碧 | 3.900 | 3.900 | 490.82 |
| 50024002300606030 | 程代洲 | 9.100 | 9.100 | 1145.24 |
| 50024002300606032 | 刘益福 | 5.850 | 5.850 | 736.22 |
| 50024002300606033 | 刘相培 | 3.900 | 3.900 | 490.82 |
| 50024002300606034 | 刘世界 | 1.300 | 1.300 | 163.61 |
| 50024002300606035 | 刘和平 | 1.300 | 1.300 | 163.61 |
| 50024002300606036 | 刘素臣 | 6.500 | 6.500 | 818.03 |
| 50024002300606037 | 刘斌臣 | 7.800 | 7.800 | 981.63 |
| 50024002300606038 | 刘相刚 | 1.300 | 1.300 | 163.61 |
| 50024002300606039 | 刘相腾 | 1.300 | 1.300 | 163.61 |
| 50024002300606040 | 谭家璃 | 2.800 | 2.800 | 352.38 |
| 50024002300606042 | 刘相荣 | 5.200 | 5.200 | 654.42 |
| 50024002300606043 | 向世兰 | 1.300 | 1.300 | 163.61 |
| 50024002300606044 | 刘相驹 | 1.300 | 1.300 | 163.61 |
| 50024002300606045 | 刘相宇 | 1.300 | 1.300 | 163.61 |
| 50024002300606046 | 刘相富 | 1.300 | 1.300 | 163.61 |
