石柱县桥头镇马鹿社区2026年实际种耕地地力保护补贴农户发放明细
日期:2026-05-14
大 中 小
| 2026年马鹿社区耕保一般农户补贴 | ||||
| 农户编号 | 农户姓名 | 合计 | 补贴面积(亩) | 补贴总金额(元) |
| 合计:523户 | 2,207.976 | 2,207.976 | 277,874.58 | |
| 50024002300701001 | 向学明 | 1.600 | 1.600 | 201.36 |
| 50024002300701002 | 朱元朋 | 6.000 | 6.000 | 755.10 |
| 50024002300701003 | 马培秀 | 0.800 | 0.800 | 100.68 |
| 50024002300701004 | 刘福顺 | 4.700 | 4.700 | 591.50 |
| 50024002300701005 | 杨启林 | 5.900 | 5.900 | 742.52 |
| 50024002300701006 | 陈益刚 | 4.800 | 4.800 | 604.08 |
| 50024002300701007 | 龙文建 | 2.990 | 2.990 | 376.29 |
| 50024002300701008 | 龙文林 | 2.990 | 2.990 | 376.29 |
| 50024002300701010 | 曾化兴 | 5.100 | 5.100 | 641.84 |
| 50024002300701011 | 冉隆奉 | 4.100 | 4.100 | 515.99 |
| 50024002300701013 | 沈翠蓉 | 4.400 | 4.400 | 553.74 |
| 50024002300701014 | 戴成惠 | 3.500 | 3.500 | 440.48 |
| 50024002300701015 | 曾洪祥 | 3.100 | 3.100 | 390.14 |
| 50024002300701016 | 冉毫 | 3.000 | 3.000 | 377.55 |
| 50024002300701017 | 毛先枢 | 1.800 | 1.800 | 226.53 |
| 50024002300701018 | 崔宗碧 | 6.300 | 6.300 | 792.86 |
| 50024002300701019 | 向学文 | 5.300 | 5.300 | 667.01 |
| 50024002300701020 | 付治友 | 5.600 | 5.600 | 704.76 |
| 50024002300701021 | 唐光禄 | 3.200 | 3.200 | 402.72 |
| 50024002300701022 | 龙文彪 | 2.600 | 2.600 | 327.21 |
| 50024002300701023 | 龙文虎 | 4.700 | 4.700 | 591.50 |
| 50024002300701024 | 谭长芳 | 6.000 | 6.000 | 755.10 |
| 50024002300701025 | 彭佑禄 | 3.800 | 3.800 | 478.23 |
| 50024002300701026 | 彭华 | 3.700 | 3.700 | 465.65 |
| 50024002300701027 | 彭横 | 3.500 | 3.500 | 440.48 |
| 50024002300701028 | 戴明兰 | 3.000 | 3.000 | 377.55 |
| 50024002300701029 | 周华安 | 2.000 | 2.000 | 251.70 |
| 50024002300701030 | 冯启平 | 2.800 | 2.800 | 352.38 |
| 50024002300701031 | 冉启富 | 2.400 | 2.400 | 302.04 |
| 50024002300701032 | 向世泽 | 5.000 | 5.000 | 629.25 |
| 50024002300701033 | 曾洪兴 | 4.200 | 4.200 | 528.57 |
| 50024002300701034 | 马泽武 | 1.600 | 1.600 | 201.36 |
| 50024002300701035 | 戴成红 | 3.350 | 3.350 | 421.60 |
| 50024002300701036 | 马泽平 | 1.300 | 1.300 | 163.61 |
| 50024002300701037 | 谭弟兰 | 2.000 | 2.000 | 251.70 |
| 50024002300701038 | 陈益秀 | 1.900 | 1.900 | 239.12 |
| 50024002300701039 | 马泽华 | 5.100 | 5.100 | 641.84 |
| 50024002300701040 | 刘福义 | 3.850 | 3.850 | 484.52 |
| 50024002300701041 | 向学洋 | 1.300 | 1.300 | 163.61 |
| 50024002300701042 | 赵弟才 | 1.350 | 1.350 | 169.90 |
| 50024002300701043 | 赵云刚 | 0.500 | 0.500 | 62.93 |
| 50024002300701044 | 梁素珍 | 3.500 | 3.500 | 440.48 |
| 50024002300701045 | 谭香书 | 3.200 | 3.200 | 402.72 |
| 50024002300701046 | 马世香 | 1.400 | 1.400 | 176.19 |
| 50024002300701047 | 马友德 | 7.200 | 7.200 | 906.12 |
| 50024002300701048 | 赵雪平 | 6.500 | 6.500 | 818.03 |
| 50024002300701049 | 赵清华 | 3.600 | 3.600 | 453.06 |
| 50024002300701050 | 毛福林 | 0.500 | 0.500 | 62.93 |
| 50024002300701051 | 曾洪梅 | 3.200 | 3.200 | 402.72 |
| 50024002300701052 | 曾洪友 | 4.000 | 4.000 | 503.40 |
| 50024002300701053 | 付治华 | 1.200 | 1.200 | 151.02 |
| 50024002300701054 | 毛兴兰 | 2.200 | 2.200 | 276.87 |
| 50024002300701055 | 喻少兰 | 3.000 | 3.000 | 377.55 |
| 50024002300701056 | 冉启元 | 1.500 | 1.500 | 188.78 |
| 50024002300701057 | 曾瑞兰 | 4.500 | 4.500 | 566.33 |
| 50024002300701058 | 刘刚 | 2.000 | 2.000 | 251.70 |
| 50024002300701059 | 陆家英 | 2.500 | 2.500 | 314.63 |
| 50024002300701060 | 邹发伦 | 5.400 | 5.400 | 679.59 |
| 50024002300701061 | 戴成福 | 5.100 | 5.100 | 641.84 |
| 50024002300701062 | 杨信华 | 3.000 | 3.000 | 377.55 |
| 50024002300701063 | 邹发平 | 4.000 | 4.000 | 503.40 |
| 50024002300701064 | 马翠泽 | 3.700 | 3.700 | 465.65 |
| 50024002300701065 | 任兴财 | 6.150 | 6.150 | 773.98 |
| 50024002300701066 | 赵风宇 | 2.500 | 2.500 | 314.63 |
| 50024002300701067 | 赵风友 | 2.500 | 2.500 | 314.63 |
| 50024002300701068 | 马世富 | 4.500 | 4.500 | 566.33 |
| 50024002300701069 | 邹国建 | 4.400 | 4.400 | 553.74 |
| 50024002300701070 | 戴成长 | 6.200 | 6.200 | 780.27 |
| 50024002300701071 | 赵风明 | 3.200 | 3.200 | 402.72 |
| 50024002300701072 | 谭弟琼 | 1.550 | 1.550 | 195.07 |
| 50024002300701073 | 马德安 | 2.100 | 2.100 | 264.29 |
| 50024002300701074 | 戴成伟 | 1.400 | 1.400 | 176.19 |
| 50024002300701076 | 赵风祥 | 2.980 | 2.980 | 375.03 |
| 50024002300701077 | 戴明义 | 5.500 | 5.500 | 692.18 |
| 50024002300701078 | 曹德珍 | 3.000 | 3.000 | 377.55 |
| 50024002300701079 | 谭香智 | 5.500 | 5.500 | 692.18 |
| 50024002300701080 | 向大梅 | 5.000 | 5.000 | 629.25 |
| 50024002300701081 | 马青龙 | 3.713 | 3.713 | 467.28 |
| 50024002300701083 | 曾洪润 | 2.425 | 2.425 | 305.19 |
| 50024002300701084 | 马泽洪 | 2.113 | 2.113 | 265.92 |
| 50024002300701086 | 蒋洪成 | 5.300 | 5.300 | 667.01 |
| 50024002300701087 | 向清 | 2.600 | 2.600 | 327.21 |
| 50024002300701089 | 李光媛 | 1.850 | 1.850 | 232.82 |
| 50024002300701090 | 谭治福 | 2.200 | 2.200 | 276.87 |
| 50024002300701091 | 冉启才 | 2.700 | 2.700 | 339.80 |
| 50024002300701092 | 杨启明 | 2.500 | 2.500 | 314.63 |
| 50024002300701095 | 马泽 | 1.200 | 1.200 | 151.02 |
| 50024002300701096 | 刘建明 | 7.530 | 7.530 | 947.65 |
| 50024002300701097 | 马泽现 | 1.000 | 1.000 | 125.85 |
| 50024002300701098 | 马泽碧 | 2.000 | 2.000 | 251.70 |
| 50024002300701100 | 马泽禄 | 1.000 | 1.000 | 125.85 |
| 50024002300701102 | 彭国胜 | 6.700 | 6.700 | 843.20 |
| 50024002300701104 | 周秀 | 2.500 | 2.500 | 314.63 |
| 50024002300701105 | 阎德华 | 3.000 | 3.000 | 377.55 |
| 50024002300701106 | 阎小英 | 1.200 | 1.200 | 151.02 |
| 50024002300701107 | 冉启润 | 3.000 | 3.000 | 377.55 |
| 50024002300701109 | 龙贞义 | 1.350 | 1.350 | 169.90 |
| 50024002300701110 | 马世兴 | 1.950 | 1.950 | 245.41 |
| 50024002300701111 | 向满 | 1.700 | 1.700 | 213.95 |
| 50024002300701114 | 赵风华 | 1.500 | 1.500 | 188.78 |
| 50024002300701115 | 邹发文 | 1.500 | 1.500 | 188.78 |
| 50024002300701116 | 汤崟镭 | 3.500 | 3.500 | 440.48 |
| 50024002300701117 | 戴炳成 | 1.500 | 1.500 | 188.78 |
| 50024002300701118 | 任兴芳 | 1.500 | 1.500 | 188.78 |
| 50024002300701119 | 戴群成 | 1.000 | 1.000 | 125.85 |
| 50024002300701120 | 邹玲 | 2.500 | 2.500 | 314.63 |
| 50024002300701121 | 谭先富 | 0.500 | 0.500 | 62.93 |
| 50024002300701122 | 刘宇平 | 0.500 | 0.500 | 62.93 |
| 50024002300701123 | 刘宇华 | 0.500 | 0.500 | 62.93 |
| 50024002300701124 | 马泽芳 | 1.400 | 1.400 | 176.19 |
| 50024002300701126 | 曾洪秀 | 3.500 | 3.500 | 440.48 |
| 50024002300701127 | 刘福成 | 1.000 | 1.000 | 125.85 |
| 50024002300701128 | 彭国英 | 1.700 | 1.700 | 213.95 |
| 50024002300701129 | 邹正银 | 1.500 | 1.500 | 188.78 |
| 50024002300701130 | 邹正富 | 1.000 | 1.000 | 125.85 |
| 50024002300701131 | 邹正伟 | 2.100 | 2.100 | 264.29 |
| 50024002300701133 | 龙文萍 | 2.980 | 2.980 | 375.03 |
| 50024002300701134 | 龙文燕 | 1.490 | 1.490 | 187.52 |
| 50024002300701135 | 曾洪翠 | 1.150 | 1.150 | 144.73 |
| 50024002300701136 | 曾洪成 | 3.450 | 3.450 | 434.18 |
| 50024002300701137 | 余从惠 | 1.310 | 1.310 | 164.86 |
| 50024002300701138 | 马泽兰 | 2.000 | 2.000 | 251.70 |
| 50024002300701139 | 曾永洪 | 0.950 | 0.950 | 119.56 |
| 50024002300701140 | 曾晓洪 | 0.950 | 0.950 | 119.56 |
| 50024002300702002 | 谭其海 | 9.760 | 9.760 | 1228.30 |
| 50024002300702003 | 田应海 | 4.590 | 4.590 | 577.65 |
| 50024002300702004 | 刘少禄 | 4.170 | 4.170 | 524.79 |
| 50024002300702005 | 李中英 | 6.400 | 6.400 | 805.44 |
| 50024002300702006 | 周永洪 | 5.340 | 5.340 | 672.04 |
| 50024002300702007 | 曾启兴 | 5.880 | 5.880 | 740.00 |
| 50024002300702008 | 冉隆华 | 2.630 | 2.630 | 330.99 |
| 50024002300702009 | 周明贵 | 7.490 | 7.490 | 942.62 |
| 50024002300702010 | 曾启武 | 3.000 | 3.000 | 377.55 |
| 50024002300702011 | 马世禄 | 3.200 | 3.200 | 402.72 |
| 50024002300702012 | 李光春 | 3.200 | 3.200 | 402.72 |
| 50024002300702013 | 邹发春 | 1.640 | 1.640 | 206.39 |
| 50024002300702014 | 刘福明 | 8.000 | 8.000 | 1006.80 |
| 50024002300702016 | 刘定英 | 4.880 | 4.880 | 614.15 |
| 50024002300702017 | 谭成顺 | 4.460 | 4.460 | 561.29 |
| 50024002300702019 | 曾化杰 | 4.770 | 4.770 | 600.30 |
| 50024002300702020 | 曾洪明 | 2.680 | 2.680 | 337.28 |
| 50024002300702021 | 郭兴胜 | 4.890 | 4.890 | 615.41 |
| 50024002300702022 | 刘少翠 | 1.650 | 1.650 | 207.65 |
| 50024002300702023 | 刘意华 | 6.500 | 6.500 | 818.03 |
| 50024002300702024 | 向世汉 | 8.300 | 8.300 | 1044.56 |
| 50024002300702025 | 廖洪荣 | 4.600 | 4.600 | 578.91 |
| 50024002300702026 | 马泽莲 | 4.300 | 4.300 | 541.16 |
| 50024002300702027 | 马兹兰 | 6.700 | 6.700 | 843.20 |
| 50024002300702028 | 冉启祥 | 1.340 | 1.340 | 168.64 |
| 50024002300702029 | 谭后梅 | 8.052 | 8.052 | 1013.34 |
| 50024002300702030 | 邓从兰 | 9.710 | 9.710 | 1222.00 |
| 50024002300702031 | 刘邦芳 | 3.120 | 3.120 | 392.65 |
| 50024002300702032 | 向世熙 | 3.800 | 3.800 | 478.23 |
| 50024002300702033 | 廖洪碧 | 4.290 | 4.290 | 539.90 |
| 50024002300702034 | 向学芳 | 2.840 | 2.840 | 357.41 |
| 50024002300702035 | 付本海 | 2.740 | 2.740 | 344.83 |
| 50024002300702036 | 付治渠 | 2.800 | 2.800 | 352.38 |
| 50024002300702037 | 李万英 | 3.110 | 3.110 | 391.39 |
| 50024002300702038 | 付治献 | 7.970 | 7.970 | 1003.02 |
| 50024002300702039 | 曾洪英 | 3.360 | 3.360 | 422.86 |
| 50024002300702040 | 马世兴 | 12.800 | 12.800 | 1610.88 |
| 50024002300702042 | 马世学 | 14.100 | 14.100 | 1774.49 |
| 50024002300702043 | 曾文中 | 5.750 | 5.750 | 723.64 |
| 50024002300702044 | 曾文松 | 7.990 | 7.990 | 1005.54 |
| 50024002300702045 | 戴玉华 | 6.530 | 6.530 | 821.80 |
| 50024002300702046 | 戴玉平 | 6.400 | 6.400 | 805.44 |
| 50024002300702047 | 戴玉泽 | 7.900 | 7.900 | 994.22 |
| 50024002300702048 | 戴云斗 | 6.310 | 6.310 | 794.11 |
| 50024002300702051 | 余长林 | 4.080 | 4.080 | 513.47 |
| 50024002300702052 | 邹发义 | 8.460 | 8.460 | 1064.69 |
| 50024002300702053 | 曾仁槐 | 3.850 | 3.850 | 484.52 |
| 50024002300702054 | 曾洪军 | 6.460 | 6.460 | 812.99 |
| 50024002300702055 | 黄世兰 | 8.200 | 8.200 | 1031.97 |
| 50024002300702057 | 马卫洪 | 3.880 | 3.880 | 488.30 |
| 50024002300702058 | 毛兴祥 | 3.400 | 3.400 | 427.89 |
| 50024002300702059 | 毛兴昌 | 7.820 | 7.820 | 984.15 |
| 50024002300702060 | 马泽文 | 6.690 | 6.690 | 841.94 |
| 50024002300702062 | 余长奉 | 4.080 | 4.080 | 513.47 |
| 50024002300702063 | 余长明 | 4.080 | 4.080 | 513.47 |
| 50024002300702064 | 余长江 | 2.580 | 2.580 | 324.69 |
| 50024002300702065 | 袁家富 | 2.840 | 2.840 | 357.41 |
| 50024002300702066 | 马世树 | 6.060 | 6.060 | 762.65 |
| 50024002300702067 | 戴正兴 | 7.020 | 7.020 | 883.47 |
| 50024002300702068 | 曾瑞明 | 1.500 | 1.500 | 188.78 |
| 50024002300702069 | 谭治国 | 2.700 | 2.700 | 339.80 |
| 50024002300702070 | 付本周 | 1.300 | 1.300 | 163.61 |
| 50024002300702071 | 马泽林 | 3.100 | 3.100 | 390.14 |
| 50024002300702072 | 马泽刚 | 1.700 | 1.700 | 213.95 |
| 50024002300702073 | 马兵 | 6.790 | 6.790 | 854.52 |
| 50024002300702074 | 马晓丽 | 3.740 | 3.740 | 470.68 |
| 50024002300702075 | 谭本翠 | 4.500 | 4.500 | 566.33 |
| 50024002300702076 | 曾文华 | 1.590 | 1.590 | 200.10 |
| 50024002300702077 | 田应生 | 1.150 | 1.150 | 144.73 |
| 50024002300702078 | 杜德平 | 1.560 | 1.560 | 196.33 |
| 50024002300702079 | 杜德明 | 1.550 | 1.550 | 195.07 |
| 50024002300702080 | 杜德万 | 3.490 | 3.490 | 439.22 |
| 50024002300702081 | 曾文平 | 1.930 | 1.930 | 242.89 |
| 50024002300702082 | 向光秀 | 3.430 | 3.430 | 431.67 |
| 50024002300702083 | 曾文良 | 1.930 | 1.930 | 242.89 |
| 50024002300702084 | 曾瑞芳 | 1.500 | 1.500 | 188.78 |
| 50024002300702085 | 曾瑞洋 | 1.500 | 1.500 | 188.78 |
| 50024002300702086 | 曾瑞刚 | 1.500 | 1.500 | 188.78 |
| 50024002300702087 | 曾文武 | 1.930 | 1.930 | 242.89 |
| 50024002300702088 | 谢泽友 | 3.940 | 3.940 | 495.85 |
| 50024002300702089 | 孙代芬 | 1.310 | 1.310 | 164.86 |
| 50024002300702090 | 刘育芳 | 1.310 | 1.310 | 164.86 |
| 50024002300702091 | 代红梅 | 1.810 | 1.810 | 227.79 |
| 50024002300702092 | 戴玉芳 | 1.810 | 1.810 | 227.79 |
| 50024002300702093 | 戴玉琼 | 1.800 | 1.800 | 226.53 |
| 50024002300702095 | 向大秀 | 1.788 | 1.788 | 225.02 |
| 50024002300702096 | 赖中兰 | 6.700 | 6.700 | 843.20 |
| 50024002300702097 | 代洪英 | 1.800 | 1.800 | 226.53 |
| 50024002300702098 | 谭文梅 | 5.115 | 5.115 | 643.72 |
| 50024002300702099 | 余建平 | 1.705 | 1.705 | 214.57 |
| 50024002300702100 | 余建华 | 1.705 | 1.705 | 214.57 |
| 50024002300702101 | 陈守福 | 8.370 | 8.370 | 1053.36 |
| 50024002300702102 | 冉银惠 | 1.500 | 1.500 | 188.78 |
| 50024002300702103 | 马泽洪 | 5.850 | 5.850 | 736.22 |
| 50024002300703001 | 谭文枢 | 13.400 | 13.400 | 1686.39 |
| 50024002300703002 | 龙文奎 | 4.300 | 4.300 | 541.16 |
| 50024002300703003 | 向学伟 | 4.300 | 4.300 | 541.16 |
| 50024002300703004 | 龙文肝 | 8.850 | 8.850 | 1113.77 |
| 50024002300703005 | 龙珍华 | 1.400 | 1.400 | 176.19 |
| 50024002300703006 | 冉启兴 | 2.600 | 2.600 | 327.21 |
| 50024002300703008 | 向世奇 | 6.250 | 6.250 | 786.56 |
| 50024002300703010 | 冉茂华 | 1.500 | 1.500 | 188.78 |
| 50024002300703011 | 冉隆才 | 3.600 | 3.600 | 453.06 |
| 50024002300703012 | 陆家英 | 10.000 | 10.000 | 1258.50 |
| 50024002300703013 | 刘钫榕 | 2.000 | 2.000 | 251.70 |
| 50024002300703014 | 马德香 | 2.400 | 2.400 | 302.04 |
| 50024002300703015 | 陶万梅 | 6.900 | 6.900 | 868.37 |
| 50024002300703016 | 陆家其 | 7.400 | 7.400 | 931.29 |
| 50024002300703017 | 陆家万 | 3.500 | 3.500 | 440.48 |
| 50024002300703018 | 刘相平 | 3.800 | 3.800 | 478.23 |
| 50024002300703019 | 刘胜益 | 3.700 | 3.700 | 465.65 |
| 50024002300703020 | 向学桂 | 5.100 | 5.100 | 641.84 |
| 50024002300703022 | 余崇武 | 4.200 | 4.200 | 528.57 |
| 50024002300703023 | 马培龙 | 7.400 | 7.400 | 931.29 |
| 50024002300703025 | 刘益华 | 3.200 | 3.200 | 402.72 |
| 50024002300703026 | 陈益福 | 6.300 | 6.300 | 792.86 |
| 50024002300703027 | 刘益鸿 | 5.600 | 5.600 | 704.76 |
| 50024002300703029 | 秦家万 | 4.600 | 4.600 | 578.91 |
| 50024002300703030 | 刘兴祥 | 5.770 | 5.770 | 726.15 |
| 50024002300703031 | 刘兴国 | 8.200 | 8.200 | 1031.97 |
| 50024002300703032 | 马培珍 | 9.600 | 9.600 | 1208.16 |
| 50024002300703033 | 付本祥 | 7.300 | 7.300 | 918.71 |
| 50024002300703034 | 余显平 | 4.500 | 4.500 | 566.33 |
| 50024002300703035 | 谭长秀 | 6.800 | 6.800 | 855.78 |
| 50024002300703036 | 余跃祥 | 3.600 | 3.600 | 453.06 |
| 50024002300703038 | 刘宇树 | 3.500 | 3.500 | 440.48 |
| 50024002300703039 | 刘宇洪 | 2.200 | 2.200 | 276.87 |
| 50024002300703040 | 刘瞬 | 2.810 | 2.810 | 353.64 |
| 50024002300703041 | 李祥兴 | 7.400 | 7.400 | 931.29 |
| 50024002300703042 | 黄玉兰 | 4.040 | 4.040 | 508.43 |
| 50024002300703043 | 郭源 | 7.040 | 7.040 | 885.98 |
| 50024002300703044 | 郭先樵 | 1.040 | 1.040 | 130.88 |
| 50024002300703045 | 王成清 | 3.870 | 3.870 | 487.04 |
| 50024002300703046 | 谭小华 | 7.300 | 7.300 | 918.71 |
| 50024002300703047 | 谭迁禄 | 0.800 | 0.800 | 100.68 |
| 50024002300703049 | 曾代发 | 8.500 | 8.500 | 1069.73 |
| 50024002300703050 | 谭家生 | 5.900 | 5.900 | 742.52 |
| 50024002300703052 | 郭先齐 | 6.550 | 6.550 | 824.32 |
| 50024002300703053 | 余跃兴 | 3.600 | 3.600 | 453.06 |
| 50024002300703054 | 郭先英 | 5.210 | 5.210 | 655.68 |
| 50024002300703055 | 向学兰 | 3.800 | 3.800 | 478.23 |
| 50024002300703058 | 冉春华 | 4.500 | 4.500 | 566.33 |
| 50024002300703059 | 龙文学 | 1.480 | 1.480 | 186.26 |
| 50024002300703060 | 余跃珍 | 1.480 | 1.480 | 186.26 |
| 50024002300703061 | 郭华英 | 2.810 | 2.810 | 353.64 |
| 50024002300703062 | 刘琼 | 1.880 | 1.880 | 236.60 |
| 50024002300703064 | 余跃林 | 3.900 | 3.900 | 490.82 |
| 50024002300703065 | 马培英 | 4.200 | 4.200 | 528.57 |
| 50024002300703066 | 谭光梅 | 5.500 | 5.500 | 692.18 |
| 50024002300703067 | 冉智勇 | 5.100 | 5.100 | 641.84 |
| 50024002300704004 | 廖洪琼 | 3.330 | 3.330 | 419.08 |
| 50024002300704005 | 曾代芳 | 6.100 | 6.100 | 767.69 |
| 50024002300704006 | 曾兴琼 | 8.500 | 8.500 | 1069.73 |
| 50024002300704007 | 刘帮梅 | 4.500 | 4.500 | 566.33 |
| 50024002300704009 | 曾凤文 | 2.900 | 2.900 | 364.97 |
| 50024002300704011 | 龙文明 | 3.810 | 3.810 | 479.49 |
| 50024002300704012 | 曾洪伟 | 4.800 | 4.800 | 604.08 |
| 50024002300704013 | 曾化富 | 4.600 | 4.600 | 578.91 |
| 50024002300704014 | 蔡伟 | 3.410 | 3.410 | 429.15 |
| 50024002300704015 | 蔡定帮 | 4.000 | 4.000 | 503.40 |
| 50024002300704016 | 吴光富 | 1.300 | 1.300 | 163.61 |
| 50024002300704017 | 赵风云 | 4.260 | 4.260 | 536.12 |
| 50024002300704018 | 谭长奎 | 2.300 | 2.300 | 289.46 |
| 50024002300704019 | 张安元 | 3.770 | 3.770 | 474.45 |
| 50024002300704020 | 刘帮胜 | 2.640 | 2.640 | 332.24 |
| 50024002300704021 | 刘光才 | 2.300 | 2.300 | 289.46 |
| 50024002300704022 | 刘光明 | 1.500 | 1.500 | 188.78 |
| 50024002300704023 | 刘帮荣 | 5.200 | 5.200 | 654.42 |
| 50024002300704024 | 龙文富 | 4.300 | 4.300 | 541.16 |
| 50024002300704025 | 谭世翠 | 7.500 | 7.500 | 943.88 |
| 50024002300704026 | 廖林红 | 0.130 | 0.130 | 16.36 |
| 50024002300704027 | 廖红 | 4.730 | 4.730 | 595.27 |
| 50024002300704028 | 曾化祥 | 2.480 | 2.480 | 312.11 |
| 50024002300704029 | 廖辉福 | 3.960 | 3.960 | 498.37 |
| 50024002300704030 | 李光成 | 2.000 | 2.000 | 251.70 |
| 50024002300704031 | 刘帮洪 | 3.550 | 3.550 | 446.77 |
| 50024002300704032 | 马培兴 | 7.810 | 7.810 | 982.89 |
| 50024002300704034 | 马培春 | 6.100 | 6.100 | 767.69 |
| 50024002300704035 | 吴先福 | 2.000 | 2.000 | 251.70 |
| 50024002300704037 | 吴先梅 | 1.400 | 1.400 | 176.19 |
| 50024002300704038 | 邹正和 | 1.700 | 1.700 | 213.95 |
| 50024002300704039 | 邹国瑞 | 11.000 | 11.000 | 1384.35 |
| 50024002300704040 | 李光福 | 3.600 | 3.600 | 453.06 |
| 50024002300704041 | 李光海 | 2.120 | 2.120 | 266.80 |
| 50024002300704044 | 李光和 | 2.960 | 2.960 | 372.52 |
| 50024002300704045 | 廖辉长 | 4.300 | 4.300 | 541.16 |
| 50024002300704046 | 廖洪春 | 3.120 | 3.120 | 392.65 |
| 50024002300704047 | 李光秀 | 4.500 | 4.500 | 566.33 |
| 50024002300704048 | 刘帮富 | 0.810 | 0.810 | 101.94 |
| 50024002300704049 | 邹正权 | 5.580 | 5.580 | 702.24 |
| 50024002300704051 | 谭长梅 | 1.600 | 1.600 | 201.36 |
| 50024002300704052 | 邹国足 | 5.300 | 5.300 | 667.01 |
| 50024002300704053 | 刘登国 | 3.330 | 3.330 | 419.08 |
| 50024002300704054 | 李启洪 | 6.090 | 6.090 | 766.43 |
| 50024002300704055 | 吴先华 | 5.150 | 5.150 | 648.13 |
| 50024002300704057 | 曾洪桂 | 4.160 | 4.160 | 523.54 |
| 50024002300704058 | 曾虹荐 | 2.710 | 2.710 | 341.05 |
| 50024002300704059 | 刘登红 | 0.460 | 0.460 | 57.89 |
| 50024002300704060 | 龙文华 | 2.460 | 2.460 | 309.59 |
| 50024002300704061 | 曾凤兰 | 1.450 | 1.450 | 182.48 |
| 50024002300704062 | 刘学 | 1.600 | 1.600 | 201.36 |
| 50024002300704063 | 刘光辉 | 1.600 | 1.600 | 201.36 |
| 50024002300704064 | 邹正勇 | 3.720 | 3.720 | 468.16 |
| 50024002300704065 | 吴先发 | 2.200 | 2.200 | 276.87 |
| 50024002300704066 | 曾代兰 | 1.500 | 1.500 | 188.78 |
| 50024002300704067 | 马泽梅 | 4.400 | 4.400 | 553.74 |
| 50024002300704068 | 曾代芬 | 2.920 | 2.920 | 367.48 |
| 50024002300704069 | 廖洪碧 | 1.500 | 1.500 | 188.78 |
| 50024002300704070 | 吴先旺 | 3.300 | 3.300 | 415.31 |
| 50024002300704072 | 蔡贞 | 1.700 | 1.700 | 213.95 |
| 50024002300704073 | 蔡芬 | 1.700 | 1.700 | 213.95 |
| 50024002300704074 | 曾金质 | 3.790 | 3.790 | 476.97 |
| 50024002300704076 | 吴兴会 | 1.290 | 1.290 | 162.35 |
| 50024002300704077 | 曾星龙 | 10.700 | 10.700 | 1346.60 |
| 50024002300704078 | 曾洪翠 | 1.700 | 1.700 | 213.95 |
| 50024002300704079 | 蔡芹芳 | 1.700 | 1.700 | 213.95 |
| 50024002300704080 | 曾红 | 5.750 | 5.750 | 723.64 |
| 50024002300704081 | 刘子兰 | 4.150 | 4.150 | 522.28 |
| 50024002300704082 | 曾代华 | 5.700 | 5.700 | 717.35 |
| 50024002300705001 | 李中明 | 3.100 | 3.100 | 390.14 |
| 50024002300705002 | 闫德生 | 5.390 | 5.390 | 678.33 |
| 50024002300705004 | 闫德祥 | 7.000 | 7.000 | 880.95 |
| 50024002300705005 | 余跃秀 | 5.700 | 5.700 | 717.35 |
| 50024002300705006 | 余跃生 | 4.700 | 4.700 | 591.50 |
| 50024002300705007 | 杨仕林 | 2.300 | 2.300 | 289.46 |
| 50024002300705008 | 杨胜华 | 2.800 | 2.800 | 352.38 |
| 50024002300705009 | 杨胜祥 | 4.200 | 4.200 | 528.57 |
| 50024002300705011 | 余跃贵 | 7.580 | 7.580 | 953.94 |
| 50024002300705012 | 余长甲 | 4.800 | 4.800 | 604.08 |
| 50024002300705013 | 文珍富 | 9.200 | 9.200 | 1157.82 |
| 50024002300705014 | 彭万生 | 5.300 | 5.300 | 667.01 |
| 50024002300705015 | 隆平生 | 6.100 | 6.100 | 767.69 |
| 50024002300705016 | 文珍华 | 3.500 | 3.500 | 440.48 |
| 50024002300705017 | 岳良华 | 8.000 | 8.000 | 1006.80 |
| 50024002300705018 | 文珍明 | 2.760 | 2.760 | 347.35 |
| 50024002300705019 | 文永祥 | 5.800 | 5.800 | 729.93 |
| 50024002300705020 | 岳良芹 | 7.800 | 7.800 | 981.63 |
| 50024002300705021 | 刘相兰 | 4.900 | 4.900 | 616.67 |
| 50024002300705022 | 岳绘芳 | 2.300 | 2.300 | 289.46 |
| 50024002300705023 | 岳良生 | 5.600 | 5.600 | 704.76 |
| 50024002300705024 | 余显智 | 5.500 | 5.500 | 692.18 |
| 50024002300705025 | 腾守元 | 8.800 | 8.800 | 1107.48 |
| 50024002300705026 | 刘学华 | 5.100 | 5.100 | 641.84 |
| 50024002300705027 | 谭文祥 | 2.800 | 2.800 | 352.38 |
| 50024002300705029 | 谭本奉 | 5.000 | 5.000 | 629.25 |
| 50024002300705030 | 谭本良 | 12.400 | 12.400 | 1560.54 |
| 50024002300705032 | 向朝芳 | 3.900 | 3.900 | 490.82 |
