石柱县桥头镇2025年实际种耕地地力保护补贴农户发放明细

<

2025耕保一般农户补贴(桥头镇公示2025-06-09)
农户编号 农户姓名 身份证 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元) 收款账号
合计:516户

2,188.846
273,671.71
50024002300701001 向学明 ***125514 1.600 125.030 200.05 ***552813
50024002300701002 朱元朋 ***315535 6.000 125.030 750.18 ***552821
50024002300701003 马培秀 ***125526 0.800 125.030 100.02 ***552839
50024002300701004 刘福顺 ***255554 4.700 125.030 587.64 ***558513
50024002300701005 杨启林 ***155518 5.900 125.030 737.68 ***000616
50024002300701006 陈益刚 ***08553X 4.800 125.030 600.14 ***552862
50024002300701007 龙文建 ***145515 2.990 125.030 373.84 ***552870
50024002300701008 龙文林 ***045511 2.990 125.030 373.84 ***552888
50024002300701010 曾化兴 ***115518 5.100 125.030 637.65 ***552938
50024002300701011 冉隆奉 ***235519 4.100 125.030 512.62 ***552946
50024002300701013 沈翠蓉 ***065522 4.400 125.030 550.13 ***552961
50024002300701014 戴成惠 ***145521 3.500 125.030 437.61 ***572589
50024002300701015 曾洪祥 ***035514 3.100 125.030 387.59 ***552987
50024002300701016 冉毫 ***225539 3.000 125.030 375.09 ***760596
50024002300701017 毛先枢 ***295514 1.800 125.030 225.05 ***428095
50024002300701018 崔宗碧 ***015522 6.300 125.030 787.69 ***553019
50024002300701019 向学文 ***165511 5.300 125.030 662.66 ***553035
50024002300701020 付治友 ***265511 5.600 125.030 700.17 ***553043
50024002300701021 唐光禄 ***175513 3.200 125.030 400.10 ***553050
50024002300701022 龙文彪 ***115530 2.600 125.030 325.08 ***553068
50024002300701023 龙文虎 ***035519 4.700 125.030 587.64 ***553076
50024002300701024 谭长芳 ***155544 6.000 125.030 750.18 ***945882
50024002300701025 彭佑禄 ***135511 3.800 125.030 475.11 ***553092
50024002300701026 彭华 ***195532 3.700 125.030 462.61 ***553100
50024002300701027 彭横 ***035518 3.500 125.030 437.61 ***553118
50024002300701028 戴明兰 ***125527 3.000 125.030 375.09 ***553126
50024002300701029 周华安 ***14553X 2.000 125.030 250.06 ***553142
50024002300701030 冯启平 ***235525 2.800 125.030 350.08 ***553159
50024002300701031 冉启富 ***125517 2.400 125.030 300.07 ***553167
50024002300701032 向世泽 ***23551X 5.000 125.030 625.15 ***553175
50024002300701033 曾洪兴 ***205523 4.200 125.030 525.13 ***553183
50024002300701034 马泽武 ***255515 1.600 125.030 200.05 ***553191
50024002300701035 戴成红 ***165525 3.350 125.030 418.85 ***553209
50024002300701036 马泽平 ***185519 1.300 125.030 162.54 ***567373
50024002300701037 谭弟兰 ***245549 2.000 125.030 250.06 ***553225
50024002300701038 陈益秀 ***285522 1.900 125.030 237.56 ***553233
50024002300701039 马泽华 ***075533 5.100 125.030 637.65 ***553258
50024002300701040 刘福义 ***095533 3.850 125.030 481.37 ***553266
50024002300701041 向学洋 ***145516 1.300 125.030 162.54 ***553274
50024002300701042 赵弟才 ***065516 1.350 125.030 168.79 ***553282
50024002300701043 赵云刚 ***075515 0.500 125.030 62.52 ***553290
50024002300701044 梁素珍 ***195526 3.500 125.030 437.61 ***553308
50024002300701045 谭香书 ***155525 3.200 125.030 400.10 ***027445
50024002300701046 马世香 ***19552X 1.400 125.030 175.04 ***704271
50024002300701047 马友德 ***205517 7.200 125.030 900.22 ***553332
50024002300701048 赵雪平 ***295530 6.500 125.030 812.70 ***553340
50024002300701049 赵清华 ***165519 3.600 125.030 450.11 ***335592
50024002300701050 毛福林 ***19551X 0.500 125.030 62.52 ***553373
50024002300701051 曾洪梅 ***205524 3.200 125.030 400.10 ***553381
50024002300701052 曾洪友 ***175514 4.000 125.030 500.12 ***553399
50024002300701053 付治华 ***265524 1.200 125.030 150.04 ***553407
50024002300701054 毛兴兰 ***055521 2.200 125.030 275.07 ***553415
50024002300701055 喻少兰 ***295523 3.000 125.030 375.09 ***567381
50024002300701056 冉启元 ***285536 1.500 125.030 187.55 ***262680
50024002300701057 曾瑞兰 ***125524 4.500 125.030 562.64 ***553449
50024002300701058 刘刚 ***035531 2.000 125.030 250.06 ***553456
50024002300701059 陆家英 ***235520 2.500 125.030 312.58 ***553472
50024002300701060 邹发伦 ***24551X 5.400 125.030 675.16 ***553480
50024002300701061 戴成福 ***135513 5.100 125.030 637.65 ***553498
50024002300701062 杨信华 ***285519 3.000 125.030 375.09 ***553506
50024002300701063 邹发平 ***175523 4.000 125.030 500.12 ***553514
50024002300701064 马翠泽 ***225527 3.700 125.030 462.61 ***553522
50024002300701065 任兴财 ***045532 6.150 125.030 768.93 ***706615
50024002300701066 赵风宇 ***025515 2.500 125.030 312.58 ***553548
50024002300701067 赵风友 ***25551X 2.500 125.030 312.58 ***553555
50024002300701068 马世富 ***145518 4.500 125.030 562.64 ***553563
50024002300701069 邹国建 ***115513 4.400 125.030 550.13 ***553589
50024002300701070 戴成长 ***015518 6.200 125.030 775.19 ***679388
50024002300701071 赵风明 ***315514 3.200 125.030 400.10 ***586282
50024002300701072 谭弟琼 ***30552X 1.550 125.030 193.80 ***553613
50024002300701073 马德安 ***05555X 2.100 125.030 262.56 ***553621
50024002300701074 戴成伟 ***055513 1.400 125.030 175.04 ***553639
50024002300701076 赵风祥 ***255514 2.980 125.030 372.59 ***553654
50024002300701077 戴明义 ***225514 5.500 125.030 687.67 ***553662
50024002300701078 曹德珍 ***045520 3.000 125.030 375.09 ***553670
50024002300701079 谭香智 ***105514 5.500 125.030 687.67 ***567399
50024002300701080 向大梅 ***05552X 5.000 125.030 625.15 ***553704
50024002300701081 马青龙 ***155511 3.713 125.030 464.24 ***553712
50024002300701083 曾洪润 ***285543 2.425 125.030 303.20 ***553738
50024002300701084 马泽洪 ***055515 2.113 125.030 264.19 ***567985
50024002300701086 蒋洪成 ***205514 5.300 125.030 662.66 ***553761
50024002300701087 向清 ***075528 2.600 125.030 325.08 ***553779
50024002300701089 李光媛 ***305528 1.850 125.030 231.31 ***185353
50024002300701090 谭治福 ***115512 2.200 125.030 275.07 ***553811
50024002300701091 冉启才 ***095514 2.700 125.030 337.58 ***553829
50024002300701092 杨启明 ***085536 2.500 125.030 312.58 ***581820
50024002300701095 马泽 ***055518 1.200 125.030 150.04 ***572902
50024002300701096 刘建明 ***315514 7.530 125.030 941.48 ***584659
50024002300701097 马泽现 ***125519 1.000 125.030 125.03 ***573116
50024002300701098 马泽碧 ***065517 2.000 125.030 250.06 ***573140
50024002300701100 马泽禄 ***035513 1.000 125.030 125.03 ***572407
50024002300701102 彭国胜 ***315536 6.700 125.030 837.70 ***569049
50024002300701104 周秀 ***195528 2.500 125.030 312.58 ***584642
50024002300701105 阎德华 ***08551X 3.000 125.030 375.09 ***583222
50024002300701106 阎小英 ***015521 1.200 125.030 150.04 ***573454
50024002300701107 冉启润 ***075521 3.000 125.030 375.09 ***668976
50024002300701109 龙贞义 ***105511 1.350 125.030 168.79 ***573066
50024002300701110 马世兴 ***165510 1.950 125.030 243.81 ***595739
50024002300701111 向满 ***165511 1.700 125.030 212.55 ***317601
50024002300701114 赵风华 ***195514 1.500 125.030 187.55 ***586266
50024002300701115 邹发文 ***095514 1.500 125.030 187.55 ***586225
50024002300701116 汤崟镭 ***11553X 3.500 125.030 437.61 ***704503
50024002300701117 戴炳成 ***015516 1.500 125.030 187.55 ***586142
50024002300701118 任兴芳 ***305525 1.500 125.030 187.55 ***789249
50024002300701119 戴群成 ***195516 1.000 125.030 125.03 ***586175
50024002300701120 邹玲 ***05552X 2.500 125.030 312.58 ***706391
50024002300701121 谭先富 ***275513 0.500 125.030 62.52 ***583669
50024002300701122 刘宇平 ***29551X 0.500 125.030 62.52 ***572761
50024002300701123 刘宇华 ***085511 0.500 125.030 62.52 ***572688
50024002300701124 马泽芳 ***245522 1.400 125.030 175.04 ***596836
50024002300701126 曾洪秀 ***085687 3.500 125.030 437.61 ***756099
50024002300701127 刘福成 ***205512 1.000 125.030 125.03 ***586050
50024002300701128 彭国英 ***125524 1.700 125.030 212.55 ***589351
50024002300701129 邹正银 ***075511 1.500 125.030 187.55 ***586233
50024002300701130 邹正富 ***145515 1.000 125.030 125.03 ***788597
50024002300701131 邹正伟 ***165535 2.100 125.030 262.56 ***586258
50024002300701133 龙文萍 ***01552X 2.980 125.030 372.59 ***344739
50024002300701134 龙文燕 ***135541 1.490 125.030 186.29 ***799132
50024002300701135 曾洪翠 ***085667 1.150 125.030 143.78 ***627676
50024002300701136 曾洪成 ***165517 3.450 125.030 431.35 ***223269
50024002300701137 余从惠 ***305522 1.310 125.030 163.79 ***
50024002300702002 谭其海 ***235534 9.760 125.030 1220.29 ***553845
50024002300702003 田应海 ***025513 4.590 125.030 573.89 ***784691
50024002300702004 刘少禄 ***065522 4.170 125.030 521.38 ***553860
50024002300702005 李中英 ***27552X 6.400 125.030 800.19 ***553878
50024002300702006 周永洪 ***165514 5.340 125.030 667.66 ***729568
50024002300702007 曾启兴 ***205519 5.880 125.030 735.18 ***553894
50024002300702008 冉隆华 ***175531 2.630 125.030 328.83 ***553910
50024002300702009 周明贵 ***115513 7.490 125.030 936.47 ***553928
50024002300702010 曾启武 ***055516 3.000 125.030 375.09 ***553936
50024002300702011 马世禄 ***315526 3.200 125.030 400.10 ***651071
50024002300702012 李光春 ***265542 3.200 125.030 400.10 ***553951
50024002300702013 邹发春 ***085528 1.640 125.030 205.05 ***553969
50024002300702014 刘福明 ***185511 8.000 125.030 1000.24 ***706193
50024002300702016 刘定英 ***145525 4.880 125.030 610.15 ***553993
50024002300702017 谭成顺 ***165518 4.460 125.030 557.63 ***554009
50024002300702019 曾化杰 ***015514 4.770 125.030 596.39 ***554041
50024002300702020 曾洪明 ***315513 2.680 125.030 335.08 ***554058
50024002300702021 郭兴胜 ***085514 4.890 125.030 611.40 ***554066
50024002300702022 刘少翠 ***165522 1.650 125.030 206.30 ***554074
50024002300702023 刘意华 ***015516 6.500 125.030 812.70 ***427204
50024002300702024 向世汉 ***065513 8.300 125.030 1037.75 ***554090
50024002300702025 廖洪荣 ***215536 4.600 125.030 575.14 ***554108
50024002300702026 马泽莲 ***165540 4.300 125.030 537.63 ***554116
50024002300702027 马兹兰 ***195526 6.700 125.030 837.70 ***554124
50024002300702028 冉启祥 ***155532 1.340 125.030 167.54 ***554140
50024002300702029 谭后梅 ***085529 8.052 125.030 1006.74 ***554157
50024002300702030 邓从兰 ***175529 9.710 125.030 1214.04 ***554165
50024002300702031 刘邦芳 ***125568 3.120 125.030 390.09 ***627658
50024002300702032 向世熙 ***305514 3.800 125.030 475.11 ***703281
50024002300702033 廖洪碧 ***215537 4.290 125.030 536.38 ***554199
50024002300702034 向学芳 ***035523 2.840 125.030 355.09 ***554207
50024002300702035 付本海 ***265510 2.740 125.030 342.58 ***554215
50024002300702036 付治渠 ***185514 2.800 125.030 350.08 ***554223
50024002300702037 李万英 ***01552X 3.110 125.030 388.84 ***554231
50024002300702038 付治献 ***275519 7.970 125.030 996.49 ***554256
50024002300702039 曾洪英 ***265523 3.360 125.030 420.10 ***554264
50024002300702040 马世兴 ***105519 12.800 125.030 1600.38 ***554272
50024002300702041 马世海 ***105512 8.370 125.030 1046.50 ***554280
50024002300702042 马世学 ***105512 14.100 125.030 1762.92 ***554298
50024002300702043 曾文中 ***275515 5.750 125.030 718.92 ***554306
50024002300702044 曾文松 ***295518 7.990 125.030 998.99 ***706185
50024002300702045 戴玉华 ***315516 6.530 125.030 816.45 ***554322
50024002300702046 戴玉平 ***045538 6.400 125.030 800.19 ***554330
50024002300702047 戴玉泽 ***295513 7.900 125.030 987.74 ***554348
50024002300702048 戴云斗 ***055510 6.310 125.030 788.94 ***821610
50024002300702051 余长林 ***235515 4.080 125.030 510.12 ***554397
50024002300702052 邹发义 ***225535 8.460 125.030 1057.75 ***606512
50024002300702053 曾仁槐 ***06551X 3.850 125.030 481.37 ***554413
50024002300702054 曾洪军 ***18551X 6.460 125.030 807.69 ***588114
50024002300702055 黄世兰 ***205523 8.200 125.030 1025.25 ***554439
50024002300702057 马卫洪 ***135547 3.880 125.030 485.12 ***554454
50024002300702058 毛兴祥 ***205516 3.400 125.030 425.10 ***554470
50024002300702059 毛兴昌 ***175511 7.820 125.030 977.73 ***554488
50024002300702060 马泽文 ***065518 6.690 125.030 836.45 ***554496
50024002300702061 马泽洪 ***125511 5.850 125.030 731.43 ***554504
50024002300702062 余长奉 ***235516 4.080 125.030 510.12 ***554512
50024002300702063 余长明 ***105518 4.080 125.030 510.12 ***554520
50024002300702064 余长江 ***135539 2.580 125.030 322.58 ***554538
50024002300702065 袁家富 ***065510 2.840 125.030 355.09 ***554546
50024002300702066 马世树 ***115517 6.060 125.030 757.68 ***554553
50024002300702067 戴正兴 ***045511 7.020 125.030 877.71 ***584048
50024002300702068 曾瑞明 ***255519 1.500 125.030 187.55 ***583834
50024002300702069 谭治国 ***204890 2.700 125.030 337.58 ***588411
50024002300702070 付本周 ***315537 1.300 125.030 162.54 ***581390
50024002300702071 马泽林 ***145515 3.100 125.030 387.59 ***581622
50024002300702072 马泽刚 ***035511 1.700 125.030 212.55 ***586290
50024002300702073 马兵 ***305518 6.790 125.030 848.95 ***595499
50024002300702074 马晓丽 ***055529 3.740 125.030 467.61 ***592454
50024002300702075 谭本翠 ***295529 4.500 125.030 562.64 ***706169
50024002300702076 曾文华 ***025515 1.590 125.030 198.80 ***132523
50024002300702077 田应生 ***065519 1.150 125.030 143.78 ***798893
50024002300702078 杜德平 ***025533 1.560 125.030 195.05 ***798968
50024002300702079 杜德明 ***295535 1.550 125.030 193.80 ***703315
50024002300702080 杜德万 ***235516 3.490 125.030 436.35 ***796442
50024002300702081 曾文平 ***225519 1.930 125.030 241.31 ***706250
50024002300702082 向光秀 ***285520 1.930 125.030 241.31 ***706045
50024002300702083 曾文良 ***245515 1.930 125.030 241.31 ***706938
50024002300702084 曾瑞芳 ***235521 1.500 125.030 187.55 ***706862
50024002300702085 曾瑞洋 ***315512 1.500 125.030 187.55 ***705948
50024002300702086 曾瑞刚 ***175511 1.500 125.030 187.55 ***705906
50024002300702087 曾文武 ***025511 1.930 125.030 241.31 ***706094
50024002300702088 谢泽友 ***155510 3.940 125.030 492.62 ***821651
50024002300702089 孙代芬 ***055548 1.310 125.030 163.79 ***837666
50024002300702090 刘育芳 ***055529 1.310 125.030 163.79 ***707415
50024002300702091 代红梅 ***175523 1.810 125.030 226.30 ***131336
50024002300702092 戴玉芳 ***20552X 1.810 125.030 226.30 ***739967
50024002300702093 戴玉琼 ***185581 1.800 125.030 225.05 ***573561
50024002300702095 向大秀 ***035526 1.788 125.030 223.55 ***800393
50024002300702096 赖中兰 ***025543 6.700 125.030 837.70 ***185296
50024002300702097 代洪英 ***215525 1.800 125.030 225.05 ***132619
50024002300702098 谭文梅 ***235520 5.115 125.030 639.53 ***438760
50024002300702099 余建平 ***065516 1.705 125.030 213.18 ***766886
50024002300702100 余建华 ***145529 1.705 125.030 213.18 ***941125
50024002300703001 谭文枢 ***115510 13.400 125.030 1675.40 ***554561
50024002300703002 龙文奎 ***235517 4.300 125.030 537.63 ***554587
50024002300703003 向学伟 ***175510 4.300 125.030 537.63 ***030837
50024002300703004 龙文肝 ***095519 8.850 125.030 1106.52 ***554603
50024002300703005 龙珍华 ***085518 1.400 125.030 175.04 ***554611
50024002300703006 冉启兴 ***195518 2.600 125.030 325.08 ***517808
50024002300703008 向世奇 ***235517 6.250 125.030 781.44 ***554637
50024002300703010 冉茂华 ***09551X 1.500 125.030 187.55 ***554652
50024002300703011 冉隆才 ***285512 3.600 125.030 450.11 ***517725
50024002300703012 陆家英 ***285520 10.000 125.030 1250.30 ***704057
50024002300703014 马德香 ***235528 2.400 125.030 300.07 ***517782
50024002300703015 陶万梅 ***275522 6.900 125.030 862.71 ***554660
50024002300703016 陆家其 ***065510 7.400 125.030 925.22 ***554678
50024002300703017 陆家万 ***17551X 3.500 125.030 437.61 ***554694
50024002300703018 刘相平 ***175513 3.800 125.030 475.11 ***554702
50024002300703019 刘胜益 ***30551X 3.700 125.030 462.61 ***554710
50024002300703020 向学桂 ***275528 5.100 125.030 637.65 ***554728
50024002300703022 余崇武 ***044998 4.200 125.030 525.13 ***554744
50024002300703023 马培龙 ***105512 7.400 125.030 925.22 ***004212
50024002300703024 刘相乾 ***275531 3.200 125.030 400.10 ***554769
50024002300703025 刘益华 ***135535 3.200 125.030 400.10 ***567415
50024002300703026 陈益福 ***115513 6.300 125.030 787.69 ***704073
50024002300703027 刘益鸿 ***045517 5.600 125.030 700.17 ***554801
50024002300703029 秦家万 ***225513 4.600 125.030 575.14 ***567431
50024002300703030 刘兴祥 ***215518 5.770 125.030 721.42 ***790643
50024002300703031 刘兴国 ***185533 8.200 125.030 1025.25 ***554843
50024002300703032 马培珍 ***045527 9.600 125.030 1200.29 ***554850
50024002300703033 付本祥 ***115519 7.300 125.030 912.72 ***554868
50024002300703034 余显平 ***115516 4.500 125.030 562.64 ***554876
50024002300703035 谭长秀 ***235521 6.800 125.030 850.20 ***703851
50024002300703036 余跃祥 ***285518 3.600 125.030 450.11 ***517915
50024002300703038 刘宇树 ***105513 3.500 125.030 437.61 ***554918
50024002300703039 刘宇洪 ***125516 2.200 125.030 275.07 ***554926
50024002300703040 刘瞬 ***135517 2.810 125.030 351.33 ***554934
50024002300703041 李祥兴 ***205518 7.400 125.030 925.22 ***554942
50024002300703042 黄玉兰 ***085527 4.040 125.030 505.12 ***554959
50024002300703043 郭源 ***145517 7.040 125.030 880.21 ***554967
50024002300703044 郭先樵 ***295515 1.040 125.030 130.03 ***554975
50024002300703045 王成清 ***235510 3.870 125.030 483.87 ***554983
50024002300703046 谭小华 ***09551X 7.300 125.030 912.72 ***053159
50024002300703047 谭迁禄 ***11551X 0.800 125.030 100.02 ***555006
50024002300703049 曾代发 ***105515 8.500 125.030 1062.76 ***584089
50024002300703050 谭家生 ***025536 5.900 125.030 737.68 ***584071
50024002300703052 郭先齐 ***145510 6.550 125.030 818.95 ***593080
50024002300703053 余跃兴 ***275513 3.600 125.030 450.11 ***567969
50024002300703054 郭先英 ***165564 5.210 125.030 651.41 ***593072
50024002300703055 向学兰 ***075669 3.800 125.030 475.11 ***785460
50024002300703056 向学周 ***045517 5.100 125.030 637.65 ***588155
50024002300703058 冉春华 ***045515 4.500 125.030 562.64 ***799909
50024002300703059 龙文学 ***045530 1.480 125.030 185.04 ***945015
50024002300703060 余跃珍 ***185549 1.480 125.030 185.04 ***822303
50024002300703061 郭华英 ***150026 2.810 125.030 351.33 ***645984
50024002300703062 刘琼 ***255525 1.880 125.030 235.06 ***033906
50024002300703064 余跃林 ***245513 3.900 125.030 487.62 ***704735
50024002300703065 马培英 ***255521 4.200 125.030 525.13 ***690684
50024002300703066 谭光梅 ***295521 5.500 125.030 687.67 ***651717
50024002300704004 廖洪琼 ***255521 3.330 125.030 416.35 ***555055
50024002300704005 曾代芳 ***275522 6.100 125.030 762.68 ***555063
50024002300704006 曾兴琼 ***20552X 8.500 125.030 1062.76 ***555071
50024002300704007 刘帮梅 ***065528 4.500 125.030 562.64 ***518111
50024002300704009 曾凤文 ***255513 2.900 125.030 362.59 ***555097
50024002300704011 龙文明 ***235539 3.810 125.030 476.36 ***627674
50024002300704012 曾洪伟 ***08551X 4.800 125.030 600.14 ***676177
50024002300704013 曾化富 ***275513 4.600 125.030 575.14 ***555154
50024002300704014 蔡伟 ***045518 3.410 125.030 426.35 ***555162
50024002300704015 蔡定帮 ***31551X 4.000 125.030 500.12 ***555170
50024002300704016 吴光富 ***185510 1.300 125.030 162.54 ***567449
50024002300704017 赵风云 ***255519 4.260 125.030 532.63 ***518145
50024002300704018 谭长奎 ***235515 2.300 125.030 287.57 ***555196
50024002300704019 张安元 ***255513 3.770 125.030 471.36 ***555204
50024002300704020 刘帮胜 ***095530 2.640 125.030 330.08 ***518004
50024002300704021 刘光才 ***115519 2.300 125.030 287.57 ***517998
50024002300704022 刘光明 ***245514 1.500 125.030 187.55 ***555212
50024002300704023 刘帮荣 ***255514 5.200 125.030 650.16 ***555220
50024002300704024 龙文富 ***205514 4.300 125.030 537.63 ***692878
50024002300704025 谭世翠 ***025525 7.500 125.030 937.73 ***583214
50024002300704026 廖林红 ***275512 0.130 125.030 16.25 ***555253
50024002300704027 廖红 ***075536 4.730 125.030 591.39 ***555261
50024002300704028 曾化祥 ***155517 2.480 125.030 310.07 ***517980
50024002300704029 廖辉福 ***225517 3.960 125.030 495.12 ***517949
50024002300704030 李光成 ***065517 2.000 125.030 250.06 ***555279
50024002300704031 刘帮洪 ***235514 3.550 125.030 443.86 ***555287
50024002300704032 马培兴 ***225517 7.810 125.030 976.48 ***555295
50024002300704034 马培春 ***08555X 6.100 125.030 762.68 ***517972
50024002300704035 吴先福 ***205517 2.000 125.030 250.06 ***518236
50024002300704037 吴先梅 ***275667 1.400 125.030 175.04 ***555329
50024002300704038 邹正和 ***185512 1.700 125.030 212.55 ***555337
50024002300704039 邹国瑞 ***06551X 11.000 125.030 1375.33 ***555345
50024002300704040 李光福 ***155512 3.600 125.030 450.11 ***518079
50024002300704041 李光海 ***145510 2.120 125.030 265.06 ***555360
50024002300704044 李光和 ***075518 2.960 125.030 370.09 ***555394
50024002300704045 廖辉长 ***185513 4.300 125.030 537.63 ***555402
50024002300704046 廖洪春 ***025533 3.120 125.030 390.09 ***518160
50024002300704047 李光秀 ***215529 4.500 125.030 562.64 ***555410
50024002300704048 刘帮富 ***255510 0.810 125.030 101.27 ***555428
50024002300704049 邹正权 ***025519 5.580 125.030 697.67 ***555436
50024002300704051 谭长梅 ***20554X 1.600 125.030 200.05 ***555451
50024002300704052 邹国足 ***035514 5.300 125.030 662.66 ***702192
50024002300704053 刘登国 ***20551X 3.330 125.030 416.35 ***518053
50024002300704054 李启洪 ***245518 6.090 125.030 761.43 ***517956
50024002300704055 吴先华 ***025510 5.150 125.030 643.90 ***518244
50024002300704057 曾洪桂 ***185529 4.160 125.030 520.12 ***555444
50024002300704058 曾虹荐 ***225514 2.710 125.030 338.83 ***518046
50024002300704059 刘登红 ***275511 0.460 125.030 57.51 ***591464
50024002300704060 龙文华 ***235510 2.460 125.030 307.57 ***705096
50024002300704061 曾凤兰 ***295528 1.450 125.030 181.29 ***705013
50024002300704062 刘学 ***135518 1.600 125.030 200.05 ***789744
50024002300704063 刘光辉 ***075525 1.600 125.030 200.05 ***789736
50024002300704064 邹正勇 ***275513 3.720 125.030 465.11 ***592157
50024002300704065 吴先发 ***235518 2.200 125.030 275.07 ***518202
50024002300704066 曾代兰 ***061083 1.500 125.030 187.55 ***037217
50024002300704067 马泽梅 ***215522 4.400 125.030 550.13 ***010185
50024002300704068 曾代芬 ***265521 2.920 125.030 365.09 ***688934
50024002300704069 廖洪碧 ***025520 1.500 125.030 187.55 ***591340
50024002300704070 吴先旺 ***245519 3.300 125.030 412.60 ***427287
50024002300704072 蔡贞 ***281084 1.700 125.030 212.55 ***046115
50024002300704073 蔡芬 ***155523 1.700 125.030 212.55 ***668844
50024002300704074 曾金质 ***065535 3.790 125.030 473.86 ***704768
50024002300704076 吴兴会 ***015549 1.290 125.030 161.29 ***393971
50024002300704077 曾星龙 ***045511 10.700 125.030 1337.82 ***627813
50024002300704078 曾洪翠 ***195382 1.700 125.030 212.55 ***965930
50024002300704079 蔡芹芳 ***141086 1.700 125.030 212.55 ***998284
50024002300704080 曾红 ***235520 5.750 125.030 718.92 ***278891
50024002300704081 刘子兰 ***095528 4.150 125.030 518.87 ***210976
50024002300704082 曾代华 ***175510 5.700 125.030 712.67 ***691094
50024002300705001 李中明 ***182238 3.100 125.030 387.59 ***998392
50024002300705002 闫德生 ***295517 5.390 125.030 673.91 ***555485
50024002300705004 闫德祥 ***285539 7.000 125.030 875.21 ***555501
50024002300705005 余跃秀 ***245548 5.700 125.030 712.67 ***702622
50024002300705006 余跃生 ***175518 4.700 125.030 587.64 ***567977
50024002300705007 杨仕林 ***255511 2.300 125.030 287.57 ***555535
50024002300705008 杨胜华 ***155539 2.800 125.030 350.08 ***220616
50024002300705009 杨胜祥 ***025539 4.200 125.030 525.13 ***555550
50024002300705011 余跃贵 ***095515 7.580 125.030 947.73 ***555584
50024002300705012 余长甲 ***105510 4.800 125.030 600.14 ***555592
50024002300705013 文珍富 ***095531 9.200 125.030 1150.28 ***555600
50024002300705014 彭万生 ***085511 5.300 125.030 662.66 ***555618
50024002300705015 隆平生 ***205519 6.100 125.030 762.68 ***555626
50024002300705016 文珍华 ***075519 3.500 125.030 437.61 ***555634
50024002300705017 岳良华 ***115535 8.000 125.030 1000.24 ***555642
50024002300705018 文珍明 ***015514 2.760 125.030 345.08 ***555659
50024002300705019 文永祥 ***20551X 5.800 125.030 725.17 ***555667
50024002300705020 岳良芹 ***285515 7.800 125.030 975.23 ***555675
50024002300705021 刘相兰 ***045524 4.900 125.030 612.65 ***555691
50024002300705022 岳绘芳 ***155524 2.300 125.030 287.57 ***335063
50024002300705023 岳良生 ***305510 5.600 125.030 700.17 ***555717
50024002300705024 余显智 ***125516 5.500 125.030 687.67 ***555725
50024002300705025 腾守元 ***145533 8.800 125.030 1100.26 ***555733
50024002300705026 刘学华 ***16554X 5.100 125.030 637.65 ***555741
50024002300705027 谭文祥 ***305512 2.800 125.030 350.08 ***555758
50024002300705029 谭本奉 ***265510 5.000 125.030 625.15 ***555774
50024002300705030 谭本良 ***185510 12.400 125.030 1550.37 ***555782
50024002300705032 向朝芳 ***225542 3.900 125.030 487.62 ***503790
50024002300705033 谭华斌 ***195513 7.500 125.030 937.73 ***191380
50024002300705034 谭本纯 ***03551X 4.500 125.030 562.64 ***555832
50024002300705035 谭成华 ***225518 4.800 125.030 600.14 ***555840
50024002300705036 冉启元 ***01551X 9.000 125.030 1125.27 ***555857
50024002300705037 刘帮兰 ***195524 5.700 125.030 712.67 ***707068
50024002300705038 谭显润 ***125524 5.200 125.030 650.16 ***555873
50024002300705039 廖辉术 ***175522 1.440 125.030 180.04 ***555881
50024002300705040 廖辉模 ***285510 3.700 125.030 462.61 ***555899
50024002300705041 谭文胜 ***125531 7.700 125.030 962.73 ***130447
50024002300705042 马泽凤 ***075518 7.000 125.030 875.21 ***781352
50024002300705043 黄康植 ***175511 5.200 125.030 650.16 ***555931
50024002300705044 谭本池 ***215515 2.000 125.030 250.06 ***555949
50024002300705046 谭文尤 ***185537 6.000 125.030 750.18 ***555964
50024002300705047 谭本定 ***055512 3.280 125.030 410.10 ***555972
50024002300705048 黄玉梅 ***245528 5.000 125.030 625.15 ***760711
50024002300705049 谭金明 ***175516 10.000 125.030 1250.30 ***555998
50024002300705050 文永珍 ***255521 7.300 125.030 912.72 ***556004
50024002300705051 谭本银 ***175514 2.800 125.030 350.08 ***556020
50024002300705052 戴德琼 ***015529 1.700 125.030 212.55 ***556038
50024002300705053 戴玉文 ***165517 6.900 125.030 862.71 ***553696
50024002300705054 谭本乾 ***135539 5.800 125.030 725.17 ***556053
50024002300705055 谭成海 ***035557 2.400 125.030 300.07 ***556061
50024002300705056 谭成德 ***125518 4.500 125.030 562.64 ***582273
50024002300705057 刘帮兰 ***025527 9.100 125.030 1137.77 ***703604
50024002300705058 廖迎辉 ***305557 2.000 125.030 250.06 ***584055
