2022年桥头镇耕地地力保护和种粮大户补贴花名册

2022年耕保一般农户补贴资金银行兑付往来信息明细表(农商行)
农户编号 农户姓名 家庭住址 农户补贴与收款账户
补贴标准 补贴面积(亩) 补贴总金额(元) 所属银行
1 马勤兰 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 2.36 293.94 桥头信用社
2 向大会 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 5.1 635.21 桥头信用社
3 向进 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 2.98 371.16 桥头信用社
4 马泽芳 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 0.68 84.69 桥头信用社
5 龙文忠 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 5.68 707.44 桥头信用社
6 邓启平 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 0.54 67.26 桥头信用社
7 谭代芬 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 2.25 280.24 桥头信用社
8 马培珍 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 3.65 454.61 桥头信用社
9 曾春明 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 2.87 357.46 桥头信用社
10 刘邦强 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 4.49 559.23 桥头信用社
11 付本武 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 0.97 120.81 桥头信用社
12 付本文 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 0.1 12.46 桥头信用社
13 付本双 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 0.3 37.37 桥头信用社
14 傅本权 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 1.1 137.01 桥头信用社
15 谭其成 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 1 124.55 桥头信用社
16 谭珍祥 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 0.5 62.28 桥头信用社
17 谭祥明 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 1.2 149.46 桥头信用社
18 谭其富 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 1.27 158.18 桥头信用社
19 谭祥平 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 1.2 149.46 桥头信用社
20 谭祥芸 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 1.2 149.46 桥头信用社
21 谭祥友 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 1.2 149.46 桥头信用社
22 谭文翠 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 0.57 70.99 桥头信用社
23 陈武兰 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 2.3 286.47 桥头信用社
24 刘春林 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 0.17 21.17 桥头信用社
25 刘少昌 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 0.43 53.56 桥头信用社
26 刘蜀君 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 0.96 119.57
27 刘邦谷 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 0.12 14.95 桥头信用社
28 刘兴益 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 1.66 206.75 桥头信用社
29 刘邦高 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 1.07 133.27 桥头信用社
30 焦大平 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 2.09 260.31 桥头信用社
31 谭久文 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 1.88 234.15 桥头信用社
32 谭祥兰 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 1.5 186.83 桥头信用社
33 刘益现 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 14.17 1764.87 桥头信用社
34 谭祥荣 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 3.35 417.24 桥头信用社
35 谭长友 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 3.08 383.61 桥头信用社
36 谢永芳 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 5.48 682.53 桥头信用社
37 向世德 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 2.1 261.56 桥头信用社
38 向世荣 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 2.2 274.01 桥头信用社
39 冯后容 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 2.98 371.16 桥头信用社
40 谭道兰 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 2.28 283.97 桥头信用社
41 邓崇刚 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 3.8 473.29 桥头信用社
42 李中英 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 2.41 300.17 桥头信用社
43 向大秀 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 1 124.55 桥头信用社
44 邓朝纯 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 2 249.1 桥头信用社
45 刘少福 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 1.2 149.46 桥头信用社
46 黄帮兰 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 1.2 149.46 桥头信用社
47 陈一香 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 3.05 379.88 桥头信用社
48 余善文 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 3.4 423.47 桥头信用社
49 谭仁秀 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 4.55 566.7 桥头信用社
50 龙珍华 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 1.9 236.65 桥头信用社
51 余善淑 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 4.8 597.84 桥头信用社
52 赵地梅 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 1.96 244.12 桥头信用社
53 马世艮 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 1.4 174.37 桥头信用社
54 聂和福 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 1 124.55 信合
55 傅光荣 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 2.3 286.47 农商行
56 谭有德 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 1 124.55 农商行
57 赵云锋 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 0.6 74.73 农商行
58 曾正平 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 2.7 336.29 农商行
59 邓启禄 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 1.4 174.37 农商行
60 彭朝秀 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 2.28 283.97 桥头分理处
61 曹德琼 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 1.5 186.83 桥头分理处
62 赵东风 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 0.5 62.28 桥头分理处
63 曾洪艳 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 5 622.75 桥头分理处
64 龙珍沛 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 1.9 236.65
65 马泽静 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 0.52 64.77
66 向世洪 重庆市石柱县桥头镇桥头村桥头组 124.550 1.2 149.46 桥头分理处
67 刘邦伦 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 0.41 51.07 桥头信用社
68 向大明 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 0.84 104.62 桥头信用社
69 向世华 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 4.01 499.45 桥头信用社
70 王万明 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 4.4 548.02 桥头信用社
71 刘学周 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 5.1 635.21 桥头信用社
72 向大洋 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 0.6 74.73 桥头信用社
73 向世洪 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 1.8 224.19 桥头信用社
74 张康兰 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 1 124.55 桥头信用社
75 彭禄荣 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 0.4 49.82 桥头信用社
76 谭祥富 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 5.1 635.21 桥头信用社
77 向世尧 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 4.7 585.39 桥头信用社
78 王万禄 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 2.8 348.74 桥头信用社
79 刘邦吉 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 3.95 491.97 桥头信用社
80 刘成明 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 1 124.55 桥头信用社
81 刘成瑞 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 4.2 523.11 桥头信用社
82 向世河 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 1.4 174.37 桥头信用社
83 谭玉成 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 0.6 74.73 桥头信用社
84 向大海 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 0.7 87.19 桥头信用社
85 向大云 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 0.6 74.73 桥头信用社
86 向大清 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 0.5 62.28 桥头信用社
87 向世海 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 1.5 186.83 桥头信用社
88 谭原华 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 0.1 12.46 桥头信用社
89 刘成英 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 2.6 323.83 桥头信用社
90 陈勇 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 0.9 112.1 桥头信用社
91 向大生 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 3.7 460.84 桥头信用社
92 谭有祥 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 0.1 12.46 桥头信用社
93 向大富 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 0.1 12.46 桥头信用社
94 陈以琼 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 4.6 572.93 桥头信用社
95 谭健臣 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 0.6 74.73 桥头信用社
96 张康献 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 0.2 24.91 桥头信用社
97 杨启璞 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 0.4 49.82 桥头信用社
98 秦大学 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 1.1 137.01 桥头信用社
99 彭家洪 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 1.8 224.19 桥头信用社
100 彭家祥 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 0.3 37.37 桥头信用社
101 杨仕兵 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 0.7 87.19 桥头信用社
102 杨仕军 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 0.1 12.46 桥头信用社
103 刘邦华 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 1.9 236.65 桥头信用社
104 彭家富 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 0.7 87.19 桥头信用社
105 谭有昌 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 0.1 12.46 桥头信用社
106 谭康臣 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 2.9 361.2 桥头信用社
107 刘成治 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 2.2 274.01 桥头信用社
108 程世香 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 0.8 99.64 桥头信用
109 刘正华 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 0.6 74.73 桥头信用社
110 刘学甫 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 5.3 660.12 桥头信用社
111 刘成贵 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 2.8 348.74 桥头信用社
112 刘彬 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 2.5 311.38 桥头信用社
113 向世兰 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 0.7 87.19 桥头信用社
114 马世华 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 1.5 186.83 桥头信用社
115 刘学芳 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 1.81 225.44
116 谭祥英 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 1.4 174.37
117 向世介 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 0.5 62.28
118 向世国 重庆市石柱县桥头镇桥头村寨嘴组 124.550 0.5 62.28
119 邹蓉 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 4 498.2 桥头信用社
120 马世龙 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 1.91 237.89 桥头信用社
121 彭远兰 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 5.64 702.46 桥头信用社
122 刘学江 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 5.59 696.23 桥头信用社
123 王代君 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 2.37 295.18 桥头信用社
124 冉龙碧 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 4.23 526.85 桥头信用社
125 陈代清 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 1.41 175.62 桥头信用社
126 冉龙祥 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 2.49 310.13 桥头信用社
127 袁伦成 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 4.88 607.8 桥头信用社
128 胡从发 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 5.89 733.6 桥头信用社
129 马世兰 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 5.25 653.89 桥头信用社
130 冉龙云 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 4.44 553 桥头信用社
131 刘永秀 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 5.09 633.96 桥头信用社
132 冉洪华 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 3.75 467.06 桥头信用社
133 陈富珍 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 1.42 176.86 桥头信用社
134 胡明华 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 2.82 351.23 桥头信用社
135 余从华 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 3.79 472.04 桥头信用社
136 刘光月 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 1.41 175.62 桥头信用社
137 陈正群 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 6.02 749.79 桥头信用社
138 陈一秀 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 2.31 287.71 桥头信用社
139 邓小红 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 1.25 155.69 桥头信用社
140 余从兴 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 2.31 287.71 桥头信用社
141 刘宜昌 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 3.94 490.73 桥头信用社
142 邓晓文 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 2.12 264.05 桥头信用社
143 李伟华 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 6.62 824.52 桥头信用社
144 冉启发 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 5.45 678.8 桥头信用社
145 冉友华 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 2.47 307.64 桥头信用社
146 刘光祥 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 9.93 1236.78 桥头信用社
147 余从秀 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 0.98 122.06 桥头信用社
148 马世友 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 4.13 514.39 桥头信用社
149 李其明 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 1.18 146.97 桥头信用社
150 马培华 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 3.1 386.11 桥头信用社
151 马记 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 2.41 300.17 桥头信用社
152 马俊 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 0.9 112.1 桥头信用社
153 刘学珍 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 5.64 702.46 桥头信用社
154 陈一万 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 2.01 250.35 桥头信用社
155 袁启华 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 1.41 175.62 桥头信用社
156 余从福 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 6.97 868.11 桥头信用社
157 袁启平 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 1.41 175.62 桥头信用社
158 李祥洪 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 4.71 586.63 桥头信用社
159 刘少平 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 5.6 697.48 桥头信用社
160 向大志 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 2.2 274.01 桥头信用社
161 向世香 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 0.5 62.28 桥头信用社
162 焦廷兰 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 0.4 49.82 桥头信用社
163 汪志权 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 0.35 43.59 桥头信用社
164 马清林 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 2.28 283.97 桥头信用社
165 汪人祥 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 1.64 204.26 桥头信用社
166 李光兰 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 0.7 87.19 桥头信用社
167 曾启禄 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 2.1 261.56 桥头信用社
168 马培枢 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 4.24 528.09 桥头信用社
169 陆国足 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 4.65 579.16 桥头信用社
170 陈芝东 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 2.8 348.74 桥头信用社
171 向家银 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 2.8 348.74 桥头信用社
172 谭文秀 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 1.95 242.87 桥头信用社
173 李伟祥 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 0.77 95.9 桥头信用社
174 曾华明 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 1.07 133.27 桥头信用社
175 曾启才 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 3.17 394.82 桥头信用社
176 曾建川 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 0.98 122.06 桥头信用社
177 刘天吉 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 3.45 429.7 桥头信用社
178 余长兹 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 1.77 220.45 桥头信用社
179 向艮华 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 2.3 286.47 桥头信用社
180 马泽秀 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 2.51 312.62 桥头信用社
181 李玲 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 1.4 174.37 桥头信用社
182 唐玉洪 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 0.82 102.13 桥头信用社
183 黄邦海 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 4 498.2 桥头信用社
184 刘光锐 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 0.5 62.28 桥头信用社
185 谭其安 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 1.33 165.65 桥头信用社
186 李光成 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 0.5 62.28 桥头信用社
187 刘悟先 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 0.5 62.28 桥头信用社
188 谭宁昌 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 1.43 178.11 桥头信用社
189 唐玉龙 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 1.3 161.92 桥头信用社
190 李兴华 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 5.38 670.08 桥头分理处
191 谭芳 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 0.4 49.82 农商行
192 冉春华 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 1.2 149.46
193 刘天英 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 7.05 878.08
194 袁瑞兴 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 1.1 137.01
195 唐中奎 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 0.4 49.82
196 李光琼 重庆市石柱县桥头镇桥头村榜上组 124.550 2.16 269.03
197 陈习祥 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 1.7 211.74 桥头信用社
198 向大书 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 5.64 702.46 桥头信用社
199 彭广清 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 4.2 523.11 桥头信用社
200 谭明洪 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 1.18 146.97 桥头信用社
201 谭明福 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 1.4 174.37 桥头信用社
202 谭明兴 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 1.4 174.37 桥头信用社
203 李秋媛 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 5.6 697.48 桥头信用社
204 向世炳 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 2.8 348.74 桥头信用社
205 彭广华 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 4.07 506.92 桥头信用社
206 彭大政 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 5.6 697.48 桥头信用社
207 李应泽 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 2.66 331.3 桥头信用社
208 谭承华 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 0.45 56.05 桥头信用社
209 李正荣 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 3.59 447.13 桥头信用社
210 李光伟 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 2.8 348.74 桥头信用社
211 彭广梅 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 6.8 846.94 桥头信用社
212 秦鹏生 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 1.4 174.37 桥头信用社
213 秦思源 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 1.4 174.37 桥头信用社
214 刘兴芳 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 1.4 174.37 桥头信用社
215 秦定贵 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 1.4 174.37 桥头信用社
216 秦定友 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 4.2 523.11 桥头信用社
217 向家臣 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 3.5 435.93 桥头信用社
218 向家武 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 3.5 435.93 桥头信用社
219 彭广兹 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 5.6 697.48 桥头信用社
220 李从勇 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 1.4 174.37 桥头信用社
221 向世进 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 2.3 286.47 桥头信用社
222 向世林 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 2.3 286.47 桥头信用社
223 秦定兰 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 0.68 84.69 桥头信用社
224 曾华英 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 3.02 376.14 桥头信用社
225 马世秀 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 1.6 199.28 桥头信用社
226 余跃珍 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 1.9 236.65 桥头信用社
227 彭佑河 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 3.8 473.29 桥头信用社
228 彭广金 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 3.5 435.93 桥头信用社
229 刘少兰 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 1.7 211.74 桥头信用社
230 胡兴祥 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 2.9 361.2 桥头信用社
231 向世祥 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 2.41 300.17 桥头信用社
232 王万杰 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 2 249.1 桥头信用社
233 余善香 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 2.8 348.74 桥头信用社
234 彭广华 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 1 124.55 桥头信用社
235 彭广东 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 1.6 199.28 桥头信用社
236 彭广莲 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 1 124.55 桥头信用社
237 向大奎 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 2.4 298.92 桥头信用社
238 向大平 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 1 124.55 桥头信用社
239 彭佑芝 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 2.4 298.92 桥头信用社
240 袁家琼 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 3.9 485.75 桥头信用社
241 袁家财 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 2 249.1 桥头信用社
242 袁家红 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 4.26 530.58 桥头信用社
243 马培香 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 4.26 530.58 桥头信用社
244 冯后香 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 1.36 169.39 桥头信用社
245 秦大杰 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 4 498.2 桥头信用社
246 向世刚 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 0.8 99.64 桥头信用社
247 向世平 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 0.8 99.64 桥头信用社
248 向朝明 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 1.8 224.19 桥头信用社
249 孙传芳 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 3 373.65 桥头信用社
250 聂和琼 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 2.18 271.52 桥头信用社
251 向世勇 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 2.3 286.47 农商行
252 陈习明 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 1.4 174.37
253 胡南平 重庆市石柱县桥头镇桥头村白塔组 124.550 0.5 62.28
254 向世文 重庆市石柱县桥头镇瓦屋村高届组 124.550 5.38 670.08 桥头信用社
255 谭治祥 重庆市石柱县桥头镇瓦屋村高届组 124.550 7.17 893.02 桥头信用社
256 向朝兰 重庆市石柱县桥头镇瓦屋村高届组 124.550 1.2 149.46 桥头信用社
257 刘成芳 重庆市石柱县桥头镇瓦屋村高届组 124.550 3.3 411.02 桥头信用社
258 向学勇 重庆市石柱县桥头镇瓦屋村高届组 124.550 1.6 199.28 桥头信用社
259 向大恒 重庆市石柱县桥头镇瓦屋村高届组 124.550 3.51 437.17 桥头信用社
260 向朝记 重庆市石柱县桥头镇瓦屋村高届组 124.550 5.87 731.11 桥头信用社
261 郎显成 重庆市石柱县桥头镇瓦屋村高届组 124.550 3.38 420.98 桥头信用社
262 汪盛发 重庆市石柱县桥头镇瓦屋村高届组 124.550 1.6 199.28 桥头信用社
263 汪锡双 重庆市石柱县桥头镇瓦屋村高届组 124.550 3.89 484.5 桥头信用社
264 汪盛富 重庆市石柱县桥头镇瓦屋村高届组 124.550 1.6 199.28 桥头信用社
265 汪盛贵 重庆市石柱县桥头镇瓦屋村高届组 124.550 1.6 199.28 桥头信用社
266 刘光尧 重庆市石柱县桥头镇瓦屋村高届组 124.550 1.8 224.19 桥头信用社
267 刘光喜 重庆市石柱县桥头镇瓦屋村高届组 124.550 1.8 224.19 桥头信用社
268 冉光友 重庆市石柱县桥头镇瓦屋村高届组 124.550 1.6 199.28 桥头信用社
269 魏启枢 重庆市石柱县桥头镇瓦屋村高届组 124.550 4.18 520.62 桥头信用社
270 陆家宜 重庆市石柱县桥头镇瓦屋村高届组 124.550 4.77 594.1 桥头信用社
271 陆国洪 重庆市石柱县桥头镇瓦屋村高届组 124.550 1.6 199.28 桥头信用社
272 向大锡 重庆市石柱县桥头镇瓦屋村高届组 124.550 12.16 1514.53 桥头信用社
273 汪盛芝 重庆市石柱县桥头镇瓦屋村高届组 124.550 1.6 199.28 桥头信用社
274 汪盛洋 重庆市石柱县桥头镇瓦屋村高届组 124.550 2 249.1 桥头信用社
275 刘成江 重庆市石柱县桥头镇瓦屋村高届组 124.550 5.06 630.22 桥头信用社
276 马翠兹 重庆市石柱县桥头镇瓦屋村高届组 124.550 3.2 398.56 桥头信用社
277 向大春 重庆市石柱县桥头镇瓦屋村高届组 124.550 6 747.3 桥头信用社
278 黄洪秀 重庆市石柱县桥头镇瓦屋村高届组 124.550 5.1 635.21 桥头信用社
279 向学洋 重庆市石柱县桥头镇瓦屋村高届组 124.550 6.91 860.64 桥头信用社
280 汪盛祥 重庆市石柱县桥头镇瓦屋村高届组 124.550 6.99 870.6 桥头信用社
281 向朝润 重庆市石柱县桥头镇瓦屋村高届组 124.550 7.28 906.72 桥头信用社
282 汪贤华 重庆市石柱县桥头镇瓦屋村高届组 124.550 1.1 137.01 桥头信用社
283 罗辉财 重庆市石柱县桥头镇瓦屋村高届组 124.550 2.5 311.38 桥头信用社
284 罗辉权 重庆市石柱县桥头镇瓦屋村高届组 124.550 2.5 311.38 桥头信用社
285 向大宣 重庆市石柱县桥头镇瓦屋村高届组 124.550 3.82 475.78 桥头信用社
286 向世江 重庆市石柱县桥头镇瓦屋村高届组 124.550 1.1 137.01 桥头信用社
287 向建伟 重庆市石柱县桥头镇瓦屋村高届组 124.550 1.1 137.01 桥头信用社
