​桥头镇2022年11月城镇低保名册

桥头镇2022年11月城镇低保
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 月补助金额 补差金额 重点保障金额 成员姓名 分类管理
桥头镇 桥头镇马鹿社区 黄承寿 1 552 492 60 黄承寿 A
桥头镇 桥头村 杨仕明 1 362 262 100 杨仕明 A
桥头镇 田坂村 谭伟 1 817 717 100 谭伟 A
桥头镇 桥头镇马鹿社区 向开林 1 597 537 60 向开林 A
桥头镇 桥头村 李洪 1 817 717 100 李洪 A
桥头镇 田坂村 刘元富 1 706 646 60 刘元富 A
桥头镇 桥头镇马鹿社区 戴开平 2 1424 1264 160 戴玮辰 A
桥头镇 桥头镇马鹿社区 戴开平 2 1424 1264 160 戴开平 A
桥头镇 长沙村 马兹梅 2 734 694 40 彭广瑞 B
桥头镇 长沙村 马兹梅 2 734 694 40 马兹梅 B
桥头镇 桥头镇马鹿社区 向光秀 2 1124 964 160 曾镜 A
桥头镇 桥头镇马鹿社区 向光秀 2 1124 964 160 向光秀 A
桥头镇 野鹤村 向林敏 1 817 717 100 向林敏 A
桥头镇 长沙村 向学孝 1 407 347 60 向学孝 A
桥头镇 桥头镇马鹿社区 邹毅 3 1010 750 260 邹子豪 A
桥头镇 桥头镇马鹿社区 邹毅 3 1010 750 260 付银秀 A
桥头镇 桥头镇马鹿社区 邹毅 3 1010 750 260 邹毅 A
桥头镇 瓦屋村 罗辉银 3 2151 2151 0 罗辉银 B
桥头镇 瓦屋村 罗辉银 3 2151 2151 0 罗辉祥 B
桥头镇 瓦屋村 罗辉银 3 2151 2151 0 罗辉生 B
桥头镇 桥头村 向大清 1 658 598 60 向大清 A
桥头镇 野鹤村 刘相菊 2 834 634 200 刘相菊 A
桥头镇 野鹤村 刘相菊 2 834 634 200 陈俊逸 A
桥头镇 野鹤村 文永伦 1 547 487 60 文永伦 A
桥头镇 桥头镇马鹿社区 皮明万 2 1142 1142 0 皮明万 B
桥头镇 桥头镇马鹿社区 皮明万 2 1142 1142 0 陆国兰 B
桥头镇 野鹤村 岳良秀 2 724 564 160 向义彬 A
桥头镇 野鹤村 岳良秀 2 724 564 160 岳良秀 A
桥头镇 桥头镇马鹿社区 黄玉奉 2 766 766 0 向学菊 B
桥头镇 桥头镇马鹿社区 黄玉奉 2 766 766 0 黄玉奉 B
桥头镇 桥头镇马鹿社区 刘俊 4 1508 1268 240 刘一普 C
桥头镇 桥头镇马鹿社区 刘俊 4 1508 1268 240 罗军侠 C
桥头镇 桥头镇马鹿社区 刘俊 4 1508 1268 240 刘恒勋 C
桥头镇 桥头镇马鹿社区 刘俊 4 1508 1268 240 刘俊 C
桥头镇 野鹤村 向朝琼 1 416 316 100 向朝琼 A
桥头镇 田坂村 傅治金 2 1070 1010 60 陈正珍 B
桥头镇 田坂村 傅治金 2 1070 1010 60 傅治金 B
桥头镇 瓦屋村 杨文权 1 663 603 60 杨文权 A
桥头镇 田坂村 马启德 3 1551 1251 300 马启德 A
桥头镇 田坂村 马启德 3 1551 1251 300 马芙蓉 A
桥头镇 田坂村 马启德 3 1551 1251 300 马福林 A
桥头镇 桥头村 谭文琼 1 263 203 60 谭文琼 A


扫一扫在手机打开当前页