桥头镇2024冬春救助明细表
日期:2025-06-11
大 中 小
<
桥头镇2024冬春救助明细表 | |||||||
乡镇(街道) | 户主姓名 | 救助金额 | 家庭类型 | 户籍地址 | 需救助人口 | 银行名称 | 备注 |
桥头镇 | 刘信伦 | 400.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 马淑德 | 600.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 4.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 李宗发 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇瓦屋村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 陆国祥 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 李光成 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇桥头村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 冉光文 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 曾祥林 | 450.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇瓦屋村民委员会 | 3.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 曾洪兰 | 150.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 夏正兰 | 360.00 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 谭有祥 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇桥头村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 傅强国 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 郭先流 | 150.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇马鹿社区居民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 戴玉华 | 450.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇马鹿社区居民委员会 | 3.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 向艮华 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇桥头村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 李光河 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 刘育生 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 彭兴珍 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 胡伦云 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 向学平 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 刘育方 | 400.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 谭仁朝 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 杨启财 | 400.00 | 低保户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 程代洲 | 200.00 | 低保户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 李光清 | 180.00 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 刘元富 | 200.00 | 低保户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 谭本权 | 400.00 | 低保户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 刘益现 | 150.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇桥头村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 谭祥平 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇桥头村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 李光海 | 400.00 | 低保户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 李光友 | 450.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 3.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 杨仕琼 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 谭香伦 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 岳良秀 | 150.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 余从福 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇桥头村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 焦大友 | 450.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 3.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 康人苾 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 李挺汉 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 刘登树 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 刘成兰 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 马世艮 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 曾化英 | 150.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 1.00 | 中国邮政储蓄银行 | |
桥头镇 | 向世奎 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇瓦屋村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 马兹顺 | 450.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇长沙村民委员会 | 3.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 王祥 | 450.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 3.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 刘金明 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 曾启林 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 龙文正 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 向学宽 | 150.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 马泽友 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 陈世冬 | 450.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇长沙村民委员会 | 3.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 向大林 | 150.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 向世琼 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 罗德龙 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 李光伟 | 450.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇桥头村民委员会 | 3.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 戴玉恒 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 刘瞬 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇马鹿社区居民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 赵宜树 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇瓦屋村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 刘奎林 | 150.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇桥头村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 彭广发 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 张文秀 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇桥头村民委员会 | 2.00 | 中国农业银行 | |
桥头镇 | 冉光润 | 600.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 4.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 向家成 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 谭显德 | 150.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 谢泽祥 | 400.00 | 低保户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 余学元 | 360.00 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 刘益富 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 陆国佑 | 150.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 李正义 | 600.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 4.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 谭祥荣 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇桥头村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 杨明仕 | 400.00 | 低保户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 2.00 | 中国邮政储蓄银行 | |
桥头镇 | 马培凤 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 杨启明 | 360.00 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 戴文成 | 450.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 3.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 谭家婈 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 马百岁 | 150.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 黄洪秀 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇瓦屋村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 李从银 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 陈记勇 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇桥头村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 向世成 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇瓦屋村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 李忠金 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 彭广奎 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 向学梅 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 朱东升 | 450.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇长沙村民委员会 | 3.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 廖金林 | 800.00 | 低保户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 4.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 向世桐 | 400.00 | 低保户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 王朝相 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 向可红 | 400.00 | 低保户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 向朝元 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 向伦佑 | 750.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇马鹿社区居民委员会 | 5.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 刘一君 | 1,500.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇马鹿社区居民委员会 | 4.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 向丽华 | 150.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇桥头村民委员会 | 1.00 | 中国农业银行 | |
桥头镇 | 杨启多 | 400.00 | 低保户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 向涛 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇瓦屋村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 马德权 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 马德伟 | 200.00 | 特困供养人员 | 石柱土家族自治县桥头镇长沙村民委员会 | 1.00 | 中国邮政储蓄银行 | |
桥头镇 | 谭祥兰 | 150.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇桥头村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 蒋明万 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 胡能级 | 450.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 3.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 陈浩英 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 马小琴 | 200.00 | 低保户 | 石柱土家族自治县桥头镇长沙村民委员会 | 1.00 | 中国邮政储蓄银行 | |
桥头镇 | 向世洪 | 400.00 | 低保户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 马泽洪 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 向大兴 | 150.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 邓才孝 | 150.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 周德华 | 450.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 3.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 陈以福 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 陆国洪 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 岳中杨 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 向家银 | 150.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇桥头村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 戴玉伦 | 360.00 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 余长贵 | 360.00 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 杨启文 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 余善云 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 谢友良 | 1,410.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 7.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 向学碧 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 彭广建 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 汪开全 | 150.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 曾正群 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 曾瑞龙 | 150.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 邓从宇 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 戴玉福 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 文珍富 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 沈世厂 | 150.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 马兹江 | 400.00 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 刘福林 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 向大杰 | 400.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 向学祥 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 李永臣 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 陈锡武 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 谢泽金 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 刘云成 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 马河兹 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 李宗红 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 李永洋 | 400.00 | 低保户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 刘兴芬 | 150.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 邓全智 | 150.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 冉瑞芳 | 150.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 马泽普 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 刘绍祥 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 程世龙 | 150.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 向凡华 | 150.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 钟梅花 | 500.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 3.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 彭兴愉 | 150.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 向大芬 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 彭广金 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇桥头村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 马世兰 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇桥头村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 谭祥芸 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇桥头村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 谭代芬 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇桥头村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 马世华 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇桥头村民委员会 | 2.00 | 中国邮政储蓄银行 | |
桥头镇 | 张康献 | 150.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇桥头村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 向世甫 | 150.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 马世华 | 200.00 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) | 石柱土家族自治县桥头镇野鹤村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 马六兹 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 冉隆群 | 150.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 陆国玉 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇桥头村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 陈芝东 | 150.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇桥头村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 谭祥友 | 450.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇桥头村民委员会 | 3.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 袁家财 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇桥头村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 向大锡 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇瓦屋村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 彭大友 | 150.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇瓦屋村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 李光春 | 900.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇瓦屋村民委员会 | 3.00 | 中国邮政储蓄银行 | |
桥头镇 | 傅本森 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇瓦屋村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 冉隆春 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 李宗武 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 谭本六 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 李章万 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 李章龙 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 谭仁淑 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 王万礼 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 向家怀 | 150.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 马普昭 | 400.00 | 低保户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 向世梅 | 180.00 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 张燕 | 200.00 | 低保户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 谭仁发 | 150.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇赵山村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 李光银 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 刘会成 | 150.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇长沙村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 杨启旬 | 450.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇长沙村民委员会 | 3.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 秦大友 | 150.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇长沙村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 冉茂川 | 200.00 | 特困供养人员 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 1.00 | 中国邮政储蓄银行 | |
桥头镇 | 冉茂孝 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 冉光吉 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 冉光辉 | 1,100.00 | 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 3.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 陈以华 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 戴德勇 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 冉正兰 | 150.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 1.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 曾启力 | 390.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 曾洪山 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 曾瑞太 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 曾洪素 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
桥头镇 | 黄世平 | 300.00 | 一般户 | 石柱土家族自治县桥头镇田畈村民委员会 | 2.00 | 重庆农村商业银行 | |
