石柱县桥头镇2022年自然灾害生活救助资金发放花名册
日期:2022-11-16
大 中 小
| 石柱县2022年自然灾害生活救助资金发放花名册 | ||||||||||||
| 填表单位(盖章):桥头镇人民政府 | ||||||||||||
| 主要负责人:陈森林分管负责人:王家磊 | ||||||||||||
| 应急办负责人:彭杨恒 填表人:陈弟平 | ||||||||||||
| 报出日期:2022 年9 月14日 | ||||||||||||
| 序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 救助金额(元) | 开户行 | 救助原因 | 备注 | ||||||
| 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 是否脱贫户 | 是否监测户 | 家庭人口(人) | 家庭住址 | |||||
| 1 | 桥头镇 | 田畈村 | 陆国祥 | 一般户 | 是 | 否 | 2 | 桥头镇田畈村洞坎组 | 300 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 2 | 桥头镇 | 田畈村 | 向大树 | 一般户 | 是 | 否 | 2 | 桥头镇田畈村洞坎组 | 400 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 3 | 桥头镇 | 田畈村 | 冉光荣 | 一般户 | 是 | 否 | 2 | 桥头镇田畈村洞坎组 | 400 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 4 | 桥头镇 | 田畈村 | 谭香发 | 一般户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇田畈村大地组 | 200 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 5 | 桥头镇 | 田畈村 | 秦宗富 | 一般户 | 是 | 否 | 2 | 桥头镇田畈村大地组 | 300 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 6 | 桥头镇 | 田畈村 | 戴玉伦 | 一般户 | 否 | 否 | 2 | 桥头镇田畈村顺河组 | 300 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 7 | 桥头镇 | 田畈村 | 马容 | 低保户 | 是 | 是 | 3 | 桥头镇田畈村枫林组 | 500 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 8 | 桥头镇 | 田畈村 | 焦光才 | 一般户 | 否 | 否 | 2 | 桥头镇田畈村和平组 | 300 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 9 | 桥头镇 | 田畈村 | 陈华良 | 一般户 | 否 | 否 | 2 | 桥头镇田畈村和平组 | 300 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 10 | 桥头镇 | 田畈村 | 秦宗荣 | 一般户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇田畈村和平组 | 150 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 11 | 桥头镇 | 田畈村 | 曾正培 | 一般户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇田畈村田畈组 | 150 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 12 | 桥头镇 | 田畈村 | 曾洪山 | 一般户 | 否 | 否 | 2 | 桥头镇田畈村田畈组 | 300 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 13 | 桥头镇 | 田畈村 | 曾瑞年 | 一般户 | 是 | 否 | 2 | 桥头镇田畈村田畈组 | 400 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 14 | 桥头镇 | 田畈村 | 马金杰 | 一般户 | 否 | 否 | 1 | 桥头镇田畈村和平组 | 200 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 16 | 桥头镇 | 野鹤村 | 陈珍书 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇野鹤村老屋组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 17 | 桥头镇 | 野鹤村 | 岳良友 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇野鹤村拱桥组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 18 | 桥头镇 | 野鹤村 | 刘育方 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇野鹤村学堂组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 19 | 桥头镇 | 野鹤村 | 向学祥 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇野鹤村绿峰组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 20 | 桥头镇 | 野鹤村 | 向世政 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇野鹤村绿峰组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 21 | 桥头镇 | 野鹤村 | 冯启华 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇野鹤村石盘组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 22 | 桥头镇 | 野鹤村 | 程代洲 | 脱贫户(监测户) | 是 | 是 | 1 | 桥头镇野鹤村石盘组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 23 | 桥头镇 | 野鹤村 | 冯启元 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇野鹤村石盘组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 24 | 桥头镇 | 野鹤村 | 谭登银 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇野鹤村铁炉组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 25 | 桥头镇 | 野鹤村 | 向世甫 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇野鹤村拱桥组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 26 | 桥头镇 | 野鹤村 | 代德成 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇野鹤村铁炉组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 27 | 桥头镇 | 野鹤村 | 代朝华 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇野鹤村干部家组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 28 | 桥头镇 | 野鹤村 | 马之会 | 脱贫户(监测户) | 是 | 是 | 1 | 桥头镇野鹤村扬狮组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 29 | 桥头镇 | 野鹤村 | 刘福林 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇野鹤村扬狮组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 30 | 桥头镇 | 野鹤村 | 向大松 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇野鹤村干部家组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 31 | 桥头镇 | 野鹤村 | 马世英 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇野鹤村扬狮组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 32 | 桥头镇 | 野鹤村 | 马泽普 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇野鹤村石盘组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 33 | 桥头镇 | 野鹤村 | 罗洪秀 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇野鹤村珍峰组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 34 | 桥头镇 | 野鹤村 | 马培润 | 监测户 | 否 | 是 | 1 | 桥头镇野鹤村石盘组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 35 | 桥头镇 | 野鹤村 | 程益风 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇野鹤村绿峰组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 36 | 桥头镇 | 野鹤村 | 马世祥 | 特困供养户 | 是 | 是 | 1 | 桥头镇野鹤村石盘组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 37 | 桥头镇 | 野鹤村 | 程世龙 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇野鹤村石盘组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 38 | 桥头镇 | 野鹤村 | 马培生 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇野鹤村珍峰组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 39 | 桥头镇 | 野鹤村 | 谭地银 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇野鹤村扬狮组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 40 | 桥头镇 | 野鹤村 | 刘益华 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇野鹤村野鹤组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 41 | 桥头镇 | 野鹤村 | 谭先刚 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇野鹤村铁炉组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 42 | 桥头镇 | 野鹤村 | 彭兴愉 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇野鹤村铁炉组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 43 | 桥头镇 | 野鹤村 | 马培贵 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇野鹤村铁炉组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 44 | 桥头镇 | 野鹤村 | 杨红梅 | 脱贫户(监测户) | 是 | 是 | 1 | 桥头镇野鹤村铁炉组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 45 | 桥头镇 | 野鹤村 | 刘相琳 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇野鹤村石盘组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 46 | 桥头镇 | 瓦屋村 | 彭家旬 | 监测户 | 否 | 是 | 1 | 桥头镇瓦屋村 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 47 | 桥头镇 | 瓦屋村 | 谭治祥 | 监测户 | 否 | 是 | 1 | 桥头镇瓦屋村 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 48 | 桥头镇 | 瓦屋村 | 向大红 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇瓦屋村 | 200 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 49 | 桥头镇 | 瓦屋村 | 向大恒 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇瓦屋村 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 50 | 桥头镇 | 瓦屋村 | 谭治权 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇瓦屋村 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 51 | 桥头镇 | 瓦屋村 | 罗辉久 | 脱贫户 | 是 | 否 | 2 | 桥头镇瓦屋村 | 300 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 52 | 桥头镇 | 瓦屋村 | 向锡茂 | 脱贫户 | 是 | 否 | 2 | 桥头镇瓦屋村 | 300 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 53 | 桥头镇 | 瓦屋村 | 余耀柏 | 脱贫户 | 是 | 否 | 2 | 桥头镇瓦屋村 | 300 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 54 | 桥头镇 | 瓦屋村 | 向学奎 | 监测户 | 是 | 否 | 2 | 桥头镇瓦屋村 | 300 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 55 | 桥头镇 | 瓦屋村 | 彭广江 | 脱贫户 | 是 | 否 | 2 | 桥头镇瓦屋村 | 300 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 56 | 桥头镇 | 瓦屋村 | 向世槐 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇瓦屋村 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 57 | 桥头镇 | 瓦屋村 | 李光银 | 一般受灾户 | 否 | 否 | 2 | 桥头镇瓦屋村 | 500 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 58 | 桥头镇 | 瓦屋村 | 张光池 | 低保户 | 否 | 否 | 2 | 桥头镇瓦屋村 | 300 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 59 | 桥头镇 | 瓦屋村 | 刘少贵 | 一般受灾户 | 否 | 否 | 1 | 桥头镇瓦屋村 | 300 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 60 | 桥头镇 | 瓦屋村 | 赵宜香 | 低保户 | 否 | 否 | 2 | 桥头镇瓦屋村 | 350 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 61 | 桥头镇 | 瓦屋村 | 彭广志 | 一般受灾户 | 否 | 否 | 2 | 桥头镇瓦屋村 | 300 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 62 | 桥头镇 | 长沙村 | 夏光美 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 茨谷组 | 150 | 农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 63 | 桥头镇 | 长沙村 | 谭文江 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 茨谷组 | 150 | 农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 64 | 桥头镇 | 长沙村 | 花仁兴 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 联方组 | 150 | 农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 65 | 桥头镇 | 长沙村 | 赵宜华 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 都岩组 | 150 | 农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 66 | 桥头镇 | 长沙村 | 李池祥 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 联方组 | 150 | 农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 67 | 桥头镇 | 长沙村 | 马江平 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 双堰组 | 150 | 农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 68 | 桥头镇 | 长沙村 | 向世洋 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 双堰组 | 150 | 农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 69 | 桥头镇 | 长沙村 | 闫修琼 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 双堰组 | 150 | 农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 70 | 桥头镇 | 长沙村 | 马明兰 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 双堰组 | 150 | 农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 71 | 桥头镇 | 长沙村 | 向世春 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 双堰组 | 150 | 农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 72 | 桥头镇 | 长沙村 | 马荣兹 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 湖心组 | 150 | 农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 73 | 桥头镇 | 长沙村 | 马世禄 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 湖心组 | 150 | 农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 74 | 桥头镇 | 长沙村 | 谭启发 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 联方组 | 150 | 农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 75 | 桥头镇 | 长沙村 | 黎万芳 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 都岩组 | 200 | 农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 76 | 桥头镇 | 长沙村 | 李中四 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 联方组 | 150 | 农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 77 | 桥头镇 | 长沙村 | 朱东升 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 双堰组 | 150 | 农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 78 | 桥头镇 | 长沙村 | 马兹兰 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 茨谷组 | 200 | 农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 79 | 桥头镇 | 长沙村 | 张应发 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 湖心组 | 150 | 农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 80 | 桥头镇 | 长沙村 | 谭千树 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 联方组 | 150 | 农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 81 | 桥头镇 | 长沙村 | 杨明权 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 双堰组 | 150 | 农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 82 | 桥头镇 | 长沙村 | 曾化五 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 联方组 | 150 | 农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 83 | 桥头镇 | 长沙村 | 向世贞 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 茨谷组 | 200 | 农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 84 | 桥头镇 | 长沙村 | 李光秀 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 茨谷组 | 150 | 农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 85 | 桥头镇 | 长沙村 | 彭广瑞 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 湖心组 | 150 | 农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 86 | 桥头镇 | 长沙村 | 彭远龙 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 联方组 | 150 | 农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 87 | 桥头镇 | 长沙村 | 陈以福 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 双堰组 | 150 | 农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 88 | 桥头镇 | 长沙村 | 杨启信 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 双堰组 | 150 | 农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 89 | 桥头镇 | 桥头村 | 谭其成 | 一般户 | 否 | 否 | 1 | 桥头村桥头组 | 300 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 90 | 桥头镇 | 桥头村 | 谭明福 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头村白塔组 | 150 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 91 | 桥头镇 | 桥头村 | 冉启发 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头村榜上组 | 150 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 92 | 桥头镇 | 桥头村 | 胡明华 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头村榜上组 | 150 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 93 | 桥头镇 | 桥头村 | 刘学周 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头村寨嘴组 | 150 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 94 | 桥头镇 | 桥头村 | 黄邦海 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头村榜上组 | 150 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 95 | 桥头镇 | 桥头村 | 杨仕明 | 低保户 | 否 | 否 | 1 | 桥头村榜上组 | 150 | 邮政 | 农作物受灾 | |
| 96 | 桥头镇 | 桥头村 | 黄世学 | 一般户 | 否 | 否 | 1 | 桥头村桥头组 | 300 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 97 | 桥头镇 | 桥头村 | 谭文琼 | 低保户 | 否 | 否 | 1 | 桥头村白塔组 | 300 | 邮政 | 农作物受灾 | |
| 98 | 桥头镇 | 桥头村 | 刘光祥 | 低保户 | 否 | 否 | 1 | 桥头村榜上组 | 150 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 99 | 桥头镇 | 桥头村 | 谭明洪 | 监测户 | 否 | 是 | 1 | 桥头村白塔组 | 150 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 100 | 桥头镇 | 桥头村 | 马世兰 | 一般户 | 否 | 否 | 1 | 桥头村榜上组 | 150 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 101 | 桥头镇 | 桥头村 | 马世龙 | 一般户 | 否 | 否 | 1 | 桥头村榜上组 | 150 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 102 | 桥头镇 | 桥头村 | 袁家财 | 一般户 | 否 | 否 | 1 | 桥头村白塔组 | 150 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 103 | 桥头镇 | 桥头村 | 陈记勇 | 一般户 | 否 | 否 | 1 | 桥头村白塔组 | 150 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 104 | 桥头镇 | 桥头村 | 向世祥 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头村白塔组 | 150 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 105 | 桥头镇 | 桥头村 | 谭祥英 | 一般户 | 否 | 否 | 1 | 桥头村寨嘴组 | 150 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 106 | 桥头镇 | 桥头村 | 刘益现 | 一般户 | 否 | 否 | 1 | 桥头村桥头组 | 150 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 107 | 桥头镇 | 桥头村 | 谭祥荣 | 一般户 | 否 | 否 | 1 | 桥头村桥头组 | 150 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 108 | 桥头镇 | 桥头村 | 刘邦吉 | 一般户 | 否 | 否 | 1 | 桥头村寨嘴组 | 150 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 109 | 桥头镇 | 桥头村 | 谭祥明 | 一般户 | 否 | 否 | 1 | 桥头村桥头组 | 150 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 110 | 桥头镇 | 桥头村 | 谭文翠 | 一般户 | 否 | 否 | 1 | 桥头村桥头组 | 150 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 111 | 桥头镇 | 桥头村 | 刘光锐 | 一般户 | 否 | 否 | 1 | 桥头村榜上组 | 150 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 112 | 桥头镇 | 桥头村 | 余桂才 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头村榜上组 | 150 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 113 | 桥头镇 | 桥头村 | 陈芝东 | 一般户 | 否 | 否 | 1 | 桥头村榜上组 | 150 | 重庆农村商业银行 | 农作物受灾 | |
| 114 | 桥头镇 | 赵山村 | 杨明金 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇赵山村新建组 | 200 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 115 | 桥头镇 | 赵山村 | 闫中明 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇赵山村瓦寨组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 116 | 桥头镇 | 赵山村 | 罗洪琼 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇赵山村瓦寨组 | 200 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 117 | 桥头镇 | 赵山村 | 李光明 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇赵山村上下湾组 | 200 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 118 | 桥头镇 | 赵山村 | 赵登茂 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇赵山村新建组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 119 | 桥头镇 | 赵山村 | 康人苾 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇赵山村上下湾组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 120 | 桥头镇 | 赵山村 | 李忠金 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇赵山村上下湾组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 121 | 桥头镇 | 赵山村 | 谭六祥 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇赵山村新建组 | 200 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 122 | 桥头镇 | 赵山村 | 杨明万 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇赵山村新建组 | 200 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 123 | 桥头镇 | 赵山村 | 马兹龙 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇赵山村新建组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 124 | 桥头镇 | 赵山村 | 赵登祥 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇赵山村新建组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 125 | 桥头镇 | 赵山村 | 李宗武 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇赵山村上下湾组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 126 | 桥头镇 | 赵山村 | 向海明 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇赵山村碾盘组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 127 | 桥头镇 | 赵山村 | 李从良 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇赵山村上下湾组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 128 | 桥头镇 | 赵山村 | 向传成 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇赵山村瓦寨组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 129 | 桥头镇 | 赵山村 | 陈真云 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇赵山村碾盘组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 130 | 桥头镇 | 赵山村 | 彭大平 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇赵山村瓦寨组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 131 | 桥头镇 | 赵山村 | 谢兴梅 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇赵山村瓦寨组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 132 | 桥头镇 | 赵山村 | 陈世平 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇赵山村瓦寨组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 133 | 桥头镇 | 赵山村 | 傅本福 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇赵山村碾盘组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 134 | 桥头镇 | 赵山村 | 陈学良 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇赵山村碾盘组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 135 | 桥头镇 | 赵山村 | 冯厚葛 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇赵山村新建组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 136 | 桥头镇 | 赵山村 | 杨启多 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇赵山村新建组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 137 | 桥头镇 | 赵山村 | 马世成 | 脱贫户 | 是 | 否 | 1 | 桥头镇赵山村碾盘组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 138 | 桥头镇 | 赵山村 | 马兹林 | 监测户 | 否 | 是 | 1 | 桥头镇赵山村瓦寨组 | 150 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 139 | 桥头镇 | 赵山村 | 李永洋 | 监测户 | 否 | 是 | 1 | 桥头镇赵山村上下湾组 | 200 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 140 | 桥头镇 | 马鹿社区 | 谭本奉 | 其他困难户 | 否 | 否 | 2 | 马鹿社区合堡组 | 500 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 141 | 桥头镇 | 马鹿社区 | 马泽荣 | 其他困难户 | 否 | 否 | 2 | 马鹿社区兴隆组 | 300 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 142 | 桥头镇 | 马鹿社区 | 曾洪伟 | 其他困难户 | 否 | 否 | 3 | 马鹿社区拱坝组 | 500 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 143 | 桥头镇 | 马鹿社区 | 廖洪碧 | 其他困难户 | 否 | 否 | 2 | 马鹿社区兴隆组 | 300 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 144 | 桥头镇 | 马鹿社区 | 曾启兴 | 其他困难户 | 否 | 否 | 2 | 马鹿社区兴隆组 | 300 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 145 | 桥头镇 | 马鹿社区 | 刘宇生 | 监测户 | 否 | 是 | 2 | 马鹿社区庄屋组 | 300 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 146 | 桥头镇 | 马鹿社区 | 邹发伦 | 监测户 | 否 | 是 | 2 | 马鹿社区马鹿组 | 300 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 147 | 桥头镇 | 马鹿社区 | 谭明芳 | 监测户 | 否 | 是 | 2 | 马鹿社区合堡组 | 300 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 148 | 桥头镇 | 马鹿社区 | 唐光祥 | 监测户 | 否 | 是 | 2 | 马鹿社区龙井组 | 300 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 149 | 桥头镇 | 马鹿社区 | 向学明 | 监测户 | 否 | 是 | 2 | 马鹿社区庄屋组 | 300 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 150 | 桥头镇 | 马鹿社区 | 付本海 | 脱贫户 | 是 | 否 | 2 | 马鹿社区兴隆组 | 400 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 151 | 桥头镇 | 马鹿社区 | 彭国清 | 脱贫户 | 是 | 否 | 2 | 马鹿社区马鹿组 | 300 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
| 152 | 桥头镇 | 马鹿社区 | 余跃兴 | 脱贫户 | 是 | 否 | 2 | 马鹿社区庄屋组 | 400 | 农村商业银行石柱支行 | 农作物受灾 | |
扫一扫在手机打开当前页