南宾街道2023年实际种粮农民一次性补贴结果
日期:2023-12-08
大 中 小
南宾街道2023年实际种粮农民一次性补贴农户发放明细 | ||||
序号 | 姓名 | 补贴标准 | 补贴面积 | 补贴总金额 |
1 | 刘胜会 | 13.09 | 3 | 39.27 |
2 | 田永福 | 13.09 | 3.4 | 44.51 |
3 | 黎卫红 | 13.09 | 1.3 | 17.02 |
4 | 廖洪安 | 13.09 | 1.4 | 18.33 |
5 | 郎开富 | 13.09 | 7.5 | 98.18 |
6 | 马泽松 | 13.09 | 10.85 | 142.03 |
7 | 陈以凤 | 13.09 | 2 | 26.18 |
8 | 何光祥 | 13.09 | 1.2 | 15.71 |
9 | 孙家奎 | 13.09 | 3 | 39.27 |
10 | 王文春 | 13.09 | 5.5 | 72.00 |
11 | 何家伦 | 13.09 | 7.5 | 98.18 |
12 | 邹帮琼 | 13.09 | 4.3 | 56.29 |
13 | 冉崇瑶 | 13.09 | 7 | 91.63 |
14 | 张长安 | 13.09 | 2.5 | 32.73 |
15 | 冉隆珍 | 13.09 | 5.8 | 75.92 |
16 | 谭祥淑 | 13.09 | 3.8 | 49.74 |
17 | 田永安 | 13.09 | 4 | 52.36 |
18 | 孙家文 | 13.09 | 8.14 | 106.55 |
19 | 蒋名芳 | 13.09 | 10.8 | 141.37 |
20 | 张富廷 | 13.09 | 2 | 26.18 |
21 | 马世忠 | 13.09 | 3 | 39.27 |
22 | 陈连珍 | 13.09 | 0.7 | 9.16 |
23 | 陈以发 | 13.09 | 8.35 | 109.30 |
24 | 王代斌 | 13.09 | 4.5 | 58.91 |
25 | 马培安 | 13.09 | 2 | 26.18 |
26 | 马兹容 | 13.09 | 1.1 | 14.40 |
27 | 廖正明 | 13.09 | 6 | 78.54 |
28 | 马培寸 | 13.09 | 4.2 | 54.98 |
29 | 付本财 | 13.09 | 6.6 | 86.39 |
30 | 马培盛 | 13.09 | 1 | 13.09 |
31 | 马学碧 | 13.09 | 7.073 | 92.59 |
32 | 冉崇兰 | 13.09 | 1 | 13.09 |
33 | 谭永洪 | 13.09 | 0.3 | 3.93 |
34 | 陈益国 | 13.09 | 2.7 | 35.34 |
35 | 谭奇生 | 13.09 | 4.7 | 61.52 |
36 | 马泽玉 | 13.09 | 4.4 | 57.60 |
37 | 马一梦 | 13.09 | 1 | 13.09 |
38 | 欧君兰 | 13.09 | 2.2 | 28.80 |
39 | 周登凤 | 13.09 | 2.5 | 32.73 |
40 | 余国香 | 13.09 | 1.1 | 14.40 |
41 | 陈建华 | 13.09 | 0.5 | 6.55 |
42 | 马德淑 | 13.09 | 2 | 26.18 |
43 | 秦庸 | 13.09 | 5.9 | 77.23 |
44 | 秦泽兵 | 13.09 | 1.3 | 17.02 |
45 | 陈德兴 | 13.09 | 2.4 | 31.42 |
46 | 马德香 | 13.09 | 0.7 | 9.16 |
47 | 秦健 | 13.09 | 3.16 | 41.36 |
48 | 罗余军 | 13.09 | 2 | 26.18 |
49 | 陈世群 | 13.09 | 2.3 | 30.11 |
50 | 田永相 | 13.09 | 4.2 | 54.98 |
51 | 巫晓蓉 | 13.09 | 1.6 | 20.94 |
52 | 刘小梅 | 13.09 | 2.5 | 32.73 |
53 | 冉崇山 | 13.09 | 2 | 26.18 |
54 | 吴秀珍 | 13.09 | 2.5 | 32.73 |
55 | 王廷翠 | 13.09 | 7 | 91.63 |
56 | 徐星芳 | 13.09 | 0.7 | 9.16 |
57 | 马玉兹 | 13.09 | 2.516 | 32.93 |
58 | 陈以长 | 13.09 | 2.6 | 34.03 |
59 | 谭兴红 | 13.09 | 6.6 | 86.39 |
60 | 马培友 | 13.09 | 0.7 | 9.16 |
61 | 马和平 | 13.09 | 1.2 | 15.71 |
62 | 陈益富 | 13.09 | 3 | 39.27 |
63 | 秦廷香 | 13.09 | 3.4 | 44.51 |
64 | 石柱土家族自治县南宾街道红井社区经济联合社 | 13.09 | 210 | 2,748.90 |
65 | 陈益柱 | 13.09 | 2.8 | 36.65 |
66 | 马兹清 | 13.09 | 0.3 | 3.93 |
67 | 马春梅 | 13.09 | 1.2 | 15.71 |
68 | 马培秀 | 13.09 | 0.9 | 11.78 |
69 | 陈以梅 | 13.09 | 1 | 13.09 |
70 | 马春生 | 13.09 | 0.7 | 9.16 |
71 | 向泽芬 | 13.09 | 1.1 | 14.40 |
72 | 马秀兰 | 13.09 | 5 | 65.45 |
73 | 邓朝会 | 13.09 | 1.6 | 20.94 |
74 | 孙传芬 | 13.09 | 0.8 | 10.47 |
75 | 陶胜 | 13.09 | 3 | 39.27 |
76 | 易洪飞 | 13.09 | 2.7 | 35.34 |
77 | 马世清 | 13.09 | 3 | 39.27 |
78 | 马泽兰 | 13.09 | 5.48 | 71.73 |
79 | 罗余贵 | 13.09 | 2 | 26.18 |
80 | 向科林 | 13.09 | 1 | 13.09 |
81 | 谭河 | 13.09 | 2.5 | 32.73 |
82 | 罗余香 | 13.09 | 2.4 | 31.42 |
83 | 马世会 | 13.09 | 5.7 | 74.61 |
84 | 马培群 | 13.09 | 17.52 | 229.34 |
85 | 陈益兰 | 13.09 | 0.5 | 6.55 |
86 | 马泽芳 | 13.09 | 3.1 | 40.58 |
87 | 谭林成 | 13.09 | 4.5 | 58.91 |
88 | 谭红成 | 13.09 | 3.2 | 41.89 |
89 | 王德顺 | 13.09 | 0.6 | 7.85 |
90 | 马东兹 | 13.09 | 3.5 | 45.82 |
91 | 马兹权 | 13.09 | 2.1 | 27.49 |
92 | 孙家芳 | 13.09 | 1.8 | 23.56 |
93 | 李祥 | 13.09 | 9 | 117.81 |
94 | 汪真洪 | 13.09 | 1 | 13.09 |
95 | 谭云书 | 13.09 | 1.9 | 24.87 |
96 | 孙家勇 | 13.09 | 1.2 | 15.71 |
97 | 谭逢会 | 13.09 | 3 | 39.27 |
98 | 包鸿平 | 13.09 | 2.07 | 27.10 |
99 | 陶菊 | 13.09 | 1.5 | 19.64 |
100 | 段艳 | 13.09 | 5.8 | 75.92 |
表格过大不便于展示,详细信息请参照附件。
扫一扫在手机打开当前页