南宾街道2022年种粮一次性补贴结果

南宾街道2022年实际种粮一次性补贴补贴资金银行兑付往来信息明细表(农商行)
农户/大户编号 农户/大户姓名 种粮地址
补贴标准 补贴面积(亩) 补贴总金额(元) 所属银行
50024000100101001 张应超 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 4 177.8 重庆农村商业银行
50024000100101002 冉隆富 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 4 177.8 重庆农村商业银行
50024000100101003 秦宗富 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 3.8 168.91 重庆农村商业银行
50024000100101004 张光财 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 2.9 128.91 重庆农村商业银行
50024000100101005 徐清平 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 3.5 155.58 重庆农村商业银行
50024000100101006 马泽平 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 0.9 40.01 重庆农村商业银行
50024000100101007 马德淑 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 4.3 191.14 重庆农村商业银行
50024000100101008 陈世均 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 5 222.25 重庆农村商业银行
50024000100101009 陈益学 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 6.6 293.37 重庆农村商业银行
50024000100101010 马世兰 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 0.8 35.56 重庆农村商业银行
50024000100101011 陈益五 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 0.4 17.78 重庆农村商业银行
50024000100101012 谭祥芬 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 2.8 124.46 重庆农村商业银行
50024000100101013 田桂兰 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 3.8 168.91 重庆农村商业银行
50024000100101014 马泽云 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 6 266.7 重庆农村商业银行
50024000100101015 马旬德 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 5 222.25 重庆农村商业银行
50024000100101016 马兹玉 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 1.3 57.79 重庆农村商业银行
50024000100101017 马文培 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 5 222.25 重庆农村商业银行
50024000100101018 冉隆香 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 5 222.25 重庆农村商业银行
50024000100101019 马兹红 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 2.5 111.13 重庆农村商业银行
50024000100101020 马培红 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 1.8 80.01 重庆农村商业银行
50024000100101021 马培惠 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 1.5 66.68 重庆农村商业银行
50024000100101022 马培礼 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 6.2 275.59 重庆农村商业银行
50024000100101023 陈以梅 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 1.5 66.68 重庆农村商业银行
50024000100101024 马培华 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 4 177.8 重庆农村商业银行
50024000100101025 刘光华 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 2.5 111.13 重庆农村商业银行
50024000100101026 马培兹 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 1.2 53.34 重庆农村商业银行
50024000100101027 冉隆学 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 6 266.7 重庆农村商业银行
50024000100101028 陈以芳 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 3.9 173.36 重庆农村商业银行
50024000100101029 陈益清 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 2.6 115.57 重庆农村商业银行
50024000100101030 冉和平 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 2 88.9 重庆农村商业银行
50024000100101031 谭远富 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 2 88.9 重庆农村商业银行
50024000100101032 杨治明 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 5.2 231.14 重庆农村商业银行
50024000100101033 秦锦友 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 1 44.45 重庆农村商业银行
50024000100101034 马培生 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 2.5 111.13 重庆农村商业银行
50024000100101035 马泽元 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 4.7 208.92 重庆农村商业银行
50024000100101036 马培奇 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 3 133.35 重庆农村商业银行
50024000100101037 张元飞 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 1.7 75.57 重庆农村商业银行
50024000100101038 谭娅群 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 3.5 155.58 重庆农村商业银行
50024000100101039 冉瑞英 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 2.1 93.35 重庆农村商业银行
50024000100101040 罗绍云 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 4.1 182.25 重庆农村商业银行
50024000100101041 马培吉 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 2.8 124.46 重庆农村商业银行
50024000100101042 张发云 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 1.7 75.57 重庆农村商业银行
50024000100101043 陈益发 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 1.3 57.79 重庆农村商业银行
50024000100101044 马泽秀 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 5 222.25 重庆农村商业银行
50024000100101045 徐清兰 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 1.8 80.01 重庆农村商业银行
50024000100101046 秦宗兰 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 1.6 71.12 重庆农村商业银行
50024000100101047 刘光银 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 7.4 328.93 重庆农村商业银行
50024000100101048 马亚丽 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 4.6 204.47 重庆农村商业银行
50024000100101049 马培禄 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 3 133.35 重庆农村商业银行
50024000100101050 马勤勇 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 3.4 151.13 重庆农村商业银行
50024000100101051 秦泽沛 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 1 44.45 重庆农村商业银行
50024000100101052 吴国华 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 1.9 84.46 重庆农村商业银行
50024000100101053 秦辉淑 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 1 44.45 重庆农村商业银行
50024000100101054 陈国鸿 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 3 133.35 重庆农村商业银行
50024000100101055 谭俊芳 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 2 88.9 重庆农村商业银行
50024000100101056 秦培发 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 1 44.45 重庆农村商业银行
50024000100101057 秦泽芳 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 6 266.7 重庆农村商业银行
50024000100101058 谭俊淑 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 2 88.9 重庆农村商业银行
50024000100101059 谭显明 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 1.8 80.01 重庆农村商业银行
50024000100101060 张发群 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 2 88.9 重庆农村商业银行
50024000100101061 吴秀成 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 44.450 4.7 208.92 重庆农村商业银行
50024000100102001 马勤侯 重庆市石柱县南宾街道城东社区团结组 44.450 3.3 146.69 重庆农村商业银行
50024000100102002 向阳 重庆市石柱县南宾街道城东社区团结组 44.450 1.5 66.68 重庆农村商业银行
50024000100102003 唐地满 重庆市石柱县南宾街道城东社区团结组 44.450 1.6 71.12 重庆农村商业银行
50024000100102004 周光禄 重庆市石柱县南宾街道城东社区团结组 44.450 2.6 115.57 重庆农村商业银行
50024000100102005 王德才 重庆市石柱县南宾街道城东社区团结组 44.450 1.3 57.79 重庆农村商业银行
50024000100102006 马培翠 重庆市石柱县南宾街道城东社区团结组 44.450 1.1 48.9 重庆农村商业银行


表格过大不便于展示,详细信息请参考附件。

扫一扫在手机打开当前页