南宾街道2022年耕保一般农户补贴资金银行兑付往来信息明细表
日期:2022-11-28
大 中 小
2022年耕保一般农户补贴资金银行兑付往来信息明细表(农商行) | |||||
补贴标准 | 补贴面积(亩) | 补贴总金额(元) | 所属银行 | ||
刘光祥 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 2.2 | 274.01 | 重庆市农商行石柱支行 |
秦锦清 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 2.2 | 274.01 | 重庆市农商行石柱支行 |
陈以芳 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 1.1 | 137.01 | 重庆市农商行石柱支行 |
马培生 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 1.1 | 137.01 | 重庆市农商行石柱支行 |
马培禄 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 1.1 | 137.01 | 重庆市农商行石柱支行 |
马润兹 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 1.1 | 137.01 | 重庆市农商行石柱支行 |
张发林 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 0.6 | 74.73 | 重庆市农商行石柱支行 |
陈益五 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 1.1 | 137.01 | 重庆市农商行石柱支行 |
马兹红 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 0.8 | 99.64 | 重庆市农商行石柱支行 |
罗绍华 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 0.98 | 122.06 | 重庆市农商行石柱支行 |
陈益生 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 4.4 | 548.02 | 重庆市农商行石柱支行 |
陈益学 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 2.2 | 274.01 | 重庆市农商行石柱支行 |
秦宗富 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 1.1 | 137.01 | 重庆市农商行石柱支行 |
秦宗兰 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 1.1 | 137.01 | 重庆市农商行石柱支行 |
马兹玉 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 1.1 | 137.01 | 重庆市农商行石柱支行 |
谭正英 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 1.1 | 137.01 | 重庆市农商行石柱支行 |
吴秀富 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 1.1 | 137.01 | 重庆市农商行石柱支行 |
马培惠 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 1.1 | 137.01 | 重庆市农商行石柱支行 |
马平 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 1.1 | 137.01 | 重庆市农商行石柱支行 |
张发英 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 0.82 | 102.13 | 重庆市农商行石柱支行 |
马培红 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 1.65 | 205.51 | 重庆市农商行石柱支行 |
杨治东 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 1.83 | 227.93 | 重庆市农商行石柱支行 |
马冬梅 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 1.1 | 137.01 | 重庆市农商行石柱支行 |
陈益春 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 2.2 | 274.01 | 重庆市农商行石柱支行 |
吴定堂 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 2.2 | 274.01 | 重庆市农商行石柱支行 |
张光财 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 2.2 | 274.01 | 重庆市农商行石柱支行 |
秦宗林 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 2.2 | 274.01 | 重庆市农商行石柱支行 |
秦锦友 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 2.2 | 274.01 | 重庆市农商行石柱支行 |
陈世树 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 2.2 | 274.01 | 重庆市农商行石柱支行 |
罗绍云 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 2.2 | 274.01 | 重庆市农商行石柱支行 |
罗世海 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 1.1 | 137.01 | 重庆市农商行石柱支行 |
陈益清 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 1.1 | 137.01 | 重庆市农商行石柱支行 |
刘光银 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 3.18 | 396.07 | 重庆市农商行石柱支行 |
马培武 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 1.9 | 236.65 | 重庆市农商行石柱支行 |
陈益淑 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 2.2 | 274.01 | 重庆市农商行石柱支行 |
张发云 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 2.06 | 256.57 | 重庆市农商行石柱支行 |
马德淑 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 5.85 | 728.62 | 重庆市农商行石柱支行 |
马培华 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 2.75 | 342.51 | 重庆市农商行石柱支行 |
马培礼 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 2.55 | 317.6 | 重庆市农商行石柱支行 |
杨治明 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 3.63 | 452.12 | 重庆市农商行石柱支行 |
江天兰 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 2.2 | 274.01 | 重庆市农商行石柱支行 |
秦锦权 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 2.72 | 338.78 | 重庆市农商行石柱支行 |
马培奇 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 3.3 | 411.02 | 重庆市农商行石柱支行 |
刘光兰 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 1.1 | 137.01 | 重庆市农商行石柱支行 |
陈益发 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 3.3 | 411.02 | 重庆市农商行石柱支行 |
陈益兰 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 3.3 | 411.02 | 重庆市农商行石柱支行 |
马友兹 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 4.55 | 566.7 | 重庆市农商行石柱支行 |
冉隆学 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 5.16 | 642.68 | 重庆市农商行石柱支行 |
马培吉 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 3.85 | 479.52 | 重庆市农商行石柱支行 |
马泽元 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 2.93 | 364.93 | 重庆市农商行石柱支行 |
马泽云 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 2.98 | 371.16 | 重庆市农商行石柱支行 |
马世秀 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 3.85 | 479.52 | 重庆市农商行石柱支行 |
张应超 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 3.85 | 479.52 | 重庆市农商行石柱支行 |
马沛兹 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 2.85 | 354.97 | 重庆市农商行石柱支行 |
陈以兰 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 3.77 | 469.55 | 重庆市农商行石柱支行 |
冉隆富 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 3.51 | 437.17 | 重庆市农商行石柱支行 |
冉瑞英 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 1.1 | 137.01 | 重庆市农商行石柱支行 |
马旬德 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 2.92 | 363.69 | 重庆市农商行石柱支行 |
马世兰 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 2.2 | 274.01 | 重庆市农商行石柱支行 |
田桂兰 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 3.3 | 411.02 | 重庆市农商行石柱支行 |
张长生 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 1.4 | 174.37 | 重庆市农商行石柱支行 |
陈世均 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 4.4 | 548.02 | 重庆市农商行石柱支行 |
谭胡成 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 3.3 | 411.02 | 重庆市农商行石柱支行 |
谭娅群 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 3.4 | 423.47 | 重庆市农商行石柱支行 |
马文培 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 4.18 | 520.62 | 重庆市农商行石柱支行 |
徐国帮 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 3.34 | 416 | 重庆市农商行石柱支行 |
陈益权 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 4.95 | 616.52 | 重庆市农商行石柱支行 |
谭远富 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 4.4 | 548.02 | 重庆市农商行石柱支行 |
陈以富 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 5.5 | 685.03 | 重庆市农商行石柱支行 |
马世贵 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 2.23 | 277.75 | 重庆市农商行石柱支行 |
马泽平 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 1.1 | 137.01 | 重庆市农商行石柱支行 |
陈益润 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 1.1 | 137.01 | 重庆市农商行石柱支行 |
徐清兰 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 1 | 124.55 | 重庆市农商行石柱支行 |
徐清琼 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 1.1 | 137.01 | 重庆市农商行石柱支行 |
谭永芳 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 3.63 | 452.12 | 重庆市农商行石柱支行 |
马世梅 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 6.34 | 789.65 | 重庆市农商行石柱支行 |
马泽芳 | 重庆市石柱县南宾街道城东社区兰家组 | 124.550 | 0.5 | 62.28 | 重庆市农商行石柱支行 |
表格过大不便于展示,详细信息请参照附件。
扫一扫在手机打开当前页