南宾街道实际种粮农民一次性补贴金额明细表——城东社区
日期:2021-12-16
大 中 小
| 1 | 城东社区 | 兰家组 | 马德淑 | 一般农户 | 1.30 | 39.29 | 51.077 | |
| 2 | 城东社区 | 兰家组 | 陈国鸿 | 一般农户 | 4.50 | 39.29 | 176.805 | |
| 3 | 城东社区 | 兰家组 | 陈益清 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 | |
| 4 | 城东社区 | 兰家组 | 陈以群 | 一般农户 | 2.50 | 39.29 | 98.225 | |
| 5 | 城东社区 | 兰家组 | 秦宗富 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 | |
| 6 | 城东社区 | 兰家组 | 秦勇泽 | 一般农户 | 2.49 | 39.29 | 97.8321 | |
| 7 | 城东社区 | 兰家组 | 罗绍华 | 一般农户 | 3.00 | 39.29 | 117.87 | |
| 8 | 城东社区 | 兰家组 | 马泽元 | 一般农户 | 4.60 | 39.29 | 180.734 | |
| 9 | 城东社区 | 兰家组 | 马培礼 | 一般农户 | 3.40 | 39.29 | 133.586 | |
| 10 | 城东社区 | 兰家组 | 马培惠 | 一般农户 | 1.70 | 39.29 | 66.793 | |
| 11 | 城东社区 | 兰家组 | 徐清平 | 一般农户 | 1.50 | 39.29 | 58.935 | |
| 12 | 城东社区 | 兰家组 | 张云飞 | 一般农户 | 3.70 | 39.29 | 145.373 | |
| 13 | 城东社区 | 兰家组 | 陈世均 | 一般农户 | 3.90 | 39.29 | 153.231 | |
| 14 | 城东社区 | 兰家组 | 张发英 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 | |
| 15 | 城东社区 | 兰家组 | 谭显国 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 | |
| 16 | 城东社区 | 兰家组 | 陈益五 | 一般农户 | 2.20 | 39.29 | 86.438 | |
| 17 | 城东社区 | 兰家组 | 马兹玉 | 一般农户 | 0.50 | 39.29 | 19.645 | |
| 18 | 城东社区 | 兰家组 | 马明德 | 一般农户 | 2.40 | 39.29 | 94.296 | |
| 19 | 城东社区 | 兰家组 | 张光财 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 | |
| 20 | 城东社区 | 兰家组 | 冉隆香 | 一般农户 | 1.60 | 39.29 | 62.864 | |
| 21 | 城东社区 | 兰家组 | 马泽云 | 一般农户 | 3.00 | 39.29 | 117.87 | |
| 22 | 城东社区 | 兰家组 | 马沛兹 | 一般农户 | 1.50 | 39.29 | 58.935 | |
| 23 | 城东社区 | 兰家组 | 冉隆富 | 一般农户 | 1.15 | 39.29 | 45.1835 | |
| 24 | 城东社区 | 兰家组 | 罗绍云 | 一般农户 | 2.30 | 39.29 | 90.367 | |
| 25 | 城东社区 | 兰家组 | 马培华 | 一般农户 | 2.20 | 39.29 | 86.438 | |
| 26 | 城东社区 | 兰家组 | 马冬梅 | 一般农户 | 1.10 | 39.29 | 43.219 | |
| 27 | 城东社区 | 兰家组 | 马培武 | 一般农户 | 4.30 | 39.29 | 168.947 | |
| 28 | 城东社区 | 兰家组 | 徐清兰 | 一般农户 | 0.60 | 39.29 | 23.574 | |
| 29 | 城东社区 | 兰家组 | 秦锦友 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 | |
| 30 | 城东社区 | 兰家组 | 马文培 | 一般农户 | 5.20 | 39.29 | 204.308 | |
| 31 | 城东社区 | 兰家组 | 马培奇 | 一般农户 | 3.90 | 39.29 | 153.231 | |
| 32 | 城东社区 | 兰家组 | 冉瑞英 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 | |
| 33 | 城东社区 | 兰家组 | 张发珍 | 一般农户 | 1.60 | 39.29 | 62.864 | |
| 34 | 城东社区 | 兰家组 | 张应超 | 一般农户 | 2.50 | 39.29 | 98.225 | |
| 35 | 城东社区 | 兰家组 | 谭祥芬 | 一般农户 | 2.70 | 39.29 | 106.083 | |
| 36 | 城东社区 | 兰家组 | 余凤兰 | 一般农户 | 8.18 | 39.29 | 321.3922 | |
| 37 | 城东社区 | 兰家组 | 谭娅群 | 一般农户 | 0.70 | 39.29 | 27.503 | |
| 38 | 城东社区 | 兰家组 | 秦锦清 | 一般农户 | 0.72 | 39.29 | 28.2888 | |
| 39 | 城东社区 | 兰家组 | 秦培发 | 一般农户 | 21.00 | 39.29 | 825.09 | |
| 40 | 城东社区 | 兰家组 | 冉隆学 | 一般农户 | 2.80 | 39.29 | 110.012 | |
| 41 | 城东社区 | 兰家组 | 马培红 | 一般农户 | 0.80 | 39.29 | 31.432 | |
| 42 | 城东社区 | 兰家组 | 吴秀成 | 一般农户 | 1.40 | 39.29 | 55.006 | |
| 43 | 城东社区 | 兰家组 | 马勤勇 | 一般农户 | 3.00 | 39.29 | 117.87 | |
| 44 | 城东社区 | 兰家组 | 马亚丽 | 一般农户 | 3.10 | 39.29 | 121.799 | |
| 45 | 城东社区 | 兰家组 | 马润兹 | 一般农户 | 2.60 | 39.29 | 102.154 | |
| 46 | 城东社区 | 团结组 | 王朋飞 | 一般农户 | 1.60 | 39.29 | 62.864 | |
| 47 | 城东社区 | 团结组 | 王德权 | 一般农户 | 1.10 | 39.29 | 43.219 | |
| 48 | 城东社区 | 团结组 | 谭明兰 | 一般农户 | 6.20 | 39.29 | 243.598 | |
| 49 | 城东社区 | 团结组 | 唐地奎 | 一般农户 | 1.50 | 39.29 | 58.935 | |
| 50 | 城东社区 | 团结组 | 马书柏 | 一般农户 | 0.90 | 39.29 | 35.361 | |
| 51 | 城东社区 | 团结组 | 姚星碧 | 一般农户 | 3.30 | 39.29 | 129.657 | |
| 52 | 城东社区 | 团结组 | 陈世福 | 一般农户 | 0.95 | 39.29 | 37.48266 | |
| 53 | 城东社区 | 团结组 | 谭定芳 | 一般农户 | 0.68 | 39.29 | 26.63862 | |
| 54 | 城东社区 | 团结组 | 唐时武 | 一般农户 | 0.90 | 39.29 | 35.361 | |
| 55 | 城东社区 | 团结组 | 徐星才 | 一般农户 | 0.74 | 39.29 | 29.0746 | |
| 56 | 城东社区 | 团结组 | 陈金红 | 一般农户 | 3.00 | 39.29 | 117.87 | |
| 57 | 城东社区 | 团结组 | 王尔香 | 一般农户 | 0.50 | 39.29 | 19.645 | |
| 58 | 城东社区 | 团结组 | 马血连 | 一般农户 | 4.87 | 39.29 | 191.3423 | |
| 59 | 城东社区 | 团结组 | 马元席 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 | |
| 60 | 城东社区 | 团结组 | 马培燕 | 一般农户 | 2.50 | 39.29 | 98.225 | |
| 61 | 城东社区 | 团结组 | 谭奇梅 | 一般农户 | 1.70 | 39.29 | 66.793 | |
| 62 | 城东社区 | 团结组 | 周光发 | 一般农户 | 1.80 | 39.29 | 70.722 | |
| 63 | 城东社区 | 团结组 | 谭文祥 | 一般农户 | 2.40 | 39.29 | 94.296 | |
| 64 | 城东社区 | 团结组 | 周光明 | 一般农户 | 3.69 | 39.29 | 144.9801 | |
| 65 | 城东社区 | 团结组 | 马书洪 | 一般农户 | 0.40 | 39.29 | 15.716 | |
| 66 | 城东社区 | 团结组 | 马泽兰 | 一般农户 | 1.75 | 39.29 | 68.7575 | |
| 67 | 城东社区 | 团结组 | 马勤侯 | 一般农户 | 5.00 | 39.29 | 196.45 | |
| 68 | 城东社区 | 团结组 | 马勤卫 | 一般农户 | 1.30 | 39.29 | 51.077 | |
| 69 | 城东社区 | 团结组 | 马勤香 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 | |
| 70 | 城东社区 | 团结组 | 王朝林 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 | |
| 71 | 城东社区 | 团结组 | 唐天华 | 一般农户 | 3.15 | 39.29 | 123.7635 | |
| 72 | 城东社区 | 团结组 | 唐春波 | 一般农户 | 0.54 | 39.29 | 21.2166 | |
| 73 | 城东社区 | 团结组 | 陈世贵 | 一般农户 | 2.50 | 39.29 | 98.225 | |
| 74 | 城东社区 | 团结组 | 秦世军 | 一般农户 | 2.25 | 39.29 | 88.4025 | |
| 75 | 城东社区 | 团结组 | 王朝龙 | 一般农户 | 0.81 | 39.29 | 31.8249 | |
| 76 | 城东社区 | 团结组 | 周光会 | 一般农户 | 6.10 | 39.29 | 239.669 | |
| 77 | 城东社区 | 团结组 | 徐小华 | 一般农户 | 0.70 | 39.29 | 27.503 | |
| 78 | 城东社区 | 团结组 | 陈华群 | 一般农户 | 0.63 | 39.29 | 24.7527 | |
| 79 | 城东社区 | 团结组 | 唐地红 | 一般农户 | 0.80 | 39.29 | 31.432 | |
| 80 | 城东社区 | 团结组 | 王朝会 | 一般农户 | 1.05 | 39.29 | 41.2545 | |
| 81 | 城东社区 | 团结组 | 马培荣 | 一般农户 | 3.60 | 39.29 | 141.444 | |
| 82 | 城东社区 | 团结组 | 陈以珍 | 一般农户 | 1.93 | 39.29 | 75.8297 | |
| 83 | 城东社区 | 团结组 | 唐地淮 | 一般农户 | 1.30 | 39.29 | 51.077 | |
| 84 | 城东社区 | 团结组 | 陈世发 | 一般农户 | 1.70 | 39.29 | 66.793 | |
| 85 | 城东社区 | 团结组 | 唐地兵 | 一般农户 | 0.63 | 39.29 | 24.7527 | |
| 86 | 城东社区 | 团结组 | 唐天文 | 一般农户 | 2.45 | 39.29 | 96.2605 | |
| 87 | 城东社区 | 团结组 | 马培翠 | 一般农户 | 0.80 | 39.29 | 31.432 | |
| 88 | 城东社区 | 团结组 | 唐胜红 | 一般农户 | 0.70 | 39.29 | 27.503 | |
| 89 | 城东社区 | 团结组 | 王朝龙 | 一般农户 | 0.60 | 39.29 | 23.574 | |
| 90 | 城东社区 | 团结组 | 王顺义 | 一般农户 | 3.24 | 39.29 | 127.2996 | |
| 91 | 城东社区 | 团结组 | 陈世富 | 一般农户 | 2.05 | 39.29 | 80.62308 | |
| 92 | 城东社区 | 团结组 | 马勤兵 | 一般农户 | 1.44 | 39.29 | 56.5776 | |
| 93 | 城东社区 | 团结组 | 王朝恩 | 一般农户 | 1.50 | 39.29 | 58.935 | |
| 94 | 城东社区 | 团结组 | 马德海 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 | |
| 95 | 城东社区 | 团结组 | 唐地香 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 | |
| 96 | 城东社区 | 团结组 | 徐星明 | 一般农户 | 1.05 | 39.29 | 41.2545 | |
| 97 | 城东社区 | 团结组 | 唐时云 | 一般农户 | 3.40 | 39.29 | 133.586 | |
| 98 | 城东社区 | 团结组 | 徐星良 | 一般农户 | 0.10 | 39.29 | 3.929 | |
| 99 | 城东社区 | 团结组 | 巫英培 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 | |
| 100 | 城东社区 | 团结组 | 陈政勇 | 一般农户 | 0.30 | 39.29 | 11.787 | |
| 101 | 城东社区 | 团结组 | 周朝润 | 一般农户 | 1.40 | 39.29 | 55.006 | |
| 102 | 城东社区 | 团结组 | 马培东 | 一般农户 | 1.87 | 39.29 | 73.4723 | |
| 103 | 城东社区 | 团结组 | 马书托 | 一般农户 | 2.53 | 39.29 | 99.4037 | |
| 104 | 城东社区 | 团结组 | 唐时品 | 一般农户 | 1.24 | 39.29 | 48.79818 | |
| 105 | 城东社区 | 团结组 | 唐地发 | 一般农户 | 6.39 | 39.29 | 251.0631 | |
| 106 | 城东社区 | 团结组 | 马泽森 | 一般农户 | 7.00 | 39.29 | 275.03 | |
| 107 | 城东社区 | 团结组 | 唐时梅 | 一般农户 | 0.45 | 39.29 | 17.6805 | |
| 108 | 城东社区 | 团结组 | 向文龙 | 一般农户 | 1.56 | 39.29 | 61.2924 | |
| 109 | 城东社区 | 团结组 | 向铺琼 | 一般农户 | 0.36 | 39.29 | 14.1444 | |
| 110 | 城东社区 | 团结组 | 向文书 | 一般农户 | 1.51 | 39.29 | 59.3279 | |
| 111 | 城东社区 | 团结组 | 向文海 | 一般农户 | 0.36 | 39.29 | 14.1444 | |
| 112 | 城东社区 | 团结组 | 陈世召 | 一般农户 | 5.00 | 39.29 | 196.45 | |
| 113 | 城东社区 | 团结组 | 唐时品 | 一般农户 | 2.60 | 39.29 | 102.154 | |
| 114 | 城东社区 | 团结组 | 王永香 | 一般农户 | 2.10 | 39.29 | 82.509 | |
| 115 | 城东社区 | 团结组 | 王德富 | 一般农户 | 2.10 | 39.29 | 82.509 | |
| 116 | 城东社区 | 团结组 | 陈之阳 | 一般农户 | 2.38 | 39.29 | 93.5102 | |
| 117 | 城东社区 | 团结组 | 唐银生 | 一般农户 | 2.30 | 39.29 | 90.17055 | |
| 118 | 城东社区 | 团结组 | 马绍培 | 一般农户 | 4.87 | 39.29 | 191.3423 | |
| 119 | 城东社区 | 团结组 | 唐地群 | 一般农户 | 3.09 | 39.29 | 121.4061 | |
| 120 | 城东社区 | 团结组 | 唐地群 | 一般农户 | 7.38 | 39.29 | 289.9602 | |
| 121 | 城东社区 | 团结组 | 马培勇 | 一般农户 | 1.50 | 39.29 | 58.935 | |
| 122 | 城东社区 | 团结组 | 陈益寿 | 一般农户 | 2.52 | 39.29 | 99.0108 | |
| 123 | 城东社区 | 团结组 | 马泽洪 | 一般农户 | 1.24 | 39.29 | 48.75889 | |
| 124 | 城东社区 | 团结组 | 唐地伦 | 一般农户 | 0.78 | 39.29 | 30.6462 | |
| 125 | 城东社区 | 团结组 | 王万贵 | 一般农户 | 1.64 | 39.29 | 64.4356 | |
| 126 | 城东社区 | 团结组 | 陈江霞 | 一般农户 | 1.26 | 39.29 | 49.5054 | |
| 127 | 城东社区 | 团结组 | 王朝华 | 一般农户 | 0.55 | 39.29 | 21.6095 | |
| 128 | 城东社区 | 团结组 | 马培秀 | 一般农户 | 1.16 | 39.29 | 45.5764 | |
| 129 | 城东社区 | 团结组 | 马培华 | 一般农户 | 1.96 | 39.29 | 77.0084 | |
| 130 | 城东社区 | 团结组 | 马培友 | 一般农户 | 4.50 | 39.29 | 176.805 | |
| 131 | 城东社区 | 团结组 | 陈以文 | 一般农户 | 1.80 | 39.29 | 70.722 | |
| 132 | 城东社区 | 团结组 | 陈以林 | 一般农户 | 1.02 | 39.29 | 40.0758 | |
| 133 | 城东社区 | 团结组 | 唐地容 | 一般农户 | 3.06 | 39.29 | 120.2274 | |
| 134 | 城东社区 | 团结组 | 唐地润 | 一般农户 | 2.79 | 39.29 | 109.6191 | |
| 135 | 城东社区 | 团结组 | 唐地会 | 一般农户 | 1.62 | 39.29 | 63.6498 | |
| 136 | 城东社区 | 团结组 | 唐地宣 | 一般农户 | 0.72 | 39.29 | 28.2888 | |
| 137 | 城东社区 | 团结组 | 唐建华 | 一般农户 | 0.60 | 39.29 | 23.574 | |
| 138 | 城东社区 | 团结组 | 徐星梅 | 一般农户 | 0.60 | 39.29 | 23.574 | |
| 139 | 城东社区 | 团结组 | 徐星发 | 一般农户 | 3.10 | 39.29 | 121.799 | |
| 140 | 城东社区 | 团结组 | 秦裕彪 | 一般农户 | 0.90 | 39.29 | 35.361 | |
| 141 | 城东社区 | 团结组 | 马培山 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 | |
| 142 | 城东社区 | 团结组 | 唐地连 | 一般农户 | 3.06 | 39.29 | 120.2274 | |
| 143 | 城东社区 | 团结组 | 陈世科 | 一般农户 | 2.91 | 39.29 | 114.3339 | |
| 144 | 城东社区 | 团结组 | 冉隆琼 | 一般农户 | 0.90 | 39.29 | 35.361 | |
| 145 | 城东社区 | 团结组 | 徐星祥 | 一般农户 | 1.60 | 39.29 | 62.864 | |
| 146 | 城东社区 | 团结组 | 唐地芬 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 | |
| 147 | 城东社区 | 团结组 | 唐地春 | 一般农户 | 1.62 | 39.29 | 63.6498 | |
| 148 | 城东社区 | 团结组 | 唐地坤 | 一般农户 | 3.59 | 39.29 | 141.0511 | |
| 149 | 城东社区 | 团结组 | 唐地平 | 一般农户 | 0.50 | 39.29 | 19.645 | |
| 150 | 城东社区 | 团结组 | 田永秀 | 一般农户 | 1.60 | 39.29 | 62.864 | |
| 151 | 城东社区 | 团结组 | 许定芳 | 一般农户 | 2.80 | 39.29 | 110.012 | |
| 152 | 城东社区 | 团结组 | 彭朝明 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 | |
| 153 | 城东社区 | 团结组 | 彭玉梅 | 一般农户 | 0.60 | 39.29 | 23.574 | |
| 154 | 城东社区 | 团结组 | 向阳 | 一般农户 | 1.10 | 39.29 | 43.219 | |
| 155 | 城东社区 | 团结组 | 谭家友 | 一般农户 | 1.40 | 39.29 | 55.006 | |
| 156 | 城东社区 | 团结组 | 马培凤 | 一般农户 | 1.80 | 39.29 | 70.722 | |
| 157 | 城东社区 | 团结组 | 阎光碧 | 一般农户 | 0.55 | 39.29 | 21.6095 | |
| 158 | 城东社区 | 团结组 | 马培友 | 一般农户 | 0.50 | 39.29 | 19.645 | |
| 159 | 城东社区 | 团结组 | 王小林 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 | |
| 160 | 城东社区 | 团结组 | 唐地翠 | 一般农户 | 0.80 | 39.29 | 31.432 | |
| 161 | 城东社区 | 团结组 | 唐时珍 | 一般农户 | 1.50 | 39.29 | 58.935 | |
| 162 | 城东社区 | 团结组 | 谭弟芳 | 一般农户 | 0.54 | 39.29 | 21.2166 | |
| 163 | 城东社区 | 团结组 | 马培贵 | 一般农户 | 1.44 | 39.29 | 56.5776 | |
| 164 | 城东社区 | 团结组 | 杨成福 | 一般农户 | 1.51 | 39.29 | 59.40648 | |
| 165 | 城东社区 | 团结组 | 秦光梅 | 一般农户 | 1.85 | 39.29 | 72.6865 | |
| 166 | 城东社区 | 团结组 | 周万虎 | 一般农户 | 2.30 | 39.29 | 90.367 | |
| 167 | 城东社区 | 团结组 | 王朝堂 | 一般农户 | 1.50 | 39.29 | 58.935 | |
| 168 | 城东社区 | 团结组 | 罗余军 | 一般农户 | 1.32 | 39.29 | 51.8628 | |
| 169 | 城东社区 | 团结组 | 陈世春 | 一般农户 | 2.30 | 39.29 | 90.367 | |
| 170 | 城东社区 | 团结组 | 彭朝华 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 | |
| 171 | 城东社区 | 团结组 | 谭龙生 | 一般农户 | 1.45 | 39.29 | 56.9705 | |
| 172 | 城东社区 | 团结组 | 陈世发 | 一般农户 | 1.80 | 39.29 | 70.722 | |
| 173 | 城东社区 | 团结组 | 谭龙成 | 一般农户 | 0.70 | 39.29 | 27.503 | |
| 174 | 城东社区 | 团结组 | 唐地龙 | 一般农户 | 1.20 | 39.29 | 47.148 | |
| 175 | 城东社区 | 团结组 | 陈代琼 | 一般农户 | 1.84 | 39.29 | 72.2936 | |
| 176 | 城东社区 | 团结组 | 王朝成 | 一般农户 | 0.50 | 39.29 | 19.645 | |
| 177 | 城东社区 | 团结组 | 谭千兰 | 一般农户 | 1.40 | 39.29 | 55.006 | |
| 178 | 城东社区 | 团结组 | 陈世珍 | 一般农户 | 0.30 | 39.29 | 11.787 | |
| 179 | 城东社区 | 团结组 | 王春红 | 一般农户 | 0.90 | 39.29 | 35.361 | |
| 180 | 城东社区 | 团结组 | 王朝安 | 一般农户 | 0.54 | 39.29 | 21.2166 | |
| 181 | 城东社区 | 团结组 | 王春梅 | 一般农户 | 0.72 | 39.29 | 28.2888 | |
| 182 | 城东社区 | 团结组 | 冉隆万 | 一般农户 | 0.80 | 39.29 | 31.432 | |
| 183 | 城东社区 | 团结组 | 陈益淑 | 一般农户 | 0.30 | 39.29 | 11.787 | |
| 184 | 城东社区 | 团结组 | 唐地秀 | 一般农户 | 1.20 | 39.29 | 47.148 | |
| 185 | 城东社区 | 团结组 | 杨秀权 | 一般农户 | 2.34 | 39.29 | 92.09576 | |
| 186 | 城东社区 | 团结组 | 冉隆胜 | 一般农户 | 0.50 | 39.29 | 19.645 | |
| 187 | 城东社区 | 团结组 | 钱元富 | 一般农户 | 0.40 | 39.29 | 15.716 | |
| 188 | 城东社区 | 团结组 | 徐伯羽 | 一般农户 | 1.24 | 39.29 | 48.7196 | |
| 189 | 城东社区 | 团结组 | 马勤富 | 一般农户 | 2.50 | 39.29 | 98.225 | |
| 190 | 城东社区 | 团结组 | 马培英 | 一般农户 | 1.05 | 39.29 | 41.2545 | |
| 191 | 城东社区 | 团结组 | 王朝清 | 一般农户 | 0.60 | 39.29 | 23.574 | |
| 192 | 城东社区 | 团结组 | 陈世秀 | 一般农户 | 0.60 | 39.29 | 23.574 | |
| 193 | 城东社区 | 团结组 | 陈德兰 | 一般农户 | 1.40 | 39.29 | 55.006 | |
| 194 | 城东社区 | 团结组 | 马德兰 | 一般农户 | 1.20 | 39.29 | 47.148 | |
| 195 | 城东社区 | 团结组 | 冉春英 | 一般农户 | 0.40 | 39.29 | 15.716 | |
| 196 | 城东社区 | 团结组 | 冉瑞宣 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 | |
| 197 | 城东社区 | 团结组 | 田永益 | 一般农户 | 4.08 | 39.29 | 160.3032 | |
| 198 | 城东社区 | 团结组 | 王德贵 | 一般农户 | 0.60 | 39.29 | 23.574 | |
| 199 | 城东社区 | 团结组 | 徐明凤 | 一般农户 | 2.70 | 39.29 | 106.083 | |
| 200 | 城东社区 | 团结组 | 谭兴梅 | 一般农户 | 1.40 | 39.29 | 55.006 | |
| 201 | 城东社区 | 团结组 | 王德明 | 一般农户 | 2.50 | 39.29 | 98.225 | |
| 202 | 城东社区 | 团结组 | 王德顺 | 一般农户 | 2.50 | 39.29 | 98.225 | |
| 203 | 城东社区 | 团结组 | 冉隆汉 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 | |
| 204 | 城东社区 | 团结组 | 马华蓉 | 一般农户 | 0.90 | 39.29 | 35.361 | |
| 205 | 城东社区 | 团结组 | 马华英 | 一般农户 | 0.80 | 39.29 | 31.432 | |
| 206 | 城东社区 | 团结组 | 徐小开 | 一般农户 | 0.60 | 39.29 | 23.574 | |
| 207 | 城东社区 | 团结组 | 秦华群 | 一般农户 | 0.90 | 39.29 | 35.361 | |
| 208 | 城东社区 | 团结组 | 唐天寸 | 一般农户 | 3.38 | 39.29 | 132.8002 | |
| 209 | 城东社区 | 团结组 | 唐天寸 | 一般农户 | 2.55 | 39.29 | 100.1895 | |
| 210 | 城东社区 | 团结组 | 唐地美 | 一般农户 | 1.40 | 39.29 | 55.006 | |
| 211 | 城东社区 | 团结组 | 王文虎 | 一般农户 | 4.68 | 39.29 | 183.8772 | |
| 212 | 城东社区 | 团结组 | 唐地美 | 一般农户 | 1.40 | 39.29 | 55.006 | |
| 213 | 城东社区 | 团结组 | 冉崇生 | 一般农户 | 0.50 | 39.29 | 19.645 | |
| 214 | 城东社区 | 团结组 | 唐地新 | 一般农户 | 6.04 | 39.29 | 237.3116 | |
| 215 | 城东社区 | 团结组 | 王小联 | 一般农户 | 0.30 | 39.29 | 11.787 | |
| 216 | 城东社区 | 团结组 | 唐淑英 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 | |
| 217 | 城东社区 | 团结组 | 周光禄 | 一般农户 | 4.05 | 39.29 | 159.1245 | |
| 218 | 城东社区 | 团结组 | 周光芳 | 一般农户 | 0.40 | 39.29 | 15.716 | |
| 219 | 城东社区 | 团结组 | 唐地秀 | 一般农户 | 0.80 | 39.29 | 31.432 | |
| 220 | 城东社区 | 团结组 | 冉亚军 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 | |
| 221 | 城东社区 | 团结组 | 冉西从 | 一般农户 | 1.50 | 39.29 | 58.935 | |
| 222 | 城东社区 | 团结组 | 王德治 | 一般农户 | 1.70 | 39.29 | 66.793 | |
| 223 | 城东社区 | 团结组 | 马江渝 | 一般农户 | 4.00 | 39.29 | 157.16 | |
| 224 | 城东社区 | 团结组 | 谭显禄 | 一般农户 | 5.00 | 39.29 | 196.45 | |
| 225 | 城东社区 | 团结组 | 周汉林 | 一般农户 | 0.40 | 39.29 | 15.716 | |
| 226 | 城东社区 | 团结组 | 吴柏玖 | 一般农户 | 0.30 | 39.29 | 11.787 | |
| 227 | 城东社区 | 团结组 | 邹邦贵 | 一般农户 | 0.20 | 39.29 | 7.858 | |
| 228 | 城东社区 | 团结组 | 谭显禄 | 一般农户 | 5.00 | 39.29 | 196.45 | |
| 229 | 城东社区 | 团结组 | 谭地淑 | 一般农户 | 5.43 | 39.29 | 213.3447 | |
| 230 | 城东社区 | 团结组 | 唐时术 | 一般农户 | 5.02 | 39.29 | 197.2358 | |
| 231 | 城东社区 | 团结组 | 冉隆庆 | 一般农户 | 0.45 | 39.29 | 17.6805 | |
| 232 | 城东社区 | 团结组 | 冉隆兵 | 一般农户 | 0.65 | 39.29 | 25.5385 | |
| 233 | 城东社区 | 团结组 | 徐明才 | 一般农户 | 2.10 | 39.29 | 82.509 | |
| 234 | 城东社区 | 团结组 | 唐时英 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 | |
| 235 | 城东社区 | 团结组 | 王德才 | 一般农户 | 2.43 | 39.29 | 95.4747 | |
| 236 | 城东社区 | 团结组 | 唐地满 | 一般农户 | 1.20 | 39.29 | 47.148 | |
| 237 | 城东社区 | 团结组 | 陈世群 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 | |
| 238 | 城东社区 | 团结组 | 谭文培 | 一般农户 | 4.20 | 39.29 | 165.018 | |
| 239 | 城东社区 | 团结组 | 彭家富 | 一般农户 | 0.90 | 39.29 | 35.361 | |
| 240 | 城东社区 | 团结组 | 马奎德 | 一般农户 | 2.80 | 39.29 | 110.012 | |
| 241 | 城东社区 | 团结组 | 谭木会 | 一般农户 | 1.25 | 39.29 | 49.1125 | |
| 242 | 城东社区 | 团结组 | 谭登梅 | 一般农户 | 6.00 | 39.29 | 235.74 | |
| 243 | 城东社区 | 团结组 | 唐地席 | 一般农户 | 1.10 | 39.29 | 43.219 | |
| 244 | 城东社区 | 团结组 | 孙传祥 | 一般农户 | 2.20 | 39.29 | 86.438 | |
| 245 | 城东社区 | 团结组 | 孙家秀 | 一般农户 | 0.50 | 39.29 | 19.645 | |
| 246 | 城东社区 | 团结组 | 谭仁银 | 一般农户 | 0.70 | 39.29 | 27.503 | |
| 247 | 城东社区 | 团结组 | 唐地权 | 一般农户 | 9.50 | 39.29 | 373.255 | |
| 248 | 城东社区 | 团结组 | 罗余贵 | 一般农户 | 2.80 | 39.29 | 110.012 | |
| 249 | 城东社区 | 团结组 | 罗余淑 | 一般农户 | 0.80 | 39.29 | 31.432 | |
| 250 | 城东社区 | 团结组 | 罗余香 | 一般农户 | 1.80 | 39.29 | 70.722 | |
| 251 | 城东社区 | 团结组 | 唐地品 | 一般农户 | 2.16 | 39.29 | 84.8664 | |
| 252 | 城东社区 | 团结组 | 唐地万 | 一般农户 | 3.11 | 39.29 | 122.1919 | |
| 253 | 城东社区 | 团结组 | 冉崇兰 | 一般农户 | 1.30 | 39.29 | 51.077 | |
| 254 | 城东社区 | 团结组 | 付云凤 | 一般农户 | 1.20 | 39.29 | 47.148 | |
| 255 | 城东社区 | 团结组 | 陈世伦 | 一般农户 | 1.26 | 39.29 | 49.5054 | |
| 256 | 城东社区 | 团结组 | 陈益甫 | 一般农户 | 1.80 | 39.29 | 70.722 | |
| 257 | 城东社区 | 团结组 | 唐地伯 | 一般农户 | 5.14 | 39.29 | 201.9506 | |
| 258 | 城东社区 | 团结组 | 付本龙 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 | |
| 259 | 城东社区 | 新城组 | 陈世英 | 一般农户 | 0.50 | 39.29 | 19.645 | |
| 260 | 城东社区 | 新城组 | 陈建国 | 一般农户 | 4.50 | 39.29 | 176.805 | |
| 261 | 城东社区 | 新城组 | 谭长英 | 一般农户 | 1.90 | 39.29 | 74.651 | |
| 262 | 城东社区 | 新城组 | 汪真淑 | 一般农户 | 1.10 | 39.29 | 43.219 | |
| 263 | 城东社区 | 新城组 | 刘治群 | 一般农户 | 1.50 | 39.29 | 58.935 | |
| 264 | 城东社区 | 新城组 | 刘治平 | 一般农户 | 1.50 | 39.29 | 58.935 | |
