南宾街道实际种粮农民一次性补贴金额明细表——黄鹤村
日期:2021-12-16
大 中 小
| 1 | 黄鹤村 | 星坪组 | 秦绪治 | 一般农户 | 0.70 | 39.29 | 27.503 |
| 2 | 黄鹤村 | 星坪组 | 秦大福 | 一般农户 | 11.86 | 39.29 | 465.9794 |
| 3 | 黄鹤村 | 星坪组 | 冉应方 | 一般农户 | 8.10 | 39.29 | 318.249 |
| 4 | 黄鹤村 | 星坪组 | 谢从秀 | 一般农户 | 1.50 | 39.29 | 58.935 |
| 5 | 黄鹤村 | 星坪组 | 秦绪朋 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
| 6 | 黄鹤村 | 星坪组 | 马兵兹 | 一般农户 | 5.76 | 39.29 | 226.3104 |
| 7 | 黄鹤村 | 星坪组 | 王大才 | 一般农户 | 1.20 | 39.29 | 47.148 |
| 8 | 黄鹤村 | 星坪组 | 马柱明 | 一般农户 | 9.95 | 39.29 | 390.9355 |
| 9 | 黄鹤村 | 星坪组 | 马明香 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
| 10 | 黄鹤村 | 星坪组 | 马世龙 | 一般农户 | 4.40 | 39.29 | 172.876 |
| 11 | 黄鹤村 | 星坪组 | 马全兹 | 一般农户 | 10.00 | 39.29 | 392.9 |
| 12 | 黄鹤村 | 星坪组 | 马县明 | 一般农户 | 1.60 | 39.29 | 62.864 |
| 13 | 黄鹤村 | 星坪组 | 王有淑 | 一般农户 | 5.20 | 39.29 | 204.308 |
| 14 | 黄鹤村 | 星坪组 | 王家玉 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 |
| 15 | 黄鹤村 | 星坪组 | 谭安群 | 一般农户 | 1.10 | 39.29 | 43.219 |
| 16 | 黄鹤村 | 星坪组 | 陈一怀 | 一般农户 | 2.10 | 39.29 | 82.509 |
| 17 | 黄鹤村 | 星坪组 | 谭定吉 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
| 18 | 黄鹤村 | 星坪组 | 廖国兵 | 一般农户 | 12.70 | 39.29 | 498.983 |
| 19 | 黄鹤村 | 星坪组 | 谭安术 | 一般农户 | 8.60 | 39.29 | 337.894 |
| 20 | 黄鹤村 | 星坪组 | 谭安淑 | 一般农户 | 3.10 | 39.29 | 121.799 |
| 21 | 黄鹤村 | 星坪组 | 余兴山 | 一般农户 | 5.50 | 39.29 | 216.095 |
| 22 | 黄鹤村 | 星坪组 | 马金培 | 一般农户 | 3.00 | 39.29 | 117.87 |
| 23 | 黄鹤村 | 星坪组 | 秦绪莲 | 一般农户 | 2.70 | 39.29 | 106.083 |
| 24 | 黄鹤村 | 星坪组 | 谭定成 | 一般农户 | 1.63 | 39.29 | 64.0427 |
| 25 | 黄鹤村 | 星坪组 | 付本昌 | 一般农户 | 1.30 | 39.29 | 51.077 |
| 26 | 黄鹤村 | 星坪组 | 李贵成 | 一般农户 | 3.10 | 39.29 | 121.799 |
| 27 | 黄鹤村 | 星坪组 | 李贵虎 | 一般农户 | 0.80 | 39.29 | 31.432 |
| 28 | 黄鹤村 | 星坪组 | 唐地雷 | 一般农户 | 1.50 | 39.29 | 58.935 |
| 29 | 黄鹤村 | 星坪组 | 马福培 | 一般农户 | 3.90 | 39.29 | 153.231 |
| 30 | 黄鹤村 | 星坪组 | 马寿培 | 一般农户 | 8.00 | 39.29 | 314.32 |
| 31 | 黄鹤村 | 星坪组 | 廖天芳 | 一般农户 | 2.70 | 39.29 | 106.083 |
| 32 | 黄鹤村 | 星坪组 | 马世平 | 一般农户 | 0.50 | 39.29 | 19.645 |
| 33 | 黄鹤村 | 枫相组 | 陈世福 | 一般农户 | 3.90 | 39.29 | 153.231 |
| 34 | 黄鹤村 | 枫相组 | 王文昌 | 一般农户 | 1.60 | 39.29 | 62.864 |
| 35 | 黄鹤村 | 枫相组 | 王文福 | 一般农户 | 4.40 | 39.29 | 172.876 |
| 36 | 黄鹤村 | 枫相组 | 尧顺芳 | 一般农户 | 4.10 | 39.29 | 161.089 |
| 37 | 黄鹤村 | 枫相组 | 王文县 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
| 38 | 黄鹤村 | 枫相组 | 王武珍 | 一般农户 | 2.30 | 39.29 | 90.367 |
| 39 | 黄鹤村 | 枫相组 | 王文海 | 一般农户 | 0.60 | 39.29 | 23.574 |
| 40 | 黄鹤村 | 枫相组 | 王文举 | 一般农户 | 2.70 | 39.29 | 106.083 |
| 41 | 黄鹤村 | 枫相组 | 马世成 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
| 42 | 黄鹤村 | 枫相组 | 姚顺红 | 一般农户 | 3.70 | 39.29 | 145.373 |
| 43 | 黄鹤村 | 枫相组 | 陈珍兰 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
| 44 | 黄鹤村 | 枫相组 | 王文长 | 一般农户 | 2.50 | 39.29 | 98.225 |
| 45 | 黄鹤村 | 枫相组 | 金正群 | 一般农户 | 0.80 | 39.29 | 31.432 |
| 46 | 黄鹤村 | 枫相组 | 谭登春 | 一般农户 | 4.00 | 39.29 | 157.16 |
| 47 | 黄鹤村 | 枫相组 | 谭登富 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
| 48 | 黄鹤村 | 枫相组 | 昌多银 | 一般农户 | 0.50 | 39.29 | 19.645 |
| 49 | 黄鹤村 | 枫相组 | 谭德林 | 一般农户 | 0.20 | 39.29 | 7.858 |
| 50 | 黄鹤村 | 枫相组 | 郭德兰 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
| 51 | 黄鹤村 | 枫相组 | 田贵龙 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 |
| 52 | 黄鹤村 | 枫相组 | 马荣兹 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 |
| 53 | 黄鹤村 | 枫相组 | 周治贵 | 一般农户 | 4.50 | 39.29 | 176.805 |
| 54 | 黄鹤村 | 枫相组 | 马培林 | 一般农户 | 1.60 | 39.29 | 62.864 |
| 55 | 黄鹤村 | 枫相组 | 王武荣 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
| 56 | 黄鹤村 | 枫相组 | 王中坤 | 一般农户 | 1.70 | 39.29 | 66.793 |
| 57 | 黄鹤村 | 枫相组 | 田贵珍 | 一般农户 | 0.20 | 39.29 | 7.858 |
| 58 | 黄鹤村 | 枫相组 | 易春燕 | 一般农户 | 0.60 | 39.29 | 23.574 |
| 59 | 黄鹤村 | 枫相组 | 冉隆顺 | 一般农户 | 1.90 | 39.29 | 74.651 |
| 60 | 黄鹤村 | 枫相组 | 廖正培 | 一般农户 | 1.50 | 39.29 | 58.935 |
| 61 | 黄鹤村 | 枫相组 | 冉隆孝 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
| 62 | 黄鹤村 | 枫相组 | 彭大海 | 一般农户 | 0.90 | 39.29 | 35.361 |
| 63 | 黄鹤村 | 枫相组 | 谭成树 | 一般农户 | 0.70 | 39.29 | 27.503 |
| 64 | 黄鹤村 | 枫相组 | 马培兰 | 一般农户 | 1.60 | 39.29 | 62.864 |
| 65 | 黄鹤村 | 枫相组 | 廖国科 | 一般农户 | 3.20 | 39.29 | 125.728 |
| 66 | 黄鹤村 | 枫相组 | 廖方伟 | 一般农户 | 1.30 | 39.29 | 51.077 |
| 67 | 黄鹤村 | 枫相组 | 田贵书 | 一般农户 | 0.80 | 39.29 | 31.432 |
| 68 | 黄鹤村 | 枫相组 | 陈世珍 | 一般农户 | 1.70 | 39.29 | 66.793 |
| 69 | 黄鹤村 | 枫相组 | 廖国发 | 一般农户 | 0.40 | 39.29 | 15.716 |
| 70 | 黄鹤村 | 枫相组 | 周治财 | 一般农户 | 4.30 | 39.29 | 168.947 |
| 71 | 黄鹤村 | 枫相组 | 彭大福 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 |
| 72 | 黄鹤村 | 枫相组 | 马兹文 | 一般农户 | 1.50 | 39.29 | 58.935 |
| 73 | 黄鹤村 | 枫相组 | 王洪香 | 一般农户 | 2.10 | 39.29 | 82.509 |
| 74 | 黄鹤村 | 枫相组 | 廖国龙 | 一般农户 | 4.20 | 39.29 | 165.018 |
| 75 | 黄鹤村 | 枫相组 | 马润兹 | 一般农户 | 0.80 | 39.29 | 31.432 |
| 76 | 黄鹤村 | 枫相组 | 马培友 | 一般农户 | 1.20 | 39.29 | 47.148 |
| 77 | 黄鹤村 | 枫相组 | 陈一枢 | 一般农户 | 1.60 | 39.29 | 62.864 |
| 78 | 黄鹤村 | 枫相组 | 李德富 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 |
| 79 | 黄鹤村 | 双河组 | 马德富 | 一般农户 | 3.50 | 39.29 | 137.515 |
| 80 | 黄鹤村 | 双河组 | 谭祥茂 | 一般农户 | 5.80 | 39.29 | 227.882 |
| 81 | 黄鹤村 | 双河组 | 谭祥松 | 一般农户 | 4.00 | 39.29 | 157.16 |
| 82 | 黄鹤村 | 双河组 | 谭千明 | 一般农户 | 9.50 | 39.29 | 373.255 |
| 83 | 黄鹤村 | 双河组 | 程德华 | 一般农户 | 6.00 | 39.29 | 235.74 |
| 84 | 黄鹤村 | 双河组 | 谭木琼 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
| 85 | 黄鹤村 | 双河组 | 谭其顺 | 一般农户 | 4.60 | 39.29 | 180.734 |
| 86 | 黄鹤村 | 双河组 | 黄式富 | 一般农户 | 3.00 | 39.29 | 117.87 |
| 87 | 黄鹤村 | 双河组 | 黄式贵 | 一般农户 | 8.00 | 39.29 | 314.32 |
| 88 | 黄鹤村 | 双河组 | 黄世九 | 一般农户 | 3.50 | 39.29 | 137.515 |
| 89 | 黄鹤村 | 双河组 | 何华松 | 一般农户 | 3.60 | 39.29 | 141.444 |
| 90 | 黄鹤村 | 双河组 | 何顺科 | 一般农户 | 10.00 | 39.29 | 392.9 |
| 91 | 黄鹤村 | 双河组 | 冉贵银 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
| 92 | 黄鹤村 | 双河组 | 冉贵成 | 一般农户 | 2.50 | 39.29 | 98.225 |
| 93 | 黄鹤村 | 双河组 | 谭其厚 | 一般农户 | 4.60 | 39.29 | 180.734 |
| 94 | 黄鹤村 | 双河组 | 谭其权 | 一般农户 | 2.60 | 39.29 | 102.154 |
| 95 | 黄鹤村 | 双河组 | 田贵兰 | 一般农户 | 2.70 | 39.29 | 106.083 |
| 96 | 黄鹤村 | 双河组 | 谭香杰 | 一般农户 | 2.30 | 39.29 | 90.367 |
| 97 | 黄鹤村 | 双河组 | 马勤富 | 一般农户 | 5.80 | 39.29 | 227.882 |
| 98 | 黄鹤村 | 双河组 | 马泽松 | 一般农户 | 5.00 | 39.29 | 196.45 |
| 99 | 黄鹤村 | 双河组 | 马世军 | 一般农户 | 3.30 | 39.29 | 129.657 |
| 100 | 黄鹤村 | 双河组 | 谭祥胜 | 一般农户 | 7.00 | 39.29 | 275.03 |
| 101 | 黄鹤村 | 双河组 | 马世周 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
| 102 | 黄鹤村 | 双河组 | 马世华 | 一般农户 | 2.60 | 39.29 | 102.154 |
| 103 | 黄鹤村 | 双河组 | 马江兹 | 一般农户 | 7.50 | 39.29 | 294.675 |
| 104 | 黄鹤村 | 双河组 | 谭宁华 | 一般农户 | 4.70 | 39.29 | 184.663 |
| 105 | 黄鹤村 | 双河组 | 秦春明 | 一般农户 | 9.00 | 39.29 | 353.61 |
| 106 | 黄鹤村 | 双河组 | 尹安香 | 一般农户 | 4.60 | 39.29 | 180.734 |
| 107 | 黄鹤村 | 双河组 | 杨辉华 | 一般农户 | 2.70 | 39.29 | 106.083 |
| 108 | 黄鹤村 | 双河组 | 余祖池 | 一般农户 | 10.00 | 39.29 | 392.9 |
| 109 | 黄鹤村 | 双河组 | 尹吉贵 | 一般农户 | 4.80 | 39.29 | 188.592 |
| 110 | 黄鹤村 | 双河组 | 何玉明 | 一般农户 | 2.10 | 39.29 | 82.509 |
| 111 | 黄鹤村 | 双河组 | 马泽玉 | 一般农户 | 1.70 | 39.29 | 66.793 |
| 112 | 黄鹤村 | 双河组 | 薛定万 | 一般农户 | 2.80 | 39.29 | 110.012 |
| 113 | 黄鹤村 | 双河组 | 谭生良 | 一般农户 | 5.00 | 39.29 | 196.45 |
| 114 | 黄鹤村 | 双河组 | 范德成 | 一般农户 | 3.00 | 39.29 | 117.87 |
| 115 | 黄鹤村 | 双河组 | 许爱明 | 一般农户 | 4.00 | 39.29 | 157.16 |
| 116 | 黄鹤村 | 双河组 | 谭生祥 | 一般农户 | 4.00 | 39.29 | 157.16 |
| 117 | 黄鹤村 | 双河组 | 谭宁红 | 一般农户 | 3.00 | 39.29 | 117.87 |
| 118 | 黄鹤村 | 双河组 | 马泽红 | 一般农户 | 4.00 | 39.29 | 157.16 |
| 119 | 黄鹤村 | 双河组 | 马德双 | 一般农户 | 2.50 | 39.29 | 98.225 |
| 120 | 黄鹤村 | 双河组 | 马世会 | 一般农户 | 4.00 | 39.29 | 157.16 |
| 121 | 黄鹤村 | 双河组 | 谭宁明 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
| 122 | 黄鹤村 | 双河组 | 谭安群 | 一般农户 | 3.00 | 39.29 | 117.87 |
| 123 | 黄鹤村 | 双河组 | 谭宁会 | 一般农户 | 5.00 | 39.29 | 196.45 |
| 124 | 黄鹤村 | 双河组 | 谭其军 | 一般农户 | 5.00 | 39.29 | 196.45 |
| 125 | 黄鹤村 | 双河组 | 谭祥虎 | 一般农户 | 12.00 | 39.29 | 471.48 |
| 126 | 黄鹤村 | 双河组 | 冉毅昌 | 一般农户 | 4.00 | 39.29 | 157.16 |
| 127 | 黄鹤村 | 双河组 | 冉毅祥 | 一般农户 | 4.00 | 39.29 | 157.16 |
| 128 | 黄鹤村 | 双河组 | 冉应华 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
| 129 | 黄鹤村 | 双河组 | 冉健 | 一般农户 | 3.00 | 39.29 | 117.87 |
| 130 | 黄鹤村 | 双河组 | 冉应权 | 一般农户 | 5.00 | 39.29 | 196.45 |
| 131 | 黄鹤村 | 双河组 | 马泽琼 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
| 132 | 黄鹤村 | 双河组 | 秦基广 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 |
| 133 | 黄鹤村 | 双河组 | 周小军 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
| 134 | 黄鹤村 | 双河组 | 范德安 | 一般农户 | 2.50 | 39.29 | 98.225 |
| 135 | 黄鹤村 | 双河组 | 谭炬飞 | 一般农户 | 10.00 | 39.29 | 392.9 |
| 136 | 黄鹤村 | 双河组 | 谭宁海 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
| 137 | 黄鹤村 | 双河组 | 谭宁河 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
| 138 | 黄鹤村 | 双河组 | 陈世寸 | 一般农户 | 4.00 | 39.29 | 157.16 |
| 139 | 黄鹤村 | 双河组 | 郎平香 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 |
| 140 | 黄鹤村 | 双河组 | 郭德群 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
| 141 | 黄鹤村 | 双河组 | 许大林 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
| 142 | 黄鹤村 | 双河组 | 谭祥福 | 一般农户 | 13.00 | 39.29 | 510.77 |
| 143 | 黄鹤村 | 双河组 | 付明群 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
| 144 | 黄鹤村 | 双河组 | 尹安成 | 一般农户 | 3.00 | 39.29 | 117.87 |
| 145 | 黄鹤村 | 双河组 | 黄世龙 | 一般农户 | 2.50 | 39.29 | 98.225 |
| 146 | 黄鹤村 | 双河组 | 廖国群 | 一般农户 | 10.00 | 39.29 | 392.9 |
| 147 | 黄鹤村 | 双河组 | 马建红 | 一般农户 | 1.20 | 39.29 | 47.148 |
| 148 | 黄鹤村 | 双河组 | 谭春英 | 一般农户 | 3.00 | 39.29 | 117.87 |
| 149 | 黄鹤村 | 双河组 | 马泽华 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 |
| 150 | 黄鹤村 | 双河组 | 马勤尧 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
| 151 | 黄鹤村 | 大坪组 | 马沛林 | 一般农户 | 7.00 | 39.29 | 275.03 |
| 152 | 黄鹤村 | 大坪组 | 蔡国栋 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 |
| 153 | 黄鹤村 | 大坪组 | 谭祥山 | 一般农户 | 7.00 | 39.29 | 275.03 |
| 154 | 黄鹤村 | 大坪组 | 刘成发 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
| 155 | 黄鹤村 | 大坪组 | 谭其文 | 一般农户 | 3.00 | 39.29 | 117.87 |
| 156 | 黄鹤村 | 大坪组 | 谭其炳 | 一般农户 | 13.40 | 39.29 | 526.486 |
| 157 | 黄鹤村 | 大坪组 | 谭其市 | 一般农户 | 4.00 | 39.29 | 157.16 |
| 158 | 黄鹤村 | 大坪组 | 谭其良 | 一般农户 | 8.00 | 39.29 | 314.32 |
| 159 | 黄鹤村 | 大坪组 | 王润府 | 一般农户 | 9.00 | 39.29 | 353.61 |
| 160 | 黄鹤村 | 大坪组 | 马世平 | 一般农户 | 7.00 | 39.29 | 275.03 |
| 161 | 黄鹤村 | 大坪组 | 秦玉六 | 一般农户 | 1.60 | 39.29 | 62.864 |
| 162 | 黄鹤村 | 大坪组 | 谭其富 | 一般农户 | 5.00 | 39.29 | 196.45 |
| 163 | 黄鹤村 | 大坪组 | 谭建洪 | 一般农户 | 9.00 | 39.29 | 353.61 |
| 164 | 黄鹤村 | 大坪组 | 秦锦元 | 一般农户 | 5.00 | 39.29 | 196.45 |
| 165 | 黄鹤村 | 大坪组 | 马培青 | 一般农户 | 8.00 | 39.29 | 314.32 |
| 166 | 黄鹤村 | 大坪组 | 马玉星 | 一般农户 | 4.00 | 39.29 | 157.16 |
| 167 | 黄鹤村 | 大坪组 | 马勤生 | 一般农户 | 8.00 | 39.29 | 314.32 |
| 168 | 黄鹤村 | 大坪组 | 蔡国顺 | 一般农户 | 5.00 | 39.29 | 196.45 |
| 169 | 黄鹤村 | 大坪组 | 秦辉林 | 一般农户 | 9.00 | 39.29 | 353.61 |
| 170 | 黄鹤村 | 大坪组 | 王府林 | 一般农户 | 11.00 | 39.29 | 432.19 |
| 171 | 黄鹤村 | 大坪组 | 曾宪虎 | 一般农户 | 4.00 | 39.29 | 157.16 |
| 172 | 黄鹤村 | 大坪组 | 冉启凤 | 一般农户 | 10.00 | 39.29 | 392.9 |
| 173 | 黄鹤村 | 大坪组 | 叶国洪 | 一般农户 | 3.00 | 39.29 | 117.87 |
| 174 | 黄鹤村 | 大坪组 | 叶国强 | 一般农户 | 10.00 | 39.29 | 392.9 |
| 175 | 黄鹤村 | 大坪组 | 蔡世富 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 |
| 176 | 黄鹤村 | 大坪组 | 蔡世忠 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
| 177 | 黄鹤村 | 大坪组 | 王文运 | 一般农户 | 2.70 | 39.29 | 106.083 |
| 178 | 黄鹤村 | 大坪组 | 陈益忠 | 一般农户 | 7.00 | 39.29 | 275.03 |
| 179 | 黄鹤村 | 大坪组 | 马培九 | 一般农户 | 13.00 | 39.29 | 510.77 |
| 180 | 黄鹤村 | 大坪组 | 马树培 | 一般农户 | 8.00 | 39.29 | 314.32 |
| 181 | 黄鹤村 | 大坪组 | 马建洪 | 一般农户 | 6.00 | 39.29 | 235.74 |
| 182 | 黄鹤村 | 大坪组 | 马建生 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
| 183 | 黄鹤村 | 大坪组 | 蔡国华 | 一般农户 | 5.00 | 39.29 | 196.45 |
| 184 | 黄鹤村 | 大坪组 | 马培会 | 一般农户 | 9.00 | 39.29 | 353.61 |
| 185 | 黄鹤村 | 大坪组 | 曹忠刚 | 一般农户 | 5.00 | 39.29 | 196.45 |
| 186 | 黄鹤村 | 大坪组 | 王文星 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
| 187 | 黄鹤村 | 大坪组 | 马明珍 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 |
| 188 | 黄鹤村 | 大坪组 | 冉隆珍 | 一般农户 | 4.50 | 39.29 | 176.805 |
| 189 | 黄鹤村 | 大坪组 | 杨明宪 | 一般农户 | 4.00 | 39.29 | 157.16 |
| 190 | 黄鹤村 | 大坪组 | 马贵兰 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
| 191 | 黄鹤村 | 大坪组 | 王文康 | 一般农户 | 7.00 | 39.29 | 275.03 |
| 192 | 黄鹤村 | 大坪组 | 王帮银 | 一般农户 | 6.00 | 39.29 | 235.74 |
| 193 | 黄鹤村 | 大坪组 | 王文江 | 一般农户 | 7.00 | 39.29 | 275.03 |
| 194 | 黄鹤村 | 大坪组 | 王玉松 | 一般农户 | 4.00 | 39.29 | 157.16 |
| 195 | 黄鹤村 | 大坪组 | 杨秀武 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 |
| 196 | 黄鹤村 | 家坪组 | 谭千淑 | 一般农户 | 7.50 | 39.29 | 294.675 |
| 197 | 黄鹤村 | 家坪组 | 黄仕培 | 一般农户 | 6.50 | 39.29 | 255.385 |
| 198 | 黄鹤村 | 家坪组 | 秦锦禄 | 一般农户 | 4.00 | 39.29 | 157.16 |
| 199 | 黄鹤村 | 家坪组 | 马泽群 | 一般农户 | 3.00 | 39.29 | 117.87 |
| 200 | 黄鹤村 | 家坪组 | 王武林 | 一般农户 | 5.50 | 39.29 | 216.095 |
| 201 | 黄鹤村 | 家坪组 | 蔡世庸 | 一般农户 | 7.50 | 39.29 | 294.675 |
| 202 | 黄鹤村 | 家坪组 | 谭祥枢 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
| 203 | 黄鹤村 | 家坪组 | 马树模 | 一般农户 | 3.50 | 39.29 | 137.515 |
| 204 | 黄鹤村 | 家坪组 | 刘学友 | 一般农户 | 10.00 | 39.29 | 392.9 |
| 205 | 黄鹤村 | 家坪组 | 张广贵 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 |
| 206 | 黄鹤村 | 家坪组 | 谭其贵 | 一般农户 | 5.00 | 39.29 | 196.45 |
| 207 | 黄鹤村 | 家坪组 | 向学兰 | 一般农户 | 2.50 | 39.29 | 98.225 |
| 208 | 黄鹤村 | 家坪组 | 秦泽发 | 一般农户 | 9.00 | 39.29 | 353.61 |
| 209 | 黄鹤村 | 家坪组 | 陈益英 | 一般农户 | 5.20 | 39.29 | 204.308 |
| 210 | 黄鹤村 | 家坪组 | 王建祥 | 一般农户 | 7.00 | 39.29 | 275.03 |
| 211 | 黄鹤村 | 家坪组 | 敖茂成 | 一般农户 | 4.00 | 39.29 | 157.16 |
| 212 | 黄鹤村 | 家坪组 | 钟占杨 | 一般农户 | 7.00 | 39.29 | 275.03 |
| 213 | 黄鹤村 | 家坪组 | 钟珍先 | 一般农户 | 7.00 | 39.29 | 275.03 |
| 214 | 黄鹤村 | 家坪组 | 秦锦文 | 一般农户 | 4.00 | 39.29 | 157.16 |
| 215 | 黄鹤村 | 家坪组 | 谭祥柏 | 一般农户 | 3.00 | 39.29 | 117.87 |
| 216 | 黄鹤村 | 家坪组 | 秦蛟龙 | 一般农户 | 18.00 | 39.29 | 707.22 |
| 217 | 黄鹤村 | 家坪组 | 昌益群 | 一般农户 | 4.00 | 39.29 | 157.16 |
| 218 | 黄鹤村 | 家坪组 | 皮明祥 | 一般农户 | 3.00 | 39.29 | 117.87 |
| 219 | 黄鹤村 | 家坪组 | 王文启 | 一般农户 | 3.50 | 39.29 | 137.515 |
| 220 | 黄鹤村 | 家坪组 | 田永芳 | 一般农户 | 3.00 | 39.29 | 117.87 |
| 221 | 黄鹤村 | 家坪组 | 陈益福 | 一般农户 | 1.80 | 39.29 | 70.722 |
| 222 | 黄鹤村 | 家坪组 | 马培贵 | 一般农户 | 4.00 | 39.29 | 157.16 |
| 223 | 黄鹤村 | 家坪组 | 王文明 | 一般农户 | 4.00 | 39.29 | 157.16 |
| 224 | 黄鹤村 | 家坪组 | 王文清 | 一般农户 | 13.60 | 39.29 | 534.344 |
| 225 | 黄鹤村 | 家坪组 | 谭祥山 | 一般农户 | 4.00 | 39.29 | 157.16 |
| 226 | 黄鹤村 | 家坪组 | 谭祥群 | 一般农户 | 7.00 | 39.29 | 275.03 |
| 227 | 黄鹤村 | 家坪组 | 马世芬 | 一般农户 | 4.00 | 39.29 | 157.16 |
| 228 | 黄鹤村 | 家坪组 | 王帮伟 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 |
| 229 | 黄鹤村 | 家坪组 | 秦锦富 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 |
| 230 | 黄鹤村 | 家坪组 | 廖建华 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 |
| 231 | 黄鹤村 | 家坪组 | 马纲常 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
| 232 | 黄鹤村 | 家坪组 | 谭祥松 | 一般农户 | 10.00 | 39.29 | 392.9 |
| 233 | 黄鹤村 | 家坪组 | 皮明高 | 一般农户 | 8.00 | 39.29 | 314.32 |
| 234 | 黄鹤村 | 家坪组 | 谭其斌 | 一般农户 | 11.00 | 39.29 | 432.19 |
| 235 | 黄鹤村 | 竹院组 | 谭奇海 | 一般农户 | 16.00 | 39.29 | 628.64 |
| 236 | 黄鹤村 | 竹院组 | 陈益芳 | 一般农户 | 7.50 | 39.29 | 294.675 |
| 237 | 黄鹤村 | 竹院组 | 陈益松 | 一般农户 | 18.00 | 39.29 | 707.22 |
| 238 | 黄鹤村 | 竹院组 | 谭奇忠 | 一般农户 | 8.00 | 39.29 | 314.32 |
| 239 | 黄鹤村 | 竹院组 | 谭祥文 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
| 240 | 黄鹤村 | 竹院组 | 谭预祥 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
| 241 | 黄鹤村 | 竹院组 | 谭祥武 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
| 242 | 黄鹤村 | 竹院组 | 徐定中 | 一般农户 | 17.00 | 39.29 | 667.93 |
| 243 | 黄鹤村 | 竹院组 | 徐星凯 | 一般农户 | 4.00 | 39.29 | 157.16 |
| 244 | 黄鹤村 | 竹院组 | 陶海帮 | 一般农户 | 5.00 | 39.29 | 196.45 |
| 245 | 黄鹤村 | 竹院组 | 王文珍 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 |
| 246 | 黄鹤村 | 竹院组 | 王武洪 | 一般农户 | 8.00 | 39.29 | 314.32 |
| 247 | 黄鹤村 | 竹院组 | 王文斌 | 一般农户 | 7.00 | 39.29 | 275.03 |
| 248 | 黄鹤村 | 竹院组 | 王法清 | 一般农户 | 2.50 | 39.29 | 98.225 |
| 249 | 黄鹤村 | 竹院组 | 谭登海 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
| 250 | 黄鹤村 | 竹院组 | 马培昌 | 一般农户 | 12.00 | 39.29 | 471.48 |
| 251 | 黄鹤村 | 竹院组 | 陈以学 | 一般农户 | 7.00 | 39.29 | 275.03 |
| 252 | 黄鹤村 | 竹院组 | 王文千 | 一般农户 | 8.00 | 39.29 | 314.32 |
| 253 | 黄鹤村 | 竹院组 | 谭叔英 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
| 254 | 黄鹤村 | 竹院组 | 谭国芳 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
| 255 | 黄鹤村 | 竹院组 | 马孝兹 | 一般农户 | 6.00 | 39.29 | 235.74 |
| 256 | 黄鹤村 | 竹院组 | 谭生才 | 一般农户 | 1.50 | 39.29 | 58.935 |
| 257 | 黄鹤村 | 竹院组 | 谭生良 | 一般农户 | 3.00 | 39.29 | 117.87 |
| 258 | 黄鹤村 | 竹院组 | 何启帮 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
