南宾街道实际种粮农民一次性补贴金额明细表——城北社区
日期:2021-12-16
大 中 小
1 | 城北 | 学堂组 | 刘学君 | 一般农户 | 0.70 | 39.29 | 27.503 |
2 | 城北 | 学堂组 | 刘贤启 | 一般农户 | 4.10 | 39.29 | 161.089 |
3 | 城北 | 学堂组 | 刘选富 | 一般农户 | 1.70 | 39.29 | 66.793 |
4 | 城北 | 学堂组 | 马培兵 | 一般农户 | 1.40 | 39.29 | 55.006 |
5 | 城北 | 学堂组 | 张林兵 | 一般农户 | 0.80 | 39.29 | 31.432 |
6 | 城北 | 学堂组 | 曹中林 | 一般农户 | 3.10 | 39.29 | 121.799 |
7 | 城北 | 学堂组 | 刘贤富 | 一般农户 | 2.70 | 39.29 | 106.083 |
8 | 城北 | 学堂组 | 刘学国 | 一般农户 | 1.20 | 39.29 | 47.148 |
9 | 城北 | 学堂组 | 刘学银 | 一般农户 | 2.40 | 39.29 | 94.296 |
10 | 城北 | 学堂组 | 刘学金 | 一般农户 | 2.35 | 39.29 | 92.3315 |
11 | 城北 | 学堂组 | 冉龙财 | 一般农户 | 2.35 | 39.29 | 92.3315 |
12 | 城北 | 学堂组 | 马泽君 | 一般农户 | 1.40 | 39.29 | 55.006 |
13 | 城北 | 学堂组 | 马世财 | 一般农户 | 4.05 | 39.29 | 159.1245 |
14 | 城北 | 学堂组 | 马世雄 | 一般农户 | 2.60 | 39.29 | 102.154 |
15 | 城北 | 学堂组 | 马培龙 | 一般农户 | 2.43 | 39.29 | 95.4747 |
16 | 城北 | 学堂组 | 马培芳 | 一般农户 | 0.80 | 39.29 | 31.432 |
17 | 城北 | 学堂组 | 马世荣 | 一般农户 | 1.10 | 39.29 | 43.219 |
18 | 城北 | 学堂组 | 马培九 | 一般农户 | 0.50 | 39.29 | 19.645 |
19 | 城北 | 学堂组 | 王朝乾 | 一般农户 | 2.20 | 39.29 | 86.438 |
20 | 城北 | 学堂组 | 马培线 | 一般农户 | 0.50 | 39.29 | 19.645 |
21 | 城北 | 学堂组 | 马培友 | 一般农户 | 3.20 | 39.29 | 125.728 |
22 | 城北 | 学堂组 | 马培汉 | 一般农户 | 2.80 | 39.29 | 110.012 |
23 | 城北 | 学堂组 | 马培安 | 一般农户 | 1.30 | 39.29 | 51.077 |
24 | 城北 | 学堂组 | 谭显会 | 一般农户 | 1.30 | 39.29 | 51.077 |
25 | 城北 | 学堂组 | 马银兹 | 一般农户 | 2.50 | 39.29 | 98.225 |
26 | 城北 | 学堂组 | 王应德 | 一般农户 | 2.10 | 39.29 | 82.509 |
27 | 城北 | 学堂组 | 马培伟 | 一般农户 | 0.50 | 39.29 | 19.645 |
28 | 城北 | 学堂组 | 马培君 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 |
29 | 城北 | 学堂组 | 马世友 | 一般农户 | 2.30 | 39.29 | 90.367 |
30 | 城北 | 学堂组 | 秦文伦 | 一般农户 | 0.80 | 39.29 | 31.432 |
31 | 城北 | 学堂组 | 陈以忠 | 一般农户 | 0.20 | 39.29 | 7.858 |
32 | 城北 | 学堂组 | 刘育秀 | 一般农户 | 0.50 | 39.29 | 19.645 |
33 | 城北 | 学堂组 | 陈天文 | 一般农户 | 0.20 | 39.29 | 7.858 |
34 | 城北 | 学堂组 | 马世芳 | 一般农户 | 0.90 | 39.29 | 35.361 |
35 | 城北 | 学堂组 | 王春兵 | 一般农户 | 0.90 | 39.29 | 35.361 |
36 | 城北 | 学堂组 | 马世学 | 一般农户 | 0.10 | 39.29 | 3.929 |
37 | 城北 | 学堂组 | 陈以剑 | 一般农户 | 0.90 | 39.29 | 35.361 |
38 | 城北 | 学堂组 | 王朝叔 | 一般农户 | 4.80 | 39.29 | 188.592 |
39 | 城北 | 学堂组 | 王朝明 | 一般农户 | 1.52 | 39.29 | 59.7208 |
40 | 城北 | 学堂组 | 王廷洪 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
41 | 城北 | 学堂组 | 王廷华 | 一般农户 | 0.40 | 39.29 | 15.716 |
42 | 城北 | 学堂组 | 马世林 | 一般农户 | 4.30 | 39.29 | 168.947 |
43 | 城北 | 学堂组 | 马世富 | 一般农户 | 1.60 | 39.29 | 62.864 |
44 | 城北 | 学堂组 | 秦文财 | 一般农户 | 2.35 | 39.29 | 92.3315 |
45 | 城北 | 学堂组 | 秦文州 | 一般农户 | 1.30 | 39.29 | 51.077 |
46 | 城北 | 学堂组 | 马培清 | 一般农户 | 2.70 | 39.29 | 106.083 |
47 | 城北 | 学堂组 | 陈世兵 | 一般农户 | 1.10 | 39.29 | 43.219 |
48 | 城北 | 学堂组 | 王廷英 | 一般农户 | 1.10 | 39.29 | 43.219 |
49 | 城北 | 学堂组 | 马世军 | 一般农户 | 1.70 | 39.29 | 66.793 |
50 | 城北 | 学堂组 | 马培恒 | 一般农户 | 3.60 | 39.29 | 141.444 |
51 | 城北 | 学堂组 | 陈世发 | 一般农户 | 0.60 | 39.29 | 23.574 |
52 | 城北 | 学堂组 | 王廷华 | 一般农户 | 2.60 | 39.29 | 102.154 |
53 | 城北 | 学堂组 | 马培启 | 一般农户 | 1.80 | 39.29 | 70.722 |
54 | 城北 | 学堂组 | 马培兵 | 一般农户 | 2.10 | 39.29 | 82.509 |
55 | 城北 | 学堂组 | 王朝明 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 |
56 | 城北 | 学堂组 | 王朝发 | 一般农户 | 3.23 | 39.29 | 126.9067 |
57 | 城北 | 学堂组 | 王廷洪 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
58 | 城北 | 学堂组 | 马世群 | 一般农户 | 1.70 | 39.29 | 66.793 |
59 | 城北 | 学堂组 | 阎德华 | 一般农户 | 4.00 | 39.29 | 157.16 |
60 | 城北 | 学堂组 | 马泽凤 | 一般农户 | 1.90 | 39.29 | 74.651 |
61 | 城北 | 学堂组 | 陈益洪 | 一般农户 | 2.20 | 39.29 | 86.438 |
62 | 城北 | 学堂组 | 郎平安 | 一般农户 | 3.20 | 39.29 | 125.728 |
63 | 城北 | 学堂组 | 秦文学 | 一般农户 | 0.30 | 39.29 | 11.787 |
64 | 城北 | 学堂组 | 马培发 | 一般农户 | 2.90 | 39.29 | 113.941 |
65 | 城北 | 学堂组 | 冉龙富 | 一般农户 | 2.60 | 39.29 | 102.154 |
66 | 城北 | 学堂组 | 阮文琴 | 一般农户 | 1.30 | 39.29 | 51.077 |
67 | 城北 | 学堂组 | 马世华 | 一般农户 | 3.00 | 39.29 | 117.87 |
68 | 城北 | 学堂组 | 马世东 | 一般农户 | 1.70 | 39.29 | 66.793 |
69 | 城北 | 学堂组 | 秦文芳 | 一般农户 | 1.20 | 39.29 | 47.148 |
70 | 城北 | 学堂组 | 陈益华 | 一般农户 | 1.20 | 39.29 | 47.148 |
71 | 城北 | 学堂组 | 马世祥 | 一般农户 | 1.90 | 39.29 | 74.651 |
72 | 城北 | 学堂组 | 秦文林 | 一般农户 | 4.60 | 39.29 | 180.734 |
73 | 城北 | 学堂组 | 郎平忠 | 一般农户 | 3.30 | 39.29 | 129.657 |
74 | 城北 | 学堂组 | 马世荣 | 一般农户 | 2.65 | 39.29 | 104.1185 |
75 | 城北 | 龙井组 | 付本文 | 一般农户 | 1.53 | 39.29 | 60.1137 |
76 | 城北 | 龙井组 | 秦定金 | 一般农户 | 7.70 | 39.29 | 302.533 |
77 | 城北 | 龙井组 | 秦叙彪 | 一般农户 | 0.50 | 39.29 | 19.645 |
78 | 城北 | 龙井组 | 秦定友 | 一般农户 | 3.70 | 39.29 | 145.373 |
79 | 城北 | 龙井组 | 马培斌 | 一般农户 | 20.00 | 39.29 | 785.8 |
80 | 城北 | 龙井组 | 秦文梅 | 一般农户 | 7.00 | 39.29 | 275.03 |
81 | 城北 | 龙井组 | 唐大珍 | 一般农户 | 4.00 | 39.29 | 157.16 |
82 | 城北 | 龙井组 | 张军银 | 一般农户 | 7.80 | 39.29 | 306.462 |
83 | 城北 | 龙井组 | 陈大才 | 一般农户 | 13.00 | 39.29 | 510.77 |
84 | 城北 | 龙井组 | 胡顺发 | 一般农户 | 12.30 | 39.29 | 483.267 |
85 | 城北 | 龙井组 | 秦本银 | 一般农户 | 1.80 | 39.29 | 70.722 |
86 | 城北 | 龙井组 | 秦叙理 | 一般农户 | 4.20 | 39.29 | 165.018 |
87 | 城北 | 龙井组 | 秦文斌 | 一般农户 | 6.00 | 39.29 | 235.74 |
88 | 城北 | 龙井组 | 秦文才 | 一般农户 | 5.60 | 39.29 | 220.024 |
89 | 城北 | 龙井组 | 秦文松 | 一般农户 | 0.80 | 39.29 | 31.432 |
90 | 城北 | 龙井组 | 秦本池 | 一般农户 | 1.60 | 39.29 | 62.864 |
91 | 城北 | 龙井组 | 秦从斌 | 一般农户 | 6.40 | 39.29 | 251.456 |
92 | 城北 | 龙井组 | 秦本孝 | 一般农户 | 4.50 | 39.29 | 176.805 |
93 | 城北 | 龙井组 | 秦从文 | 一般农户 | 5.20 | 39.29 | 204.308 |
94 | 城北 | 龙井组 | 秦定银 | 一般农户 | 4.40 | 39.29 | 172.876 |
95 | 城北 | 龙井组 | 阮大龙 | 一般农户 | 12.10 | 39.29 | 475.409 |
96 | 城北 | 龙井组 | 胡顺群 | 一般农户 | 8.20 | 39.29 | 322.178 |
97 | 城北 | 龙井组 | 秦定卫 | 一般农户 | 1.06 | 39.29 | 41.6474 |
98 | 城北 | 龙井组 | 谭淑群 | 一般农户 | 6.08 | 39.29 | 238.8832 |
99 | 城北 | 龙井组 | 蒋名芳 | 一般农户 | 14.90 | 39.29 | 585.421 |
100 | 城北 | 龙井组 | 胡兴芳 | 一般农户 | 5.00 | 39.29 | 196.45 |
101 | 城北 | 龙井组 | 秦定金 | 一般农户 | 8.80 | 39.29 | 345.752 |
102 | 城北 | 龙井组 | 付本财 | 一般农户 | 3.54 | 39.29 | 139.0866 |
103 | 城北 | 龙井组 | 秦定荣 | 一般农户 | 5.90 | 39.29 | 231.811 |
104 | 城北 | 龙井组 | 秦光海 | 一般农户 | 11.40 | 39.29 | 447.906 |
105 | 城北 | 龙井组 | 秦燕 | 一般农户 | 4.80 | 39.29 | 188.592 |
106 | 城北 | 龙井组 | 牟世梅 | 一般农户 | 4.10 | 39.29 | 161.089 |
107 | 城北 | 龙井组 | 秦本财 | 一般农户 | 8.10 | 39.29 | 318.249 |
108 | 城北 | 龙井组 | 刘育珍 | 一般农户 | 4.50 | 39.29 | 176.805 |
109 | 城北 | 龙井组 | 秦春明 | 一般农户 | 6.90 | 39.29 | 271.101 |
110 | 城北 | 龙井组 | 秦叙银 | 一般农户 | 1.50 | 39.29 | 58.935 |
111 | 城北 | 龙井组 | 马燕兹 | 一般农户 | 2.20 | 39.29 | 86.438 |
112 | 城北 | 龙井组 | 谭春明 | 一般农户 | 11.60 | 39.29 | 455.764 |
113 | 城北 | 龙井组 | 秦本量 | 一般农户 | 6.00 | 39.29 | 235.74 |
114 | 城北 | 龙井组 | 秦定友 | 一般农户 | 3.39 | 39.29 | 133.1931 |
115 | 城北 | 龙井组 | 王朝书 | 一般农户 | 8.00 | 39.29 | 314.32 |
116 | 城北 | 龙井组 | 秦叙生 | 一般农户 | 2.90 | 39.29 | 113.941 |
117 | 城北 | 龙井组 | 秦叙武 | 一般农户 | 7.00 | 39.29 | 275.03 |
118 | 城北 | 龙井组 | 秦文红 | 一般农户 | 3.60 | 39.29 | 141.444 |
119 | 城北 | 龙井组 | 秦文才 | 一般农户 | 2.30 | 39.29 | 90.367 |
120 | 城北 | 龙井组 | 秦宗兰 | 一般农户 | 3.90 | 39.29 | 153.231 |
121 | 城北 | 龙井组 | 陈玉信 | 一般农户 | 2.30 | 39.29 | 90.367 |
122 | 城北 | 龙井组 | 秦文华 | 一般农户 | 9.80 | 39.29 | 385.042 |
123 | 城北 | 龙井组 | 秦文礼 | 一般农户 | 2.20 | 39.29 | 86.438 |
124 | 城北 | 龙井组 | 秦文周 | 一般农户 | 2.10 | 39.29 | 82.509 |
125 | 城北 | 龙井组 | 秦文普 | 一般农户 | 1.40 | 39.29 | 55.006 |
126 | 城北 | 龙井组 | 秦文富 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 |
127 | 城北 | 龙井组 | 秦叙松 | 一般农户 | 7.27 | 39.29 | 285.6383 |
128 | 城北 | 龙井组 | 马培珍 | 一般农户 | 3.10 | 39.29 | 121.799 |
129 | 城北 | 龙井组 | 秦文发 | 一般农户 | 2.10 | 39.29 | 82.509 |
130 | 城北 | 龙井组 | 秦文生 | 一般农户 | 4.90 | 39.29 | 192.521 |
131 | 城北 | 龙井组 | 陈珍寿 | 一般农户 | 5.77 | 39.29 | 226.7033 |
132 | 城北 | 龙井组 | 秦文田 | 一般农户 | 1.80 | 39.29 | 70.722 |
133 | 城北 | 龙井组 | 秦叙海 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
134 | 城北 | 龙井组 | 秦叙红 | 一般农户 | 1.30 | 39.29 | 51.077 |
135 | 城北 | 龙井组 | 秦叙银 | 一般农户 | 7.50 | 39.29 | 294.675 |
136 | 城北 | 龙井组 | 秦叙元 | 一般农户 | 2.60 | 39.29 | 102.154 |
137 | 城北 | 龙井组 | 马发兹 | 一般农户 | 3.40 | 39.29 | 133.586 |
138 | 城北 | 龙井组 | 陈珍芳 | 一般农户 | 2.50 | 39.29 | 98.225 |
139 | 城北 | 龙井组 | 秦文林 | 一般农户 | 1.30 | 39.29 | 51.077 |
140 | 城北 | 大坝组 | 刘选发 | 一般农户 | 1.20 | 39.29 | 47.148 |
141 | 城北 | 大坝组 | 马世江 | 一般农户 | 0.80 | 39.29 | 31.432 |
142 | 城北 | 大坝组 | 王朝兰 | 一般农户 | 1.40 | 39.29 | 55.006 |
143 | 城北 | 大坝组 | 谭永富 | 一般农户 | 1.10 | 39.29 | 43.219 |
144 | 城北 | 大坝组 | 向泽会 | 一般农户 | 1.30 | 39.29 | 51.077 |
145 | 城北 | 大坝组 | 陈义群 | 一般农户 | 1.20 | 39.29 | 47.148 |
146 | 城北 | 大坝组 | 向世才 | 一般农户 | 1.40 | 39.29 | 55.006 |
147 | 城北 | 大坝组 | 谭宗培 | 一般农户 | 2.50 | 39.29 | 98.225 |
148 | 城北 | 大坝组 | 向泽发 | 一般农户 | 1.80 | 39.29 | 70.722 |
149 | 城北 | 大坝组 | 马世芳 | 一般农户 | 0.70 | 39.29 | 27.503 |
150 | 城北 | 大坝组 | 刘育芳 | 一般农户 | 0.70 | 39.29 | 27.503 |
151 | 城北 | 大坝组 | 马勤秀 | 一般农户 | 0.40 | 39.29 | 15.716 |
152 | 城北 | 大坝组 | 田学梅 | 一般农户 | 0.50 | 39.29 | 19.645 |
153 | 城北 | 大坝组 | 秦叙兰 | 一般农户 | 1.50 | 39.29 | 58.935 |
154 | 城北 | 大坝组 | 马培才 | 一般农户 | 1.20 | 39.29 | 47.148 |
155 | 城北 | 大坝组 | 向泽兵 | 一般农户 | 1.20 | 39.29 | 47.148 |
156 | 城北 | 大坝组 | 向泽明 | 一般农户 | 0.60 | 39.29 | 23.574 |
157 | 城北 | 大坝组 | 马世平 | 一般农户 | 0.85 | 39.29 | 33.3965 |
158 | 城北 | 大坝组 | 马世祥 | 一般农户 | 0.45 | 39.29 | 17.6805 |
159 | 城北 | 大坝组 | 陈天发 | 一般农户 | 3.12 | 39.29 | 122.5848 |
160 | 城北 | 大坝组 | 马世群 | 一般农户 | 1.19 | 39.29 | 46.7551 |
161 | 城北 | 大坝组 | 向泽朋 | 一般农户 | 0.30 | 39.29 | 11.787 |
162 | 城北 | 大坝组 | 马勤才 | 一般农户 | 0.80 | 39.29 | 31.432 |
163 | 城北 | 大坝组 | 李晓蓉 | 一般农户 | 0.90 | 39.29 | 35.361 |
164 | 城北 | 大坝组 | 谭永明 | 一般农户 | 0.73 | 39.29 | 28.6817 |
165 | 城北 | 大坝组 | 谭建雄 | 一般农户 | 0.45 | 39.29 | 17.6805 |
166 | 城北 | 大坝组 | 刘贤伦 | 一般农户 | 2.00 | 39.29 | 78.58 |
167 | 城北 | 大坝组 | 刘清安 | 一般农户 | 0.85 | 39.29 | 33.3965 |
168 | 城北 | 大坝组 | 马世田 | 一般农户 | 0.22 | 39.29 | 8.6438 |
169 | 城北 | 大坝组 | 梁正群 | 一般农户 | 1.04 | 39.29 | 40.8616 |
170 | 城北 | 大坝组 | 王朝叔 | 一般农户 | 1.14 | 39.29 | 44.7906 |
171 | 城北 | 大坝组 | 谭建祥 | 一般农户 | 1.80 | 39.29 | 70.722 |
172 | 城北 | 大坝组 | 谭显平 | 一般农户 | 0.87 | 39.29 | 34.1823 |
173 | 城北 | 大坝组 | 谭永华 | 一般农户 | 0.50 | 39.29 | 19.645 |
174 | 城北 | 大坝组 | 谭显洋 | 一般农户 | 1.59 | 39.29 | 62.4711 |
175 | 城北 | 大坝组 | 王朝东 | 一般农户 | 1.35 | 39.29 | 53.0415 |
176 | 城北 | 大坝组 | 向泽海 | 一般农户 | 2.38 | 39.29 | 93.5102 |
177 | 城北 | 大坝组 | 冉启兵 | 一般农户 | 1.50 | 39.29 | 58.935 |
178 | 城北 | 大坝组 | 马勤发 | 一般农户 | 0.19 | 39.29 | 7.4651 |
179 | 城北 | 大坝组 | 陈世富 | 一般农户 | 0.35 | 39.29 | 13.7515 |
180 | 城北 | 大坝组 | 秦晓敏 | 一般农户 | 0.30 | 39.29 | 11.787 |
181 | 城北 | 大坝组 | 谭代超 | 一般农户 | 0.50 | 39.29 | 19.645 |
182 | 城北 | 大坝组 | 马培祥 | 一般农户 | 1.80 | 39.29 | 70.722 |
183 | 城北 | 大坝组 | 陈世荣 | 一般农户 | 0.80 | 39.29 | 31.432 |
184 | 城北 | 大坝组 | 马世成 | 一般农户 | 0.20 | 39.29 | 7.858 |
185 | 城北 | 大坝组 | 秦光绪 | 一般农户 | 0.40 | 39.29 | 15.716 |
186 | 城北 | 大坝组 | 马世林 | 一般农户 | 0.60 | 39.29 | 23.574 |
187 | 城北 | 大坝组 | 郎卫国 | 一般农户 | 1.30 | 39.29 | 51.077 |
188 | 城北 | 大坝组 | 周玉兰 | 一般农户 | 0.40 | 39.29 | 15.716 |
189 | 城北 | 大坝组 | 姚顺莲 | 一般农户 | 0.80 | 39.29 | 31.432 |
190 | 城北 | 大坝组 | 廖泽伦 | 一般农户 | 0.70 | 39.29 | 27.503 |
191 | 城北 | 大坝组 | 马培富 | 一般农户 | 0.40 | 39.29 | 15.716 |
192 | 城北 | 大坝组 | 马世群 | 一般农户 | 0.32 | 39.29 | 12.5728 |
193 | 城北 | 大坝组 | 马世禄 | 一般农户 | 0.90 | 39.29 | 35.361 |
194 | 城北 | 大坝组 | 马世伦 | 一般农户 | 1.37 | 39.29 | 53.8273 |
195 | 城北 | 大坝组 | 陈莉蓉 | 一般农户 | 0.20 | 39.29 | 7.858 |
196 | 城北 | 大坝组 | 马勤祥 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 |
197 | 城北 | 大坝组 | 马金德 | 一般农户 | 1.80 | 39.29 | 70.722 |
198 | 城北 | 大坝组 | 马飞 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 |
199 | 城北 | 大坝组 | 马虎兹 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 |
200 | 城北 | 大坝组 | 马培池 | 一般农户 | 2.20 | 39.29 | 86.438 |
201 | 城北 | 大坝组 | 马勤会 | 一般农户 | 1.20 | 39.29 | 47.148 |
202 | 城北 | 大坝组 | 李泽华 | 一般农户 | 0.80 | 39.29 | 31.432 |
203 | 城北 | 大坝组 | 陈以兰 | 一般农户 | 0.50 | 39.29 | 19.645 |
204 | 城北 | 大坝组 | 陈益怀 | 一般农户 | 1.50 | 39.29 | 58.935 |
205 | 城北 | 大坝组 | 陈益兰 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 |
206 | 城北 | 大坝组 | 陈以芳 | 一般农户 | 0.70 | 39.29 | 27.503 |
207 | 城北 | 大坝组 | 陈以明 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 |
208 | 城北 | 大坝组 | 郎永建 | 一般农户 | 0.50 | 39.29 | 19.645 |
209 | 城北 | 大坝组 | 黄光兰 | 一般农户 | 2.80 | 39.29 | 110.012 |
210 | 城北 | 大坝组 | 马同德 | 一般农户 | 7.80 | 39.29 | 306.462 |
211 | 城北 | 大坝组 | 马舒韦 | 一般农户 | 0.50 | 39.29 | 19.645 |
212 | 城北 | 大坝组 | 陈玉林 | 一般农户 | 4.00 | 39.29 | 157.16 |
213 | 城北 | 大坝组 | 陈世富 | 一般农户 | 3.00 | 39.29 | 117.87 |
214 | 城北 | 大坝组 | 马安全 | 一般农户 | 4.40 | 39.29 | 172.876 |
215 | 城北 | 大坝组 | 吴全会 | 一般农户 | 0.80 | 39.29 | 31.432 |
216 | 城北 | 大坝组 | 马世刚 | 一般农户 | 0.70 | 39.29 | 27.503 |
217 | 城北 | 大坝组 | 陈益富 | 一般农户 | 0.70 | 39.29 | 27.503 |
218 | 城北 | 大坝组 | 李泽兴 | 一般农户 | 1.70 | 39.29 | 66.793 |
219 | 城北 | 大坝组 | 陈益会 | 一般农户 | 1.20 | 39.29 | 47.148 |
220 | 城北 | 大坝组 | 谭代润 | 一般农户 | 1.20 | 39.29 | 47.148 |
221 | 城北 | 大坝组 | 李世界 | 一般农户 | 1.50 | 39.29 | 58.935 |
222 | 城北 | 大坝组 | 汪锡珍 | 一般农户 | 4.00 | 39.29 | 157.16 |
223 | 城北 | 大坝组 | 谭登兰 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 |
224 | 城北 | 大坝组 | 陈益祥 | 一般农户 | 1.30 | 39.29 | 51.077 |
225 | 城北 | 大坝组 | 吴全英 | 一般农户 | 1.85 | 39.29 | 72.6865 |
226 | 城北 | 大坝组 | 陈世清 | 一般农户 | 1.30 | 39.29 | 51.077 |
227 | 城北 | 大坝组 | 田文虎 | 一般农户 | 0.40 | 39.29 | 15.716 |
228 | 城北 | 小康组 | 马培友 | 一般农户 | 2.40 | 39.29 | 94.296 |
229 | 城北 | 小康组 | 秦天英 | 一般农户 | 3.53 | 39.29 | 138.6937 |
230 | 城北 | 小康组 | 马世华 | 一般农户 | 3.20 | 39.29 | 125.728 |
231 | 城北 | 小康组 | 马世周 | 一般农户 | 6.79 | 39.29 | 266.7791 |
232 | 城北 | 小康组 | 陈世珍 | 一般农户 | 1.35 | 39.29 | 53.0415 |
233 | 城北 | 小康组 | 马世来 | 一般农户 | 5.13 | 39.29 | 201.5577 |
234 | 城北 | 小康组 | 陈世明 | 一般农户 | 0.90 | 39.29 | 35.361 |
235 | 城北 | 小康组 | 马世枢 | 一般农户 | 5.80 | 39.29 | 227.882 |
236 | 城北 | 小康组 | 马培海 | 一般农户 | 1.20 | 39.29 | 47.148 |
237 | 城北 | 小康组 | 马游兹 | 一般农户 | 5.52 | 39.29 | 216.8808 |
238 | 城北 | 小康组 | 陈益香 | 一般农户 | 2.54 | 39.29 | 99.7966 |
239 | 城北 | 小康组 | 马世春 | 一般农户 | 1.22 | 39.29 | 47.9338 |
240 | 城北 | 小康组 | 马松兹 | 一般农户 | 3.33 | 39.29 | 130.8357 |
241 | 城北 | 小康组 | 岳恩兰 | 一般农户 | 0.70 | 39.29 | 27.503 |
242 | 城北 | 小康组 | 陈世珍 | 一般农户 | 1.10 | 39.29 | 43.219 |
243 | 城北 | 小康组 | 马泽华 | 一般农户 | 1.20 | 39.29 | 47.148 |
244 | 城北 | 小康组 | 胡顺贵 | 一般农户 | 1.20 | 39.29 | 47.148 |
245 | 城北 | 小康组 | 谭美贵 | 一般农户 | 2.35 | 39.29 | 92.3315 |
246 | 城北 | 小康组 | 张德华 | 一般农户 | 2.70 | 39.29 | 106.083 |
247 | 城北 | 小康组 | 冉启明 | 一般农户 | 7.92 | 39.29 | 311.1768 |
248 | 城北 | 小康组 | 胡万成 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 |
249 | 城北 | 小康组 | 罗光香 | 一般农户 | 0.30 | 39.29 | 11.787 |
250 | 城北 | 小康组 | 陈德明 | 一般农户 | 2.10 | 39.29 | 82.509 |
251 | 城北 | 小康组 | 马世军 | 一般农户 | 0.90 | 39.29 | 35.361 |
252 | 城北 | 小康组 | 冉茂坤 | 一般农户 | 0.50 | 39.29 | 19.645 |
253 | 城北 | 小康组 | 冉启发 | 一般农户 | 0.85 | 39.29 | 33.3965 |
254 | 城北 | 小康组 | 王朝兰 | 一般农户 | 1.30 | 39.29 | 51.077 |
255 | 城北 | 小康组 | 马培云 | 一般农户 | 2.60 | 39.29 | 102.154 |
256 | 城北 | 小康组 | 马泽元 | 一般农户 | 1.60 | 39.29 | 62.864 |
257 | 城北 | 小康组 | 谭益发 | 一般农户 | 1.30 | 39.29 | 51.077 |
258 | 城北 | 小康组 | 冉启文 | 一般农户 | 1.50 | 39.29 | 58.935 |
259 | 城北 | 小康组 | 陈德凤 | 一般农户 | 2.50 | 39.29 | 98.225 |
260 | 城北 | 小康组 | 李益权 | 一般农户 | 0.90 | 39.29 | 35.361 |
261 | 城北 | 小康组 | 胡宽友 | 一般农户 | 1.80 | 39.29 | 70.722 |
262 | 城北 | 小康组 | 陈以周 | 一般农户 | 2.10 | 39.29 | 82.509 |
263 | 城北 | 小康组 | 宴祖英 | 一般农户 | 1.20 | 39.29 | 47.148 |
264 | 城北 | 小康组 | 陈德安 | 一般农户 | 1.60 | 39.29 | 62.864 |
265 | 城北 | 小康组 | 马世财 | 一般农户 | 1.70 | 39.29 | 66.793 |
266 | 城北 | 小康组 | 陈前华 | 一般农户 | 1.00 | 39.29 | 39.29 |
267 | 城北 | 小康组 | 李益兵 | 一般农户 | 1.60 | 39.29 | 62.864 |
268 | 城北 | 小康组 | 谭美金 | 一般农户 | 1.70 | 39.29 | 66.793 |
269 | 城北 | 小康组 | 胡顺富 | 一般农户 | 1.10 | 39.29 | 43.219 |
270 | 城北 | 小康组 | 陈以贵 | 一般农户 | 2.33 | 39.29 | 91.5457 |
271 | 城北 | 小康组 | 胡宽财 | 一般农户 | 0.70 | 39.29 | 27.503 |
272 | 城北 | 小康组 | 李益发 | 一般农户 | 2.10 | 39.29 | 82.509 |
273 | 城北 | 小康组 | 李娅群 | 一般农户 | 0.30 | 39.29 | 11.787 |
274 | 城北 | 小康组 | 陈以彪 | 一般农户 | 0.50 | 39.29 | 19.645 |
275 | 城北 | 小康组 | 胡宽权 | 一般农户 | 1.30 | 39.29 | 51.077 |
276 | 城北 | 小康组 | 廖红成 | 一般农户 | 1.56 | 39.29 | 61.2924 |
277 | 城北 | 小康组 | 谭家财 | 一般农户 | 3.60 | 39.29 | 141.444 |
278 | 城北 | 小康组 | 陈益模 | 一般农户 | 1.97 | 39.29 | 77.4013 |
279 | 城北 | 小康组 | 廖红元 | 一般农户 | 1.70 | 39.29 | 66.793 |
280 | 城北 | 小康组 | 廖红兴 | 一般农户 | 0.50 | 39.29 | 19.645 |
281 | 城北 | 小康组 | 马世兴 | 一般农户 | 1.80 | 39.29 | 70.722 |
282 | 城北 | 小康组 | 马培发 | 一般农户 | 0.30 | 39.29 | 11.787 |
283 | 城北 | 小康组 | 胡宽林 | 一般农户 | 2.20 | 39.29 | 86.438 |
284 | 城北 | 小康组 | 廖红富 | 一般农户 | 3.10 | 39.29 | 121.799 |
285 | 城北 | 小康组 | 陈益沛 | 一般农户 | 1.50 | 39.29 | 58.935 |
286 | 城北 | 小康组 | 陈世兵 | 一般农户 | 4.70 | 39.29 | 184.663 |
287 | 城北 | 小康组 | 陈德华 | 一般农户 | 0.80 | 39.29 | 31.432 |
288 | 城北 | 小康组 | 马世学 | 一般农户 | 7.90 | 39.29 | 310.391 |
