2021年耕地地力补贴公示表——梁峰村
日期:2021-12-16
大 中 小
补贴公示表 | |||||||||
乡(镇):南宾街道 村:梁峰村 | |||||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 农业支持保护补贴 | |||||
补贴面积 | 基础面积 | 扣除面积 | 增加面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||
1 | 50024000100601001 | 田世华 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
2 | 50024000100601002 | 田永福 | 白庙组 | 4.300 | 4.300 | 124.46 | 535.18 | ||
3 | 50024000100601003 | 马世游 | 白庙组 | 2.150 | 2.150 | 124.46 | 267.59 | ||
4 | 50024000100601005 | 谭家生 | 白庙组 | 3.230 | 3.230 | 124.46 | 402.01 | ||
5 | 50024000100601006 | 蓝朝银 | 白庙组 | 2.150 | 2.150 | 124.46 | 267.59 | ||
6 | 50024000100601007 | 何宗柏 | 白庙组 | 2.150 | 2.150 | 124.46 | 267.59 | ||
7 | 50024000100601008 | 何宗林 | 白庙组 | 2.150 | 2.150 | 124.46 | 267.59 | ||
8 | 50024000100601009 | 何宗枢 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
9 | 50024000100601010 | 蓝朝金 | 白庙组 | 3.230 | 3.230 | 124.46 | 402.01 | ||
10 | 50024000100601011 | 蓝明安 | 白庙组 | 3.230 | 3.230 | 124.46 | 402.01 | ||
11 | 50024000100601012 | 蓝明成 | 白庙组 | 4.300 | 4.300 | 124.46 | 535.18 | ||
12 | 50024000100601013 | 谭美松 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
13 | 50024000100601014 | 何春林 | 白庙组 | 2.150 | 2.150 | 124.46 | 267.59 | ||
14 | 50024000100601015 | 何宗荣 | 白庙组 | 3.230 | 3.230 | 124.46 | 402.01 | ||
15 | 50024000100601016 | 王成武 | 白庙组 | 4.300 | 4.300 | 124.46 | 535.18 | ||
16 | 50024000100601017 | 邓蜀祥 | 白庙组 | 4.300 | 4.300 | 124.46 | 535.18 | ||
17 | 50024000100601018 | 何启发 | 白庙组 | 4.300 | 4.300 | 124.46 | 535.18 | ||
18 | 50024000100601019 | 马泽英 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
19 | 50024000100601020 | 何玉斌 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
20 | 50024000100601022 | 何玉林 | 白庙组 | 2.150 | 2.150 | 124.46 | 267.59 | ||
21 | 50024000100601023 | 陈以华 | 白庙组 | 3.230 | 3.230 | 124.46 | 402.01 | ||
22 | 50024000100601024 | 田永枢 | 白庙组 | 3.230 | 3.230 | 124.46 | 402.01 | ||
23 | 50024000100601025 | 钱思珍 | 白庙组 | 2.150 | 2.150 | 124.46 | 267.59 | ||
24 | 50024000100601026 | 田永昌 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
25 | 50024000100601027 | 田永群 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
26 | 50024000100601028 | 田永环 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
27 | 50024000100601029 | 廖天余 | 白庙组 | 4.300 | 4.300 | 124.46 | 535.18 | ||
28 | 50024000100601030 | 李世银 | 白庙组 | 3.230 | 3.230 | 124.46 | 402.01 | ||
29 | 50024000100601031 | 李益发 | 白庙组 | 4.300 | 4.300 | 124.46 | 535.18 | ||
30 | 50024000100601032 | 刘华贤 | 白庙组 | 1.00 | |||||
31 | 50024000100601033 | 马世友 | 白庙组 | 4.380 | 4.380 | 124.46 | 545.13 | ||
32 | 50024000100601034 | 易建群 | 白庙组 | 3.080 | 3.080 | 124.46 | 383.34 | ||
33 | 50024000100601035 | 马培林 | 白庙组 | 5.670 | 5.670 | 124.46 | 705.69 | ||
34 | 50024000100601036 | 田贵培 | 白庙组 | 3.300 | 4.300 | 1.000 | 124.46 | 410.72 | |
35 | 50024000100601037 | 徐兴红 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
36 | 50024000100601038 | 田贵华 | 白庙组 | 4.300 | 4.300 | 124.46 | 535.18 | ||
37 | 50024000100601039 | 蓝明群 | 白庙组 | 2.150 | 2.150 | 124.46 | 267.59 | ||
38 | 50024000100601040 | 田永伦 | 白庙组 | 3.230 | 3.230 | 124.46 | 402.01 | ||
39 | 50024000100601041 | 田永凤 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
40 | 50024000100601042 | 田永吉 | 白庙组 | 2.150 | 2.150 | 124.46 | 267.59 | ||
41 | 50024000100601043 | 田永松 | 白庙组 | 2.150 | 2.150 | 124.46 | 267.59 | ||
42 | 50024000100601044 | 田小红 | 白庙组 | 3.230 | 3.230 | 124.46 | 402.01 | ||
43 | 50024000100601045 | 田永清 | 白庙组 | 6.450 | 6.450 | 124.46 | 802.77 | ||
44 | 50024000100601046 | 马凤德 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
45 | 50024000100601047 | 马琪兹 | 白庙组 | 4.300 | 4.300 | 124.46 | 535.18 | ||
46 | 50024000100601048 | 金世超 | 白庙组 | 3.230 | 3.230 | 124.46 | 402.01 | ||
47 | 50024000100601049 | 马贵德 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
48 | 50024000100601051 | 马德富 | 白庙组 | 5.380 | 5.380 | 124.46 | 669.59 | ||
49 | 50024000100601052 | 田永龙 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
50 | 50024000100601053 | 田德轩 | 白庙组 | 4.300 | 4.300 | 124.46 | 535.18 | ||
51 | 50024000100601054 | 何宗群 | 白庙组 | 3.230 | 3.230 | 124.46 | 402.01 | ||
52 | 50024000100601055 | 马培芳 | 白庙组 | 3.230 | 3.230 | 124.46 | 402.01 | ||
53 | 50024000100601056 | 马华兹 | 白庙组 | 3.230 | 3.230 | 124.46 | 402.01 | ||
54 | 50024000100601057 | 刘学祥 | 白庙组 | 3.230 | 3.230 | 124.46 | 402.01 | ||
55 | 50024000100601058 | 陈之梅 | 白庙组 | 3.230 | 3.230 | 124.46 | 402.01 | ||
56 | 50024000100601059 | 刘学平 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
57 | 50024000100601060 | 刘学明 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
58 | 50024000100601061 | 谭美树 | 白庙组 | 5.380 | 5.380 | 124.46 | 669.59 | ||
59 | 50024000100601062 | 田永生 | 白庙组 | 3.230 | 3.230 | 124.46 | 402.01 | ||
60 | 50024000100601063 | 田贵堂 | 白庙组 | 3.230 | 3.230 | 124.46 | 402.01 | ||
61 | 50024000100601064 | 田永奎 | 白庙组 | 4.300 | 4.300 | 124.46 | 535.18 | ||
62 | 50024000100601065 | 马德群 | 白庙组 | 2.150 | 2.150 | 124.46 | 267.59 | ||
63 | 50024000100601066 | 陈益兰 | 白庙组 | 6.450 | 6.450 | 124.46 | 802.77 | ||
64 | 50024000100601067 | 孙丹祥 | 白庙组 | 4.300 | 4.300 | 124.46 | 535.18 | ||
65 | 50024000100601068 | 陈益香 | 白庙组 | 6.450 | 6.450 | 124.46 | 802.77 | ||
66 | 50024000100601069 | 田贵英 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
67 | 50024000100601070 | 孙玉梅 | 白庙组 | 7.690 | 7.530 | 0.160 | 124.46 | 957.10 | |
68 | 50024000100601071 | 蓝明凤 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
69 | 50024000100601072 | 蓝明友 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
70 | 50024000100601073 | 邓发祥 | 白庙组 | 2.150 | 2.150 | 124.46 | 267.59 | ||
71 | 50024000100601074 | 刘学宜 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
72 | 50024000100601075 | 田淑美 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
73 | 50024000100601076 | 何德权 | 白庙组 | 2.150 | 2.150 | 124.46 | 267.59 | ||
74 | 50024000100601077 | 马德龙 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
75 | 50024000100601078 | 陈旭东 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
76 | 50024000100601079 | 马培英 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
77 | 50024000100601080 | 马培群 | 白庙组 | 2.150 | 2.150 | 124.46 | 267.59 | ||
78 | 50024000100601082 | 何宗慎 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
79 | 50024000100601083 | 谭凤英 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
80 | 50024000100601084 | 孙丹柏 | 白庙组 | 1.240 | 1.080 | 0.160 | 124.46 | 154.33 | |
81 | 50024000100601085 | 孙丹模 | 白庙组 | 5.650 | 5.490 | 0.160 | 124.46 | 703.20 | |
82 | 50024000100601086 | 马会兹 | 白庙组 | 2.150 | 2.150 | 124.46 | 267.59 | ||
83 | 50024000100601087 | 马勤龙 | 白庙组 | 3.230 | 3.230 | 124.46 | 402.01 | ||
84 | 50024000100601088 | 何启文 | 白庙组 | 3.230 | 3.230 | 124.46 | 402.01 | ||
85 | 50024000100601089 | 李正树 | 白庙组 | 2.150 | 2.150 | 124.46 | 267.59 | ||
86 | 50024000100601090 | 王成友 | 白庙组 | 3.230 | 3.230 | 124.46 | 402.01 | ||
87 | 50024000100601091 | 何玉潭 | 白庙组 | 1.00 | |||||
88 | 50024000100601092 | 马俊德 | 白庙组 | 3.230 | 3.230 | 124.46 | 402.01 | ||
89 | 50024000100601093 | 谭显治 | 白庙组 | 3.230 | 3.230 | 124.46 | 402.01 | ||
90 | 50024000100601094 | 谭显华 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
91 | 50024000100601095 | 陈凤兰 | 白庙组 | 4.300 | 4.300 | 124.46 | 535.18 | ||
92 | 50024000100601096 | 何宗财 | 白庙组 | 3.230 | 3.230 | 124.46 | 402.01 | ||
93 | 50024000100601097 | 陈珍和 | 白庙组 | 4.300 | 4.300 | 124.46 | 535.18 | ||
94 | 50024000100601098 | 何德发 | 白庙组 | 4.300 | 4.300 | 124.46 | 535.18 | ||
95 | 50024000100601099 | 陈益淑 | 白庙组 | 4.300 | 4.300 | 124.46 | 535.18 | ||
96 | 50024000100601100 | 田世美 | 白庙组 | 4.300 | 4.300 | 124.46 | 535.18 | ||
97 | 50024000100601101 | 马德会 | 白庙组 | 2.150 | 2.150 | 124.46 | 267.59 | ||
98 | 50024000100601102 | 倪明良 | 白庙组 | 3.230 | 3.230 | 124.46 | 402.01 | ||
99 | 50024000100601103 | 谭显万 | 白庙组 | 4.300 | 4.300 | 124.46 | 535.18 | ||
100 | 50024000100601104 | 孙丹树 | 白庙组 | 3.500 | 4.300 | 0.800 | 124.46 | 435.61 | |
101 | 50024000100601105 | 陈世义 | 白庙组 | 5.380 | 5.380 | 124.46 | 669.59 | ||
102 | 50024000100601106 | 何德双 | 白庙组 | 6.450 | 6.450 | 124.46 | 802.77 | ||
103 | 50024000100601107 | 秦绪生 | 白庙组 | 4.300 | 4.300 | 124.46 | 535.18 | ||
104 | 50024000100601108 | 倪志兵 | 白庙组 | 4.300 | 4.300 | 124.46 | 535.18 | ||
105 | 50024000100601109 | 向大发 | 白庙组 | 3.230 | 3.230 | 124.46 | 402.01 | ||
106 | 50024000100601110 | 田永生 | 白庙组 | 3.230 | 3.230 | 124.46 | 402.01 | ||
107 | 50024000100601111 | 谭永发 | 白庙组 | 3.230 | 3.230 | 124.46 | 402.01 | ||
108 | 50024000100601112 | 秦世银 | 白庙组 | 3.230 | 3.230 | 124.46 | 402.01 | ||
109 | 50024000100601113 | 易培发 | 白庙组 | 3.230 | 3.230 | 124.46 | 402.01 | ||
110 | 50024000100601114 | 田永武 | 白庙组 | 3.230 | 3.230 | 124.46 | 402.01 | ||
111 | 50024000100601115 | 马智兹 | 白庙组 | 3.230 | 3.230 | 124.46 | 402.01 | ||
112 | 50024000100601116 | 马顺兹 | 白庙组 | 4.300 | 4.300 | 124.46 | 535.18 | ||
113 | 50024000100601117 | 何宗发 | 白庙组 | 4.300 | 4.300 | 124.46 | 535.18 | ||
114 | 50024000100601118 | 孙丹林 | 白庙组 | 3.390 | 3.230 | 0.160 | 124.46 | 421.92 | |
115 | 50024000100601119 | 倪志美 | 白庙组 | 2.150 | 2.150 | 124.46 | 267.59 | ||
116 | 50024000100601120 | 田永树 | 白庙组 | 4.300 | 4.300 | 124.46 | 535.18 | ||
117 | 50024000100601121 | 叶帮珍 | 白庙组 | 3.230 | 3.230 | 124.46 | 402.01 | ||
118 | 50024000100601122 | 田贵先 | 白庙组 | 3.230 | 3.230 | 124.46 | 402.01 | ||
119 | 50024000100601123 | 马于兹 | 白庙组 | 6.450 | 6.450 | 124.46 | 802.77 | ||
120 | 50024000100601124 | 易治杨 | 白庙组 | 5.450 | 5.450 | 124.46 | 678.31 | ||
121 | 50024000100601125 | 马建华 | 白庙组 | 4.380 | 4.380 | 124.46 | 545.13 | ||
122 | 50024000100601126 | 马锡德 | 白庙组 | 4.300 | 4.300 | 124.46 | 535.18 | ||
123 | 50024000100601127 | 田永禄 | 白庙组 | 4.300 | 4.300 | 124.46 | 535.18 | ||
124 | 50024000100601128 | 马培银 | 白庙组 | 5.380 | 5.380 | 124.46 | 669.59 | ||
125 | 50024000100601129 | 何启术 | 白庙组 | 6.450 | 6.450 | 124.46 | 802.77 | ||
126 | 50024000100601130 | 马银德 | 白庙组 | 4.300 | 4.300 | 124.46 | 535.18 | ||
127 | 50024000100601131 | 马乾德 | 白庙组 | 4.300 | 4.300 | 124.46 | 535.18 | ||
128 | 50024000100601132 | 马金培 | 白庙组 | 7.530 | 7.530 | 124.46 | 937.18 | ||
129 | 50024000100601133 | 马兴培 | 白庙组 | 9.680 | 9.680 | 124.46 | 1,204.77 | ||
130 | 50024000100601134 | 何大海 | 白庙组 | 2.150 | 2.150 | 124.46 | 267.59 | ||
131 | 50024000100601135 | 何长洪 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
132 | 50024000100601136 | 马富兹 | 白庙组 | 2.150 | 2.150 | 124.46 | 267.59 | ||
133 | 50024000100601137 | 秦光美 | 白庙组 | 2.150 | 2.150 | 124.46 | 267.59 | ||
134 | 50024000100601138 | 孙丹榆 | 白庙组 | 1.240 | 1.080 | 0.160 | 124.46 | 154.33 | |
135 | 50024000100601139 | 田永香 | 白庙组 | 2.150 | 2.150 | 124.46 | 267.59 | ||
136 | 50024000100601141 | 田永秀 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
137 | 50024000100601142 | 马德满 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
138 | 50024000100601143 | 马淑英 | 白庙组 | 2.150 | 2.150 | 124.46 | 267.59 | ||
139 | 50024000100601144 | 何德兰 | 白庙组 | 5.380 | 5.380 | 124.46 | 669.59 | ||
140 | 50024000100601145 | 马学武 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
141 | 50024000100601146 | 陶定媛 | 白庙组 | 2.150 | 2.150 | 124.46 | 267.59 | ||
142 | 50024000100601147 | 陈益红 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
143 | 50024000100601148 | 马彦义 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
144 | 50024000100601149 | 何飞 | 白庙组 | 1.00 | |||||
145 | 50024000100601150 | 马淑兹 | 白庙组 | 2.150 | 2.150 | 124.46 | 267.59 | ||
146 | 50024000100601151 | 秦世慎 | 白庙组 | 137.16 | |||||
147 | 50024000100601153 | 刘福香 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
148 | 50024000100601154 | 马德富 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
149 | 50024000100601155 | 田世兰 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
150 | 50024000100601156 | 孙严 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
151 | 50024000100601157 | 马世珍 | 白庙组 | 2.080 | 2.080 | 124.46 | 258.88 | ||
152 | 50024000100601158 | 李益群 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
153 | 50024000100601159 | 秦光明 | 白庙组 | 3.230 | 3.230 | 124.46 | 402.01 | ||
154 | 50024000100601160 | 李明素 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
155 | 50024000100601161 | 马建兰 | 白庙组 | 1.080 | 1.080 | 124.46 | 134.42 | ||
156 | 50024000100601162 | 秦光国 | 白庙组 | 1.000 | 1.000 | 124.46 | 124.46 | ||
157 | 50024000100602001 | 周伦权 | 葡萄组 | 1.100 | 1.100 | 124.46 | 136.91 | ||
158 | 50024000100602002 | 周伦双 | 葡萄组 | 2.190 | 2.190 | 124.46 | 272.57 | ||
159 | 50024000100602003 | 田永祥 | 葡萄组 | 1.100 | 1.100 | 124.46 | 136.91 | ||
160 | 50024000100602004 | 王淑友 | 葡萄组 | 4.900 | 4.930 | 0.030 | 124.46 | 609.85 | |
161 | 50024000100602005 | 王建平 | 葡萄组 | 4.900 | 4.930 | 0.030 | 124.46 | 609.85 | |
162 | 50024000100602006 | 马泽梅 | 葡萄组 | 2.190 | 2.190 | 124.46 | 272.57 | ||
163 | 50024000100602007 | 彭朝发 | 葡萄组 | 2.190 | 2.190 | 124.46 | 272.57 | ||
164 | 50024000100602008 | 田武生 | 葡萄组 | 3.290 | 3.290 | 124.46 | 409.47 | ||
165 | 50024000100602009 | 田世兴 | 葡萄组 | 4.350 | 4.380 | 0.030 | 124.46 | 541.40 | |
166 | 50024000100602010 | 向学友 | 葡萄组 | 1.100 | 1.100 | 124.46 | 136.91 | ||
167 | 50024000100602011 | 向学富 | 葡萄组 | 2.190 | 2.190 | 124.46 | 272.57 | ||
168 | 50024000100602012 | 马长春 | 葡萄组 | 4.350 | 4.380 | 0.030 | 124.46 | 541.40 | |
169 | 50024000100602013 | 田永生 | 葡萄组 | 3.290 | 3.290 | 124.46 | 409.47 | ||
170 | 50024000100602014 | 田永树 | 葡萄组 | 1.100 | 1.100 | 124.46 | 136.91 | ||
171 | 50024000100602015 | 田永松 | 葡萄组 | 3.290 | 3.290 | 124.46 | 409.47 | ||
172 | 50024000100602016 | 田世明 | 葡萄组 | 3.290 | 3.290 | 124.46 | 409.47 | ||
173 | 50024000100602017 | 田世鱼 | 葡萄组 | 2.190 | 2.190 | 124.46 | 272.57 | ||
174 | 50024000100602018 | 田贵银 | 葡萄组 | 4.350 | 4.380 | 0.030 | 124.46 | 541.40 | |
175 | 50024000100602019 | 田贵金 | 葡萄组 | 5.450 | 5.480 | 0.030 | 124.46 | 678.31 | |
176 | 50024000100602020 | 田永勤 | 葡萄组 | 2.740 | 2.740 | 124.46 | 341.02 | ||
177 | 50024000100602021 | 田永枢 | 葡萄组 | 3.820 | 3.840 | 0.020 | 124.46 | 475.44 | |
178 | 50024000100602022 | 田永忠 | 葡萄组 | 1.640 | 1.640 | 124.46 | 204.11 | ||
179 | 50024000100602023 | 田永其 | 葡萄组 | 1.640 | 1.640 | 124.46 | 204.11 | ||
180 | 50024000100602024 | 田贵良 | 葡萄组 | 3.290 | 3.290 | 124.46 | 409.47 | ||
181 | 50024000100602025 | 张兴富 | 葡萄组 | 1.100 | 1.100 | 124.46 | 136.91 | ||
182 | 50024000100602026 | 马兹会 | 葡萄组 | 2.190 | 2.190 | 124.46 | 272.57 | ||
183 | 50024000100602027 | 陈世琼 | 葡萄组 | 2.190 | 2.190 | 124.46 | 272.57 | ||
184 | 50024000100602028 | 陈世龙 | 葡萄组 | 2.190 | 2.190 | 124.46 | 272.57 | ||
185 | 50024000100602029 | 马培兴 | 葡萄组 | 2.190 | 2.190 | 124.46 | 272.57 | ||
186 | 50024000100602030 | 谭其海 | 葡萄组 | 3.290 | 3.290 | 124.46 | 409.47 | ||
187 | 50024000100602031 | 秦辉明 | 葡萄组 | 2.190 | 2.190 | 124.46 | 272.57 | ||
188 | 50024000100602032 | 秦绍云 | 葡萄组 | 4.350 | 4.380 | 0.030 | 124.46 | 541.40 | |
189 | 50024000100602033 | 秦金辉 | 葡萄组 | 5.450 | 5.480 | 0.030 | 124.46 | 678.31 | |
190 | 50024000100602034 | 秦玉林 | 葡萄组 | 1.100 | 1.100 | 124.46 | 136.91 | ||
191 | 50024000100602035 | 马勤孝 | 葡萄组 | 3.290 | 3.290 | 124.46 | 409.47 | ||
192 | 50024000100602036 | 田永长 | 葡萄组 | 1.100 | 1.100 | 124.46 | 136.91 | ||
193 | 50024000100602037 | 田永福 | 葡萄组 | 2.190 | 2.190 | 124.46 | 272.57 | ||
194 | 50024000100602038 | 彭朝树 | 葡萄组 | 1.100 | 1.100 | 124.46 | 136.91 | ||
195 | 50024000100602039 | 田永富 | 葡萄组 | 5.350 | 4.380 | 0.970 | 124.46 | 665.86 | |
196 | 50024000100602040 | 田玉洲 | 葡萄组 | 4.350 | 4.380 | 0.030 | 124.46 | 541.40 | |
197 | 50024000100602041 | 田金洲 | 葡萄组 | 2.190 | 2.190 | 124.46 | 272.57 | ||
198 | 50024000100602042 | 田永淑 | 葡萄组 | 1.100 | 1.100 | 124.46 | 136.91 | ||
199 | 50024000100602043 | 田永秀 | 葡萄组 | 1.100 | 1.100 | 124.46 | 136.91 | ||
200 | 50024000100602044 | 田永金 | 葡萄组 | 1.100 | 1.100 | 124.46 | 136.91 | ||
201 | 50024000100602045 | 田永堂 | 葡萄组 | 2.190 | 2.190 | 124.46 | 272.57 | ||
202 | 50024000100602046 | 田贵权 | 葡萄组 | 2.190 | 2.190 | 124.46 | 272.57 | ||
203 | 50024000100602047 | 马培龙 | 葡萄组 | 2.190 | 2.190 | 124.46 | 272.57 | ||
204 | 50024000100602048 | 秦辉海 | 葡萄组 | 2.190 | 2.190 | 124.46 | 272.57 | ||
205 | 50024000100602049 | 秦辉银 | 葡萄组 | 3.290 | 3.290 | 124.46 | 409.47 | ||
206 | 50024000100602050 | 马培兰 | 葡萄组 | 1.00 | |||||
207 | 50024000100602051 | 马青兹 | 葡萄组 | 5.450 | 5.480 | 0.030 | 124.46 | 678.31 | |
208 | 50024000100602052 | 田建华 | 葡萄组 | 5.450 | 5.480 | 0.030 | 124.46 | 678.31 | |
209 | 50024000100602053 | 田永美 | 葡萄组 | 1.100 | 1.100 | 124.46 | 136.91 | ||
210 | 50024000100602054 | 田永林 | 葡萄组 | 2.190 | 2.190 | 124.46 | 272.57 | ||
211 | 50024000100602055 | 马勤勇 | 葡萄组 | 3.290 | 3.290 | 124.46 | 409.47 | ||
212 | 50024000100602056 | 田贵友 | 葡萄组 | 4.350 | 4.380 | 0.030 | 124.46 | 541.40 | |
213 | 50024000100602057 | 田永树 | 葡萄组 | 1.100 | 1.100 | 124.46 | 136.91 | ||
214 | 50024000100602058 | 秦虎林 | 葡萄组 | 1.100 | 1.100 | 124.46 | 136.91 | ||
215 | 50024000100602059 | 马培盛 | 葡萄组 | 3.290 | 3.290 | 124.46 | 409.47 | ||
216 | 50024000100602060 | 陈益芳 | 葡萄组 | 1.100 | 1.100 | 124.46 | 136.91 | ||
217 | 50024000100602061 | 田永伦 | 葡萄组 | 5.450 | 5.480 | 0.030 | 124.46 | 678.31 | |
218 | 50024000100602062 | 马勤富 | 葡萄组 | 6.550 | 6.580 | 0.030 | 124.46 | 815.21 | |
219 | 50024000100602063 | 马禹德 | 葡萄组 | 1.100 | 1.100 | 124.46 | 136.91 | ||
220 | 50024000100602064 | 马银培 | 葡萄组 | 3.290 | 3.290 | 124.46 | 409.47 | ||
221 | 50024000100602065 | 马培祥 | 葡萄组 | 1.100 | 1.100 | 124.46 | 136.91 | ||
222 | 50024000100602066 | 田代芳 | 葡萄组 | 1.100 | 1.100 | 124.46 | 136.91 | ||
223 | 50024000100602067 | 陈益昌 | 葡萄组 | 2.190 | 2.190 | 124.46 | 272.57 | ||
224 | 50024000100602069 | 马培友 | 葡萄组 | 1.100 | 1.100 | 124.46 | 136.91 | ||
225 | 50024000100602070 | 田贵财 | 葡萄组 | 1.100 | 1.100 | 124.46 | 136.91 | ||
226 | 50024000100602071 | 马昔培 | 葡萄组 | 1.100 | 1.100 | 124.46 | 136.91 | ||
227 | 50024000100602073 | 王淑银 | 葡萄组 | 5.450 | 5.480 | 0.030 | 124.46 | 678.31 | |
228 | 50024000100602074 | 马超 | 葡萄组 | 2.190 | 2.190 | 124.46 | 272.57 | ||
229 | 50024000100602075 | 马河兹 | 葡萄组 | 3.290 | 3.290 | 124.46 | 409.47 | ||
230 | 50024000100602076 | 冉从发 | 葡萄组 | 2.190 | 2.190 | 124.46 | 272.57 | ||
231 | 50024000100602077 | 田世文 | 葡萄组 | 1.640 | 1.640 | 124.46 | 204.11 | ||
232 | 50024000100602078 | 马世成 | 葡萄组 | 3.290 | 3.290 | 124.46 | 409.47 | ||
233 | 50024000100602079 | 田世武 | 葡萄组 | 1.640 | 1.640 | 124.46 | 204.11 | ||
234 | 50024000100602080 | 谭成良 | 葡萄组 | 1.640 | 1.640 | 124.46 | 204.11 | ||
235 | 50024000100602081 | 谭成双 | 葡萄组 | 2.190 | 2.190 | 124.46 | 272.57 | ||
236 | 50024000100602082 | 刘华梅 | 葡萄组 | 1.00 | |||||
237 | 50024000100602083 | 谭成财 | 葡萄组 | 3.820 | 3.840 | 0.020 | 124.46 | 475.44 | |
238 | 50024000100602084 | 马培善 | 葡萄组 | 4.640 | 7.670 | 3.030 | 124.46 | 577.49 | |
239 | 50024000100602085 | 马培禄 | 葡萄组 | 1.00 | |||||
240 | 50024000100602086 | 马凤德 | 葡萄组 | 3.290 | 3.290 | 124.46 | 409.47 | ||
241 | 50024000100602087 | 马慎兹 | 葡萄组 | 2.190 | 2.190 | 124.46 | 272.57 | ||
242 | 50024000100602088 | 田世兵 | 葡萄组 | 4.900 | 4.930 | 0.030 | 124.46 | 609.85 | |
243 | 50024000100602089 | 田永达 | 葡萄组 | 3.820 | 3.840 | 0.020 | 124.46 | 475.44 | |
244 | 50024000100602090 | 田永安 | 葡萄组 | 4.350 | 4.380 | 0.030 | 124.46 | 541.40 | |
245 | 50024000100602091 | 马银兹 | 葡萄组 | 3.290 | 3.290 | 124.46 | 409.47 | ||
246 | 50024000100602092 | 陈益志 | 葡萄组 | 2.190 | 2.190 | 124.46 | 272.57 | ||
247 | 50024000100602093 | 陈益慎 | 葡萄组 | 3.290 | 3.290 | 124.46 | 409.47 | ||
248 | 50024000100602094 | 马培华 | 葡萄组 | 3.290 | 3.290 | 124.46 | 409.47 | ||
249 | 50024000100602095 | 马培枢 | 葡萄组 | 3.290 | 3.290 | 124.46 | 409.47 | ||
250 | 50024000100602096 | 马培富 | 葡萄组 | 2.190 | 2.190 | 124.46 | 272.57 | ||
251 | 50024000100602097 | 马玉培 | 葡萄组 | 2.190 | 2.270 | 0.080 | 124.46 | 272.57 | |
252 | 50024000100602098 | 谭显华 | 葡萄组 | 1.100 | 1.100 | 124.46 | 136.91 | ||
253 | 50024000100602099 | 王兴万 | 葡萄组 | 2.190 | 2.190 | 124.46 | 272.57 | ||
