南宾街道应急物资储备情况(2025年)
日期:2025-09-26
大 中 小
| 南宾街道应急物资储备情况(2025年) | |||||
| 类别 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 储备单位名称 | 备注 |
| 防汛抗旱 | 多功能水枪 | 个 | 10 | 城东社区、新开路、正街社区、老街社区微型消防站 | |
| 森林防火 | 森林防火服 | 套 | 21 | 城东社区、新开路、正街社区、老街社区微型消防站 | |
| 森林防火 | 消防水带 | 米 | 40 | 城东社区、新开路、正街社区、老街社区微型消防站 | |
| 森林防火 | 水泵 | 台 | 2 | 双庆社区物资室 | |
| 森林防火 | 风力灭火机 | 把 | 11 | 双庆社区物资室 | |
| 森林防火 | 油锯 | 把 | 6 | 双庆社区物资室 | |
| 防汛抗旱 | 救生绳 | 根 | 6 | 双庆社区物资室 | |
| 救援保障 | 对讲机 | 个 | 12 | 双庆社区物资室、正街社区、老街社区微型消防站 | |
| 生活保障 | 电筒 | 个 | 46 | 双庆社区物资室、正街社区微型消防站 | |
| 救援保障 | 喊话器 | 5 | 双庆社区物资室 | ||
| 救援保障 | 氧气瓶 | 瓶 | 4 | 双庆社区物资室 | |
| 防汛抗旱 | 防汛救援灯 | 盏 | 1 | 双庆社区物资室 | |
| 防汛抗旱 | 救生衣 | 套 | 30 | 双庆社区物资室 | |
| 生活保障 | 迷彩服 | 套 | 4 | 双庆社区物资室 | |
| 森林防火 | 防火服 | 套 | 5 | 双庆社区物资室 | |
| 救援保障 | 安全腰带 | 米 | 6 | 双庆社区物资室 | |
| 防汛抗旱 | 充气皮划艇 | 艘 | 1 | 双庆社区物资室 | |
| 生活保障 | 雨衣 | 套 | 30 | 双庆社区物资室 | |
| 森林防火 | 斧头 | 把 | 104 | 双庆社区物资室、正街社区、老街社区微型消防站 | |
| 森林防火 | 兵工铲 | 把 | 10 | 双庆社区物资室 | |
| 防汛抗旱 | 潜水抽水泵 | 台 | 2 | 双庆社区物资室 | |
| 防汛抗旱 | 雨量报警器 | 个 | 1 | 双庆社区物资室 | |
| 防汛抗旱 | 救生圈 | 个 | 10 | 双庆社区物资室 | |
| 防汛抗旱 | 救生抛投器 | 个 | 1 | 双庆社区物资室 | |
| 森林防火 | 弯刀 | 把 | 100 | 双庆社区物资室 | |
| 森林防火 | 铁扫把 | 把 | 100 | 双庆社区物资室 | |
| 救援保障 | 头盔 | 个 | 25 | 双庆社区物资室 | |
| 生活保障 | 靴子 | 双 | 8 | 双庆社区物资室 | |
| 救援保障 | 安全绳 | 米 | 5 | 双庆社区物资室 | |
| 救援保障 | 金属探测器 | 台 | 5 | 双庆社区物资室 | |
| 救援保障 | 便携式发电机 | 台 | 1 | 双庆社区物资室 | |
| 救援保障 | 防刺服 | 套 | 10 | 双庆社区物资室 | |
| 地震地质 | 铜锣 | 个 | 1 | 双庆社区物资室 | |
| 森林防火 | 灭火水瓶 | 瓶 | 4 | 双庆社区物资室 | |
| 森林防火 | 灭火器 | 个 | 51 | 办公楼、食堂、城东社区、新开路社区、正街社区、老街社区微型消防站 | |
| 救援保障 | 指示牌 | 个 | 6 | 双庆社区物资室 | |
| 救援保障 | 防毒面罩 | 套 | 40 | 正街社区、老街社区微型消防站 | |
| 森林防火 | 消防栓扳手 | 把 | 4 | 正街社区、老街社区微型消防站 | |
| 安全生产 | 绝缘剪断钳 | 把 | 4 | 正街社区、老街社区微型消防站 | |
| 森林防火 | 铁铤 | 根 | 4 | 正街社区、老街社区微型消防站 | |
| 救援保障 | 卫星电话(LeSat P2) | 台 | 1 | 南宾街道应急办 | |
| 救援保障 | 无人机(DJI AIR 2S) | 台 | 1 | 南宾街道应急办 | |
| 生活保障 | 薄棉被 | 套 | 20 | 南宾街道应急办 | |
扫一扫在手机打开当前页