重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况汇总表(2026-06-01至2026-06-30止)

重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况汇总表
2026-06-012026-06-30
填报单位:马武镇人民政府 填表人:田贵川 联系电话:18225311587
序号 区县 乡镇名称 畜禽养殖场户名称 负责人姓名 生猪饲养量(头) 病死猪无害化处理数量(头、万元) 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只)
数量总计 集中处理数量 自行处理数量 病死牛 病死羊 病死家禽 病死其他畜禽
小计1 数量1(体重≥30kg或体长≥70cm) 数量2(体重2.5kg(含)-30kg或体长25cm(含)-70cm) 数量3(体重<2.5kg或体长<25cm) 小计2 数量4(体重≥2.5kg或体长≥25cm) 数量5(体重<2.5kg或体长<25cm)
1 石柱县 马武镇 付守俸 付守俸 80 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 石柱县 马武镇 黄作田养殖场 黄作田 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 石柱县 马武镇 罗大勇 罗大勇 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 石柱县 马武镇 孟兹树 孟兹树 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 石柱县 马武镇 石柱士家族自治县仁合农业专业合作社 隆文权 1902 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 石柱县 马武镇 石柱土家族自治县博超畜禽养殖有限公司 吴成斌 1263 43 43 20 23 0 0 0 0 0 0 0 0
7 石柱县 马武镇 石柱土家族自治县黄作鹏生猪养殖场 黄作鹏 27 15 15 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0
8 石柱县 马武镇 石柱土家族自治县平凡生猪养殖有限公司 刘凡平 458 8 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 石柱县 马武镇 石柱土家族自治县顺旺生猪养殖有限公司 刘先强 346 107 107 42 65 0 0 0 0 0 0 0 0
10 石柱县 马武镇 石柱土家族自治县吴江牲畜养殖有限公司 王永芳 500 7 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11 石柱县 马武镇 谭朝连 谭朝连 130 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 石柱县 马武镇 田茂会生猪养殖户 田茂会 219 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 石柱县 马武镇 吴疆 吴疆 284 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 石柱县 马武镇 杨成军生猪养殖户 杨成军 108 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 石柱县 马武镇 杨成志 杨成志 62 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 石柱县 马武镇 重庆翼德云养殖有限公司 陈传伟 370 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 合计 5752 204 204 99 105 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-06-012026-06-30止,马武镇养殖环节共无害化处理病死生猪204头,其中集中处理204头,自行处理0头。
乡镇(街道)承担动物疫病防控职责的机构意见: 乡镇人民政府(街道办事处)意见:

盖章
盖章


年 月 日



















扫一扫在手机打开当前页