重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况汇总表(2026-03-01至2026-03-31止)


重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况汇总表
2026-03-012026-03-31
填报单位: 填表人: 联系电话:
序号 区县 乡镇名称 畜禽养殖场户名称 负责人姓名 生猪饲养量(头) 病死猪无害化处理数量(头、万元) 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只)
数量总计 集中处理数量 自行处理数量 病死牛 病死羊 病死家禽 病死其他畜禽
小计1 数量1(体重≥30kg或体长≥70cm) 数量2(体重2.5kg(含)-30kg或体长25cm(含)-70cm) 数量3(体重<2.5kg或体长<25cm) 小计2 数量4(体重≥2.5kg或体长≥25cm) 数量5(体重<2.5kg或体长<25cm)
1 石柱县 马武镇 何中群 何中群 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 石柱县 马武镇 马世宏生猪养殖户 马世宏 101 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 石柱县 马武镇 石柱土家族自治县仁合农业专业合作社 隆文权 1928 7 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 石柱县 马武镇 石柱土家族自治县博超畜禽养殖有限公司 吴成斌 1402 18 18 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0
5 石柱县 马武镇 石柱土家族自治县海江生猪养殖家庭农场 刘海江 500 15 15 2 11 2 0 0 0 0 0 0 0
6 石柱县 马武镇 石柱土家族自治县平凡生猪养殖有限公司 刘凡平 301 19 19 3 14 2 0 0 0 0 0 0 0
7 石柱县 马武镇 石柱土家族自治县顺旺生猪养殖有限公司 刘先强 879 35 35 30 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8 石柱县 马武镇 石柱土家族自治县吴江牲畜养殖有限公司 王永芳 500 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 石柱县 马武镇 田茂会生猪养殖户 田茂会 219 11 11 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 石柱县 马武镇 王伟养殖户 王伟 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 石柱县 马武镇 吴疆 吴疆 284 13 13 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0
12 石柱县 马武镇 阎永健生猪养殖户 阎永健 76 14 14 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0
13 石柱县 马武镇 杨成军生猪养殖户 杨成军 108 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
14 合计 6302 142 142 76 60 6 0 0 0 0 0 0 0
2026-03-012026-03-31止,马武镇养殖环节共无害化处理病死生猪142头,其中集中处理142头,自行处理0头。
乡镇(街道)承担动物疫病防控职责的机构意见: 乡镇人民政府(街道办事处)意见:

盖章
盖章

月 日


扫一扫在手机打开当前页