重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况汇总表(2026-02-01至2026-02-28止)

重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况汇总表
2026-02-012026-02-28
填报单位: 填表人: 联系电话:
序号 区县 乡镇名称 畜禽养殖场户名称 负责人姓名 生猪饲养量(头) 病死猪无害化处理数量(头、万元) 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只)
数量总计 集中处理数量 自行处理数量 病死牛 病死羊 病死家禽 病死其他畜禽
小计1 数量1(体重≥30kg或体长≥70cm) 数量2(体重2.5kg(含)-30kg或体长25cm(含)-70cm) 数量3(体重<2.5kg或体长<25cm) 小计2 数量4(体重≥2.5kg或体长≥25cm) 数量5(体重<2.5kg或体长<25cm)
1 石柱县 马武镇 陈兴伟 陈兴伟 200 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 石柱县 马武镇 刘成文生猪养殖户 刘成文 50 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 石柱县 马武镇 石柱土家族自治县博超畜禽养殖有限公司 吴成斌 1199 13 13 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0
4 石柱县 马武镇 石柱土家族自治县海江生猪养殖家庭农场 刘海江 500 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 石柱县 马武镇 石柱土家族自治县黄作鹏生猪养殖场 黄作鹏 32 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 石柱县 马武镇 石柱土家族自治县平凡生猪养殖有限公司 刘凡平 310 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
7 石柱县 马武镇 石柱土家族自治县顺旺生猪养殖有限公司 刘先强 958 79 79 20 38 21 0 0 0 0 0 0 0
8 石柱县 马武镇 石柱土家族自治县王学兵生猪养殖场 王学兵 200 22 22 4 18 0 0 0 0 0 0 0 0
9 石柱县 马武镇 石柱土家族自治县吴江牲畜养殖有限公司 王永芳 500 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 石柱县 马武镇 田茂会生猪养殖户 田茂会 219 19 19 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0
11 石柱县 马武镇 吴疆 吴疆 284 24 24 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0
12 石柱县 马武镇 阎永健生猪养殖户 阎永健 76 23 23 2 21 0 0 0 0 0 0 0 0
13 石柱县 马武镇 召慧生猪养殖户(孟世友) 孟世友 103 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 合计 4631 203 203 60 121 22 0 0 0 0 0 0 0
2026-02-012026-02-28止,马武镇养殖环节共无害化处理病死生猪203头,其中集中处理203头,自行处理0头。
乡镇(街道)承担动物疫病防控职责的机构意见: 乡镇人民政府(街道办事处)意见:

盖章
盖章



扫一扫在手机打开当前页