重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况汇总表(2025-12-01至2025-12-31止)
日期:2026-01-07
大 中 小
| 重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况汇总表 | |||||||||||||||||
| 2025-12-01至2025-12-31止 | |||||||||||||||||
| 填报单位:马武镇人民政府 | 填表人:田贵川 | 联系电话: | |||||||||||||||
| 序号 | 区县 | 乡镇名称 | 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 生猪饲养量(头) | 病死猪无害化处理数量(头、万元) | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | ||||||||||
| 数量总计 | 集中处理数量 | 自行处理数量 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 病死其他畜禽 | |||||||||||
| 小计1 | 数量1(体重≥30kg或体长≥70cm) | 数量2(体重2.5kg(含)-30kg或体长25cm(含)-70cm) | 数量3(体重<2.5kg或体长<25cm) | 小计2 | 数量4(体重≥2.5kg或体长≥25cm) | 数量5(体重<2.5kg或体长<25cm) | |||||||||||
| 1 | 石柱县 | 马武镇 | 刘成文生猪养殖户 | 刘成文 | 50 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 石柱县 | 马武镇 | 马世宏生猪养殖户 | 马世宏 | 101 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 石柱县 | 马武镇 | 石柱土家族自治县博超畜禽养殖有限公司 | 吴成斌 | 1136 | 29 | 29 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 石柱县 | 马武镇 | 石柱土家族自治县海江生猪养殖家庭农场 | 刘海江 | 500 | 17 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 石柱县 | 马武镇 | 石柱土家族自治县黄作鹏生猪养殖场 | 黄作鹏 | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石柱县 | 马武镇 | 石柱土家族自治县平凡生猪养殖有限公司 | 刘凡平 | 315 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石柱县 | 马武镇 | 石柱土家族自治县顺旺生猪养殖有限公司 | 刘先强 | 984 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石柱县 | 马武镇 | 石柱土家族自治县周林牲畜养殖有限公司 | 周禄林 | 132 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石柱县 | 马武镇 | 田茂会生猪养殖户 | 田茂会 | 219 | 17 | 17 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石柱县 | 马武镇 | 吴疆 | 吴疆 | 284 | 26 | 26 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 合计 | — | — | — | 3743 | 117 | 117 | 45 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01至2025-12-31止,马武镇养殖环节共无害化处理病死生猪117头,其中集中处理117头,自行处理0头。 | |||||||||||||||||
| 乡镇(街道)承担动物疫病防控职责的机构意见: | 乡镇人民政府(街道办事处)意见: | ||||||||||||||||
| 盖章 | 盖章 | ||||||||||||||||
| 年月日 | 年月日 | ||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页