重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况汇总表(2025-09-01至2025-09-30止)

重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况汇总表
2025-09-012025-09-30
填报单位:马武镇人民政府 填表人:田贵川 联系电话:
序号 区县 乡镇名称 畜禽养殖场户名称 负责人姓名 生猪饲养量(头) 病死猪无害化处理数量(头、万元) 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只)
数量总计 集中处理数量 自行处理数量 病死牛 病死羊 病死家禽 病死其他畜禽
小计1 数量1(体重≥30kg或体长≥70cm) 数量2(体重2.5kg(含)-30kg或体长25cm(含)-70cm) 数量3(体重<2.5kg或体长<25cm) 小计2 数量4(体重≥2.5kg或体长≥25cm) 数量5(体重<2.5kg或体长<25cm)
1 石柱县 马武镇 肥哥养殖场 任长林 150 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 石柱县 马武镇 刘成文生猪养殖户 刘成文 50 6 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
3 石柱县 马武镇 石柱土家族自治县仁合农业专业合作社 隆文权 1890 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 石柱县 马武镇 石柱土家族自治县博超畜禽养殖有限公司 吴成斌 1356 18 18 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0
5 石柱县 马武镇 石柱土家族自治县黄作鹏生猪养殖场 黄作鹏 137 65 65 37 25 3 0 0 0 0 0 0 0
6 石柱县 马武镇 石柱土家族自治县平凡生猪养殖有限公司 刘凡平 27 23 23 0 12 11 0 0 0 0 0 0 0
7 石柱县 马武镇 石柱土家族自治县顺旺生猪养殖有限公司 刘先强 2609 31 31 9 22 0 0 0 0 0 0 0 0
8 石柱县 马武镇 石柱土家族自治县王学兵生猪养殖场 王学兵 200 7 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 石柱县 马武镇 石柱土家族自治县吴江牲畜养殖有限公司 王永芳 500 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 石柱县 马武镇 石柱土家族自治县吴江牲畜养殖有限公司 王永芳 824 10 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
11 石柱县 马武镇 石柱土家族自治县周林牲畜养殖有限公司 周禄林 132 5 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 石柱县 马武镇 田茂会生猪养殖户 田茂会 219 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13 石柱县 马武镇 阎永健生猪养殖户 阎永健 76 20 20 6 12 2 0 0 0 0 0 0 0
14 石柱县 马武镇 杨成军生猪养殖户 杨成军 108 6 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
15 石柱县 马武镇 杨成志 周承华 21 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 石柱县 马武镇 召慧生猪养殖户(孟世友) 孟世友 103 8 8 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0
17 合计 8402 213 213 92 104 17 0 0 0 0 0 0 0
2025-09-012025-09-30,马武镇养殖环节共无害化处理病死生猪213头,其中集中处理213头,自行处理0头。
乡镇(街道)承担动物疫病防控职责的机构意见: 乡镇人民政府(街道办事处)意见:

盖章
盖章



扫一扫在手机打开当前页