重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况汇总表(2025-08-01至2025-08-31止)

重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况汇总表
2025-08-012025-08-31
填报单位:马武镇人民政府 填表人:田贵川 联系电话:
序号 区县 乡镇名称 畜禽养殖场户名称 负责人姓名 生猪饲养量(头) 病死猪无害化处理数量(头、万元) 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只)
数量总计 集中处理数量 自行处理数量 病死牛 病死羊 病死家禽 病死其他畜禽
小计1 数量1(体重≥30kg或体长≥70cm) 数量2(体重2.5kg(含)-30kg或体长25cm(含)-70cm) 数量3(体重<2.5kg或体长<25cm) 小计2 数量4(体重≥2.5kg或体长≥25cm) 数量5(体重<2.5kg或体长<25cm)
1 石柱县 马武镇 陈胜英 陈胜英 5 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 石柱县 马武镇 肥哥养殖场 肥哥养殖场 150 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 石柱县 马武镇 黄礼林 黄礼林 19 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 石柱县 马武镇 刘成文生猪养殖户 刘成文生猪养殖户 50 13 13 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0
5 石柱县 马武镇 隆仁余 隆仁余 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 石柱县 马武镇 石柱土家族自治县仁合农业专业合作社 隆文权 1893 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 石柱县 马武镇 石柱土家族自治县博超畜禽养殖有限公司 吴成斌 1489 44 44 7 32 5 0 0 0 0 0 0 0
8 石柱县 马武镇 石柱土家族自治县黄作鹏生猪养殖场 黄作鹏 174 11 11 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0
9 石柱县 马武镇 石柱土家族自治县平凡生猪养殖有限公司 刘凡平 28 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 石柱县 马武镇 石柱土家族自治县顺旺生猪养殖有限公司 刘先强 2612 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 石柱县 马武镇 石柱土家族自治县王学兵生猪养殖场 石柱土家族自****猪养殖场 200 9 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
12 石柱县 马武镇 石柱土家族自治县吴江牲畜养殖有限公司 王永芳 829 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 石柱县 马武镇 石柱土家族自治县周林牲畜养殖有限公司 石柱土家族自****有限公司 132 5 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
14 石柱县 马武镇 田茂会生猪养殖户 田茂会生猪养殖户 219 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 石柱县 马武镇 徐仁学 徐仁学 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 合计 7804 108 108 34 57 17 0 0 0 0 0 0 0
2025-08-012025-08-31止,马武镇养殖环节共无害化处理病死生猪108头,其中集中处理108头,自行处理0头。
乡镇(街道)承担动物疫病防控职责的机构意见: 乡镇人民政府(街道办事处)意见:

盖章
盖章



扫一扫在手机打开当前页