重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表(2025-04-26至2025-05-25止)


重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表
统计时段:2025-04-262025-05-25



乡镇名称:马武镇 填表人:田贵川 联系电话: 填报时间: 2025-05-26 09:21:43
序号 畜禽养殖场户名称 负责人姓名 畜禽饲养量(头、只) 无害化处理数量、标准、补助金额 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只)
病死猪 病死牛 病死羊 病死家禽 其它
小计 体重≥30kg或体长≥70cm 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm 体重<2.5kg或体长<25cm
数量 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元)
1 陈兴伟 陈兴伟 200 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 1 0 0 0 0
2 黄作田养殖场 黄作田 200 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 1 0 0 0 0
3 刘成文生猪养殖户 刘成文生猪养殖户 50 6 290 2 80 160 1 50 50 2 30 60 1 20 20 6 0 0 0 0
4 石柱土家族自治县仁合农业专业合作社 隆文权 1896 3 150 0 80 0 3 50 150 0 30 0 0 20 0 3 0 0 0 0
5 石柱土家族自治县博超畜禽养殖有限公司 吴成斌 1314 8 530 5 80 400 2 50 100 1 30 30 0 20 0 8 0 0 0 0
6 石柱土家族自治县海江生猪养殖家庭农场 刘海江 500 8 460 4 80 320 1 50 50 3 30 90 0 20 0 8 0 0 0 0
7 石柱土家族自治县平凡生猪养殖有限公司 刘凡平 45 5 190 1 80 80 1 50 50 0 30 0 3 20 60 5 0 0 0 0
8 石柱土家族自治县群合生猪养殖场(彭万国) 彭万国 367 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 1 0 0 0 0
9 石柱土家族自治县顺旺生猪养殖有限公司 刘先强 1887 7 560 7 80 560 0 50 0 0 30 0 0 20 0 7 0 0 0 0
10 石柱土家族自治县王学兵生猪养殖场 石柱土家族自治县王学兵生猪养殖场 200 8 580 6 80 480 2 50 100 0 30 0 0 20 0 8 0 0 0 0
11 石柱土家族自治县吴江牲畜养殖有限公司 王永芳 500 2 160 2 80 160 0 50 0 0 30 0 0 20 0 2 0 0 0 0
12 石柱土家族自治县吴江牲畜养殖有限公司 王永芳 648 6 480 6 80 480 0 50 0 0 30 0 0 20 0 6 0 0 0 0
13 石柱土家族自治县周林牲畜养殖有限公司 周禄林 361 7 560 7 80 560 0 50 0 0 30 0 0 20 0 7 0 0 0 0
14 谭朝连 谭朝连 130 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 1 0 0 0 0
15 田茂会生猪养殖户 田茂会生猪养殖户 219 29 1520 5 80 400 20 50 1000 4 30 120 0 20 0 29 0 0 0 0
16 阎永健生猪养殖户 阎永健 76 32 1540 2 80 160 25 50 1250 3 30 90 2 20 40 32 0 0 0 0
17 杨成军生猪养殖户 杨成军 108 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 1 0 0 0 0
18 合计 8701 126 7420 52 4160 55 2750 13 390 6 120 126 0 0 0 0
无害化处理机构:重庆盛展生物科技有限公司 负责人:陈进洁 电话: 无害化处理机构银行账号:
乡镇兽医机构意见(盖章): 乡镇财政所意见(盖章):



负责人签字: 分管领导签字:



备注: 1.本表由乡镇填写,表格不够自行添加。2.本表一式叁份,一份交区县部门,一份乡镇兽医机构留存,一份市级备案。




扫一扫在手机打开当前页