重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表(2025-03-26至2025-04-25止)

重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表
统计时段:2025-03-262025-04-25



乡镇名称:马武镇 填表人:田贵川 联系电话: 填报时间: 2025-04-27 13:15:24
序号 畜禽养殖场户名称 负责人姓名 畜禽饲养量(头、只) 无害化处理数量、标准、补助金额 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只)
病死猪 病死牛 病死羊 病死家禽 其它
小计 体重≥30kg或体长≥70cm 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm 体重<2.5kg或体长<25cm
数量 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元)
1 陈兴伟 陈兴伟 200 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 1 0 0 0 0
2 李云泽 李云泽 2 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 1 0 0 0 0
3 刘成文生猪养殖户 刘成文 50 1 50 0 80 0 1 50 50 0 30 0 0 20 0 1 0 0 0 0
4 石柱土家族自治县博超畜禽养殖有限公司 吴成斌 1341 20 930 4 80 320 7 50 350 8 30 240 1 20 20 20 0 0 0 0
5 石柱土家族自治县黄作鹏生猪养殖场 黄作鹏 189 18 840 3 80 240 8 50 400 6 30 180 1 20 20 18 0 0 0 0
6 石柱土家族自治县平凡生猪养殖有限公司 刘凡平 55 10 320 1 80 80 0 50 0 6 30 180 3 20 60 10 0 0 0 0
7 石柱土家族自治县顺旺生猪养殖有限公司 刘先强 2848 8 640 8 80 640 0 50 0 0 30 0 0 20 0 8 0 0 0 0
8 石柱土家族自治县王学兵生猪养殖场 王学兵 200 2 130 1 80 80 1 50 50 0 30 0 0 20 0 2 0 0 0 0
9 石柱土家族自治县吴江牲畜养殖有限公司 王永芳 650 4 320 4 80 320 0 50 0 0 30 0 0 20 0 4 0 0 0 0
10 石柱土家族自治县周林牲畜养殖有限公司 周禄林 361 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 1 0 0 0 0
11 田茂会生猪养殖户 田茂会 86 23 1170 7 80 560 7 50 350 8 30 240 1 20 20 23 0 0 0 0
12 杨成军生猪养殖户 杨成军 108 3 210 2 80 160 1 50 50 0 30 0 0 20 0 3 0 0 0 0
13 合计 6090 92 4850 33 2640 25 1250 28 840 6 120 92 0 0 0 0
无害化处理机构:重庆盛展生物科技有限公司 负责人:陈进洁 电话: 无害化处理机构银行账号:
乡镇兽医机构意见(盖章): 乡镇财政所意见(盖章):



负责人签字: 分管领导签字:



备注: 1.本表由乡镇填写,表格不够自行添加。2.本表一式叁份,一份交区县部门,一份乡镇兽医机构留存,一份市级备案。




扫一扫在手机打开当前页