重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表(2024-05-26至2024-06-25止)
日期:2024-06-27
大 中 小
重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表 | |||||||||||||||||||||
统计时段:2024-05-26至2024-06-25 | |||||||||||||||||||||
乡镇名称:马武镇 | 填表人: | 联系电话: | 填报时间: 2024-06-26 09:04:11 | ||||||||||||||||||
畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||||||||
猪 | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | ||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | |||||||||||||||||
数量 | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | ||||||||
付守俸养殖场 | 付守俸 | 200 | 6 | 420 | 4 | 80 | 320 | 2 | 50 | 100 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
涵宣养殖场 | 周禄宣 | 200 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
侯开龙养殖户 | 侯开龙 | 5 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胡立春养殖户 | 胡立春养殖户 | 10 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盛睿养殖场 | 盛睿养殖场 | 200 | 2 | 130 | 1 | 80 | 80 | 1 | 50 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石柱土家族自治县博超畜禽养殖有限公司 | 吴成斌 | 2000 | 30 | 1410 | 7 | 80 | 560 | 8 | 50 | 400 | 15 | 30 | 450 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石柱土家族自治县海江生猪养殖家庭农场 | 刘海江 | 500 | 13 | 460 | 1 | 80 | 80 | 1 | 50 | 50 | 11 | 30 | 330 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石柱土家族自治县平凡生猪养殖有限公司 | 刘凡平 | 100 | 2 | 60 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 30 | 60 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石柱土家族自治县群合生猪养殖场 | 彭万国 | 500 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石柱土家族自治县吴江牲畜养殖有限公司 | 王永芳 | 500 | 15 | 800 | 5 | 80 | 400 | 5 | 50 | 250 | 5 | 30 | 150 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张庆武养殖户 | 张庆武 | 53 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | — | 4268 | 73 | 3680 | 23 | — | 1840 | 17 | — | 850 | 33 | — | 990 | 0 | — | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乡镇兽医机构意见(盖章): | 乡镇财政所意见(盖章): | ||||||||||||||||||||
负责人签字: | 年月日 | 分管领导签字: | 年月日 | ||||||||||||||||||
备注: 1.本表由乡镇填写,表格不够自行添加。2.本表一式叁份,一份交区县部门,一份乡镇兽医机构留存,一份市级备案。 |
扫一扫在手机打开当前页