重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表(2023-12-26 至 2024-01-25 止)
日期:2024-02-07
大 中 小
重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表 | ||||||||||||||||||||||
2023-12-26 至 2024-01-25 止 | ||||||||||||||||||||||
乡镇名称:马武镇 | 填表人: | 联系电话: | 填报时间: 2024-01-30 10:08:35 | |||||||||||||||||||
畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 电话 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||||||||
猪 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | ||||||||||||||||||
数量(头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | ||||
黄作鹏生猪养殖场 | 黄作鹏 | 500 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石柱士家族自治县仁合农业专业合作社 | 隆文权 | 2000 | 7 | 560 | 7 | 80 | 560 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石柱土家族自治县博超畜禽养殖有限公司 | 吴成斌 | 2000 | 57 | 2220 | 5 | 80 | 400 | 13 | 50 | 650 | 39 | 30 | 1170 | 0 | 20 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石柱土家族自治县海江生猪养殖家庭农场 | 刘海江 | 500 | 2 | 100 | 0 | 80 | 0 | 2 | 50 | 100 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石柱土家族自治县三春生猪养殖场 | 杨成军 | 200 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石柱土家族自治县顺旺生猪养殖有限公司 | 刘凡兵 | 3000 | 41 | 2480 | 15 | 80 | 1200 | 25 | 50 | 1250 | 1 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石柱土家族自治县吴江牲畜养殖有限公司 | 王永芳 | 500 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王学兵生猪养殖场 | 王学兵 | 200 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | — | — | 8900 | 111 | 5680 | 31 | — | 2480 | 40 | — | 2000 | 40 | — | 1200 | 0 | — | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无害化处理机构名称: | 负责人姓名 | 电话 | 无害化处理机构银行账号 | |||||||||||||||||||
乡镇兽医机构意见(盖章): | 乡镇财政所意见(盖章): | |||||||||||||||||||||
负责人签字: | 年 月 日 | 分管领导签字: | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
备注:1.本表由乡镇填写,表格不够自行添加。2.本表一式叁份,一份交区县部门,一份乡镇兽医机构留存,一份交市级备案。 |
扫一扫在手机打开当前页