马武镇2023年一次性种粮补贴花名册
日期:2023-09-19
大 中 小
马武镇2023年一次性种粮补贴花名册 | ||||||
所属单位 | 项目名称 | 姓名 | 补贴标准 | 补贴总金额 | 补贴面积 | 家庭住址 |
[908]马武镇 | [01901]实际种粮农民一次性补贴 | 张庆文 | 13.09 | 130.90 | 10 | 马武镇石流村杉坪组 |
[908]马武镇 | [01901]实际种粮农民一次性补贴 | 刘方志 | 13.09 | 65.45 | 5 | 马武镇石流村杉坪组 |
[908]马武镇 | [01901]实际种粮农民一次性补贴 | 黄利怀 | 13.09 | 72.00 | 5.5 | 马武镇石流村杉坪组 |
[908]马武镇 | [01901]实际种粮农民一次性补贴 | 任长荣 | 13.09 | 72.00 | 5.5 | 马武镇石流村杉坪组 |
[908]马武镇 | [01901]实际种粮农民一次性补贴 | 任长林 | 13.09 | 95.56 | 7.3 | 马武镇石流村杉坪组 |
[908]马武镇 | [01901]实际种粮农民一次性补贴 | 罗国凡 | 13.09 | 13.09 | 1 | 马武镇石流村新合组 |
[908]马武镇 | [01901]实际种粮农民一次性补贴 | 谭正文 | 13.09 | 26.18 | 2 | 马武镇石流村新合组 |
[908]马武镇 | [01901]实际种粮农民一次性补贴 | 马兹如 | 13.09 | 28.80 | 2.2 | 马武镇来佛社区柿子组 |
[908]马武镇 | [01901]实际种粮农民一次性补贴 | 李少刚 | 13.09 | 78.54 | 6 | 马武镇来佛社区柿子组 |
[908]马武镇 | [01901]实际种粮农民一次性补贴 | 谭久元 | 13.09 | 69.38 | 5.3 | 马武镇来佛社区柿子组 |
[908]马武镇 | [01901]实际种粮农民一次性补贴 | 陈方琼 | 13.09 | 54.98 | 4.2 | 马武镇来佛社区柿子组 |
[908]马武镇 | [01901]实际种粮农民一次性补贴 | 郭世英 | 13.09 | 19.64 | 1.5 | 马武镇来佛社区柿子组 |
[908]马武镇 | [01901]实际种粮农民一次性补贴 | 李广杰 | 13.09 | 20.94 | 1.6 | 马武镇来佛社区柿子组 |
[908]马武镇 | [01901]实际种粮农民一次性补贴 | 杨传清 | 13.09 | 143.99 | 11 | 马武镇石流村新合组 |
[908]马武镇 | [01901]实际种粮农民一次性补贴 | 王茂田 | 13.09 | 170.17 | 13 | 马武镇石流村新合组 |
[908]马武镇 | [01901]实际种粮农民一次性补贴 | 冉隆生 | 13.09 | 85.09 | 6.5 | 马武镇石流村新合组 |
[908]马武镇 | [01901]实际种粮农民一次性补贴 | 江应权 | 13.09 | 104.72 | 8 | 马武镇石流村新合组 |
[908]马武镇 | [01901]实际种粮农民一次性补贴 | 江应学 | 13.09 | 89.01 | 6.8 | 马武镇石流村新合组 |
[908]马武镇 | [01901]实际种粮农民一次性补贴 | 罗国高 | 13.09 | 3.93 | 0.3 | 马武镇石流村新合组 |
[908]马武镇 | [01901]实际种粮农民一次性补贴 | 陈光学 | 13.09 | 9.16 | 0.7 | 马武镇石流村新合组 |
[908]马武镇 | [01901]实际种粮农民一次性补贴 | 陈正寿 | 13.09 | 104.72 | 8 | 马武镇石流村新合组 |
[908]马武镇 | [01901]实际种粮农民一次性补贴 | 罗国田 | 13.09 | 65.45 | 5 | 马武镇石流村新合组 |
[908]马武镇 | [01901]实际种粮农民一次性补贴 | 谭兴明 | 13.09 | 40.58 | 3.1 | 马武镇来佛社区柿子组 |
[908]马武镇 | [01901]实际种粮农民一次性补贴 | 谭兴智 | 13.09 | 14.40 | 1.1 | 马武镇来佛社区柿子组 |
[908]马武镇 | [01901]实际种粮农民一次性补贴 | 谭天席 | 13.09 | 78.54 | 6 | 马武镇来佛社区柿子组 |
[908]马武镇 | [01901]实际种粮农民一次性补贴 | 孙洪明 | 13.09 | 60.21 | 4.6 | 马武镇来佛社区柿子组 |
[908]马武镇 | [01901]实际种粮农民一次性补贴 | 谭明举 | 13.09 | 69.38 | 5.3 | 马武镇来佛社区柿子组 |
[908]马武镇 | [01901]实际种粮农民一次性补贴 | 谭天德 | 13.09 | 79.85 | 6.1 | 马武镇来佛社区柿子组 |
[908]马武镇 | [01901]实际种粮农民一次性补贴 | 邓文武 | 13.09 | 7.85 | 0.6 | 马武镇来佛社区柿子组 |
[908]马武镇 | [01901]实际种粮农民一次性补贴 | 马培武 | 13.09 | 62.83 | 4.8 | 马武镇来佛社区柿子组 |
[908]马武镇 | [01901]实际种粮农民一次性补贴 | 马小红 | 13.09 | 35.34 | 2.7 | 马武镇来佛社区柿子组 |
[908]马武镇 | [01901]实际种粮农民一次性补贴 | 陈文满 | 13.09 | 104.72 | 8 | 马武镇前锋村板栗组 |
[908]马武镇 | [01901]实际种粮农民一次性补贴 | 徐仁军 | 13.09 | 43.20 | 3.3 | 马武镇来佛社区街上组 |
[908]马武镇 | [01901]实际种粮农民一次性补贴 | 徐兴兰 | 13.09 | 31.42 | 2.4 | 马武镇来佛社区街上组 |
因内容过大,详细信息请下载链接查看。
扫一扫在手机打开当前页