马武镇人民政府7-9月受灾情况统计表
日期:2022-10-09
大 中 小
区域 | 台风编号(年/号) | 地震震级(里氏级) | 受灾乡镇名称 | 受灾乡镇数量(个) | 受灾行政村数量(个) | 受淹乡镇名称 | 受淹乡镇数量(个) | 受灾人口(人) | 因灾死亡人口(人) | 因灾失踪人口(人) | 因灾伤病人口(人) | 其中:因灾重伤人口(人) | 紧急避险转移人口(人) | 紧急转移安置人口(人) | 其中:集中安置人口(人) | 分散安置人口(人) | 集中安置点数量(个) | 需紧急生活救助人口(人) | 需过渡期生活救助人口(人) | 因旱需生活救助人口(人) | 其中:因旱饮水困难需救助人口(人) | 因灾死亡大牲畜(头只) | 饮水困难大牲畜(头只) | 农作物受灾面积(公顷) | 其中:粮食作物受灾面积(公顷) | 农作物成灾面积(公顷) | 其中:粮食作物成灾面积(公顷) | 农作物绝收面积(公顷) | 其中:粮食作物绝收面积(公顷) | 草场受灾面积(公顷) | 草场过火面积(公顷) | 林地受灾面积(公顷) | 林地过火面积(公顷) | 水产养殖受灾面积(公顷) | 倒塌房屋户数(户) | 其中:倒塌农房户数(户) | 倒塌房屋间数(间) | 其中:倒塌农房间数(间) | 严重损坏房屋户数(户) | 其中:严重损坏农房户数(户) | 严重损坏房屋间数(间) | 其中:严重损坏农房间数(间) | 一般损坏房屋户数(户) | 其中:一般损坏农房户数(户) | 一般损坏房屋间数(间) | 其中:一般损坏农房间数(间) | 受损工业企业数量(个) | 受损商贸网点数量(个) | 受损学校数量(个) | 受损社会服务机构数量(个) | 受损公路长度(千米) | 其中:阻断公路长度(千米) | 受损水库数量(座) | 受损堤防长度(千米) | 受损通信线路长度(千米) | 受损通信基站数量(个) | 受损电力线路长度(千米) | 受损市政供排水管网长度(千米) | 受损市政供气供热管网长度(千米) | 直接经济损失(万元) | 其中:房屋及居民家庭财产损失(万元) | 农林牧渔业损失(万元) | 工矿商贸业损失(万元) | 基础设施损失(万元) | 公共服务损失(万元) | 其他损失(万元) | 受旱面积(公顷) | 投入救灾救援力量(人次) | 其中,国家综合性消防救援队伍(人次) | 专业抢险救援力量(人次) | 医疗卫生救援力量(人次) | 其中,现场应救援力量(人次) | 医疗机构救援力量(人次) | 解放军和武警部队(人次) | 干部群众(人次) | 社会应急力量(人次) | 其他(人次) | 本级财政已安排救灾资金(万元) | 本级已支出救灾资金(万元) | 其中:自然灾害生活补助资金(万元) | 应急救援补助资金(万元) | 本级已接收的救灾捐赠资金(万元) | 本级已支出的救灾捐赠资金(万元) | 本级安排的帐篷数量(顶) | 本级安排的衣被数量(套) | 本级安排的其他救灾物资数量(个/件/台/套) | 本级搭建的帐篷数量(顶) | 本级发放的衣被数量(套) | 本级发放的其他救灾物资数量(个/件/台/套) |
合计 | -- | -- | —— | 74 | 340 | -- | 0 | 119854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1581 | 2 | 70857 | 37836 | 6 | 48 | 23044.87 | 10279.1 | 11952.25 | 5353.31 | 3286.22 | 1643.56 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 12 | 12 | 23 | 23 | 14 | 14 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.65 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0.05 | 0 | 35444.22 | 429.64 | 34022.8 | 884 | 104.28 | 3.5 | 0 | 22455.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石柱土家族自治县 | -- | -- | 沙子镇,六塘乡,万安街道,沿溪镇,马武镇,金竹乡,下路街道,黄鹤镇,大歇镇,桥头镇,洗新乡,黄水镇,河嘴乡,三河镇 | 74 | 340 | -- | 0 | 119854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1581 | 2 | 70857 | 37836 | 6 | 48 | 23044.87 | 10279.1 | 11952.25 | 5353.31 | 3286.22 | 1643.56 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 12 | 12 | 23 | 23 | 14 | 14 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.65 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0.05 | 0 | 35444.22 | 429.64 | 34022.8 | 884 | 104.28 | 3.5 | 0 | 22455.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南宾街道 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 15194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121 | 125 | 0 | 0 | 1097.53 | 364.53 | 545.07 | 164.73 | 70.53 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708.69 | 0 | 1708.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西沱镇 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1801 | 333 | 0 | 0 | 1284.73 | 558.33 | 43.53 | 35.8 | 38.4 | 31.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.74 | 4.2 | 464.54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1282.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下路街道 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 10053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 2682 | 2682 | 0 | 0 | 2328.68 | 1663.68 | 1050.51 | 866.17 | 268.69 | 219.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263.56 | 11.66 | 1228.45 | 0 | 23.45 | 0 | 0 | 2268.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
悦崃镇 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7470 | 7022 | 0 | 0 | 268.26 | 187 | 137.82 | 91.22 | 31.13 | 17.33 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.02 | 12.5 | 262.62 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 266.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临溪镇 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2135 | 1145 | 0 | 0 | 924.98 | 601.91 | 535.6 | 329.61 | 112.62 | 79.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.58 | 0 | 943.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄水镇 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 406 | 405 | 0 | 0 | 463.01 | 53.48 | 91.81 | 10 | 12.97 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2929.08 | 3.15 | 2048.43 | 875 | 2.5 | 0 | 0 | 439.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马武镇 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3341 | 2664 | 0 | 0 | 1023.51 | 596.68 | 475.6 | 293.98 | 127.66 | 66.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.01 | 3.2 | 1025.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沙子镇 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2993 | 2936 | 0 | 0 | 271.94 | 86.1 | 268.73 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074.15 | 1.02 | 2073.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王场镇 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4396 | 289 | 0 | 0 | 2492.37 | 504.15 | 1516.94 | 324.78 | 334.28 | 160.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175.5 | 5.1 | 2168.37 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 2480.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沿溪镇 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 2255 | 395 | 0 | 0 | 545.6 | 152.62 | 528.83 | 151.1 | 466.34 | 131.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.13 | 5.08 | 1023.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龙沙镇 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 3485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 189 | 0 | 1382 | 129 | 0 | 0 | 967.76 | 553.62 | 408.67 | 272.67 | 150.6 | 127.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060.41 | 4.03 | 1056.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鱼池镇 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 | 0 | 0 | 146 | 97.33 | 102.67 | 68 | 45.33 | 30.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.88 | 0 | 223.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三河镇 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 6487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3176 | 3173 | 0 | 0 | 447.43 | 77.77 | 314.26 | 53.94 | 38.84 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320.31 | 0 | 1316.31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 423.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大歇镇 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2778 | 551 | 0 | 0 | 742.09 | 211.37 | 422.77 | 128.73 | 95.29 | 48.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.63 | 0.15 | 1120.38 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 735.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桥头镇 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797 | 1057 | 0 | 0 | 869.01 | 154.17 | 769.01 | 154.17 | 101.42 | 55.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684.09 | 4.55 | 1674.59 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 868.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万朝镇 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3008 | 273 | 0 | 0 | 663.29 | 245.56 | 560.35 | 208.55 | 347.29 | 147.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
冷水镇 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 685.27 | 269.97 | 360.49 | 137.95 | 69.33 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320.47 | 0 | 1320.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万安街道 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 1988 | 702 | 0 | 0 | 710.37 | 474.57 | 422.63 | 285.5 | 152.77 | 110.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.87 | 31.3 | 679.32 | 2 | 26.25 | 0 | 0 | 674.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黎场乡 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181 | 1181 | 6 | 3 | 1167.67 | 253.67 | 609 | 189.67 | 139.33 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556.85 | 3 | 1553.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三星乡 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1435 | 370 | 0 | 0 | 534.7 | 394.7 | 280.2 | 208.86 | 43.43 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.69 | 1.2 | 465.39 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 534.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六塘乡 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3666 | 1521 | 0 | 0 | 1891.77 | 827.99 | 850.53 | 379.29 | 187.46 | 58.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453.94 | 0.3 | 2451.64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1757.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三益乡 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 158 | 0 | 0 | 238.96 | 113.1 | 124.75 | 59.61 | 45.23 | 20.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.65 | 0 | 545.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王家乡 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345 | 494 | 0 | 0 | 304.47 | 210.4 | 199.93 | 126.6 | 95.27 | 56.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.72 | 0 | 291.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河嘴乡 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3044 | 230 | 0 | 0 | 772.33 | 493.67 | 200.47 | 95.13 | 57 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.3 | 0 | 858.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 772.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石家乡 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 1230 | 0 | 0 | 720.4 | 536.92 | 360.68 | 268.45 | 72.93 | 53.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.48 | 0 | 587.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
枫木镇 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 2767 | 1017 | 0 | 0 | 370.92 | 81.47 | 195.23 | 42.11 | 39.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3138.14 | 257 | 2871.14 | 7 | 0 | 3 | 0 | 328.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中益乡 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2661 | 2661 | 0 | 0 | 194.39 | 74.81 | 149.21 | 45.29 | 35.57 | 17.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.66 | 40 | 1038.16 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 191.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洗新乡 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 884 | 0 | 0 | 178.72 | 63.97 | 91.49 | 55.87 | 21.71 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.52 | 38 | 570.52 | 0 | 7 | 0 | 0 | 137.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄鹤镇 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253 | 1939 | 0 | 0 | 178.21 | 84.76 | 137.13 | 82.09 | 28.27 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.65 | 0 | 272.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龙潭乡 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 749 | 0 | 0 | 110.58 | 20.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
