2023-2024年受灾人员冬春生活政府已救助人口一览表.
日期:2024-01-16
大 中 小
2023-2024年度受灾人员冬春生活政府已救助人口一览表 | |||||||||||||||
填表单位(盖章): | 表号 | 应急统表10 | |||||||||||||
制定机关 | 应急管理部 | ||||||||||||||
重庆直辖市石柱土家族自治县 乡镇(街道) | 批准机关 | 国家统计局 | |||||||||||||
单位负责人:谭春林 统计负责人:冉隆科 填表人:杨家平 | 批准文号 | 国统制〔2020〕19号 | |||||||||||||
报出日期:2024年1月15日 | 有效期至 | 2023年2月 | |||||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活已救助情况 | |||||||||||
省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 家庭类型 | 是否脱贫户 | 是否监测户 | 家庭人口 | 灾种 | 已救助人口 | 已发放救助款 | 已发放救助物资折款 | 救助资金发放形式 | |
单位 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 人 | —— | 人 | 元 | 元 | —— |
10258 | 重庆市 | 石柱县 | 马武镇 | 宝连村 | 余启龙 | 一般户 | 否 | 否 | 5 | 洪涝 | 3 | 500 | 一卡通 | ||
10259 | 重庆市 | 石柱县 | 马武镇 | 宝连村 | 谭朝宇 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 洪涝 | 3 | 500 | 一卡通 | ||
10260 | 重庆市 | 石柱县 | 马武镇 | 宝连村 | 张庆平 | 一般户 | 否 | 否 | 3 | 洪涝 | 1 | 150 | 180 | 一卡通 | |
10261 | 重庆市 | 石柱县 | 马武镇 | 宝连村 | 谭朝斌 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 洪涝 | 1 | 150 | 一卡通 | ||
10262 | 重庆市 | 石柱县 | 马武镇 | 宝连村 | 谭朝庆 | 一般户 | 否 | 否 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | 一卡通 | ||
10263 | 重庆市 | 石柱县 | 马武镇 | 宝连村 | 谭朝国 | 一般户 | 是 | 否 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | 一卡通 | ||
10264 | 重庆市 | 石柱县 | 马武镇 | 宝连村 | 谭朝桥 | 一般户 | 是 | 否 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | 一卡通 | ||
10265 | 重庆市 | 石柱县 | 马武镇 | 宝连村 | 谭朝龙 | 一般户 | 否 | 否 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | 一卡通 | ||
10266 | 重庆市 | 石柱县 | 马武镇 | 宝连村 | 邹哲明 | 一般户 | 否 | 否 | 3 | 洪涝 | 1 | 150 | 一卡通 | ||
10267 | 重庆市 | 石柱县 | 马武镇 | 宝连村 | 田时伦 | 一般户 | 否 | 否 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | 一卡通 | ||
10268 | 重庆市 | 石柱县 | 马武镇 | 宝连村 | 叶能发 | 一般户 | 是 | 否 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | 一卡通 | ||
10269 | 重庆市 | 石柱县 | 马武镇 | 宝连村 | 余启相 | 一般户 | 否 | 否 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | 一卡通 | ||
10270 | 重庆市 | 石柱县 | 马武镇 | 宝连村 | 谭正梅 | 一般户 | 否 | 否 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | 180 | 一卡通 | |
10271 | 重庆市 | 石柱县 | 马武镇 | 宝连村 | 张云清 | 一般户 | 否 | 否 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | 一卡通 | ||
10272 | 重庆市 | 石柱县 | 马武镇 | 宝连村 | 谭正业 | 一般户 | 否 | 否 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | 一卡通 | ||
10273 | 重庆市 | 石柱县 | 马武镇 | 宝连村 | 罗九安 | 一般户 | 否 | 否 | 3 | 洪涝 | 1 | 150 | 一卡通 |
因内容过大,请下载链接查看
扫一扫在手机打开当前页