临溪镇80—89岁老年人高龄津贴发放花名册(2024年第二季度)

临溪镇80—89岁老年人高龄津贴发放花名册(2024年第二季度)
序号 姓名 年龄 每月发放金额(元) 开始享受月份 享受总月数 享受总金额 乡镇 备注
1 崔术英 89 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
2 崔贤吉 89 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
3 陈国香 89 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
4 崔英德 88 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
5 陈世香 88 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
6 冉从英 88 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
7 崔太木 88 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
8 冉隆凤 88 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
9 王义发 87 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
10 谭学香 87 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
11 崔述分 87 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
12 崔成吉 87 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
13 黎万香 87 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
14 秦绪发 87 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
15 谭祈海 88 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区 中国工商银行
16 冉隆元 87 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
17 冉从权 88 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
18 李顺梅 87 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
19 刘宗森 87 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
20 崔炳珍 86 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
21 崔炳贵 86 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
22 崔福吉 86 15 2024年1月 1 15 临溪镇高建社区 2025.4.10死亡
23 冉从玉 86 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
24 崔太雄 86 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
25 崔炳安 86 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
26 冉从干 86 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
27 瞿成明 86 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
28 谭康清 86 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
29 周登珍 86 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
30 江金城 86 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
31 代明锡 86 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
32 聂洪兰 86 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
33 向光发 86 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
34 王松濂 85 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
35 吴兴灿 85 15 2024年1月 1 15 临溪镇高建社区 2025.4.17死亡
36 朱太洲 85 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区 2025.6.19死亡
37 江诗英 85 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
38 冉隆芬 85 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
39 崔太芬 85 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
40 崔晓琴 86 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
41 向绪秀 85 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区 中国工商银行
42 冉隆发 84 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
43 崔堂吉 84 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
44 崔炳川 84 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
45 郎太海 84 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
46 谭祈才 84 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
47 冉龙英 84 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
48 崔平 84 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
49 谭承礼 84 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
50 胡永珍 84 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
51 崔炳荣 84 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
52 刘廷英 84 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
53 秦兴发 84 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
54 冉云程 84 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
55 黄仕英 84 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
56 向朝龙 84 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
57 黄秀珍 84 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
58 崔炳涛 83 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
59 王松英 83 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
60 王朝富 83 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
61 易良连 83 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
62 谭道学 83 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
63 王方芬 83 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
64 冉隆玉 83 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
65 冉普从 84 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
66 冉从香 82 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
67 崔炳生 82 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
68 陈世兰 82 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
69 秦绪兰 82 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
70 杨照兰 82 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
71 朱乾树 82 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
72 向华英 82 15 2024年1月 1 15 临溪镇高建社区 2025.4.6死亡
73 彭阳生 82 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
74 冉从淑 82 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
75 刘均珍 82 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
76 崔炳珍 82 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
77 冉隆臻 82 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
78 谭祈柔 82 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
79 崔太柏 82 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
80 崔炳明 82 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
81 马德旗 82 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
82 冉崇英 82 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
83 向绪文 82 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
84 谭祈玉 82 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
85 崔田吉 81 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
86 汪永培 81 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
87 陈治学 81 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
88 冉隆香 81 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
89 朱太术 81 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
90 何世兰 81 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
91 崔炳芬 81 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
92 冉崇君 81 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
93 周述龙 81 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
94 崔炳仁 81 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
95 向正齐 81 15 2024年2月 3 45 临溪镇高建社区
96 钟华英 81 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
97 冉从礼 81 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
98 向华梅 83 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
99 谭道英 81 15 2024年3月 3 45 临溪镇高建社区
100 马世兰 80 15 2024年12月 3 45 临溪镇高建社区
101 黎邦书 80 15 2024年11月 3 45 临溪镇高建社区
102 吴兴兰 80 15 2024年11月 3 45 临溪镇高建社区
103 刘治兰 80 15 2024年9月 3 45 临溪镇高建社区
104 崔炳菊 80 15 2024年8月 3 45 临溪镇高建社区
105 王朝生 80 15 2024年11月 3 45 临溪镇高建社区
106 冉隆珍 80 15 2024年5月 3 45 临溪镇高建社区
107 周启富 80 15 2024年11月 3 45 临溪镇高建社区
108 刘明珍 80 15 2024年5月 3 45 临溪镇高建社区
109 陈怀芝 80 15 2024年4月 3 45 临溪镇高建社区
110 袁顺安 80 15 2024年8月 3 45 临溪镇高建社区
111 王万清 80 15 2024年10月 3 45 临溪镇高建社区
112 谭华龙 81 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
113 刘世科 86 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
114 崔明安 80 15 2024年7月 3 45 临溪镇高建社区
115 杨顺伦 80 15 2024年7月 3 45 临溪镇高建社区
116 邓书方 84 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
117 向成礼 81 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
118 谭祥勋 81 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
119 王顺英 83 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
120 黎克梅 81 15 2024年3月 3 45 临溪镇高建社区
121 江书兰 84 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
122 朱太良 82 15 2024年1月 3 45 临溪镇高建社区
123 谭宁珍 80 15 2025年1月 3 45 临溪镇高建社区
124 谭康香 80 15 2025年3月 3 45 临溪镇高建社区
125 冉从连 80 15 2025年3月 3 45 临溪镇高建社区
126 朱乾生 80 15 2025年1月 3 45 临溪镇高建社区
127 崔炳万 80 15 2025年1月 3 45 临溪镇高建社区
128 周禄元 80 15 2025年1月 3 45 临溪镇高建社区
129 别廷翠 80 15 2025年1月 3 45 临溪镇高建社区
130 冉启祥 80 15 2025年3月 3 45 临溪镇高建社区
131 周和贵 80 15 2025年1月 3 45 临溪镇高建社区
132 黎永波 80 15 2025年1月 3 45 临溪镇高建社区
133 卢盛凯 80 15 2025年5月 2 30 临溪镇高建社区 2025.5新增
134 冉治兰 80 15 2025年4月 3 45 临溪镇高建社区 2025.4新增
135 王井兰 80 15 2025年5月 2 30 临溪镇高建社区 2025.5新增
136 崔炳安 80 15 2025年4月 3 45 临溪镇高建社区 2025.4新增
137 沈普凡 80 15 2025年5月 2 30 临溪镇高建社区 2025.5新增
138 崔太琼 80 15 2025年5月 2 30 临溪镇高建社区 2025.5新增
139 朱书南 80 15 2025年6月 1 15 临溪镇高建社区 2025.6新增
140 高康发 80 15 2025年6月 1 15 临溪镇高建社区 2025.6新增
141 王治武 80 15 2025年4月 3 45 临溪镇高建社区 2025.4新增
142 陈永兰 83 15 2024年1月 3 45 临溪镇红阳村
143 刘均贵 83 15 2024年1月 3 45 临溪镇红阳村
144 冉启才 80 15 2024年9月 3 45 临溪镇红阳村
145 崔全吉 80 15 2024年5月 3 45 临溪镇红阳村
146 黎万亨 80 15 2024年8月 3 45 临溪镇红阳村
147 黎万双 80 15 2024年10月 3 45 临溪镇红阳村
148 黎帮安 80 15 2024年8月 3 45 临溪镇红阳村
149 江远书 80 15 2024年7月 3 45 临溪镇红阳村
150 冉瑞权 83 15 2024年1月 3 45 临溪镇红阳村
151 崔炳宇 83 15 2024年1月 3 45 临溪镇红阳村
152 冉从芬 82 15 2024年1月 3 45 临溪镇红阳村
153 谭道华 80 15 2024年2月 3 45 临溪镇红阳村
154 黎邦成 84 15 2024年1月 3 45 临溪镇红阳村
155 谭治安 82 15 2024年1月 3 45 临溪镇红阳村
156 黎万富 83 15 2024年1月 3 45 临溪镇红阳村
157 冉从玉 83 15 2024年1月 3 45 临溪镇红阳村
158 何安元 82 15 2024年1月 3 45 临溪镇红阳村
159 谭宁超 81 15 2024年1月 3 45 临溪镇红阳村
160 谭宁兰 84 15 2024年1月 3 45 临溪镇红阳村
161 冉瑞芝 88 15 2024年1月 3 45 临溪镇红阳村
162 崔太明 87 15 2024年1月 3 45 临溪镇红阳村
163 冉隆香 84 15 2024年1月 3 45 临溪镇红阳村
164 崔英兰 82 15 2024年1月 3 45 临溪镇红阳村
165 冉隆英 84 15 2024年1月 3 45 临溪镇红阳村
166 黎克生 83 15 2024年1月 3 45 临溪镇红阳村
167 谭康春 83 15 2024年1月 3 45 临溪镇红阳村
168 秦仕万 80 15 2025年2月 3 45 临溪镇红阳村
169 杨顺贤 83 15 2024年1月 3 45 临溪镇红阳村
170 周吉成 86 15 2024年1月 3 45 临溪镇红阳村
171 王显兰 86 15 2024年1月 3 45 临溪镇红阳村
172 黄德培 81 15 2024年1月 3 45 临溪镇红阳村
173 陈科兰 80 15 2024年1月 3 45 临溪镇红阳村
174 谭先兰 83 15 2024年1月 3 45 临溪镇红阳村
175 谭祈玉 80 15 2024年11月 3 45 临溪镇红阳村
176 汪德顺 80 15 2024年11月 3 45 临溪镇红阳村
177 幸坤明 82 15 2024年1月 3 45 临溪镇红阳村
178 周登坪 86 15 2024年1月 3 45 临溪镇红阳村
179 周登清 81 15 2024年1月 3 45 临溪镇红阳村
180 冉从英 84 15 2024年1月 3 45 临溪镇红阳村
181 汪德祥 81 15 2024年1月 3 45 临溪镇红阳村
182 邓应兰 84 15 2024年1月 3 45 临溪镇红阳村
183 王任文 81 15 2024年1月 3 45 临溪镇红阳村
184 甯豪杰 82 15 2024年1月 3 45 临溪镇红阳村
185 邓书梅 80 15 2024年3月 3 45 临溪镇红阳村
186 冉隆兰 80 15 2025年3月 4 60 临溪镇红阳村 补发2025年3月
187 汪德生 86 15 2025年1月 3 45 临溪镇红阳村
188 邓书茂 81 15 2024年11月 3 45 临溪镇红阳村
189 向光南 85 15 2025年1月 3 45 临溪镇红阳村
190 冉崇成 80 15 2024年11月 3 45 临溪镇红阳村
191 冉崇林 81 15 2024年10月 3 45 临溪镇红阳村
192 谭先珍 81 15 2025年3月 3 45 临溪镇红阳村
193 陈华玉 87 15 2025年3月 3 45 临溪镇红阳村
194 贺仕珍 81 15 2025年1月 3 45 临溪镇红阳村
195 汪永林 81 15 2024年11月 3 45 临溪镇红阳村
196 余兴琴 84 15 2025年1月 3 45 临溪镇红阳村
197 刘仁杰 81 15 2024年11月 3 45 临溪镇红阳村
198 幸坤兰 82 15 2024年10月 3 45 临溪镇红阳村
199 陈国英 82 15 2025年3月 3 45 临溪镇红阳村
200 江书贵 81 15 2025年3月 3 45 临溪镇红阳村
201 谭安志 82 15 2025年1月 3 45 临溪镇红阳村
202 李邦珍 82 15 2024年11月 3 45 临溪镇红阳村
203 陈应槐 83 15 2025年1月 3 45 临溪镇红阳村
204 龚道春 84 15 2024年11月 3 45 临溪镇红阳村
205 冉瑞英 81 15 2024年10月 3 45 临溪镇红阳村
206 崔太银 80 15 2025年3月 3 45 临溪镇红阳村
207 汪德珍 80 15 2025年3月 3 45 临溪镇红阳村
208 江云华 80 15 2025年1月 3 45 临溪镇红阳村
209 汪德庆 80 15 2024年11月 3 45 临溪镇红阳村
210 冉启香 80 15 2025年1月 3 45 临溪镇红阳村
211 朱盛兰 89 15 2024年11月 3 45 临溪镇南峰村
212 冉良崇 89 15 2024年10月 3 45 临溪镇南峰村
213 何安槐 89 15 2025年3月 3 45 临溪镇南峰村
214 崔太林 89 15 2025年3月 3 45 临溪镇南峰村
215 谭安兰 88 15 2025年1月 3 45 临溪镇南峰村
216 陈万财 87 15 2024年11月 3 45 临溪镇南峰村
217 杨顺坤 87 15 2025年1月 3 45 临溪镇南峰村
218 谭宁芬 87 15 2024年11月 3 45 临溪镇南峰村
219 刘治贵 87 15 2024年10月 3 45 临溪镇南峰村
220 崔吉英 86 15 2025年3月 3 45 临溪镇南峰村
221 冉隆香 87 15 2025年3月 3 45 临溪镇南峰村
222 冉崇兰 86 15 2025年1月 3 45 临溪镇南峰村
223 冉隆芬 86 15 2024年11月 3 45 临溪镇南峰村
224 刘治玉 85 15 2025年1月 3 45 临溪镇南峰村
225 刘文群 85 15 2024年11月 3 45 临溪镇南峰村
226 冉隆发 85 15 2024年10月 3 45 临溪镇南峰村
227 李国兰 85 15 2025年3月 3 45 临溪镇南峰村
228 杨良珍 84 15 2025年3月 3 45 临溪镇南峰村
229 谭明会 84 15 2025年1月 3 45 临溪镇南峰村
230 郎宇生 83 15 2024年11月 3 45 临溪镇南峰村
231 刘文玉 83 15 2025年1月 3 45 临溪镇南峰村
232 刘治礼 83 15 2024年11月 3 45 临溪镇南峰村
233 郎太珍 83 15 2024年10月 3 45 临溪镇南峰村
234 秦兴玉 83 15 2025年3月 3 45 临溪镇南峰村
235 杨良英 82 15 2025年3月 3 45 临溪镇南峰村
236 崔述珍 82 15 2025年1月 3 45 临溪镇南峰村
237 刘光英 82 15 2024年11月 3 45 临溪镇南峰村
238 郎贤凤 82 15 2025年1月 3 45 临溪镇南峰村
239 杨良秀 82 15 2024年11月 3 45 临溪镇南峰村
240 刘光奎 82 15 2024年10月 3 45 临溪镇南峰村
241 吴兴兰 81 15 2025年3月 3 45 临溪镇南峰村
242 刘文祥 81 15 2025年3月 3 45 临溪镇南峰村
243 秦从珍 80 15 2025年2月 3 45 临溪镇南峰村
244 刘兴芳 80 15 2024年11月 3 45 临溪镇南峰村
245 刘绍亮 80 15 2025年6月 1 15 临溪镇南峰村 2025.6新增
246 刘治刚 80 15 2025年6月 1 15 临溪镇南峰村 2025.6新增
247 王方兰 86 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
248 汪永兰 88 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
249 黎艮昌 85 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
250 谭祈芬 85 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
251 朱乾芬 85 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
252 汪德成 87 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
253 朱太成 82 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
254 吴承兰 85 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
255 黎永发 88 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
256 朱乾文 82 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
257 邓诗兰 89 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
258 刘定友 82 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
259 朱乾成 86 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
260 谭宁东 82 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
261 谭承芬 88 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
262 谭成权 85 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
263 崔炳桂 83 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
264 谭少安 86 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
265 冉启财 81 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
266 崔炳茂 86 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
267 邓诗才 86 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
268 谭亚书 84 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
269 谭祥林 81 15 2024年2月 3 45 临溪镇民主村
270 朱太富 85 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
271 秦兴英 81 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
272 朱乾国 85 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
273 崔吉香 83 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
274 江书英 81 15 2024年5月 3 45 临溪镇民主村
275 谭祈太 81 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
276 向绪柏 86 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
277 周昌荣 84 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
278 向华英 86 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
279 崔吉玉 84 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
280 李中贵 85 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
281 冉龙高 87 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
282 王万香 83 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
283 冉正贵 84 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
284 陈世秀 81 15 2024年7月 3 45 临溪镇民主村
285 谭祈书 81 15 2024年4月 3 45 临溪镇民主村
286 王万满 85 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
287 崔坤兰 84 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
288 谭祈兵 81 15 2024年4月 3 45 临溪镇民主村
289 冉启友 85 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
290 谭祈珍 80 15 2024年12月 3 45 临溪镇民主村
291 王兴琴 80 15 2024年11月 3 45 临溪镇民主村
292 谭宁发 80 15 2024年11月 3 45 临溪镇民主村
293 刘定忠 80 15 2024年9月 3 45 临溪镇民主村
294 谭承香 87 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
295 谭祈禄 89 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
296 钟世兰 80 15 2024年10月 3 45 临溪镇民主村
297 黎万春 81 15 2024年1月 1 15 临溪镇民主村 2025.4.24死亡
298 吴章文 81 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
299 谭继发 88 15 2024年1月 3 45 临溪镇民主村
300 黎克明 80 15 2024年12月 3 45 临溪镇民主村
301 叶朝武 80 15 2024年12月 3 45 临溪镇民主村
302 朱太祥 80 15 2024年12月 3 45 临溪镇民主村
303 李治祥 80 15 2025年2月 3 45 临溪镇民主村
304 冉孟英 80 15 2025年3月 3 45 临溪镇民主村
305 李宗珍 80 15 2025年4月 3 45 临溪镇民主村 2025.4新增
306 向光华 80 15 2025年4月 3 45 临溪镇民主村 2025.4新增
307 崔炳兰 80 15 2025年5月 2 30 临溪镇民主村 2025.5新增
308 李玉梅 88 15 2025年1月 3 45 临溪镇前进村
309 陈世平 89 15 2024年11月 3 45 临溪镇前进村
310 贺中仁 84 15 2024年10月 3 45 临溪镇前进村
311 刘兴珍 84 15 2025年3月 3 45 临溪镇前进村
312 江远珍 86 15 2025年3月 3 45 临溪镇前进村
313 汪永碧 83 15 2025年1月 3 45 临溪镇前进村
314 陈世元 88 15 2024年11月 3 45 临溪镇前进村
315 秦本英 87 15 2025年1月 3 45 临溪镇前进村
316 谭宁英 84 15 2024年11月 3 45 临溪镇前进村
317 李英奎 81 15 2024年10月 3 45 临溪镇前进村
318 赵一田 84 15 2025年3月 3 45 临溪镇前进村
319 田艮兰 89 15 2025年3月 3 45 临溪镇前进村
320 谭宁菊 88 15 2025年1月 3 45 临溪镇前进村
321 陈万英 84 15 2024年11月 3 45 临溪镇前进村
322 谭宁祥 86 15 2025年1月 3 45 临溪镇前进村
323 谭宁可 84 15 2024年11月 3 45 临溪镇前进村
324 汪永明 87 15 2024年10月 3 45 临溪镇前进村
325 谭亨安 83 15 2025年3月 3 45 临溪镇前进村
326 谭宁和 84 15 2025年3月 3 45 临溪镇前进村
327 谭淑生 88 15 2025年1月 3 45 临溪镇前进村
328 冉从英 82 15 2024年11月 3 45 临溪镇前进村
329 陈世昌 84 15 2025年1月 3 45 临溪镇前进村
330 汪永丰 85 15 2024年11月 3 45 临溪镇前进村
331 李英志 84 15 2024年10月 1 15 临溪镇前进村 2025年4月24日死亡
332 谭安顺 89 15 2025年3月 3 45 临溪镇前进村
333 秦新孝 84 15 2025年3月 3 45 临溪镇前进村
334 黎克会 82 15 2025年1月 3 45 临溪镇前进村
335 朱太双 82 15 2024年11月 3 45 临溪镇前进村
336 张长寿 82 15 2025年1月 3 45 临溪镇前进村
337 熊发英 84 15 2024年11月 3 45 临溪镇前进村
338 冉隆文 83 15 2024年10月 3 45 临溪镇前进村
339 谭定平 82 15 2025年3月 3 45 临溪镇前进村
340 谭康春 85 15 2025年3月 3 45 临溪镇前进村
341 陈瑞珍 84 15 2025年1月 3 45 临溪镇前进村
342 李中德 82 15 2024年11月 3 45 临溪镇前进村
343 秦新桃 88 15 2025年1月 3 45 临溪镇前进村
344 江远芬 85 15 2024年11月 3 45 临溪镇前进村
345 向优文 83 15 2024年10月 3 45 临溪镇前进村
346 李中玉 84 15 2025年3月 3 45 临溪镇前进村
347 汪德文 83 15 2025年3月 3 45 临溪镇前进村
348 李碧春 81 15 2025年1月 3 45 临溪镇前进村
349 徐永珍 84 15 2024年11月 3 45 临溪镇前进村
350 王玉珍 83 15 2025年1月 3 45 临溪镇前进村
351 李中田 89 15 2024年11月 3 45 临溪镇前进村
352 谭定兰 85 15 2024年10月 3 45 临溪镇前进村
353 谭雪宜 81 15 2025年3月 3 45 临溪镇前进村
354 汪永候 81 15 2025年3月 3 45 临溪镇前进村
355 汪德玉 89 15 2025年1月 3 45 临溪镇前进村
356 秦新和 81 15 2024年11月 3 45 临溪镇前进村
357 李中豪 81 15 2025年1月 3 45 临溪镇前进村
358 李英双 81 15 2024年11月 3 45 临溪镇前进村
359 谭继禄 81 15 2024年10月 3 45 临溪镇前进村
360 谭宁柏 81 15 2025年3月 3 45 临溪镇前进村
361 谭连芳 81 15 2025年3月 3 45 临溪镇前进村
362 秦新玉 81 15 2025年1月 3 45 临溪镇前进村
363 谭康梅 83 15 2024年11月 3 45 临溪镇前进村
364 秦兴珍 81 15 2025年1月 3 45 临溪镇前进村
365 谭祥梅 80 15 2024年11月 3 45 临溪镇前进村
366 汪进成 80 15 2024年10月 3 45 临溪镇前进村
367 陈芝芬 80 15 2025年3月 3 45 临溪镇前进村
368 谭中和 80 15 2025年3月 3 45 临溪镇前进村
369 谭承凤 80 15 2025年4月 3 45 临溪镇前进村 2025.4新增
370 秦新连 80 15 2025年5月 2 30 临溪镇前进村 2025.5新增
371 贺文云 81 15 2025年1月 3 45 临溪镇前光村
372 沈普芬 86 15 2024年11月 3 45 临溪镇前光村
373 戴永珍 83 15 2024年10月 3 45 临溪镇前光村
374 黎克华 84 15 2025年3月 3 45 临溪镇前光村
375 李光文 82 15 2025年3月 3 45 临溪镇前光村
376 冉从体 81 15 2025年1月 3 45 临溪镇前光村
377 王治文 88 15 2024年11月 3 45 临溪镇前光村
378 张可发 81 15 2025年1月 3 45 临溪镇前光村
379 冉隆香 88 15 2024年11月 3 45 临溪镇前光村
380 秦绪珍 86 15 2024年10月 3 45 临溪镇前光村
381 陈曾清 80 15 2025年3月 3 45 临溪镇前光村
382 杨竹林 84 15 2025年3月 3 45 临溪镇前光村
383 宋家华 83 15 2025年1月 3 45 临溪镇前光村
384 刘文梅 82 15 2024年11月 3 45 临溪镇前光村
385 刘章华 82 15 2025年1月 3 45 临溪镇前光村
386 江诗碧 81 15 2024年11月 3 45 临溪镇前光村
387 冉崇英 83 15 2024年10月 3 45 临溪镇前光村
388 李治玉 82 15 2025年3月 3 45 临溪镇前光村
389 幸坤财 82 15 2025年3月 3 45 临溪镇前光村
390 邝相贤 82 15 2025年1月 3 45 临溪镇前光村
391 李国来 81 15 2024年11月 3 45 临溪镇前光村
392 冉启元 81 15 2025年1月 3 45 临溪镇前光村
393 秦从交 83 15 2024年11月 3 45 临溪镇前光村
394 谭宁学 82 15 2024年10月 3 45 临溪镇前光村
395 向光品 83 15 2025年3月 3 45 临溪镇前光村
396 冉启恒 85 15 2025年3月 3 45 临溪镇前光村
397 陈国兵 81 15 2025年1月 3 45 临溪镇前光村
398 冉启玉 84 15 2024年11月 3 45 临溪镇前光村
399 易兴兰 83 15 2025年1月 3 45 临溪镇前光村
400 贺仕喜 84 15 2024年11月 3 45 临溪镇前光村
401 许昌兰 84 15 2024年10月 3 45 临溪镇前光村
402 李治发 88 15 2025年3月 3 45 临溪镇前光村
403 贺仕伦 81 15 2025年3月 3 45 临溪镇前光村
404 张朝元 81 15 2025年1月 3 45 临溪镇前光村
405 冉瑞元 85 15 2024年11月 3 45 临溪镇前光村
406 贺仕田 81 15 2025年1月 3 45 临溪镇前光村
407 冉瑞兰 81 15 2024年11月 3 45 临溪镇前光村
408 冉隆生 80 15 2024年10月 3 45 临溪镇前光村
409 谭宁秀 80 15 2025年3月 3 45 临溪镇前光村
410 向光梅 81 15 2025年3月 3 45 临溪镇前光村
411 聂洪开 81 15 2025年1月 3 45 临溪镇前光村
412 李玉祥 84 15 2024年11月 3 45 临溪镇前光村
413 谭会兰 82 15 2025年1月 3 45 临溪镇前光村
414 贺仕香 81 15 2024年11月 3 45 临溪镇前光村
415 秦兴玉 82 15 2024年10月 3 45 临溪镇前光村
416 冉启元 81 15 2025年3月 3 45 临溪镇前光村
417 崔坤玉 81 15 2025年3月 3 45 临溪镇前光村
418 谭定兴 86 15 2025年1月 3 45 临溪镇前光村
419 冉启连 81 15 2024年11月 3 45 临溪镇前光村
420 马之碧 83 15 2025年1月 3 45 临溪镇前光村
421 冉隆翠 82 15 2024年11月 3 45 临溪镇前光村
422 李英明 81 15 2024年10月 3 45 临溪镇前光村
423 李光碧 81 15 2025年3月 3 45 临溪镇前光村
424 陈国英 81 15 2025年3月 3 45 临溪镇前光村
425 幸坤兰 84 15 2025年1月 3 45 临溪镇前光村
426 李玉良 82 15 2024年11月 3 45 临溪镇前光村
427 幸乾春 81 15 2025年1月 3 45 临溪镇前光村
428 谭康华 82 15 2024年11月 3 45 临溪镇前光村
429 秦兴发 82 15 2024年10月 3 45 临溪镇前光村
430 张成海 85 15 2025年3月 3 45 临溪镇前光村
431 李和芝 83 15 2025年3月 3 45 临溪镇前光村
432 向朋之 82 15 2025年1月 3 45 临溪镇前光村
433 李光友 82 15 2024年11月 3 45 临溪镇前光村
434 冉茂兰 88 15 2025年1月 3 45 临溪镇前光村
435 沈佐英 84 15 2024年11月 3 45 临溪镇前光村
436 秦兴翠 80 15 2024年1月 18 270 临溪镇前光村 补发2024年1月至2025年3月
437 崔坤伦 81 15 2025年3月 3 45 临溪镇前光村
