临溪镇8月经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册
日期:2024-09-02
大 中 小
临溪镇8月经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册 | ||||||||
序号 | 镇乡(街道) | 姓名 | 性 别 | 人员类别 | 身份类别 | 持卡人基本信息 | 发放金额 (元) | 备注 |
姓名 (持卡人 ) | ||||||||
1 | 临溪镇 | 冉从淑 | 女 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 冉从淑 | 200 | |
2 | 临溪镇 | 向光照 | 男 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 向光照 | 200 | |
3 | 临溪镇 | 陈国英 | 女 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 陈国英 | 200 | |
4 | 临溪镇 | 冉启财 | 男 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 冉启财 | 200 | |
5 | 临溪镇 | 冉启元 | 男 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 冉启元 | 200 | |
6 | 临溪镇 | 贺仕伦 | 男 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 贺仕伦 | 200 | |
7 | 临溪镇 | 张可发 | 男 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 张可发 | 200 | |
8 | 临溪镇 | 谭宁生 | 男 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 谭宁生 | 200 | |
9 | 临溪镇 | 谭先清 | 男 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 谭先清 | 200 | |
10 | 临溪镇 | 冉术荣 | 女 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 冉术荣 | 200 | |
11 | 临溪镇 | 冉瑞兰 | 女 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 冉瑞兰 | 200 | |
12 | 临溪镇 | 贺兴云 | 男 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 贺兴云 | 200 | |
13 | 临溪镇 | 蒋从英 | 女 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 蒋从英 | 200 | |
14 | 临溪镇 | 刘治远 | 男 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 刘治远 | 200 | |
15 | 临溪镇 | 冉从开 | 男 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 冉从开 | 200 | |
16 | 临溪镇 | 冉启玉 | 女 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 冉启玉 | 200 | |
17 | 临溪镇 | 冉启洋 | 女 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 冉启洋 | 200 | |
18 | 临溪镇 | 汪德秀 | 女 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 汪德秀 | 200 | |
19 | 临溪镇 | 冉瑞能 | 男 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 冉瑞能 | 200 | |
20 | 临溪镇 | 汪德香 | 女 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 汪德香 | 200 | |
21 | 临溪镇 | 李国珍 | 女 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 李国珍 | 200 | |
22 | 临溪镇 | 谭钦宜 | 男 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 谭钦宜 | 200 | |
23 | 临溪镇 | 崔贤吉 | 男 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 崔贤吉 | 200 | |
24 | 临溪镇 | 冉隆秀 | 女 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 冉隆秀 | 200 | |
25 | 临溪镇 | 田艮兰 | 女 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 田艮兰 | 200 | |
26 | 临溪镇 | 谭宁菊 | 女 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 谭宁菊 | 200 | |
27 | 临溪镇 | 汪德成 | 男 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 汪德成 | 200 | |
28 | 临溪镇 | 冉瑞朋 | 男 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 冉瑞朋 | 200 | |
29 | 临溪镇 | 崔福吉 | 女 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 崔福吉 | 200 | |
30 | 临溪镇 | 冉从玉 | 女 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 冉从玉 | 200 | |
31 | 临溪镇 | 朱乾国 | 男 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 朱乾国 | 200 | |
32 | 临溪镇 | 王松山 | 男 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 王松山 | 200 | |
33 | 临溪镇 | 张大秀 | 女 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 张大秀 | 200 | |
34 | 临溪镇 | 陈世昌 | 男 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 陈世昌 | 200 | |
35 | 临溪镇 | 何安元 | 男 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 何安元 | 200 | |
36 | 临溪镇 | 黎万元 | 女 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 黎万元 | 200 | |
37 | 临溪镇 | 谭宁香 | 女 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 谭宁香 | 200 | |
38 | 临溪镇 | 陈应槐 | 男 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 陈应槐 | 200 | |
39 | 临溪镇 | 周吉成 | 男 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 周吉成 | 200 | |
40 | 临溪镇 | 沈普祥 | 男 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 沈普祥 | 200 | |
41 | 临溪镇 | 郎宇生 | 男 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 郎宇生 | 200 | |
42 | 临溪镇 | 向华祥 | 男 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 向华祥 | 200 | |
43 | 临溪镇 | 谭祈兰 | 女 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 谭祈兰 | 200 | |
44 | 临溪镇 | 李和友 | 男 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 李和友 | 200 | |
45 | 临溪镇 | 钟承业 | 男 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 钟承业 | 200 | |
46 | 临溪镇 | 易兴兰 | 女 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 易兴兰 | 200 | |
47 | 临溪镇 | 冉瑞英 | 女 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 冉瑞英 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页