临溪镇2025年耕地地力保护补贴资金发放明细表

临溪镇2025年耕地地力保护补贴资金发放明细表
农户姓名 家庭住址 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)
谭祈武 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.830 125.030 103.77
朱乾树 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.230 125.030 153.79
朱春林 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.610 125.030 76.27
朱乾生 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.230 125.030 153.79
朱治清 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.530 125.030 66.27
朱治平 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.210 125.030 26.26
黄光群 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.580 125.030 197.55
朱太术 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 2.460 125.030 307.57
朱乾勤 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.840 125.030 230.06
郎华凤 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.310 125.030 38.76
朱乾兰 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.610 125.030 76.27
崔太书 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.930 125.030 116.28
崔太发 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.870 125.030 233.81
张可明 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.400 125.030 175.04
冉隆会 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.950 125.030 243.81
刘光兴 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.630 125.030 203.80
郎太海 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 2.460 125.030 307.57
郎宇国 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.830 125.030 103.77
郎宇明 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.310 125.030 38.76
朱太洲 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.840 125.030 230.06
崔凤 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.780 125.030 97.52
谭道生 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.900 125.030 237.56
冉术林 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.230 125.030 153.79
李秀芬 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.760 125.030 95.02
谭道友 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.380 125.030 172.54
谭道芳 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.010 125.030 126.28
谭道淑 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.610 125.030 76.27
谭道芬 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.210 125.030 26.26
冉隆水 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 2.430 125.030 303.82
冉孟祥 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.930 125.030 116.28
彭国文 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.840 125.030 230.06
冉崇凡 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 2.460 125.030 307.57
黎永兰 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 2.810 125.030 351.33
朱乾梅 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 2.160 125.030 270.06
冉隆堂 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.640 125.030 80.02
崔献淑 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.840 125.030 230.06
沈普兰 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.960 125.030 245.06
冉启碧 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 2.240 125.030 280.07
谭继尧 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 2.760 125.030 345.08
崔炳英 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.780 125.030 222.55
冉启文 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.230 125.030 153.79
张德发 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.890 125.030 111.28
李享会 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 2.060 125.030 257.56
冉素英 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.420 125.030 177.54
黎万芳 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.230 125.030 153.79
朱乾伟 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.590 125.030 73.77
兰琼 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.750 125.030 218.80
朱乾权 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.370 125.030 171.29
秦全 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.840 125.030 230.06
江书英 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.160 125.030 145.03
崔玉全 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.160 125.030 145.03
张可兵 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.730 125.030 216.30
张可云 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.730 125.030 216.30
秦长清 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 2.460 125.030 307.57
向华碧 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 2.790 125.030 348.83
崔坤华 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.610 125.030 76.27
冉启芬 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 2.460 125.030 307.57
黎万明 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 3.070 125.030 383.84
张中美 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 2.460 125.030 307.57
崔亚清 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.220 125.030 152.54
张可培 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 2.150 125.030 268.81
张可发 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.540 125.030 192.55
郎太生 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 2.310 125.030 288.82
冉华君 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 2.060 125.030 257.56
向华明 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 2.460 125.030 307.57
魏建国 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.690 125.030 86.27
魏清 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.170 125.030 21.26
王朝芬 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.800 125.030 225.05
谭承洪 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 3.090 125.030 386.34
朱乾梅 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.280 125.030 160.04
刘兴文 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.610 125.030 76.27
周治华 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.110 125.030 138.78
谭继忠 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.600 125.030 75.02
王景元 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.810 125.030 101.27
谭道生 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.000 125.030 125.03
向华明 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.340 125.030 42.51
谭学海 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.270 125.030 158.79
向海峰 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 2.540 125.030 317.58
刘兴武 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.900 125.030 112.53
谭祈顺 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.880 125.030 235.06
谭炳元 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.880 125.030 235.06
崔刚吉 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 2.500 125.030 312.58
李帮英 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.330 125.030 41.26
崔吉才 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.490 125.030 61.26
崔太贵 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.480 125.030 185.04
谭祈才 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.810 125.030 226.30
王俊林 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.080 125.030 135.03
谭继洪 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 3.170 125.030 396.35
谭承安 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.270 125.030 158.79
王景武 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.490 125.030 186.29
谭术元 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.500 125.030 187.55
冉兴友 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.790 125.030 98.77
王景祥 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.690 125.030 86.27
谭承林 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.280 125.030 160.04
谭述兰 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 2.080 125.030 260.06
崔良珍 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.000 125.030 125.03
崔成群 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.170 125.030 21.26
谭祥海 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 3.960 125.030 495.12
谭仕会 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.010 125.030 126.28
谭术洪 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.580 125.030 197.55
谭承权 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.180 125.030 147.54
谭继发 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.640 125.030 205.05
谭承蓉 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.640 125.030 205.05
菊跃秀 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 3.490 125.030 436.35
谭明德 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.370 125.030 171.29
刘兴群 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.220 125.030 27.51
陈益华 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.090 125.030 136.28
杨照兰 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.610 125.030 201.30
谭祈茂 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.220 125.030 152.54
王万清 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 5.040 125.030 630.15
谭学香 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.480 125.030 185.04
刘兴平 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.580 125.030 72.52
谭勤 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.090 125.030 136.28
王顺清 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 2.060 125.030 257.56
刘兴红 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.410 125.030 51.26
谭杨炳 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.790 125.030 98.77
谭祥碧 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.170 125.030 21.26
崔玉华 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.410 125.030 51.26
冉启飞 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 1.200 125.030 150.04
向兴祥 石柱县/临溪镇/高建社区/街上组 0.620 125.030 77.52
崔堂吉 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 0.620 125.030 77.52
马培奎 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 0.220 125.030 27.51
别小云 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 1.030 125.030 128.78
汪建平 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 2.710 125.030 338.83
谭敏 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 0.870 125.030 108.78
谭华 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 0.870 125.030 108.78
谭定喜 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 1.960 125.030 245.06
崔太琼 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 0.840 125.030 105.03
冉华明 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 0.870 125.030 108.78
冉华红 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 0.870 125.030 108.78
冉华荣 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 0.810 125.030 101.27
向华玉 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 2.770 125.030 346.33
秦绪发 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 3.420 125.030 427.60
秦顺明 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 0.870 125.030 108.78
崔淑琴 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 2.610 125.030 326.33
秦兴双 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 3.420 125.030 427.60
幸坤成 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 1.030 125.030 128.78
崔小林 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 4.090 125.030 511.37
崔吉清 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 1.530 125.030 191.30
崔吉祥 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 1.520 125.030 190.05
崔吉玖 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 1.520 125.030 190.05
崔吉伟 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 1.520 125.030 190.05
谭宁 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 2.310 125.030 288.82
黎万发 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 3.420 125.030 427.60
刘均珍 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 1.990 125.030 248.81
崔炳清 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 0.870 125.030 108.78
崔炳安 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 4.600 125.030 575.14
谭定财 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 1.730 125.030 216.30
谭素群 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 0.870 125.030 108.78
谭千明 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 1.930 125.030 241.31
谭千奎 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 0.870 125.030 108.78
谭祥炳 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 2.290 125.030 286.32
黎万清 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 2.610 125.030 326.33
幸雪锋 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 3.600 125.030 450.11
幸坤满 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 1.080 125.030 135.03
张德兰 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 1.940 125.030 242.56
钟才宝 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 2.830 125.030 353.83
何群英 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 1.180 125.030 147.54
钟才海 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 2.320 125.030 290.07
钟才英 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 0.780 125.030 97.52
谭小兵 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 0.870 125.030 108.78
聂安兰 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 2.580 125.030 322.58
秦叙碧 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 0.860 125.030 107.53
秦绪明 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 1.590 125.030 198.80
秦新芬 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 0.400 125.030 50.01
孙治英 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 0.450 125.030 56.26
孙政军 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 0.230 125.030 28.76
崔太奎 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 0.900 125.030 112.53
钟才樑 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 0.340 125.030 42.51
刘文兰 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 1.140 125.030 142.53
袁家万 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 0.890 125.030 111.28
李于华 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 0.390 125.030 48.76
袁家国 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 1.110 125.030 138.78
谭祥发 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 0.750 125.030 93.77
秦绪福 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 0.560 125.030 70.02
陈世芬 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 1.100 125.030 137.53
崔炳顺 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 0.230 125.030 28.76
谭亚军 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 0.350 125.030 43.76
谭七兰 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 1.800 125.030 225.05
秦新碧 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 0.750 125.030 93.77
陈怀明 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 0.850 125.030 106.28
秦本芬 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 1.160 125.030 145.03
冉隆珍 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 1.800 125.030 225.05
唐永河 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 0.450 125.030 56.26
刘治玉 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 1.460 125.030 182.54
唐吉洪 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 1.240 125.030 155.04
崔石安 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 1.600 125.030 200.05
崔术清 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 1.640 125.030 205.05
崔海清 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 0.450 125.030 56.26
刘宗森 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 1.400 125.030 175.04
崔坤书 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 0.650 125.030 81.27
崔太珍 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 3.450 125.030 431.35
崔炳华 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 0.900 125.030 112.53
谭宏伟 石柱县/临溪镇/高建社区/窑弯组 1.100 125.030 137.53
崔坤付 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 4.080 125.030 510.12
崔坤林 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 4.470 125.030 558.88
崔成群 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 1.790 125.030 223.80
崔华祥 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 3.600 125.030 450.11
冉茂琼 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 2.340 125.030 292.57
崔坤发 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 4.840 125.030 605.15
崔吉树 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 1.800 125.030 225.05
崔坤梅 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 4.570 125.030 571.39
冉隆芬 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 3.460 125.030 432.60
秦兴友 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 3.120 125.030 390.09
崔书容 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 2.670 125.030 333.83
刘定兰 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 5.350 125.030 668.91
崔坤明 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 4.440 125.030 555.13
崔吉方 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 3.450 125.030 431.35
秦兴高 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 4.340 125.030 542.63
崔华元 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 3.600 125.030 450.11
崔华生 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 3.570 125.030 446.36
谭道学 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 5.340 125.030 667.66
崔万群 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 3.570 125.030 446.36
秦从现 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 2.670 125.030 333.83
冉启碧 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 1.800 125.030 225.05
谭先兰 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 3.580 125.030 447.61
冉崇碧 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 5.080 125.030 635.15
崔炳友 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 2.730 125.030 341.33
崔群碧 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 2.090 125.030 261.31
崔炳涛 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 3.830 125.030 478.86
崔炳来 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 3.000 125.030 375.09
崔炳万 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 3.110 125.030 388.84
崔成林 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 4.140 125.030 517.62
崔亚琼 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 5.180 125.030 647.66
崔炳国 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 3.110 125.030 388.84
崔涛吉 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 3.860 125.030 482.62
崔炳华 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 3.800 125.030 475.11
崔炳英 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 2.110 125.030 263.81
崔炳全 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 3.090 125.030 386.34
汪永国 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 6.070 125.030 758.93
崔炳祥 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 3.800 125.030 475.11
崔炳贵 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 4.140 125.030 517.62
宋朝雨 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 5.040 125.030 630.15
王朝平 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 2.070 125.030 258.81
黎清华 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 1.040 125.030 130.03
谭成玉 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 5.170 125.030 646.41
刘定香 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 4.140 125.030 517.62
崔坤安 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 5.180 125.030 647.66
崔廉 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 1.040 125.030 130.03
崔贵铭 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 2.070 125.030 258.81
金亚军 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 4.140 125.030 517.62
聂清华 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 1.040 125.030 130.03
崔奉群 石柱县/临溪镇/高建社区/坪上组 1.610 125.030 201.30
冉瑞清 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.470 125.030 183.79
冉从华 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.340 125.030 167.54
冉正云 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.610 125.030 201.30
王朝生 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.840 125.030 230.06
崔淑明 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.470 125.030 58.76
崔奉吉 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.520 125.030 190.05
崔淑奎 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.470 125.030 183.79
冉树国 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.400 125.030 175.04
孙中文 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.350 125.030 168.79
崔国云 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.640 125.030 80.02
王朝富 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 2.750 125.030 343.83
王中发 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 2.750 125.030 343.83
江玉林 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.060 125.030 132.53
崔炳海 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 2.560 125.030 320.08
冉素英 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 2.240 125.030 280.07
王朝义 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.840 125.030 230.06
谭承富 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.050 125.030 131.28
谭承华 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.060 125.030 132.53
谭承双 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.570 125.030 196.30
谭剑 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 3.150 125.030 393.84
谭阿玲 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 2.100 125.030 262.56
刘文才 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 2.620 125.030 327.58
王朝安 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 2.230 125.030 278.82
王治祥 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.380 125.030 172.54
王中安 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.380 125.030 172.54
冉启兵 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.310 125.030 163.79
周国清 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.570 125.030 196.30
周国安 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 2.100 125.030 262.56
周国发 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 2.100 125.030 262.56
周国才 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 2.100 125.030 262.56
周国富 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.570 125.030 196.30
周国祥 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.060 125.030 132.53
周国兵 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.570 125.030 196.30
王中祥 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 2.370 125.030 296.32
崔国光 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.190 125.030 23.76
崔国宴 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.840 125.030 105.03
赵万胜 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.570 125.030 71.27
赵万国 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.300 125.030 162.54
彭阳明 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 2.250 125.030 281.32
崔国才 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 2.290 125.030 286.32
崔炳生 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 2.160 125.030 270.06
聂召才 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 2.210 125.030 276.32
冉瑞发 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.250 125.030 156.29
冉瑞生 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.430 125.030 178.79
聂召权 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.570 125.030 71.27
聂召富 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.160 125.030 145.03
谭祈香 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.270 125.030 33.76
崔明文 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.890 125.030 111.28
王朝贵 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 2.010 125.030 251.31
冉洋 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.530 125.030 191.30
崔蓉 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.650 125.030 81.27
蔡兴英 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.430 125.030 53.76
崔勇 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.670 125.030 83.77
谭化菊 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.010 125.030 126.28
崔文 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.140 125.030 17.50
崔群明 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.320 125.030 40.01
秦新兰 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.820 125.030 102.52
崔军华 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.150 125.030 143.78
崔炳才 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.750 125.030 93.77
崔坤琼 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.320 125.030 40.01
崔炳万 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.650 125.030 81.27
崔炳柏 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.330 125.030 166.29
崔书奎 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.650 125.030 81.27
谭祈发 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.860 125.030 107.53
王华银 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.830 125.030 103.77
周群华 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.350 125.030 168.79
崔坤武 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.830 125.030 228.80
杨云珍 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.910 125.030 113.78
崔贤 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.970 125.030 121.28
崔黎霞 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.650 125.030 81.27
崔勤平 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.320 125.030 40.01
谭术权 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.260 125.030 32.51
秦新梅 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.790 125.030 98.77
周忠珍 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.380 125.030 172.54
刘治培 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.280 125.030 160.04
周泽权 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.690 125.030 211.30
王贵青 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.750 125.030 93.77
王贤容 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.950 125.030 243.81
谭祈云 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.100 125.030 137.53
秦新丑 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.570 125.030 71.27
聂跃华 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.610 125.030 76.27
崔临阳 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.750 125.030 93.77
谭群生 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.210 125.030 151.29
聂跃权 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.810 125.030 101.27
谭康芬 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.420 125.030 52.51
崔炳学 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.140 125.030 17.50
崔勤华 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.080 125.030 10.00
崔开吉 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.790 125.030 223.80
崔发明 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.160 125.030 145.03
崔南海 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.500 125.030 62.52
崔平 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.260 125.030 32.51
谭康柏 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.270 125.030 33.76
崔书安 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.170 125.030 21.26
谭祥芬 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.370 125.030 46.26
冉从英 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.570 125.030 71.27
谭毅 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.530 125.030 66.27
冉龙英 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.850 125.030 106.28
崔勤明 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.860 125.030 107.53
崔敏 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.430 125.030 53.76
王华明 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.140 125.030 17.50
崔成吉 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 2.210 125.030 276.32
崔召辉 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.240 125.030 30.01
崔宴会 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.080 125.030 10.00
崔召平 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.310 125.030 38.76
崔炳生 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.500 125.030 62.52
崔坤祥 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.140 125.030 17.50
周建明 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.140 125.030 142.53
易良连 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.120 125.030 15.00
周建文 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.330 125.030 41.26
周禄云 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.660 125.030 207.55
周禄元 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.400 125.030 175.04
周禄青 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.230 125.030 28.76
周禄建 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.750 125.030 218.80
周书平 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 1.770 125.030 221.30
聂跃勇 石柱县/临溪镇/高建社区/九安桥组 0.140 125.030 17.50
