临溪镇2023年度实际种粮一次性补贴

临溪镇2023年度实际种粮一次性补贴
序号 户主(大户)姓名 所在村社 所在组 补贴标准 补贴面积(亩) 补贴金额(元)
1 朱治清 高建社区 街上组 13.09 3.7 48.433
2 谭承权 高建社区 街上组 13.09 1.3 17.017
3 陈益华 高建社区 街上组 13.09 0.8 10.472
4 陈益良 高建社区 街上组 13.09 0.8 10.472
5 谭道生 高建社区 街上组 13.09 0.9 11.781
6 郎宇国 高建社区 街上组 13.09 1.2 15.708
7 朱乾权 高建社区 街上组 13.09 0.5 6.545
8 朱太术 高建社区 街上组 13.09 1 13.09
9 张可培 高建社区 街上组 13.09 2 26.18
10 李享会 高建社区 街上组 13.09 0.8 10.472
11 谭道生 高建社区 街上组 13.09 2.6 34.034
12 彭国文 高建社区 街上组 13.09 1 13.09
13 朱治平 高建社区 街上组 13.09 8 104.72
14 朱乾勤 高建社区 街上组 13.09 7 91.63
15 崔太发 高建社区 街上组 13.09 6 78.54
16 冉隆会 高建社区 街上组 13.09 5.2 68.068
17 刘光兴 高建社区 街上组 13.09 1 13.09
18 郎宇明 高建社区 街上组 13.09 2 26.18
19 谭道芬 高建社区 街上组 13.09 2.4 31.416
20 冉孟祥 高建社区 街上组 13.09 2.1 27.489
21 冉崇凡 高建社区 街上组 13.09 1.9 24.871
22 黎道平 高建社区 街上组 13.09 2.3 30.107
23 冉隆堂 高建社区 街上组 13.09 1.5 19.635
24 崔炳英 高建社区 街上组 13.09 1.5 19.635
25 冉启文 高建社区 街上组 13.09 6 78.54
26 张德发 高建社区 街上组 13.09 5.9 77.231
27 黎万芳 高建社区 街上组 13.09 0.4 5.236
28 江书英 高建社区 街上组 13.09 1.4 18.326
29 张可兵 高建社区 街上组 13.09 1.2 15.708
30 向华碧 高建社区 街上组 13.09 1.3 17.017
31 孙中荣 高建社区 街上组 13.09 1.5 19.635
32 向华明 高建社区 街上组 13.09 3.8 49.742
33 谭承洪 高建社区 街上组 13.09 7.1 92.939
34 朱乾梅 高建社区 街上组 13.09 2.8 36.652
35 周治华 高建社区 街上组 13.09 2.7 35.343
36 谭继忠 高建社区 街上组 13.09 1 13.09
37 谭学海 高建社区 街上组 13.09 7.4 96.866
38 刘兴武 高建社区 街上组 13.09 2.4 31.416
39 谭炳元 高建社区 街上组 13.09 1 13.09
40 崔刚吉 高建社区 街上组 13.09 2.2 28.798
41 谭祈武 高建社区 街上组 13.09 7.4 96.866
42 崔吉才 高建社区 街上组 13.09 1.9 24.871
43 崔太贵 高建社区 街上组 13.09 1 13.09
44 谭继洪 高建社区 街上组 13.09 3.1 40.579
45 王景武 高建社区 街上组 13.09 5.6 73.304
46 谭术元 高建社区 街上组 13.09 3 39.27
47 王景祥 高建社区 街上组 13.09 2.3 30.107
48 谭承林 高建社区 街上组 13.09 1.2 15.708
49 谭述兰 高建社区 街上组 13.09 2.4 31.416
50 谭继发 高建社区 街上组 13.09 5.2 68.068
51 谭承蓉 高建社区 街上组 13.09 1.6 20.944
52 谭明德 高建社区 街上组 13.09 1 13.09
53 谭学珍 高建社区 街上组 13.09 4.9 64.141
54 谭祈茂 高建社区 街上组 13.09 1.1 14.399
55 王万清 高建社区 街上组 13.09 5.3 69.377
56 谭承江 高建社区 街上组 13.09 2.5 32.725
57 王顺清 高建社区 街上组 13.09 7.7 100.793
58 崔丙淑 高建社区 街上组 13.09 1.8 23.562
59 崔堂吉 高建社区 窑弯组 13.09 0.9 11.781
60 别小云 高建社区 窑弯组 13.09 1.3 17.017
61 汪建平 高建社区 窑弯组 13.09 2.1 27.489
62 谭定喜 高建社区 窑弯组 13.09 3.1 40.579
63 冉华荣 高建社区 窑弯组 13.09 5.8 75.922
64 向华玉 高建社区 窑弯组 13.09 1.5 19.635
65 秦绪发 高建社区 窑弯组 13.09 0.5 6.545
66 秦兴双 高建社区 窑弯组 13.09 5.4 70.686
67 崔小林 高建社区 窑弯组 13.09 1 13.09
68 谭宁 高建社区 窑弯组 13.09 5.4 70.686
69 黎万发 高建社区 窑弯组 13.09 2.7 35.343
70 刘均珍 高建社区 窑弯组 13.09 1.5 19.635
71 崔炳清 高建社区 窑弯组 13.09 2.3 30.107
72 崔炳安 高建社区 窑弯组 13.09 1.8 23.562
73 谭定财 高建社区 窑弯组 13.09 1 13.09
74 谭祥发 高建社区 窑弯组 13.09 4.1 53.669
75 谭祥炳 高建社区 窑弯组 13.09 5.2 68.068
76 黎万清 高建社区 窑弯组 13.09 3.7 48.433
77 幸雪锋 高建社区 窑弯组 13.09 2.3 30.107
78 张德兰 高建社区 窑弯组 13.09 4.4 57.596
79 钟才宝 高建社区 窑弯组 13.09 5 65.45
80 何群英 高建社区 窑弯组 13.09 1.1 14.399
81 钟才海 高建社区 窑弯组 13.09 3.6 47.124
82 秦绪明 高建社区 窑弯组 13.09 0.4 5.236
83 秦新芬 高建社区 窑弯组 13.09 0.8 10.472
84 孙政军 高建社区 窑弯组 13.09 0.5 6.545
85 崔太奎 高建社区 窑弯组 13.09 2.8 36.652
86 钟才樑 高建社区 窑弯组 13.09 0.9 11.781
87 李于华 高建社区 窑弯组 13.09 1.2 15.708
88 谭祥发 高建社区 窑弯组 13.09 1.2 15.708
89 秦顺林 高建社区 窑弯组 13.09 1.6 20.944
90 崔炳顺 高建社区 窑弯组 13.09 1.9 24.871
91 谭七兰 高建社区 窑弯组 13.09 2.5 32.725
92 秦新碧 高建社区 窑弯组 13.09 1.7 22.253
93 陈怀明 高建社区 窑弯组 13.09 1.4 18.326
94 秦本芬 高建社区 窑弯组 13.09 3.5 45.815
95 刘治玉 高建社区 窑弯组 13.09 1 13.09
96 唐吉洪 高建社区 窑弯组 13.09 2.9 37.961
97 崔石安 高建社区 窑弯组 13.09 5.3 69.377
98 崔术清 高建社区 窑弯组 13.09 2.9 37.961
99 崔海清 高建社区 窑弯组 13.09 2.1 27.489
100 刘宗森 高建社区 窑弯组 13.09 2.2 28.798
101 谭祥生 高建社区 窑弯组 13.09 1.1 14.399
102 崔炳华 高建社区 窑弯组 13.09 1.1 14.399
103 谭祥禄 高建社区 窑弯组 13.09 1.5 19.635
104 冉从贵 高建社区 窑弯组 13.09 1.2 15.708
105 冉从华 高建社区 窑弯组 13.09 0.5 6.545
106 崔华清 高建社区 窑弯组 13.09 1.1 14.399
107 别德廷 高建社区 窑弯组 13.09 0.8 10.472
108 马培富 高建社区 窑弯组 13.09 0.3 3.927
109 崔太珍 高建社区 窑弯组 13.09 1 13.09
110 崔炳华 高建社区 窑弯组 13.09 2.1 27.489
111 崔坤付 高建社区 坪上组 13.09 7 91.63
112 崔坤林 高建社区 坪上组 13.09 7 91.63
113 崔华祥 高建社区 坪上组 13.09 2 26.18
114 崔坤梅 高建社区 坪上组 13.09 1 13.09
115 秦兴高 高建社区 坪上组 13.09 1 13.09
116 崔坤明 高建社区 坪上组 13.09 6 78.54
117 崔吉方 高建社区 坪上组 13.09 3 39.27
118 谭道学 高建社区 坪上组 13.09 5.5 71.995
119 秦从现 高建社区 坪上组 13.09 1 13.09
120 谭先兰 高建社区 坪上组 13.09 1 13.09
121 崔炳万 高建社区 坪上组 13.09 2 26.18
122 崔成林 高建社区 坪上组 13.09 9 117.81
123 崔炳国 高建社区 坪上组 13.09 5 65.45
124 崔炳全 高建社区 坪上组 13.09 7 91.63
125 崔炳祥 高建社区 坪上组 13.09 1 13.09
126 瞿文明 高建社区 坪上组 13.09 9 117.81
127 谭宁武 高建社区 坪上组 13.09 2 26.18
128 冉从华 高建社区 九安桥组 13.09 3.1 40.579
129 冉正云 高建社区 九安桥组 13.09 1.7 22.253
130 王朝生 高建社区 九安桥组 13.09 4.8 62.832
131 崔奉吉 高建社区 九安桥组 13.09 5.8 75.922
132 孙中文 高建社区 九安桥组 13.09 3.7 48.433
133 崔国云 高建社区 九安桥组 13.09 0.7 9.163
134 崔炳海 高建社区 九安桥组 13.09 2.1 27.489
135 王朝义 高建社区 九安桥组 13.09 1.7 22.253
136 谭承富 高建社区 九安桥组 13.09 1.6 20.944
137 谭承双 高建社区 九安桥组 13.09 1 13.09
138 谭剑 高建社区 九安桥组 13.09 0.8 10.472
139 谭阿玲 高建社区 九安桥组 13.09 1.6 20.944
140 刘文才 高建社区 九安桥组 13.09 0.7 9.163
141 王朝安 高建社区 九安桥组 13.09 3.2 41.888
142 王中安 高建社区 九安桥组 13.09 1 13.09
143 周国清 高建社区 九安桥组 13.09 1 13.09
144 周国富 高建社区 九安桥组 13.09 5.4 70.686
145 周国祥 高建社区 九安桥组 13.09 3.2 41.888
146 周国发 高建社区 九安桥组 13.09 0.3 3.927
147 周国兵 高建社区 九安桥组 13.09 1.4 18.326
148 王中祥 高建社区 九安桥组 13.09 1.6 20.944
149 赵万国 高建社区 九安桥组 13.09 1.8 23.562
150 彭阳明 高建社区 九安桥组 13.09 4.4 57.596
151 崔炳生 高建社区 九安桥组 13.09 2.9 37.961
152 聂召才 高建社区 九安桥组 13.09 1.2 15.708
153 崔明文 高建社区 九安桥组 13.09 2.8 36.652
154 王朝贵 高建社区 九安桥组 13.09 1 13.09
155 冉洋 高建社区 九安桥组 13.09 2.3 30.107
156 崔勇 高建社区 九安桥组 13.09 3 39.27
157 谭化菊 高建社区 九安桥组 13.09 1.4 18.326
158 崔炳明 高建社区 九安桥组 13.09 3.8 49.742
159 崔文 高建社区 九安桥组 13.09 0 0
160 崔群明 高建社区 九安桥组 13.09 3.4 44.506
161 秦新兰 高建社区 九安桥组 13.09 7 91.63
162 崔军华 高建社区 九安桥组 13.09 0.3 3.927
163 崔炳万 高建社区 九安桥组 13.09 3.6 47.124
164 崔炳柏 高建社区 九安桥组 13.09 1 13.09
165 崔祥发 高建社区 九安桥组 13.09 2.7 35.343
166 崔贤 高建社区 九安桥组 13.09 1.9 24.871
167 秦新梅 高建社区 九安桥组 13.09 1.9 24.871
168 周忠珍 高建社区 九安桥组 13.09 2.5 32.725
169 刘治培 高建社区 九安桥组 13.09 1 13.09
170 周泽权 高建社区 九安桥组 13.09 1.2 15.708
171 谭祈云 高建社区 九安桥组 13.09 6.7 87.703
172 崔炳祥 高建社区 九安桥组 13.09 3.5 45.815
173 崔开吉 高建社区 九安桥组 13.09 3 39.27
174 崔发明 高建社区 九安桥组 13.09 1.4 18.326
175 谭康柏 高建社区 九安桥组 13.09 2.5 32.725
176 谭祥芬 高建社区 九安桥组 13.09 1.5 19.635
177 崔成吉 高建社区 九安桥组 13.09 1.4 18.326
178 崔召平 高建社区 九安桥组 13.09 3.3 43.197
179 崔炳生 高建社区 九安桥组 13.09 2 26.18
180 崔坤祥 高建社区 九安桥组 13.09 1.6 20.944
181 周建明 高建社区 九安桥组 13.09 0.6 7.854
182 易良连 高建社区 九安桥组 13.09 0.2 2.618
183 周禄元 高建社区 九安桥组 13.09 3.5 45.815
184 周禄建 高建社区 九安桥组 13.09 4 52.36
185 周书平 高建社区 九安桥组 13.09 7 91.63
186 周泽明 高建社区 九安桥组 13.09 6.5 85.085
187 崔炳容 高建社区 九安桥组 13.09 1.7 22.253
188 崔炳红 高建社区 九安桥组 13.09 1.7 22.253
189 崔坤鹏 高建社区 九安桥组 13.09 4.2 54.978
190 谭新全 高建社区 九安桥组 13.09 1.9 24.871
191 崔炳志 高建社区 九安桥组 13.09 3.5 45.815
192 崔荣 高建社区 九安桥组 13.09 2.5 32.725
193 崔炳安 高建社区 九安桥组 13.09 0.4 5.236
194 崔炳荣 高建社区 九安桥组 13.09 1.5 19.635
195 朱治英 高建社区 九安桥组 13.09 5.8 75.922
196 陈天香 高建社区 九安桥组 13.09 1.3 17.017
197 江诗英 高建社区 九安桥组 13.09 1.2 15.708
198 崔东林 高建社区 大兴组 13.09 2.3 30.107
199 崔田吉 高建社区 大兴组 13.09 5 65.45
200 张中元 高建社区 大兴组 13.09 2.5 32.725
201 崔炳坤 高建社区 大兴组 13.09 4 52.36
202 崔炳国 高建社区 大兴组 13.09 2.6 34.034
203 崔术国 高建社区 大兴组 13.09 1.5 19.635
204 冉瑞木 高建社区 大兴组 13.09 0.5 6.545
205 崔兴书 高建社区 大兴组 13.09 5.1 66.759
206 崔炳林 高建社区 大兴组 13.09 2.7 35.343
207 崔炳书 高建社区 大兴组 13.09 0.5 6.545
208 崔炳成 高建社区 大兴组 13.09 1.1 14.399
209 崔太甫 高建社区 大兴组 13.09 3.9 51.051
210 崔国安 高建社区 大兴组 13.09 1.3 17.017
211 崔云安 高建社区 大兴组 13.09 4.9 64.141
212 崔太雄 高建社区 大兴组 13.09 2.6 34.034
213 崔太银 高建社区 大兴组 13.09 3 39.27
214 崔太术 高建社区 大兴组 13.09 1.8 23.562
215 王帮春 高建社区 大兴组 13.09 0.7 9.163
216 王景成 高建社区 大兴组 13.09 1.3 17.017
217 王帮华 高建社区 大兴组 13.09 1.7 22.253
218 崔炳华 高建社区 大兴组 13.09 1.5 19.635
219 崔文安 高建社区 大兴组 13.09 4.6 60.214
220 崔建奎 高建社区 大兴组 13.09 3.1 40.579
221 崔建国 高建社区 大兴组 13.09 0.4 5.236
222 崔坤安 高建社区 大兴组 13.09 5.2 68.068
223 崔坤权 高建社区 大兴组 13.09 4.1 53.669
224 崔炳生 高建社区 大兴组 13.09 1.8 23.562
225 崔炳川 高建社区 大兴组 13.09 0 0
226 崔坤忠 高建社区 大兴组 13.09 3.3 43.197
227 崔坤华 高建社区 大兴组 13.09 1.5 19.635
228 崔坤福 高建社区 大兴组 13.09 4.2 54.978
229 陈世芬 高建社区 大兴组 13.09 2.8 36.652
230 王井林 高建社区 大兴组 13.09 5.5 71.995
231 谭兴富 高建社区 大兴组 13.09 4 52.36
232 谭康明 高建社区 大兴组 13.09 0.5 6.545
233 刘光书 高建社区 大兴组 13.09 0.9 11.781
234 谭宁安 高建社区 大兴组 13.09 4.4 57.596
235 王井明 高建社区 大兴组 13.09 3.5 45.815
236 谭兴群 高建社区 大兴组 13.09 2.9 37.961
237 崔炳其 高建社区 大兴组 13.09 1.5 19.635
238 谭祈明 高建社区 大兴组 13.09 4 52.36
239 王井平 高建社区 大兴组 13.09 5.5 71.995
240 崔国吉 高建社区 大兴组 13.09 5.1 66.759
241 朱治权 高建社区 大兴组 13.09 1 13.09
242 崔华锋 高建社区 大兴组 13.09 7 91.63
243 崔炳云 高建社区 大兴组 13.09 4 52.36
244 谭宁华 高建社区 大兴组 13.09 1.5 19.635
245 黎帮芬 高建社区 大兴组 13.09 5.7 74.613
246 向海清 高建社区 农科组 13.09 3.8 49.742
247 秦叙成 高建社区 农科组 13.09 1.2 15.708
248 郎太山 高建社区 农科组 13.09 1.7 22.253
249 谭春燕 高建社区 农科组 13.09 0.5 6.545
250 谭树安 高建社区 农科组 13.09 4 52.36
251 汪清顺 高建社区 农科组 13.09 1.2 15.708
252 吴海军 高建社区 农科组 13.09 0.5 6.545
253 汪永秀 高建社区 农科组 13.09 1.6 20.944
254 向光祥 高建社区 农科组 13.09 0.8 10.472
255 王开蓉 高建社区 农科组 13.09 0.5 6.545
256 邓书海 红阳村 小山组 13.09 5 65.45
257 邓书林 红阳村 小山组 13.09 5.5 71.995
258 贺中培 红阳村 小山组 13.09 1 13.09
259 陈永奎 红阳村 小山组 13.09 5 65.45
260 汪永春 红阳村 小山组 13.09 10 130.9
261 刘兴柏 红阳村 小山组 13.09 9.5 124.355
262 谭素华 红阳村 小山组 13.09 7.5 98.175
263 邓书碧 红阳村 小山组 13.09 9 117.81
264 崔吉奎 红阳村 小山组 13.09 9 117.81
265 谭祥文 红阳村 小山组 13.09 6 78.54
266 邓成双 红阳村 小山组 13.09 13 170.17
267 邓书凡 红阳村 小山组 13.09 8 104.72
268 邓大成 红阳村 小山组 13.09 10 130.9
269 谭祈兴 红阳村 小山组 13.09 10 130.9
270 谭祥武 红阳村 小山组 13.09 2 26.18
271 文金魁 红阳村 小山组 13.09 4 52.36
272 周大群 红阳村 小山组 13.09 1 13.09
273 邓大春 红阳村 小山组 13.09 7 91.63
274 雷中权 红阳村 小山组 13.09 3.5 45.815
275 贺中明 红阳村 小山组 13.09 10 130.9
276 冉隆群 红阳村 小山组 13.09 2.5 32.725
277 邓书清 红阳村 小山组 13.09 7 91.63
278 邓成春 红阳村 小山组 13.09 4 52.36
279 邓成伟 红阳村 小山组 13.09 49 641.41
280 谭祥元 红阳村 小山组 13.09 6 78.54
281 邓成华 红阳村 小山组 13.09 4 52.36
282 崔吉安 红阳村 小山组 13.09 4.5 58.905
283 崔坤明 红阳村 小山组 13.09 15 196.35
284 张志万 红阳村 小山组 13.09 2 26.18
285 张万洪 红阳村 小山组 13.09 2.5 32.725
286 邓成文 红阳村 小山组 13.09 13 170.17
287 文榜君 红阳村 小山组 13.09 7 91.63
288 邓书吉 红阳村 小山组 13.09 1 13.09
289 杨良奎 红阳村 三台组 13.09 12 157.08
290 杨照明 红阳村 三台组 13.09 6 78.54
291 向光梅 红阳村 三台组 13.09 3 39.27
292 杨良治 红阳村 三台组 13.09 3 39.27
293 杨照国 红阳村 三台组 13.09 5 65.45
294 杨良会 红阳村 三台组 13.09 12 157.08
295 杨照富 红阳村 三台组 13.09 5.5 71.995
296 杨良文 红阳村 三台组 13.09 5 65.45
297 杨良祥 红阳村 三台组 13.09 2.5 32.725
298 杨照群 红阳村 三台组 13.09 2.6 34.034
299 谭宁翠 红阳村 三台组 13.09 1.8 23.562
300 杨照凡 红阳村 三台组 13.09 4 52.36
301 杨良洪 红阳村 三台组 13.09 2.6 34.034
302 杨照生 红阳村 三台组 13.09 3 39.27
303 杨良足 红阳村 三台组 13.09 9 117.81
304 黄德培 红阳村 三台组 13.09 1 13.09
305 杨良义 红阳村 三台组 13.09 1.5 19.635
306 杨良福 红阳村 三台组 13.09 4 52.36
307 赵达双 红阳村 三台组 13.09 3.5 45.815
308 秦从龙 红阳村 陶家组 13.09 3.5 45.815
309 崔坤权 红阳村 陶家组 13.09 12 157.08
310 易兴分 红阳村 陶家组 13.09 10 130.9
311 易兴国 红阳村 陶家组 13.09 3.5 45.815
312 黄先成 红阳村 陶家组 13.09 7 91.63
313 崔炳安 红阳村 茶园组 13.09 4.2 54.978
314 周登坪 红阳村 陶家组 13.09 7 91.63
315 雷治英 红阳村 陶家组 13.09 5.5 71.995
316 秦从生 红阳村 陶家组 13.09 4.5 58.905
317 汪祈明 红阳村 陶家组 13.09 6.5 85.085
318 幸乾仁 红阳村 陶家组 13.09 4.8 62.832
319 周述成 红阳村 陶家组 13.09 7.5 98.175
320 汪永文 红阳村 陶家组 13.09 1.5 19.635
321 汪永坤 红阳村 陶家组 13.09 0.5 6.545
322 刘世才 红阳村 陶家组 13.09 3 39.27
323 冉隆阳 红阳村 陶家组 13.09 4.5 58.905
324 汪永全 红阳村 陶家组 13.09 1.5 19.635
325 汪永双 红阳村 陶家组 13.09 5.4 70.686
326 易兴明 红阳村 陶家组 13.09 2.5 32.725
327 谭淑华 红阳村 陶家组 13.09 3.5 45.815
328 隆世珍 红阳村 陶家组 13.09 1.5 19.635
329 周登坪 红阳村 陶家组 13.09 1.5 19.635
330 杨照英 红阳村 陶家组 13.09 1 13.09
331 冉隆芳 红阳村 陶家组 13.09 2.5 32.725
332 谭祥寿 红阳村 陶家组 13.09 8.3 108.647
333 陈天禄 红阳村 陶家组 13.09 5 65.45
334 聂群生 红阳村 陶家组 13.09 9.5 124.355
335 汪永柏 红阳村 陶家组 13.09 4.5 58.905
336 汪永国 红阳村 陶家组 13.09 7 91.63
337 汪德清 红阳村 陶家组 13.09 3.5 45.815
338 汪祈兴 红阳村 陶家组 13.09 7.3 95.557
339 汪德林 红阳村 陶家组 13.09 4.3 56.287
340 汪德生 红阳村 陶家组 13.09 0.5 6.545
341 汪德顺 红阳村 陶家组 13.09 10 130.9
342 汪永槐 红阳村 陶家组 13.09 8.5 111.265
343 陈世安 红阳村 陶家组 13.09 9.5 124.355
344 陈地发 红阳村 陶家组 13.09 2 26.18
345 陈世富 红阳村 陶家组 13.09 5 65.45
346 谭祥明 红阳村 陶家组 13.09 13 170.17
347 谭祥纲 红阳村 陶家组 13.09 9 117.81
348 杨兴权 红阳村 陶家组 13.09 8 104.72
349 杨照清 红阳村 陶家组 13.09 5 65.45
350 汪茂林 红阳村 陶家组 13.09 9 117.81
351 谭祈梅 红阳村 陶家组 13.09 4.5 58.905
352 杨照明 红阳村 陶家组 13.09 2.5 32.725
353 陈永郎 红阳村 陶家组 13.09 4 52.36
354 陈永培 红阳村 陶家组 13.09 2.1 27.489
355 杨照碧 红阳村 陶家组 13.09 2 26.18
356 杨照发 红阳村 陶家组 13.09 4.5 58.905
357 汪福清 红阳村 陶家组 13.09 2.6 34.034
358 陈世贵 红阳村 陶家组 13.09 4 52.36
359 陈天才 红阳村 陶家组 13.09 4 52.36
360 汪白生 红阳村 陶家组 13.09 0.8 10.472
361 向光照 红阳村 陶家组 13.09 2.6 34.034
362 李和贵 红阳村 陶家组 13.09 0.8 10.472
363 汪德奎 红阳村 陶家组 13.09 4 52.36
364 汪祈安 红阳村 陶家组 13.09 3.5 45.815
365 汪德兴 红阳村 陶家组 13.09 1 13.09
366 王任文 红阳村 陶家组 13.09 2 26.18
367 陈地红 红阳村 陶家组 13.09 2 26.18
368 陈天发 红阳村 陶家组 13.09 3 39.27
369 黎邦发 红阳村 茶园组 13.09 3 39.27
370 冉福珍 红阳村 茶园组 13.09 15 196.35
371 刘光玉 红阳村 茶园组 13.09 5 65.45
372 崔荣生 红阳村 茶园组 13.09 7.5 98.175
373 崔荣文 红阳村 茶园组 13.09 15 196.35
374 黎万贵 红阳村 茶园组 13.09 3 39.27
375 黎万双 红阳村 茶园组 13.09 3 39.27
376 冉隆元 红阳村 茶园组 13.09 8.5 111.265
377 谭先觉 红阳村 茶园组 13.09 15 196.35
378 谭治安 红阳村 茶园组 13.09 10 130.9
379 崔炳安 红阳村 茶园组 13.09 31 405.79
380 黎万发 红阳村 茶园组 13.09 11.5 150.535
381 黎万述 红阳村 茶园组 13.09 2 26.18
382 黎万良 红阳村 茶园组 13.09 15 196.35
383 黎万成 红阳村 茶园组 13.09 2 26.18
384 崔术英 红阳村 茶园组 13.09 5.5 71.995
385 黎万江 红阳村 茶园组 13.09 8.4 109.956
386 黎帮安 红阳村 茶园组 13.09 3 39.27
387 崔昌吉 红阳村 茶园组 13.09 11 143.99
388 袁家富 红阳村 茶园组 13.09 16 209.44
389 刘治兰 红阳村 茶园组 13.09 7 91.63
390 黎万富 红阳村 茶园组 13.09 1 13.09
391 崔龙吉 红阳村 茶园组 13.09 22 287.98
392 冉启发 红阳村 茶园组 13.09 15 196.35
393 冉隆英 红阳村 茶园组 13.09 8 104.72
394 崔炳顺 红阳村 茶园组 13.09 10 130.9
395 冉茂林 红阳村 茶园组 13.09 15 196.35
396 崔炳琼 红阳村 茶园组 13.09 21 274.89
397 冉从林 红阳村 茶园组 13.09 5 65.45
398 何安元 红阳村 茶园组 13.09 5.5 71.995
399 刘兴成 红阳村 茶园组 13.09 18 235.62
400 冉从梅 红阳村 茶园组 13.09 8 104.72
401 刘治奎 红阳村 茶园组 13.09 9 117.81
402 何治桂 红阳村 茶园组 13.09 14 183.26
403 崔坤华 红阳村 茶园组 13.09 10 130.9
404 谭春林 红阳村 茶园组 13.09 11 143.99
405 黎万平 红阳村 茶园组 13.09 11 143.99
406 邓礼双 红阳村 茶园组 13.09 8.5 111.265
407 王顺发 红阳村 茶园组 13.09 14 183.26
408 钟华峯 红阳村 茶园组 13.09 8 104.72
409 刘荣桥 红阳村 茶园组 13.09 9 117.81
410 谭道华 红阳村 茶园组 13.09 6 78.54
411 崔昌吉 红阳村 茶园组 13.09 11 143.99
412 刘超群 红阳村 茶园组 13.09 3 39.27
413 向华国 红阳村 茶园组 13.09 6.5 85.085
414 王朝贵 红阳村 兴隆组 13.09 7 91.63
415 汪永成 红阳村 兴隆组 13.09 11.5 150.535
416 汪永林 红阳村 兴隆组 13.09 4.5 58.905
417 陈应树 红阳村 兴隆组 13.09 8.5 111.265
418 陈应槐 红阳村 兴隆组 13.09 2 26.18
419 邓成明 红阳村 兴隆组 13.09 16 209.44
420 江再文 红阳村 兴隆组 13.09 7.5 98.175
421 汪永安 红阳村 兴隆组 13.09 7 91.63
422 邓成红 红阳村 兴隆组 13.09 35 458.15
423 杨照桂 红阳村 兴隆组 13.09 6.5 85.085
424 刘定金 红阳村 兴隆组 13.09 8 104.72
425 刘定玉 红阳村 兴隆组 13.09 9 117.81
426 汪永政 红阳村 兴隆组 13.09 5.5 71.995
427 龚道春 红阳村 兴隆组 13.09 2.5 32.725
428 汪永书 红阳村 兴隆组 13.09 3 39.27
429 吴兴安 红阳村 兴隆组 13.09 1 13.09
430 谭术发 红阳村 兴隆组 13.09 10 130.9
431 崔坤芬 红阳村 兴隆组 13.09 4 52.36
432 陈国品 红阳村 兴隆组 13.09 4 52.36
433 汤建平 红阳村 兴隆组 13.09 1 13.09
434 汪德贵 红阳村 兴隆组 13.09 3.5 45.815
435 袁家曲 红阳村 兴隆组 13.09 5 65.45
436 牟维发 红阳村 兴隆组 13.09 11 143.99
437 崔太华 红阳村 兴隆组 13.09 15 196.35
438 秦兴德 红阳村 兴隆组 13.09 10 130.9
439 崔德华 红阳村 兴隆组 13.09 7 91.63
440 杨良安 红阳村 兴隆组 13.09 12 157.08
441 谭承安 红阳村 兴隆组 13.09 6 78.54
442 秦绪洪 红阳村 兴隆组 13.09 12.8 167.552
443 王玉明 红阳村 兴隆组 13.09 1 13.09
444 熊安元 红阳村 兴隆组 13.09 1.5 19.635
445 张德元 红阳村 兴隆组 13.09 2.5 32.725
446 谭学安 红阳村 兴隆组 13.09 9 117.81
447 江云华 红阳村 兴隆组 13.09 3 39.27
448 江书龙 红阳村 兴隆组 13.09 7 91.63
449 江生权 红阳村 兴隆组 13.09 6 78.54
450 冉茂华 红阳村 兴隆组 13.09 4 52.36
451 汪平 红阳村 兴隆组 13.09 6 78.54
452 刘定安 红阳村 兴隆组 13.09 6 78.54
453 文洪田 红阳村 兴隆组 13.09 7 91.63
454 崔坤玉 红阳村 兴隆组 13.09 11 143.99
455 崔坤成 红阳村 兴隆组 13.09 3.5 45.815
456 陈国元 红阳村 兴隆组 13.09 7 91.63
457 冉茂奎 红阳村 兴隆组 13.09 7 91.63
458 江书和 红阳村 兴隆组 13.09 7 91.63
459 秦兴元 红阳村 兴隆组 13.09 6.5 85.085
460 崔太银 红阳村 兴隆组 13.09 1.5 19.635
461 汪永培 红阳村 兴隆组 13.09 7.5 98.175
462 晋佑国 红阳村 兴隆组 13.09 6 78.54
463 汪祈荣 红阳村 兴隆组 13.09 2.5 32.725
464 崔吉发 红阳村 兴隆组 13.09 0.5 6.545
465 崔术安 红阳村 兴隆组 13.09 2 26.18
466 谭宁术 红阳村 青杠组 13.09 2.5 32.725
467 谭康安 红阳村 青杠组 13.09 3.8 49.742
468 谭宁双 红阳村 青杠组 13.09 4.8 62.832
469 谭康顺 红阳村 青杠组 13.09 4.3 56.287
470 谭康生 红阳村 青杠组 13.09 3.5 45.815
471 黎帮碧 红阳村 青杠组 13.09 3.4 44.506
472 黎万元 红阳村 青杠组 13.09 3.5 45.815
473 黎万华 红阳村 青杠组 13.09 3.3 43.197
474 谭仲安 红阳村 青杠组 13.09 3.5 45.815
475 谭宁群 红阳村 青冈组 13.09 3.5 45.815
476 谭宁秀 红阳村 青冈组 13.09 2.5 32.725
477 吴永安 红阳村 青冈组 13.09 3 39.27
478 秦仕万 红阳村 青冈组 13.09 3 39.27
479 秦兴奎 红阳村 青冈组 13.09 3.5 45.815
480 杨良梅 红阳村 青冈组 13.09 13.5 176.715
481 崔吉全 红阳村 青冈组 13.09 5.3 69.377
482 李定柏 红阳村 青冈组 13.09 7 91.63
